Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
VIKKY | VikkyToken | R$ 0.000057637545391182 | R$ 27.785 | R$ 0,00 | 1.494,1300% |
HQT | HyperQuant | R$ 0.00016253788872715 | R$ 27.472 | R$ 10.810,80 | -24,6395% |
ASH | Aeneas | R$ 6,89 | R$ 27.425 | R$ 64.176,10 | 699,9360% |
HERB | Herbalist Token | R$ 0.0000017291264034186 | R$ 25.107 | R$ 10,44 | -86,9458% |
ZTC | Zent Cash | R$ 0.0000040955300644385 | R$ 17.684 | R$ 0,00 | -64,7616% |
SCC | StakeCubeCoin | R$ 0.000093088314379299 | R$ 15.275 | R$ 1.916.647,88 | -99,9930% |
DATP | Decentralized Asset Trading Platform | R$ 0.0000017291264034186 | R$ 10.813 | R$ 0,00 | 5,4262% |
SWC | Scanetchain | R$ 0.00002093498830357 | R$ 10.096 | R$ 20,87 | 33,2941% |
GET | GET Protocol | R$ 4,74 | R$ 9.366 | R$ 640.164,41 | -27,3985% |
JMC | Junson Ming Chan Coin | R$ 0.0000010470947730883 | R$ 8.189 | R$ 31,31 | 180,3350% |
APC | Alpha Coin | R$ 0.00010468452950161 | R$ 6.942 | R$ 0,00 | -96,1275% |
CHND | CashHand | R$ 0.0033491997468745 | R$ 5.819 | R$ 396,54 | -17,6684% |
SCSX | Secure Cash | R$ 0,03 | R$ 3.009 | R$ 213,92 | -11,4277% |
BDCASH | BigdataCash | R$ 0,02 | R$ 2.573 | R$ 0,00 | -0,0294% |
WDC | WorldCoin | R$ 0,06 | R$ 1.141 | R$ 3.511,42 | -27,8280% |
DACC | DACC | R$ 0.000046232776723955 | R$ 81 | R$ 5,22 | 29,8949% |
DEEP | DeepCloud AI | R$ 0.0046806101913425 | R$ 80 | R$ 10,44 | -8,6366% |
GRFT | Graft | R$ 0.00034149757833911 | R$ 64 | R$ 46,96 | -19,0354% |
TOKO | Tokoin | R$ 0,03 | R$ 12 | R$ 1.614.853,26 | -34,3805% |
TERA | TERA | R$ 0.0053139279729426 | R$ 8 | R$ 15,65 | -5,2888% |
DGD | DigixDAO | R$ 1.099,81 | R$ 0 | R$ 193,05 | 110,4220% |
4ART | 4ART | R$ 0,07 | - | R$ 370,45 | -29,0896% |
AAC | Acute Angle Cloud | R$ 0.0015708534334648 | - | R$ 10.294,26 | -1,3124% |
AAPL | Apple Inc | R$ 726,60 | - | R$ 102.864,37 | -2,6970% |
ABBC | ABBC Coin | R$ 0,36 | - | R$ 88.047.583,00 | -24,4354% |
ADA | Cardano | R$ 2,43 | - | R$ 4.021.965.985,49 | -0,8412% |
AEON | Aeon | R$ 0,28 | - | R$ 109,57 | -24,4123% |
AGS | Aegis | R$ 0,20 | - | R$ 3.981,01 | 583,8960% |
AGVC | AgaveCoin | R$ 0,22 | - | R$ 0,00 | 679,2110% |
AIB | Advanced Internet Blocks | R$ 0.0017873667328315 | - | R$ 0,00 | -37,9581% |
ALG | Algory | R$ 0,24 | - | R$ 605,24 | -9,4880% |
ALG | Algory | R$ 0,24 | - | R$ 605,24 | -9,4880% |
ALI | AiLink Token | R$ 0.000057637545391182 | - | R$ 11.222,99 | -99,9630% |
AMO | AMO Coin | R$ 0.0058261465137108 | - | R$ 875.231,55 | -15,3930% |
ANON | ANON | R$ 0,07 | - | R$ 401,75 | -67,0690% |
ANON | ANON | R$ 0,07 | - | R$ 401,75 | -67,0690% |
ART | Maecenas | R$ 0.0034188290086976 | - | R$ 229,57 | -50,5839% |
ART | Maecenas | R$ 0.0034188290086976 | - | R$ 229,57 | -50,5839% |
ART | Maecenas | R$ 0.0034188290086976 | - | R$ 229,57 | -50,5839% |
ASH | Aeneas | R$ 6,89 | - | R$ 64.176,10 | 699,9360% |
ATP | Atlas Protocol | R$ 0.00068314404682274 | - | R$ 410.429,63 | -13,2989% |
ATP | Atlas Protocol | R$ 0.00068314404682274 | - | R$ 410.429,63 | -13,2989% |
AUR | Auroracoin | R$ 0,38 | - | R$ 15.240,52 | -17,9939% |
AUR | Auroracoin | R$ 0,38 | - | R$ 15.240,52 | -17,9939% |
AVAX | Avalanche | R$ 91,68 | - | R$ 2.279.351.868,28 | -3,0375% |
AWC | Atomic Wallet Coin | R$ 1,87 | - | R$ 72.461,60 | -10,3744% |
AXIS | Axis DeFi | R$ 0,09 | - | R$ 40.008,32 | 12,0009% |
AZ | Azbit | R$ 0.000060026065800219 | - | R$ 2.358,34 | -19,8293% |
BBGC | Big Bang Game Coin | R$ 0.000061555055971389 | - | R$ 281,75 | -59,3703% |
BBK | Bitblocks | R$ 0.0010468453139971 | - | R$ 0,00 | -30,8769% |
BCA | Bitcoin Atom | R$ 0,40 | - | R$ 234,79 | -20,7560% |
BCA | Bitcoin Atom | R$ 0,40 | - | R$ 234,79 | -20,7560% |
BCH | Bitcoin Cash | R$ 550,69 | - | R$ 3.736.879.017,10 | 2,2999% |
BCT | BitcoinTrust | R$ 10,40 | - | R$ 693.487,97 | 4.878,5100% |
BCX | BitcoinX | R$ 0.0016371711233681 | - | R$ 1.226,13 | -1,2328% |
BDP | BidiPass | R$ 0.0010454825250113 | - | R$ 88,70 | -16,5346% |
BERN | BERNcash | R$ 0.0031402481838842 | - | R$ 10,44 | -24,7750% |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | R$ 1,85 | - | R$ 138.166,44 | -30,9076% |
BEST | Bitpanda Ecosystem Token | R$ 1,85 | - | R$ 138.166,44 | -30,9076% |
BF | Bitforex | R$ 0,01 | - | R$ 1.631.961,67 | -31,2656% |
BFT | BnkToTheFuture | R$ 0,02 | - | R$ 24.647,80 | -44,4791% |
BHD | Bitcoin HD | R$ 0,44 | - | R$ 745.528,00 | 6,8162% |
BHIG | BuckHathCoin | R$ 0,14 | - | R$ 1.200,04 | -19,9843% |
BID | Bidao | R$ 0.0010467494199364 | - | R$ 521,76 | -91,6438% |
BID | Bidao | R$ 0.0010467494199364 | - | R$ 521,76 | -91,6438% |
BID | Bidao | R$ 0.0010467494199364 | - | R$ 521,76 | -91,6438% |
BITC | BitCash | R$ 0.006233355060309 | - | R$ 0,00 | -18,9542% |
BLAST | BLAST | R$ 0.0010468453139971 | - | R$ 0,00 | 64,8981% |
BLK | BlackCoin | R$ 0,07 | - | R$ 3.699,26 | -29,3036% |
BLK | BlackCoin | R$ 0,07 | - | R$ 3.699,26 | -29,3036% |
BLOC | BLOC.MONEY | R$ 0.0041873812559878 | - | R$ 52,18 | -55,7242% |
BLURT | BLURT | R$ 0,04 | - | R$ 2.540,96 | -66,1610% |
BNANA | Chimpion | R$ 5,41 | - | R$ 427.308,47 | -30,8809% |
BOLT | BOLT | R$ 0,01 | - | R$ 462.772,28 | -28,8106% |
BOLTT | Boltt Coin | R$ 0,02 | - | R$ 396,54 | -47,9546% |
BORA | BORA | R$ 1,56 | - | R$ 57.157.576,19 | -3,9198% |
BQT | Blockchain Quotations Index Token | R$ 0,07 | - | R$ 26,09 | 125,1520% |
BRZ | Brazilian Digital Token | R$ 1,00 | - | R$ 7.006.856,03 | -18,7077% |
BTB | BitBall | R$ 0.0066104843051758 | - | R$ 397.213,53 | -47,1287% |
BTCP | Bitcoin Private | R$ 4,19 | - | R$ 46,96 | -53,4060% |
BTCT | Bitcoin Token | R$ 0.0010470948055901 | - | R$ 0,00 | -35,4605% |
BTCV | BitcoinV | R$ 0.0031402481838842 | - | R$ 5,22 | -31,9641% |
BTCV | BitcoinV | R$ 0.0031402481838842 | - | R$ 5,22 | -31,9641% |
BTR | Bitrue Coin | R$ 0,01 | - | R$ 0,00 | -98,0892% |
BTR | Bitrue Coin | R$ 0,01 | - | R$ 0,00 | -98,0892% |
BTRL | BitcoinRegular | R$ 0,73 | - | R$ 0,00 | -79,6844% |
BTRS | Bitball Treasure | R$ 107,22 | - | R$ 551.820,53 | -63,4052% |
BTS | BitShares | R$ 0,05 | - | R$ 8.030.908,29 | -2,0723% |
BTZC | BeatzCoin | R$ 0.00020934988778369 | - | R$ 10,44 | 33,2941% |
BZE | BZEdge | R$ 0.0020934988398734 | - | R$ 0,00 | 463,1780% |
C20 | CRYPTO20 | R$ 0,11 | - | R$ 438,28 | 31,7681% |
CAPP | Cappasity | R$ 0.0038099385901545 | - | R$ 316.440,34 | -30,6873% |
CAPP | Cappasity | R$ 0.0038099385901545 | - | R$ 316.440,34 | -30,6873% |
CARAT | CARAT | R$ 2,97 | - | R$ 22.456,42 | -46,0607% |
CATS | Catscoin | R$ 0.00000002175162723372 | - | R$ 2.365.144,90 | -99,9954% |
CAVO | EXCAVO FINANCE | R$ 166,79 | - | R$ 255,66 | -0,1733% |
CBC | CashBet Coin | R$ 0,06 | - | R$ 465.250,63 | -22,1331% |
CHAT | ChatCoin | R$ 0.0045190298385945 | - | R$ 185.521,10 | -14,1525% |
CHEESE | Cheesecoin | R$ 0.00041873811800643 | - | R$ 140,87 | -41,4592% |
CHEESE | Cheesecoin | R$ 0.00041873811800643 | - | R$ 140,87 | -41,4592% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap