Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
BID | Bidao | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 493,89 | -91,0842% |
BID | Bidao | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 493,89 | -91,0842% |
BITC | BitCash | R$ 0.0088384283605034 | - | R$ 148,17 | -2,0699% |
BLAST | BLAST | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 0,00 | 95,8602% |
BLK | BlackCoin | R$ 0,12 | - | R$ 6.657,64 | 11,3382% |
BLK | BlackCoin | R$ 0,12 | - | R$ 6.657,64 | 11,3382% |
BLOC | BLOC.MONEY | R$ 0.0058922853820141 | - | R$ 118,53 | -2,0699% |
BLURT | BLURT | R$ 0,11 | - | R$ 8.445,52 | -8,7802% |
BNANA | Chimpion | R$ 7,44 | - | R$ 675.113,06 | -11,9045% |
BOB | Bob's Repair | R$ 0,01 | - | R$ 3.560,95 | -9,8875% |
BOLT | BOLT | R$ 0,02 | - | R$ 323.226,31 | -3,0902% |
BOLTT | Boltt Coin | R$ 0,02 | - | R$ 14,82 | -40,3786% |
BORA | BORA | R$ 1,92 | - | R$ 60.216.580,10 | -3,1934% |
BQT | Blockchain Quotations Index Token | R$ 0,02 | - | R$ 85.018,22 | -8,2123% |
BRZ | Brazilian Digital Token | R$ 0,99 | - | R$ 34.744.756,51 | -20,7976% |
BTB | BitBall | R$ 0.0070972136690865 | - | R$ 594.979,41 | -40,9536% |
BTCP | Bitcoin Private | R$ 7,72 | - | R$ 5.195,72 | 4,7409% |
BTCP | Bitcoin Private | R$ 7,72 | - | R$ 5.195,72 | 4,7409% |
BTCT | Bitcoin Token | R$ 0.007363644342078 | - | R$ 0,00 | 63,1789% |
BTCV | BitcoinV | R$ 0.0058909158186403 | - | R$ 24,69 | 8,0271% |
BTCV | BitcoinV | R$ 0.0058909158186403 | - | R$ 24,69 | 8,0271% |
BTR | Bitrue Coin | R$ 0,01 | - | R$ 0,00 | -97,6682% |
BTR | Bitrue Coin | R$ 0,01 | - | R$ 0,00 | -97,6682% |
BTRL | BitcoinRegular | R$ 1,00 | - | R$ 0,00 | -71,0076% |
BTRS | Bitball Treasure | R$ 96,52 | - | R$ 761.104,25 | -28,8219% |
BTS | BitShares | R$ 0,06 | - | R$ 9.673.699,96 | -3,9168% |
BTZC | BeatzCoin | R$ 0.0001472728918723 | - | R$ 9,88 | -2,0927% |
BULL | BuySell | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 0,00 | -97,5182% |
BULL | BuySell | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 0,00 | -97,5182% |
BULL | BuySell | R$ 0.0014730713455036 | - | R$ 0,00 | -97,5182% |
BUT | BitUP Token | R$ 0.00026441630587117 | - | R$ 14,82 | -4,7197% |
BZE | BZEdge | R$ 0.00030074119656614 | - | R$ 24,69 | -4,1970% |
C20 | CRYPTO20 | R$ 0,02 | - | R$ 93,84 | -35,2786% |
CAPP | Cappasity | R$ 0.0058551887284151 | - | R$ 463.925,69 | -2,5580% |
CAPP | Cappasity | R$ 0.0058551887284151 | - | R$ 463.925,69 | -2,5580% |
CARAT | CARAT | R$ 5,25 | - | R$ 21.257,03 | -7,2345% |
CATS | Catscoin | R$ 0.00000001664102693088 | - | R$ 1.691.528,80 | -99,9972% |
CAVO | EXCAVO FINANCE | R$ 157,91 | - | R$ 242,01 | -0,1513% |
CBC | CashBet Coin | R$ 0,07 | - | R$ 847.041,11 | 5,8511% |
CGT | CACHE Gold | R$ 287,23 | - | R$ 164.811,09 | -0,4761% |
CHAT | ChatCoin | R$ 0.0029952146871542 | - | R$ 437.675,44 | -37,7891% |
CHEESE | Cheesecoin | R$ 0.00073653567275157 | - | R$ 14,82 | -2,0699% |
CHESS | ChessCoin | R$ 0,13 | - | R$ 69,14 | -4,3261% |
CHI | XAYA | R$ 0,56 | - | R$ 43.590,73 | -0,9103% |
CIX100 | Cryptoindex.com 100 | R$ 0,28 | - | R$ 1.033.153,67 | 1,7437% |
CLO | Callisto Network | R$ 0,02 | - | R$ 80.711,50 | -1,1587% |
CLX | Celeum | R$ 0,08 | - | R$ 34,57 | -3,1251% |
CMIT | CMITCOIN | R$ 0.000014730713140552 | - | R$ 9,88 | 49,0350% |
CNX | Cryptonex | R$ 0,38 | - | R$ 360.989,14 | -98,2825% |
CNX | Cryptonex | R$ 0,38 | - | R$ 360.989,14 | -98,2825% |
COCO | Coco Swap | R$ 0.0001628193155766 | - | R$ 2.948,52 | -2,7646% |
COLX | ColossusXT | R$ 0.00147272895466 | - | R$ 69,14 | 1.230,2300% |
CON | CONUN | R$ 0,09 | - | R$ 13.200.469,67 | 9,3689% |
CON | CONUN | R$ 0,09 | - | R$ 13.200.469,67 | 9,3689% |
CON | CONUN | R$ 0,09 | - | R$ 13.200.469,67 | 9,3689% |
COT | CoTrader | R$ 0.00011919819926567 | - | R$ 2.094,09 | -52,2125% |
COT | CoTrader | R$ 0.00011919819926567 | - | R$ 2.094,09 | -52,2125% |
CPU | CPUchain | R$ 0.0055100857815241 | - | R$ 309.886,34 | 254,4790% |
CRE | Carry | R$ 0,03 | - | R$ 47.086.341,59 | -6,3431% |
CREDIT | TerraCredit | R$ 0.00019683942861407 | - | R$ 3.728,87 | 21,4760% |
CREDIT | TerraCredit | R$ 0.00019683942861407 | - | R$ 3.728,87 | 21,4760% |
CREX | Crex Token | R$ 3,39 | - | R$ 192,62 | 2,3750% |
CSC | CasinoCoin | R$ 0.0033263609668181 | - | R$ 275.244,90 | -3,9374% |
CSC | CasinoCoin | R$ 0.0033263609668181 | - | R$ 275.244,90 | -3,9374% |
CSP | Caspian | R$ 0,01 | - | R$ 135.562,93 | 30,6097% |
CTC | Culture Ticket Chain | R$ 2,47 | - | R$ 16.209.346,33 | -1,7725% |
CTC | Culture Ticket Chain | R$ 2,47 | - | R$ 16.209.346,33 | -1,7725% |
CTC | Culture Ticket Chain | R$ 2,47 | - | R$ 16.209.346,33 | -1,7725% |
CTK | Certik | R$ 3,84 | - | R$ 47.630.465,14 | -4,7960% |
CURE | Curecoin | R$ 0,12 | - | R$ 3.348,57 | 5,6355% |
CVC | Civic | R$ 0,92 | - | R$ 230.240.138,77 | 3,3606% |
CWV | CWV Chain | R$ 0.0057120900545502 | - | R$ 34.364,87 | -0,7249% |
CYT | Coinary Token | R$ 0,02 | - | R$ 37.609,72 | -1,5536% |
DAC | Davinci Coin | R$ 0.00034541543962545 | - | R$ 64.556,36 | -2,9198% |
DAC | Davinci Coin | R$ 0.00034541543962545 | - | R$ 64.556,36 | -2,9198% |
DAX | DAEX | R$ 0,03 | - | R$ 103.208,19 | 53,5061% |
DEQ | Dequant | R$ 0,01 | - | R$ 49,39 | -10,8505% |
DFI | DeFi Chain | R$ 14,83 | - | R$ 50.195.221,10 | -2,8013% |
DIC | DAIKICOIN | R$ 0,12 | - | R$ 9.392.167,84 | 0,8466% |
DIN | Dinero | R$ 0.0005890915674902 | - | R$ 0,00 | -2,0927% |
DKYC | DataKYC | R$ 0.0013079170666778 | - | R$ 64.783,55 | -98,8228% |
DML | Decentralized Machine Learning | R$ 0.0011608609899982 | - | R$ 439,56 | -5,9052% |
DMS | Documentchain | R$ 0,03 | - | R$ 4,94 | -4,7407% |
DMS | Documentchain | R$ 0,03 | - | R$ 4,94 | -4,7407% |
DMS | Documentchain | R$ 0,03 | - | R$ 4,94 | -4,7407% |
DMT | DMarket | R$ 0,03 | - | R$ 83,96 | 25,9262% |
DNA | Idena | R$ 0,17 | - | R$ 242,01 | 1,7058% |
DNA | Idena | R$ 0,17 | - | R$ 242,01 | 1,7058% |
DOGDEFI | DogDeFiCoin | R$ 1,44 | - | R$ 0,00 | -0,1188% |
DOGE | Dogecoin | R$ 0,44 | - | R$ 2.575.929.207,01 | -1,7316% |
DOT | Polkadot [IOU] | R$ 51,27 | - | R$ 4.174.141.126,44 | -5,9216% |
DRC | Digital Reserve Currency | R$ 0,12 | - | R$ 1.975,56 | 8.628,6700% |
DRC | Digital Reserve Currency | R$ 0,12 | - | R$ 1.975,56 | 8.628,6700% |
DREP | DREP | R$ 2,82 | - | R$ 1.012.839,98 | -3,4261% |
DT | Dragon Token | R$ 21,00 | - | R$ 0,00 | -33,5360% |
DTX | DaTa eXchange | R$ 0,11 | - | R$ 992,72 | -15,4348% |
DX | DxChain Token | R$ 0.0019651585704907 | - | R$ 14.387,02 | -3,0903% |
DYN | Dynamic | R$ 0,19 | - | R$ 108,66 | -2,0927% |
DYN | Dynamic | R$ 0,19 | - | R$ 108,66 | -2,0927% |
DYNMT | Dynamite | R$ 0,14 | - | R$ 155.442,00 | -2,6367% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap