Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
LEMO | LemoChain | R$ 0.00074900145927837 | - | R$ 8.203,51 | 0,1488% |
LFC | Linfinity | R$ 0,48 | - | R$ 170.752,59 | 625.494,0000% |
LIT | Lition | R$ 0,01 | - | R$ 933,45 | 69,8378% |
LKN | LinkCoin Token | R$ 0.0017764271891907 | - | R$ 13.522,71 | 0,6871% |
LML | Lisk Machine Learning | R$ 0,01 | - | R$ 10.910,03 | -35,7407% |
LOL | EMOGI Network | R$ 0.00012829751981824 | - | R$ 11.892,87 | -7,2840% |
LOL | EMOGI Network | R$ 0.00012829751981824 | - | R$ 11.892,87 | -7,2840% |
LOL | EMOGI Network | R$ 0.00012829751981824 | - | R$ 11.892,87 | -7,2840% |
LOOM | Loom Network | R$ 0,26 | - | R$ 40.418.485,81 | -4,1355% |
LTC | Litecoin | R$ 355,12 | - | R$ 3.907.125.385,11 | -1,4615% |
LTHN | Lethean | R$ 0.0029459569777536 | - | R$ 83,96 | 48,2395% |
MAGIC | Cosmic Universe Magic Token | R$ 0,56 | - | R$ 0,00 | 5,5273% |
MAGIC | Cosmic Universe Magic Token | R$ 0,56 | - | R$ 0,00 | 5,5273% |
MANA | Decentraland | R$ 5,71 | - | R$ 1.689.838.708,32 | -4,8240% |
MBC | MicroBitcoin | R$ 0.000024278014586258 | - | R$ 464,26 | -14,5642% |
MCAN | MedicanCoin | R$ 0,09 | - | R$ 171.127,95 | -11,6446% |
MEC | Megacoin | R$ 0,01 | - | R$ 0,00 | -1,7127% |
MEET | CoinMeet | R$ 0.0029044190175715 | - | R$ 148,17 | -77,9038% |
MEETONE | MEET.ONE | R$ 0.000083979188231543 | - | R$ 335,85 | -7,0413% |
MEM | Memecoin | R$ 0,16 | - | R$ 269.560,22 | 13,6925% |
META | Metadium | R$ 0,25 | - | R$ 12.678.981,10 | -4,6645% |
META | Metadium | R$ 0,25 | - | R$ 12.678.981,10 | -4,6645% |
MFT | Mainframe | R$ 0,02 | - | R$ 102.907.256,25 | -5,2257% |
MGC | MGC Token | R$ 0.00093347171322386 | - | R$ 0,00 | -2,2851% |
MORE | More Coin | R$ 0,08 | - | R$ 1.733,55 | -2,0761% |
MTA | Meta | R$ 0,78 | - | R$ 2.749.293,01 | -4,0590% |
MTX | Matryx | R$ 0,02 | - | R$ 0,00 | -86,9334% |
MVL | MVL | R$ 0,03 | - | R$ 4.376.053,08 | -18,9305% |
NAUT | Astronaut | R$ 0,36 | - | R$ 5.442,67 | -1,8837% |
NBOT | Naka Bodhi Token | R$ 0,03 | - | R$ 18.733,25 | -3,8345% |
NOW | NOW Token | R$ 0,35 | - | R$ 40.128,56 | -4,4635% |
ONION | DeepOnion | R$ 0,44 | - | R$ 5.818,02 | -3,8366% |
ONT | Ontology | R$ 1,38 | - | R$ 144.287.523,68 | -3,6385% |
PINK | Pinkcoin | R$ 0.0032071112094853 | - | R$ 4.706,77 | -35,7474% |
PLAT | BitGuild PLAT | R$ 0.0044663936836006 | - | R$ 60.239,76 | -0,1727% |
POLY | Polymath | R$ 1,20 | - | R$ 100.675.150,02 | 3,4459% |
RICK | Infinite Ricks | R$ 0.00014784449556159 | - | R$ 4,94 | -86,4904% |
SCC | StakeCubeCoin | R$ 0.00049391895131618 | - | R$ 1.536,00 | -99,9638% |
SOUL | Phantasma | R$ 2,00 | - | R$ 1.982.054,65 | -10,1047% |
STA | STATERA | R$ 0,07 | - | R$ 10.751,99 | 0,8078% |
SYNC | SYNC Network | R$ 0,06 | - | R$ 20.047,00 | -3,4696% |
TAU | Lamden | R$ 0,13 | - | R$ 239.299,58 | -42,2236% |
TSHP | 12Ships | R$ 0.00045101512908857 | - | R$ 4.464,77 | -70,0164% |
WINGS | Wings | R$ 0,06 | - | R$ 0,00 | -1,1002% |
XDAG | Dagger | R$ 0,03 | - | R$ 133.607,12 | 6,5233% |
XGM | Defis | R$ 0.00044189354666304 | - | R$ 54,33 | -57,0571% |
XPC | eXPerience Chain | R$ 0.000046194352574813 | - | R$ 547.141,22 | -1,5385% |
XRP | XRP | R$ 2,11 | - | R$ 7.646.237.136,42 | -2,4474% |
XUC | Exchange Union | R$ 0,10 | - | R$ 149.367,15 | 9,4668% |
ZCH | 0cash | R$ 0.0014729784888768 | - | R$ 0,00 | -0,1303% |
AREPA | Arepacoin | R$ 0.0020622998262084 | - | R$ 44,45 | -2,0699% |
BILI | Bilibili Inc. | R$ 103,72 | - | R$ 183.672,75 | -1,1824% |
BXC | BonusCloud | R$ 0.0011127423554252 | - | R$ 2.281,77 | -0,4001% |
CON | CONUN | R$ 0,09 | - | R$ 13.200.469,67 | 9,3689% |
CPC | Capricoin | R$ 0,02 | - | R$ 830.303,17 | 4,9932% |
DDK | DDKoin | R$ 0,34 | - | R$ 12.436,15 | -79,6182% |
DEFI | Defi | R$ 0,12 | - | R$ 839,61 | -38,7019% |
EFX | Effect.AI | R$ 0,02 | - | R$ 363.799,37 | -1,6052% |
ELP | The Everlasting Parachain | R$ 0,60 | - | R$ 30.882,94 | -8,0765% |
FNX | FinNexus | R$ 0.0002197069900304 | - | R$ 0,00 | -3,5888% |
FRST | FirstCoin | R$ 0.0034275465167304 | - | R$ 4,94 | 0,1341% |
FSC | Five Star Coin | R$ 0,05 | - | R$ 34,57 | -4,9723% |
FUSE | Fuse Network | R$ 0,75 | - | R$ 2.259.773,94 | -2,4429% |
GEM | Gems | R$ 0.00037304488578514 | - | R$ 602,55 | 8,2467% |
GLT | GlobalToken | R$ 0.0017675940228975 | - | R$ 4,94 | -2,0750% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GXX | GravityCoin | R$ 0.0014729950190812 | - | R$ 0,00 | -51,0375% |
HC1 | HyperCash | R$ 5,17 | - | R$ 75.980,04 | 551,1700% |
LIT1 | Litentry | R$ 2,86 | - | R$ 54.998.439,64 | -4,8736% |
MBC | MicroBitcoin | R$ 0.000024278014586258 | - | R$ 464,26 | -14,5642% |
MBC | MicroBitcoin | R$ 0.000024278014586258 | - | R$ 464,26 | -14,5642% |
MCPC | Mobile Crypto Pay Coin | R$ 0.0035474827806407 | - | R$ 0,00 | -60,6938% |
MEX | MEX | R$ 0.00019133990146457 | - | R$ 128,41 | -0,1842% |
MIL | Military Finance | R$ 0.000003780673649264 | - | R$ 385,23 | -2,1855% |
MODEX | Modex | R$ 0,53 | - | R$ 4.452.126,95 | 4,2954% |
MON | MoneyByte | R$ 0.0040932158374752 | - | R$ 3.057,18 | -98,0711% |
MON | MoneyByte | R$ 0.0040932158374752 | - | R$ 3.057,18 | -98,0711% |
MVP | Merculet | R$ 0.00041882701189452 | - | R$ 480.451,25 | -4,5189% |
MWC | Mimble Wimble Coin | R$ 18,32 | - | R$ 171.266,24 | 10,6183% |
NBOT | Naka Bodhi Token | R$ 0,03 | - | R$ 18.733,25 | -3,8345% |
NDX | nDEX | R$ 2,91 | - | R$ 12.110,18 | 104.757.000,0000% |
NEW | Newton | R$ 0.0026266914591192 | - | R$ 182.971,43 | 42,0098% |
NSD | Nasdacoin | R$ 0,02 | - | R$ 28.275,20 | 171,0940% |
NTX | NuNet | R$ 0.0012879097696599 | - | R$ 2.086.443,24 | -99,0238% |
NUKO | Nekonium | R$ 0.0014729784888768 | - | R$ 0,00 | -0,1842% |
NYE | NewYork Exchange | R$ 20,00 | - | R$ 1.922.560,66 | -14,1635% |
OCE | OceanEx Token | R$ 0.0020450957643827 | - | R$ 7.363,90 | -2,0045% |
PAI | Project Pai | R$ 0.0072982083059732 | - | R$ 4.385,74 | 3,2701% |
PAI | Project Pai | R$ 0.0072982083059732 | - | R$ 4.385,74 | 3,2701% |
PAT | Patron | R$ 0,02 | - | R$ 19.602,49 | -0,3207% |
PERL | Perlin | R$ 0,09 | - | R$ 15.257.289,39 | -3,7139% |
PGN | Pigeoncoin | R$ 0.00022980484273719 | - | R$ 122.618,07 | 0,7367% |
PIG | Pig Finance | R$ 0.00000012582016117101 | - | R$ 769.737,44 | -0,2366% |
PLAY | HEROcoin | R$ 0,04 | - | R$ 105.287,47 | 5,9728% |
POT | PotCoin | R$ 0,01 | - | R$ 2.084,22 | 1,3650% |
PPC | Peercoin | R$ 1,72 | - | R$ 15.261,20 | -4,9538% |
PXL | PIXEL | R$ 0.006858884343656 | - | R$ 3.333,76 | 12,0151% |
PYN | PAYCENT | R$ 0.00059817538199186 | - | R$ 9,88 | -1,2185% |
PYRO | PYRO Network | R$ 0.00030205020908271 | - | R$ 0,00 | 191,8370% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap