Bolsa de Valores
Cotação das ações, abertura, fechamento, volume, máximas, mínimas e dividendos.
-
Ações com maiores altas em 22/04/2021
MTIG4 | IGUAÇU | R$ 65,00 | +13,00 | +25,00% |
COCE3 | CIA ENERG CEARA - COELCE | R$ 60,01 | +5,40 | +9,89% |
SOND5 | SONDOTECNICA S/A. | R$ 56,00 | +4,00 | +7,69% |
BIDI11 | BANCO INTER | R$ 189,45 | +3,37 | +1,81% |
GPCP3 | GPC PARTICIPACOES SA | R$ 29,00 | +2,22 | +8,29% |
CSNA3 | CSN | R$ 48,72 | +2,06 | +4,41% |
USIM3 | USIMINAS | R$ 23,92 | +1,57 | +7,02% |
TASA4 | TAURUS ARMAS | R$ 24,26 | +1,50 | +6,59% |
ETER3 | ETERNIT | R$ 22,01 | +1,43 | +6,95% |
CEED4 | CEEE-D | R$ 62,50 | +1,30 | +2,12% |
MTIG4 | IGUAÇU | R$ 65,00 | +13,00 | +25,00% |
TPIS3 | TRIUNFO PARTICIPACOES SA | R$ 2,97 | +0,41 | +16,02% |
BBRK3 | BR Brokers | R$ 1,92 | +0,23 | +13,61% |
MWET4 | WETZEL S.A. | R$ 7,20 | +0,84 | +13,21% |
COCE3 | CIA ENERG CEARA - COELCE | R$ 60,01 | +5,40 | +9,89% |
GPCP3 | GPC PARTICIPACOES SA | R$ 29,00 | +2,22 | +8,29% |
POSI3 | POSITIVO INF | R$ 11,66 | +0,86 | +7,96% |
SOND5 | SONDOTECNICA S/A. | R$ 56,00 | +4,00 | +7,69% |
PRNR3 | PRINER | R$ 9,28 | +0,62 | +7,16% |
USIM3 | USIMINAS | R$ 23,92 | +1,57 | +7,02% |
-
Ações com maiores baixas em 22/04/2021
SUZB3 | Suzano Papel | R$ 69,55 | -2,74 | -3,79% |
LREN3 | RENNER | R$ 40,80 | -2,60 | -5,99% |
GNDI3 | INTERMEDICA | R$ 81,44 | -2,54 | -3,02% |
PRIO3 | PETRORIO | R$ 90,97 | -1,99 | -2,14% |
CEBR6 | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | R$ 215,00 | -1,89 | -0,87% |
MNDL3 | MUNDIAL S/A | R$ 24,21 | -1,73 | -6,67% |
APER3 | ALPER S.A. | R$ 45,81 | -1,67 | -3,52% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | R$ 47,60 | -1,63 | -3,31% |
CGAS5 | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | R$ 155,40 | -1,59 | -1,01% |
TELB3 | TELEBRAS | R$ 71,00 | -1,50 | -2,07% |
FHER3 | Fer Heringer | R$ 9,95 | -1,05 | -9,55% |
MNDL3 | MUNDIAL S/A | R$ 24,21 | -1,73 | -6,67% |
LREN3 | RENNER | R$ 40,80 | -2,60 | -5,99% |
BPAN4 | BANCO PAN | R$ 15,11 | -0,90 | -5,62% |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 5,75 | -0,29 | -4,80% |
SAPR3 | SANEPAR | R$ 4,30 | -0,19 | -4,23% |
ATOM3 | ATOMPAR | R$ 8,36 | -0,34 | -3,91% |
LAME3 | LOJAS AMERICANAS S.A. | R$ 20,17 | -0,81 | -3,86% |
ENAT3 | ENAUTA PART | R$ 16,39 | -0,65 | -3,81% |
SUZB3 | Suzano Papel | R$ 69,55 | -2,74 | -3,79% |
-
Ações com maiores volumes em 22/04/2021
OIBR3 | OI | R$ 109.120.100,00 |
CIEL3 | CIELO | R$ 52.456.100,00 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | R$ 48.080.400,00 |
VVAR3 | VIAVAREJO | R$ 46.459.000,00 |
PETR4 | PETROBRAS | R$ 46.186.100,00 |
COGN3 | COGNA | R$ 42.778.400,00 |
BBDC4 | BANCO BRADESCO S.A. | R$ 26.694.000,00 |
ABEV3 | AMBEV S/A | R$ 22.659.500,00 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 22.448.400,00 |
LREN3 | RENNER | R$ 21.516.000,00 |
-
Ações mais caras da bolsa em 22/04/2021
MOAR3 | MONTEIRO ARANHA | R$ 270,00 |
BMKS3 | MONARK | R$ 241,00 |
CEBR6 | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | R$ 215,00 |
CEBR3 | CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | R$ 195,00 |
BIDI11 | BANCO INTER | R$ 189,45 |
CGAS5 | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | R$ 155,40 |
CGAS3 | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | R$ 149,00 |
VALE3 | VALE | R$ 106,23 |
BPAC11 | BTGP BANCO | R$ 97,59 |
CSAN3 | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 93,34 |
-
Ações mais baratas da bolsa em 22/04/2021
SLED4 | EDITORA SARAIVA | R$ 0,59 |
DMMO3 | DOMMO | R$ 0,91 |
SLED3 | EDITORA SARAIVA | R$ 1,08 |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,17 |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1,44 |
TCNO4 | TECNOSOLO S/A | R$ 1,58 |
OIBR3 | OI | R$ 1,70 |
TECN3 | TECHNOS | R$ 1,84 |
CTSA4 | SANTANENSE | R$ 1,90 |
BBRK3 | BR Brokers | R$ 1,92 |
-
Ações com maior oscilação em 22/04/2021
MTIG4 | IGUAÇU | R$ 65,00 | 25,00 |
BMKS3 | MONARK | R$ 241,00 | 5,77 |
BIDI11 | BANCO INTER | R$ 189,45 | 5,22 |
FESA3 | FERBASA | R$ 44,50 | 4,99 |
BTOW3 | B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | R$ 65,00 | 3,89 |
LREN3 | RENNER | R$ 40,80 | 3,76 |
GNDI3 | INTERMEDICA | R$ 81,44 | 3,66 |
SUZB3 | Suzano Papel | R$ 69,55 | 3,47 |
RDOR3 | REDE D OR | R$ 67,50 | 3,25 |
CSNA3 | CSN | R$ 48,72 | 3,15 |
-
Ações com menor oscilação em 22/04/2021
CGAS3 | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | R$ 149,00 | 0,01 |
COCE3 | CIA ENERG CEARA - COELCE | R$ 60,01 | 0,01 |
ENMT3 | ENERGISA MT | R$ 45,00 | 0,01 |
GSHP3 | Generalshopp | R$ 46,01 | 0,01 |
DMMO3 | DOMMO | R$ 0,91 | 0,03 |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 2,52 | 0,04 |
CTSA3 | SANTANENSE | R$ 2,52 | 0,05 |
GEPA3 | DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA | R$ 40,00 | 0,05 |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 2,68 | 0,05 |
SLED3 | EDITORA SARAIVA | R$ 1,08 | 0,05 |
Lista de ações da bolsa de valores
Ação | Empresa | Abertura | Fechamento | Mínima | Máxima | Volume |
---|
BPAC3 | BTGP BANCO | R$ 50,07 | R$ 50,51 | R$ 48,50 | R$ 50,51 | R$ 4.100,00 |
BPAC5 | BTGP BANCO | R$ 24,61 | R$ 25,04 | R$ 24,00 | R$ 25,48 | R$ 6.700,00 |
BPAN4 | BANCO PAN | R$ 16,16 | R$ 15,11 | R$ 14,88 | R$ 16,29 | R$ 9.261.600,00 |
BRAP3 | BRADESPAR S/A | R$ 62,25 | R$ 62,50 | R$ 61,03 | R$ 62,55 | R$ 33.800,00 |
BRAP4 | BRADESPAR S/A | R$ 73,23 | R$ 73,01 | R$ 72,16 | R$ 73,77 | R$ 2.939.500,00 |
BRDT3 | PETROBRAS BR | R$ 22,81 | R$ 22,30 | R$ 22,26 | R$ 23,05 | R$ 8.024.400,00 |
BRFS3 | BRF Foods | R$ 24,12 | R$ 23,25 | R$ 23,18 | R$ 24,12 | R$ 7.844.300,00 |
BRGE12 | CONSORCIO ALFA | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 100,00 |
BRGE3 | CONSORCIO ALFA | R$ 9,02 | R$ 9,02 | R$ 9,02 | R$ 9,02 | R$ 100,00 |
BRIV3 | ALFA DE INVESTIMENTO | R$ 10,00 | R$ 9,90 | R$ 9,90 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
BRIV4 | ALFA DE INVESTIMENTO | R$ 8,50 | R$ 8,63 | R$ 8,40 | R$ 8,64 | R$ 2.800,00 |
BRKM3 | BRASKEM | R$ 51,83 | R$ 50,69 | R$ 49,56 | R$ 51,83 | R$ 69.000,00 |
BRKM5 | BRASKEM | R$ 52,11 | R$ 50,81 | R$ 49,83 | R$ 52,42 | R$ 4.548.800,00 |
BRML3 | BR MALLS PARTICIPAÇÔES S/A | R$ 9,91 | R$ 9,61 | R$ 9,55 | R$ 9,96 | R$ 14.964.100,00 |
BRPR3 | BR PROPERTIES | R$ 8,94 | R$ 8,96 | R$ 8,83 | R$ 9,06 | R$ 1.527.300,00 |
BRSR3 | BANRISUL S/A | R$ 13,89 | R$ 13,78 | R$ 13,77 | R$ 13,95 | R$ 7.700,00 |
BRSR5 | BANRISUL S/A | R$ 17,20 | R$ 17,00 | R$ 16,51 | R$ 17,50 | R$ 6.200,00 |
BRSR6 | BANRISUL S/A | R$ 12,83 | R$ 12,73 | R$ 12,66 | R$ 12,87 | R$ 1.884.100,00 |
BSEV3 | BIOSEV | R$ 9,81 | R$ 9,86 | R$ 9,61 | R$ 10,40 | R$ 214.900,00 |
BTOW3 | B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | R$ 66,76 | R$ 65,00 | R$ 64,51 | R$ 68,40 | R$ 3.474.100,00 |