Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
XRP | XRP | R$ 1,95 | R$ 93.751.387.888 | R$ 5.064.609.045,71 | -0,0338% |
XLM | Stellar | R$ 0,60 | R$ 16.751.337.799 | R$ 639.901.549,77 | 0,1480% |
XMR | Monero | R$ 837,84 | R$ 15.503.090.365 | R$ 544.264.822,17 | 1,1617% |
XTZ | Tezos | R$ 9,55 | R$ 8.679.398.554 | R$ 310.734.592,00 | 5,1493% |
ZEC | Zcash | R$ 331,73 | R$ 5.051.279.766 | R$ 361.807.221,35 | 1,5639% |
ZIL | Zilliqa | R$ 0,22 | R$ 3.433.701.836 | R$ 877.630.957,77 | 0,4373% |
WAVES | Waves | R$ 29,79 | R$ 3.155.664.648 | R$ 887.951.110,14 | -0,0373% |
XEM | NEM | R$ 0,26 | R$ 2.421.759.637 | R$ 50.654.179,07 | 0,6394% |
XDC | XDC | R$ 0,15 | R$ 2.315.779.329 | R$ 47.080.017,60 | -0,3620% |
XAUT | Tether Gold | R$ 9.387,35 | R$ 2.161.636.685 | R$ 1.013.868,08 | 1,1047% |
YFI | yearn.finance | R$ 56.744,56 | R$ 1.852.498.373 | R$ 532.909.550,39 | -0,1382% |
ZRX | 0x | R$ 1,79 | R$ 1.578.547.902 | R$ 123.869.677,21 | 0,7729% |
WAXP | WAX | R$ 0,59 | R$ 1.262.339.727 | R$ 87.701.603,32 | -0,6925% |
ZEN | Horizen | R$ 90,77 | R$ 1.244.717.100 | R$ 94.007.226,52 | 0,2025% |
WIN | WINk | R$ 0.00076003933101893 | R$ 706.188.087 | R$ 286.774.068,58 | -1,0491% |
XYO | XYO | R$ 0,05 | R$ 588.068.429 | R$ 20.706.331,88 | -2,0726% |
YFII | DFI.Money | R$ 9.596,85 | R$ 368.288.563 | R$ 520.545.252,86 | 0,2219% |
XSGD | XSGD | R$ 3,80 | R$ 332.624.391 | R$ 5.691.750,58 | -0,7511% |
XVG | Verge | R$ 0,02 | R$ 319.682.529 | R$ 7.236.457,80 | 1,0858% |
WNXM | Wrapped NXM | R$ 96,93 | R$ 277.775.797 | R$ 21.856.573,22 | -1,6906% |
WAN | Wanchain | R$ 1,28 | R$ 247.140.052 | R$ 8.325.466,78 | -0,3838% |
XPR | Proton | R$ 0,02 | R$ 245.620.914 | R$ 9.720.653,47 | -3,7588% |
VXV | Vectorspace AI | R$ 2,53 | R$ 93.378.550 | R$ 2.151.765,68 | -1,8132% |
ZNN | Zenon | R$ 10,40 | R$ 93.032.600 | R$ 42.481,51 | 0,6985% |
WICC | WaykiChain | R$ 0,38 | R$ 86.172.397 | R$ 3.522.354,75 | -0,4080% |
WXT | Wirex Token | R$ 0,04 | R$ 79.436.125 | R$ 732.758,48 | -1,6845% |
YLD | Yield Coin | R$ 2,99 | R$ 75.945.745 | R$ 153,31 | -0,2328% |
YCC | Yuan Chain Coin | R$ 0,02 | R$ 74.022.653 | R$ 201.485,85 | 0,7020% |
XCP | Counterparty | R$ 18,23 | R$ 53.961.414 | R$ 582.164,80 | -5,6066% |
XHV | Haven Protocol | R$ 3,07 | R$ 49.772.229 | R$ 1.886.139,94 | 9,2020% |
ZCN | 0Chain | R$ 0,92 | R$ 47.214.460 | R$ 306.843,80 | 0,1133% |
WTC | Waltonchain | R$ 1,54 | R$ 44.791.184 | R$ 17.415.495,01 | -0,6288% |
XPX | ProximaX | R$ 0.0062280660375954 | R$ 42.712.584 | R$ 424.756,95 | 1,0206% |
XDB | DigitalBits | R$ 0,14 | R$ 41.401.177 | R$ 1.893.392,88 | -3,8980% |
XEQ | Equilibria | R$ 0,59 | R$ 37.625.794 | R$ 54.069,30 | 4,0884% |
XRT | Robonomics Network | R$ 25,77 | R$ 31.105.826 | R$ 1.970.077,40 | 1,8871% |
ZB | ZB | R$ 0,44 | R$ 30.310.171 | R$ 3.614.687,01 | 0,5017% |
XEP | Electra Protocol | R$ 0.0018134019382298 | R$ 30.231.406 | R$ 243.317,13 | 3,2786% |
ZANO | Zano | R$ 1,56 | R$ 26.315.178 | R$ 208.622,49 | -3,2449% |
XOR | Sora | R$ 21,52 | R$ 21.423.797 | R$ 1.689.644,45 | 2,3228% |
ZT | ZTCoin | R$ 0,05 | R$ 20.732.332 | R$ 590.427,44 | 0,0000% |
WABI | Tael | R$ 0,28 | R$ 20.436.952 | R$ 18.328.498,59 | 7,1207% |
WOW | Wownero | R$ 0,30 | R$ 18.456.693 | R$ 65.028,01 | 6,6470% |
WGR | Wagerr | R$ 0,04 | R$ 11.163.077 | R$ 2.035,26 | 0,7356% |
XCASH | X-CASH | R$ 0.00017361340597288 | R$ 11.055.316 | R$ 7.205,36 | -0,2234% |
XPM | Primecoin | R$ 0,21 | R$ 10.556.903 | R$ 12.671,50 | 0,8944% |
XTP | Tap | R$ 0.0014275904204696 | R$ 9.192.872 | R$ 1.390,32 | -0,0019% |
XAUR | Xaurum | R$ 0,11 | R$ 7.708.622 | R$ 62.374,23 | 3,5921% |
ZAP | Zap | R$ 0,02 | R$ 5.003.434 | R$ 30.259,35 | 5,9873% |
ZCL | ZClassic | R$ 0,18 | R$ 4.394.479 | R$ 126,87 | -0,5126% |
YOP | YOP | R$ 0,40 | R$ 4.352.349 | R$ 273.787,94 | -2,1335% |
XDN | DigitalNote | R$ 0.00039625666057668 | R$ 3.347.438 | R$ 179,74 | -42,4048% |
XLA | Scala | R$ 0.00029006486888989 | R$ 3.282.357 | R$ 2.796,51 | 1,2983% |
XMX | XMax | R$ 0.0001138511778086 | R$ 3.179.140 | R$ 998.167,48 | -3,1403% |
WPR | WePower | R$ 0.0046642108500006 | R$ 2.345.706 | R$ 343,62 | 15,5888% |
ZERO | 0.exchange | R$ 0.0031724229514597 | R$ 2.327.198 | R$ 5,29 | 0,0024% |
YEE | YEE | R$ 0.00072188864871878 | R$ 2.225.998 | R$ 192.557,12 | 1,8911% |
XMY | Myriad | R$ 0.00081647569630278 | R$ 2.213.047 | R$ 95,16 | -0,7253% |
WOW | Wownero | R$ 0,30 | R$ 2.198.558 | R$ 65.028,01 | 6,6470% |
WINGS | Wings | R$ 0,02 | R$ 2.092.681 | R$ 0,00 | 0,7463% |
WISH | MyWish | R$ 0,16 | R$ 1.314.472 | R$ 10,57 | 0,3191% |
YOYOW | YOYOW | R$ 0.0073653067275881 | R$ 1.292.767 | R$ 106.214,35 | 3,9531% |
ZSC | Zeusshield | R$ 0.00059553253380579 | R$ 1.198.684 | R$ 77.028,13 | -0,1907% |
ZPT | Zeepin | R$ 0.0018479290395974 | R$ 931.614 | R$ 127.999,60 | -2,9522% |
X42 | x42 | R$ 0,03 | R$ 600.072 | R$ 1.829,09 | -2,1521% |
ZER | Zero | R$ 0,08 | R$ 499.723 | R$ 0,00 | 114,5200% |
XWP | Swap | R$ 0,03 | R$ 437.237 | R$ 253,75 | 4,0629% |
YFBT | Yearn Finance Bit | R$ 32,89 | R$ 225.396 | R$ 1.585,92 | -28,6718% |
WEB | Webcoin | R$ 0.00017073576929956 | R$ 91.001 | R$ 190,31 | 97,7848% |
YLC | YoloCash | R$ 0.0016219897218048 | R$ 85.084 | R$ 164.539,20 | -1,1076% |
XDAG | Dagger | R$ 0,14 | - | R$ 125.620,72 | 2,5268% |
XMC | Monero Classic | R$ 2,40 | - | R$ 95.144,63 | 0,1767% |
XMV | MoneroV | R$ 0,05 | - | R$ 21,15 | -0,5126% |
XUC | Exchange Union | R$ 0,03 | - | R$ 65.398,05 | 0,0000% |
WAB | WABnetwork | R$ 0.000048726385075075 | - | R$ 26,43 | -1,0342% |
WELD | WELD | R$ 0,09 | - | R$ 1.269.217,06 | -5,0911% |
XSPC | Spectre Security Coin | R$ 0.0003625465650111 | - | R$ 0,00 | -0,5126% |
XWC | WhiteCoin | R$ 0,32 | - | R$ 3.796.745,34 | -2,3246% |
YeFiM | YFi Management | R$ 21,56 | - | R$ 5,29 | -15,7857% |
YO | Yobit Token | R$ 5.473,42 | - | R$ 5.201,82 | -0,3016% |
YO | Yobit Token | R$ 5.473,42 | - | R$ 5.201,82 | -0,3016% |
YTN | YENTEN | R$ 0.0064049894690514 | - | R$ 37,00 | 35,9797% |
ZLP | Zuplo | R$ 0.0068080962315201 | - | R$ 31,72 | -0,8666% |
ZNT | Zenswap Network Token | R$ 0.0000017073576747046 | - | R$ 0,00 | -50,5538% |
ZPR | ZPER | R$ 0.00010073410177144 | - | R$ 0,00 | -1,1076% |
ZUC | ZeuxCoin | R$ 0.0015862114757298 | - | R$ 0,00 | 0,0024% |
WAGE | Digiwage | R$ 0.001208488550037 | - | R$ 0,00 | -0,5126% |
WEBN | WEBN token | R$ 0.0000059757516370586 | - | R$ 0,00 | -30,7753% |
WOW | Wownero | R$ 0,30 | - | R$ 65.028,01 | 6,6470% |
XAG | Silver Spot Token | R$ 0,03 | - | R$ 158,59 | -99,9701% |
XBI | Bitcoin Incognito | R$ 0.0030212212212382 | - | R$ 5,29 | -79,8688% |
YOUC | YOUcash | R$ 2,70 | - | R$ 3.690.964,48 | 0,0015% |
ZFL | Zuflo Coin | R$ 0.001208488550037 | - | R$ 0,00 | -0,5126% |
ZYRO | Zyro | R$ 0,03 | - | R$ 2.124.535,44 | -4,8264% |
XLAB | XcelToken Plus | R$ 0.000029219188797362 | - | R$ 146.909,06 | 6,7846% |
XRA | Xriba | R$ 0.001208488550037 | - | R$ 5,29 | -97,7156% |
XRA | Xriba | R$ 0.001208488550037 | - | R$ 5,29 | -97,7156% |
XSH | SHIELD | R$ 0.00084594198502589 | - | R$ 317,18 | -0,5126% |
ZCR | ZCore | R$ 0,02 | - | R$ 301,32 | 2,8138% |
ZERO | 0.exchange | R$ 0.0031724229514597 | - | R$ 5,29 | 0,0024% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap