Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | R$ 147.696,53 | R$ 2.868.588.850.035 | R$ 152.104.113.549,42 | -1,8244% |
ETH | Ethereum | R$ 10.058,87 | R$ 1.250.177.120.503 | R$ 88.356.275.061,40 | -2,7120% |
USDT | Tether | R$ 4,93 | R$ 366.999.803.781 | R$ 282.510.936.939,18 | 0,0139% |
USDC | USD Coin | R$ 4,93 | R$ 258.810.320.199 | R$ 25.966.602.574,89 | -0,0195% |
BNB | Binance Coin | R$ 1.494,15 | R$ 254.538.822.593 | R$ 7.568.059.123,05 | -1,0242% |
XRP | XRP | R$ 2,11 | R$ 104.735.121.567 | R$ 7.666.755.314,81 | -2,0596% |
ADA | Cardano | R$ 2,77 | R$ 96.761.866.459 | R$ 4.343.298.087,24 | -3,0209% |
SOL | Solana | R$ 267,71 | R$ 95.441.928.246 | R$ 8.546.949.244,84 | -5,0185% |
DOT | Polkadot [IOU] | R$ 51,45 | R$ 60.801.783.836 | R$ 4.164.373.702,14 | -5,4885% |
DOGE | Dogecoin | R$ 0,44 | R$ 59.536.731.812 | R$ 2.579.118.422,02 | -1,5767% |
AVAX | Avalanche | R$ 165,43 | R$ 45.807.831.199 | R$ 3.227.906.453,13 | -2,8246% |
TRX | TRON | R$ 0,35 | R$ 34.942.351.487 | R$ 4.699.263.270,02 | -0,7209% |
SHIB | Shiba Inu | R$ 0.000060883496989661 | R$ 34.120.599.583 | R$ 2.047.944.873,72 | 2,8987% |
LTC | Litecoin | R$ 357,80 | R$ 25.389.022.742 | R$ 3.857.280.429,18 | -0,6186% |
CRO | Crypto.com Coin | R$ 0,97 | R$ 25.276.723.315 | R$ 161.578.516,53 | -2,6682% |
MATIC | Matic Network | R$ 3,46 | R$ 24.733.887.897 | R$ 2.965.688.979,54 | -3,5726% |
BCH | Bitcoin Cash | R$ 996,23 | R$ 19.487.940.996 | R$ 16.734.715.261,73 | -2,3070% |
LINK | Chainlink | R$ 37,09 | R$ 17.849.231.152 | R$ 1.894.154.776,06 | -2,6825% |
XLM | Stellar | R$ 0,68 | R$ 17.418.468.018 | R$ 885.515.340,81 | -2,5240% |
ALGO | Algorand | R$ 2,35 | R$ 16.684.807.489 | R$ 790.249.078,07 | -3,6726% |
ATOM | Cosmos | R$ 54,36 | R$ 16.613.123.093 | R$ 1.498.112.126,31 | -4,0204% |
OKB | OKB | R$ 62,08 | R$ 16.553.913.637 | R$ 162.987.990,16 | -2,2979% |
XMR | Monero | R$ 848,07 | R$ 15.510.454.181 | R$ 816.681.904,06 | -0,5695% |
ETC | Ethereum Classic | R$ 104,21 | R$ 14.547.102.407 | R$ 1.715.130.132,96 | -2,9150% |
EGLD | Elrond | R$ 486,90 | R$ 11.080.283.983 | R$ 322.437.010,85 | -1,5177% |
HBAR | Hedera Hashgraph | R$ 0,52 | R$ 11.008.069.410 | R$ 185.546.801,39 | -3,0383% |
VET | VeChain | R$ 0,16 | R$ 10.891.560.097 | R$ 839.658.828,68 | -3,5347% |
TFUEL | Theta Fuel | R$ 0,34 | R$ 10.293.632.041 | R$ 153.997.244,90 | -4,1248% |
MIM | Magic Internet Money | R$ 4,90 | R$ 9.191.169.216 | R$ 54.862.626,66 | -0,3925% |
MANA | Decentraland | R$ 5,74 | R$ 9.047.764.886 | R$ 1.715.861.779,57 | -4,1067% |
FIL | Filecoin [Futures] | R$ 41,00 | R$ 8.721.258.955 | R$ 1.203.328.878,71 | -3,0884% |
SAND | The Sandbox | R$ 6,56 | R$ 8.357.109.053 | R$ 1.503.513.111,94 | -3,0324% |
AXS | Axie Infinity | R$ 106,05 | R$ 8.352.703.990 | R$ 1.803.244.921,06 | -1,0166% |
XTZ | Tezos | R$ 8,93 | R$ 8.159.116.255 | R$ 235.235.932,38 | -2,5454% |
DFI | DeFi Chain | R$ 14,88 | R$ 7.997.505.952 | R$ 44.360.205,79 | -2,3921% |
KCS | KuCoin Shares | R$ 74,02 | R$ 7.238.608.262 | R$ 52.139.857,03 | 0,7063% |
ZEC | Zcash | R$ 537,90 | R$ 7.041.439.942 | R$ 939.109.481,67 | -4,4783% |
MKR | Maker | R$ 7.548,28 | R$ 7.034.768.158 | R$ 752.207.085,45 | -3,0107% |
THETA | THETA | R$ 6,66 | R$ 6.897.871.968 | R$ 482.701.249,52 | -3,0364% |
EOS | EOS | R$ 6,69 | R$ 6.777.405.082 | R$ 1.366.716.351,63 | -1,4815% |
AAVE | Aave | R$ 444,63 | R$ 6.304.387.110 | R$ 995.948.429,48 | -2,6862% |
TUSD | TrueUSD | R$ 4,94 | R$ 6.065.743.567 | R$ 657.729.111,16 | 0,0535% |
LUNA | Terra | R$ 0.0008861383166432 | R$ 6.027.539.745 | R$ 4.851.451.134,22 | -8,1924% |
HBTC | Huobi BTC | R$ 147.338,20 | R$ 5.863.578.069 | R$ 3.733.549,93 | -1,8879% |
MIOTA | IOTA | R$ 1,87 | R$ 5.407.859.245 | R$ 146.169.157,01 | -3,2316% |
BSV | Bitcoin SV | R$ 271,08 | R$ 5.314.903.726 | R$ 718.298.169,93 | -1,3255% |
RUNE | THORChain | R$ 16,49 | R$ 5.075.983.611 | R$ 463.093.349,16 | -2,0457% |
QNT | Quant | R$ 354,85 | R$ 4.938.048.663 | R$ 231.166.976,99 | -3,3735% |
USDP | USDP Stablecoin | R$ 4,94 | R$ 4.689.661.564 | R$ 45.961.763,30 | -0,2641% |
FTM | Fantom | R$ 1,73 | R$ 4.505.943.786 | R$ 1.719.546.853,38 | -2,3696% |
GT | Gatechain Token | R$ 27,86 | R$ 4.316.508.992 | R$ 30.398.849,17 | -1,8238% |
AR | Arweave | R$ 75,91 | R$ 3.902.343.016 | R$ 239.577.854,01 | -2,2776% |
NEO | NEO | R$ 53,07 | R$ 3.831.865.759 | R$ 374.444.706,91 | -1,8932% |
ZIL | Zilliqa | R$ 0,26 | R$ 3.773.642.891 | R$ 1.248.526.529,96 | -0,4649% |
KSM | Kusama | R$ 390,80 | R$ 3.644.504.143 | R$ 562.157.653,58 | -3,5738% |
ENJ | Enjin Coin | R$ 3,57 | R$ 3.425.892.130 | R$ 446.996.176,30 | -2,1143% |
WAVES | Waves | R$ 34,24 | R$ 3.419.252.785 | R$ 2.060.853.999,87 | 1,0789% |
DASH | Dash | R$ 294,96 | R$ 3.198.616.861 | R$ 662.287.574,30 | -0,7467% |
SNX | Synthetix Network Token | R$ 13,67 | R$ 3.184.402.406 | R$ 315.947.278,53 | -4,0340% |
CHZ | Chiliz | R$ 0,66 | R$ 3.181.443.087 | R$ 1.040.096.134,68 | 12,1930% |
CELO | Celo | R$ 6,86 | R$ 3.170.790.021 | R$ 243.086.390,83 | -4,4448% |
LRC | Loopring | R$ 2,44 | R$ 3.084.185.861 | R$ 432.895.716,62 | -1,1959% |
BAT | Basic Attention Token | R$ 1,98 | R$ 3.083.393.374 | R$ 351.631.629,14 | -3,2099% |
MEX | MEX | R$ 0.00019181533921306 | R$ 3.040.692.723 | R$ 128,28 | 0,1640% |
PAXG | PAX Gold | R$ 8.988,85 | R$ 2.967.688.352 | R$ 129.200.292,10 | 0,0676% |
GNO | Gnosis | R$ 1.113,19 | R$ 2.947.164.542 | R$ 16.824.443,06 | -2,1329% |
XDC | XDC | R$ 0,22 | R$ 2.776.333.937 | R$ 42.662.071,01 | -0,6892% |
XEM | NEM | R$ 0,29 | R$ 2.736.933.443 | R$ 70.147.956,37 | -5,0696% |
KDA | Kadena | R$ 14,28 | R$ 2.674.985.422 | R$ 231.439.805,07 | -1,6600% |
DCR | Decred | R$ 188,33 | R$ 2.668.123.396 | R$ 19.440.501,07 | -0,6262% |
FEI | Fei Protocol | R$ 4,89 | R$ 2.667.899.550 | R$ 44.533.733,06 | -0,9798% |
KAVA | Kava | R$ 12,42 | R$ 2.544.878.088 | R$ 293.585.381,52 | -5,0810% |
HOT | Hydro Protocol | R$ 0,01 | R$ 2.379.386.148 | R$ 47.370,92 | -0,6238% |
XAUT | Tether Gold | R$ 8.971,64 | R$ 2.270.330.930 | R$ 3.054.385,82 | 0,1545% |
QTUM | Qtum | R$ 20,46 | R$ 2.169.243.998 | R$ 358.941.345,64 | -1,9727% |
IOST | IOST | R$ 0,09 | R$ 2.089.788.907 | R$ 191.953.485,35 | -3,6880% |
BNT | Bancor | R$ 7,12 | R$ 2.072.114.153 | R$ 100.147.396,79 | -0,9533% |
1INCH | 1INCH | R$ 4,63 | R$ 1.971.750.892 | R$ 266.097.813,68 | -2,3393% |
SRM | Serum | R$ 6,03 | R$ 1.948.104.401 | R$ 177.787.147,48 | -2,6718% |
ZRX | 0x | R$ 2,02 | R$ 1.787.545.924 | R$ 218.131.640,21 | -3,3431% |
CEL | Celsius | R$ 4,08 | R$ 1.769.930.732 | R$ 23.145.493,26 | -2,0496% |
YFI | yearn.finance | R$ 49.449,68 | R$ 1.755.831.358 | R$ 354.861.278,98 | 0,3298% |
RPL | Rocket Pool | R$ 103,41 | R$ 1.695.343.987 | R$ 3.968.845,41 | -1,2119% |
ANKR | Ankr | R$ 0,20 | R$ 1.660.911.974 | R$ 176.987.510,94 | -2,4248% |
RVN | Ravencoin | R$ 0,15 | R$ 1.638.342.328 | R$ 91.215.987,30 | -4,7684% |
HUSD | HUSD | R$ 4,94 | R$ 1.616.167.495 | R$ 78.667.898,52 | -0,1026% |
SKL | SKALE | R$ 0,43 | R$ 1.582.815.946 | R$ 62.889.967,48 | -4,3852% |
IOTX | IoTeX | R$ 0,16 | R$ 1.579.233.153 | R$ 93.662.322,13 | -0,2975% |
JST | JUST | R$ 0,21 | R$ 1.550.888.480 | R$ 379.765.565,08 | -2,8946% |
ICX | ICON | R$ 1,90 | R$ 1.536.223.567 | R$ 87.513.565,71 | -3,2432% |
CHSB | SwissBorg | R$ 1,54 | R$ 1.489.869.909 | R$ 2.726.376,36 | -1,5828% |
GLM | Golem | R$ 1,46 | R$ 1.415.412.197 | R$ 264.173.787,54 | 9,1901% |
SC | Siacoin | R$ 0,03 | R$ 1.413.960.335 | R$ 42.417.647,72 | -4,5287% |
DAG | Constellation | R$ 0,50 | R$ 1.398.330.830 | R$ 5.045.503,90 | -7,7632% |
SUSHI | Sushi | R$ 6,94 | R$ 1.367.538.162 | R$ 687.708.031,25 | -2,0266% |
ZEN | Horizen | R$ 104,39 | R$ 1.359.261.122 | R$ 105.998.349,44 | -4,3147% |
WAXP | WAX | R$ 0,65 | R$ 1.282.383.384 | R$ 85.900.793,31 | 1,9725% |
ELG | Escoin Token | R$ 16,18 | R$ 1.255.346.648 | R$ 4.850.775,42 | -2,6629% |
ONT | Ontology | R$ 1,39 | R$ 1.253.479.990 | R$ 144.919.612,66 | -2,6371% |
RNDR | Render Token | R$ 4,64 | R$ 1.233.506.028 | R$ 79.902.014,38 | -4,2621% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap