Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | R$ 136.653,23 | R$ 2.581.956.967.638 | R$ 108.041.799.462,91 | 0,8113% |
ETH | Ethereum | R$ 8.395,82 | R$ 986.994.985.098 | R$ 71.402.241.896,45 | 2,6761% |
USDT | Tether | R$ 4,73 | R$ 343.370.041.040 | R$ 200.692.831.444,99 | -0,0011% |
USDC | USD Coin | R$ 4,73 | R$ 253.486.885.361 | R$ 23.352.213.577,73 | -0,0326% |
BNB | Binance Coin | R$ 1.444,16 | R$ 239.644.778.743 | R$ 7.927.490.082,43 | 1,4230% |
XRP | XRP | R$ 1,82 | R$ 87.432.521.189 | R$ 4.813.559.507,71 | 0,6775% |
ADA | Cardano | R$ 2,18 | R$ 72.935.437.521 | R$ 2.466.190.667,81 | 1,0290% |
SOL | Solana | R$ 202,78 | R$ 65.968.996.581 | R$ 6.228.007.696,90 | 4,5874% |
DOGE | Dogecoin | R$ 0,39 | R$ 51.065.997.519 | R$ 3.299.262.238,85 | 0,3035% |
DOT | Polkadot [IOU] | R$ 44,40 | R$ 48.237.876.282 | R$ 3.149.694.512,45 | 2,7626% |
TRX | TRON | R$ 0,39 | R$ 35.901.587.464 | R$ 4.706.128.716,67 | 1,3093% |
AVAX | Avalanche | R$ 115,03 | R$ 28.821.067.888 | R$ 3.444.866.825,47 | 8,2317% |
SHIB | Shiba Inu | R$ 0.000050553618995837 | R$ 27.167.885.799 | R$ 1.211.581.395,26 | 0,5087% |
LTC | Litecoin | R$ 297,88 | R$ 20.470.574.071 | R$ 2.199.019.819,10 | 2,2747% |
CRO | Crypto.com Coin | R$ 0,81 | R$ 20.058.998.492 | R$ 115.883.734,97 | 1,4100% |
MATIC | Matic Network | R$ 2,76 | R$ 18.673.988.391 | R$ 1.758.418.836,96 | 1,7573% |
BCH | Bitcoin Cash | R$ 840,92 | R$ 15.674.046.196 | R$ 10.439.069.434,37 | 2,1035% |
XMR | Monero | R$ 842,75 | R$ 15.477.500.849 | R$ 661.980.746,78 | -1,2280% |
ETC | Ethereum Classic | R$ 107,10 | R$ 14.394.454.782 | R$ 1.980.015.697,73 | 0,9048% |
XLM | Stellar | R$ 0,58 | R$ 14.184.281.692 | R$ 752.320.213,68 | 1,2744% |
LINK | Chainlink | R$ 30,71 | R$ 13.862.767.326 | R$ 1.428.862.978,46 | 3,4825% |
OKB | OKB | R$ 54,29 | R$ 13.818.922.861 | R$ 41.372.401,03 | 2,1427% |
ATOM | Cosmos | R$ 44,44 | R$ 12.814.856.968 | R$ 1.032.822.414,82 | 1,5301% |
ALGO | Algorand | R$ 1,73 | R$ 11.688.956.260 | R$ 526.265.464,08 | 1,4660% |
TFUEL | Theta Fuel | R$ 0,26 | R$ 10.293.632.041 | R$ 142.488.258,00 | -0,6701% |
VET | VeChain | R$ 0,14 | R$ 9.156.101.496 | R$ 661.748.435,76 | 1,5281% |
HBAR | Hedera Hashgraph | R$ 0,42 | R$ 8.652.569.569 | R$ 141.119.863,56 | 1,4920% |
XTZ | Tezos | R$ 9,12 | R$ 7.626.986.669 | R$ 405.032.718,58 | 6,3815% |
SAND | The Sandbox | R$ 6,17 | R$ 7.569.957.470 | R$ 1.663.202.655,26 | 1,2281% |
FIL | Filecoin [Futures] | R$ 35,32 | R$ 7.257.806.734 | R$ 1.021.101.570,48 | 3,7186% |
EGLD | Elrond | R$ 325,26 | R$ 7.135.983.430 | R$ 243.305.754,46 | 2,0558% |
KCS | KuCoin Shares | R$ 72,08 | R$ 7.022.667.414 | R$ 22.222.268,69 | 0,5594% |
AXS | Axie Infinity | R$ 87,03 | R$ 6.910.888.362 | R$ 578.410.811,02 | 1,0807% |
MANA | Decentraland | R$ 4,48 | R$ 6.593.626.798 | R$ 991.958.610,48 | 2,1008% |
AAVE | Aave | R$ 444,24 | R$ 6.060.036.490 | R$ 766.672.856,54 | 1,8324% |
TUSD | TrueUSD | R$ 4,73 | R$ 5.903.541.418 | R$ 472.189.566,36 | 0,0075% |
EOS | EOS | R$ 5,90 | R$ 5.710.710.839 | R$ 1.234.209.351,94 | 3,1500% |
DFI | DeFi Chain | R$ 10,19 | R$ 5.494.021.034 | R$ 68.865.145,65 | -1,2670% |
HBTC | Huobi BTC | R$ 136.578,19 | R$ 5.297.840.858 | R$ 1.526.523,38 | 0,9733% |
THETA | THETA | R$ 5,27 | R$ 5.198.972.815 | R$ 298.368.955,10 | 1,7093% |
ZEC | Zcash | R$ 410,34 | R$ 5.083.648.043 | R$ 476.089.499,98 | 0,9681% |
MKR | Maker | R$ 5.715,95 | R$ 4.756.898.740 | R$ 568.042.805,59 | 8,0284% |
USDP | USDP Stablecoin | R$ 4,73 | R$ 4.513.407.064 | R$ 98.028.212,40 | -0,2443% |
BSV | Bitcoin SV | R$ 231,70 | R$ 4.325.303.982 | R$ 567.384.439,63 | 2,2820% |
FTM | Fantom | R$ 1,70 | R$ 4.121.842.841 | R$ 1.224.291.737,71 | 4,9615% |
LUNA | Terra | R$ 0.00042318948565658 | R$ 3.984.820.817 | R$ 527.179.379,74 | -35,8400% |
MIOTA | IOTA | R$ 1,48 | R$ 3.976.180.347 | R$ 87.962.886,89 | 3,3262% |
QNT | Quant | R$ 309,00 | R$ 3.951.179.177 | R$ 252.453.426,82 | 5,0116% |
GT | Gatechain Token | R$ 25,11 | R$ 3.754.985.801 | R$ 15.668.655,67 | 1,3810% |
RUNE | THORChain | R$ 11,94 | R$ 3.458.948.583 | R$ 357.486.130,73 | 4,4741% |
NEO | NEO | R$ 49,83 | R$ 3.423.484.161 | R$ 339.083.524,78 | 2,8992% |
ZIL | Zilliqa | R$ 0,23 | R$ 3.211.110.612 | R$ 498.840.462,65 | 1,3526% |
AR | Arweave | R$ 61,65 | R$ 3.076.014.773 | R$ 176.380.063,33 | 0,3229% |
PAXG | PAX Gold | R$ 8.774,59 | R$ 2.926.263.223 | R$ 78.452.559,73 | -0,1176% |
KSM | Kusama | R$ 318,60 | R$ 2.827.864.891 | R$ 301.974.961,15 | 1,3407% |
LRC | Loopring | R$ 2,30 | R$ 2.819.746.149 | R$ 488.233.712,04 | 1,8354% |
DASH | Dash | R$ 265,79 | R$ 2.786.878.433 | R$ 545.874.361,49 | 2,3348% |
CELO | Celo | R$ 6,18 | R$ 2.722.103.509 | R$ 175.181.928,12 | 0,1118% |
CHZ | Chiliz | R$ 0,52 | R$ 2.716.629.557 | R$ 252.270.166,80 | 3,4488% |
ENJ | Enjin Coin | R$ 2,81 | R$ 2.616.115.606 | R$ 351.933.904,82 | 0,7995% |
FEI | Fei Protocol | R$ 4,69 | R$ 2.555.607.763 | R$ 26.280.231,90 | -0,9600% |
BAT | Basic Attention Token | R$ 1,74 | R$ 2.547.420.033 | R$ 239.616.634,20 | 2,5191% |
SNX | Synthetix Network Token | R$ 11,66 | R$ 2.523.466.655 | R$ 244.900.479,94 | 0,6659% |
DCR | Decred | R$ 160,05 | R$ 2.294.171.630 | R$ 9.775.944,43 | -1,9299% |
GNO | Gnosis | R$ 890,01 | R$ 2.243.973.123 | R$ 27.113.706,36 | 1,8976% |
XDC | XDC | R$ 0,17 | R$ 2.176.281.908 | R$ 26.363.398,15 | -3,2931% |
XAUT | Tether Gold | R$ 8.766,00 | R$ 2.173.590.650 | R$ 1.563.869,90 | -0,0791% |
KAVA | Kava | R$ 11,02 | R$ 2.170.213.079 | R$ 156.208.290,47 | 1,1167% |
WAVES | Waves | R$ 20,62 | R$ 2.096.434.187 | R$ 1.072.273.353,31 | -0,7274% |
XEM | NEM | R$ 0,22 | R$ 2.001.030.285 | R$ 51.912.066,06 | 1,5493% |
MEX | MEX | R$ 0.00014091954811537 | R$ 1.958.308.054 | R$ 137,20 | -1,3402% |
HOT | Hydro Protocol | R$ 0.0088605354130266 | R$ 1.930.100.752 | R$ 34.190,94 | 1,7690% |
QTUM | Qtum | R$ 17,88 | R$ 1.827.914.291 | R$ 284.306.701,02 | 1,8118% |
MIM | Magic Internet Money | R$ 4,71 | R$ 1.813.227.465 | R$ 58.245.782,20 | -0,5958% |
1INCH | 1INCH | R$ 4,33 | R$ 1.763.647.823 | R$ 206.982.858,54 | 2,1087% |
IOST | IOST | R$ 0,08 | R$ 1.753.990.667 | R$ 105.898.855,39 | 1,6662% |
KDA | Kadena | R$ 9,69 | R$ 1.750.037.032 | R$ 76.709.115,26 | 2,2500% |
IOTX | IoTeX | R$ 0,17 | R$ 1.592.155.851 | R$ 159.866.488,91 | 0,6611% |
SRM | Serum | R$ 4,83 | R$ 1.587.228.395 | R$ 190.144.756,44 | 1,8085% |
HUSD | HUSD | R$ 4,73 | R$ 1.519.381.927 | R$ 41.460.241,51 | -0,3044% |
ZRX | 0x | R$ 1,79 | R$ 1.479.230.442 | R$ 136.324.058,32 | 3,0327% |
BNT | Bancor | R$ 5,92 | R$ 1.443.764.340 | R$ 83.778.024,07 | 2,3452% |
JST | JUST | R$ 0,19 | R$ 1.376.042.233 | R$ 281.892.396,02 | 1,8623% |
ANKR | Ankr | R$ 0,17 | R$ 1.354.258.473 | R$ 154.059.990,68 | 1,9291% |
GUSD | Gemini Dollar | R$ 4,74 | R$ 1.339.091.063 | R$ 8.527.305,79 | -0,3695% |
SC | Siacoin | R$ 0,03 | R$ 1.332.259.415 | R$ 132.891.292,03 | -4,5794% |
ICX | ICON | R$ 1,68 | R$ 1.302.363.075 | R$ 31.435.782,38 | 1,1717% |
SUSHI | Sushi | R$ 7,12 | R$ 1.294.534.695 | R$ 501.181.285,75 | 6,2596% |
RVN | Ravencoin | R$ 0,13 | R$ 1.288.187.244 | R$ 37.296.762,80 | 2,6030% |
ELG | Escoin Token | R$ 14,73 | R$ 1.255.346.648 | R$ 4.235.096,58 | 0,4303% |
CHSB | SwissBorg | R$ 1,29 | R$ 1.214.771.538 | R$ 2.273.141,42 | 0,6228% |
GLM | Golem | R$ 1,17 | R$ 1.186.818.492 | R$ 10.263.043,46 | 1,3041% |
RPL | Rocket Pool | R$ 76,88 | R$ 1.176.421.846 | R$ 3.633.611,43 | 5,6878% |
ZEN | Horizen | R$ 90,56 | R$ 1.110.398.884 | R$ 92.058.059,42 | 1,4860% |
YFI | yearn.finance | R$ 35.829,50 | R$ 1.104.343.577 | R$ 261.591.164,08 | 2,4011% |
CEL | Celsius | R$ 2,55 | R$ 1.092.172.976 | R$ 20.711.012,24 | -0,8956% |
ONT | Ontology | R$ 1,25 | R$ 1.086.341.744 | R$ 85.490.731,23 | 1,9184% |
DAG | Constellation | R$ 0,42 | R$ 1.079.519.354 | R$ 5.663.016,46 | -0,4781% |
SXP | Swipe | R$ 2,20 | R$ 1.046.805.940 | R$ 135.965.401,21 | 2,6345% |
WAXP | WAX | R$ 0,52 | R$ 1.044.271.506 | R$ 86.479.661,62 | 0,6439% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap