Criptomoedas

Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.

  • Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
  • Atualização horária das principais criptomoedas.

 

Descontinuado
Se você utilizava este recurso e quer que volte a ser atualizado, então clique aqui para saber como reativar.

 

Sigla Nome Preço agora Variação Fechamento Mínima Máxima
USDT Tether R$ 4,9336 0,0319% R$ 4,9326 R$ 4,9318 R$ 4,9353
BTC Bitcoin R$ 216.345,9888 -0,669% R$ 217.829,6743 R$ 212.693,9555 R$ 220.487,6000
ETH Ethereum R$ 11.636,0163 0,0358% R$ 11.633,2659 R$ 11.545,4195 R$ 11.775,2209
USDC USD Coin R$ 4,9316 0,0121% R$ 4,9316 R$ 4,9310 R$ 4,9347
SOL Solana R$ 373,5754 1,0026% R$ 369,9120 R$ 334,5929 R$ 370,5401
XRP XRP R$ 3,3563 1,1073% R$ 3,3199 R$ 3,1567 R$ 3,3252
ADA Cardano R$ 3,0406 12,9446% R$ 2,6925 R$ 2,2370 R$ 2,7944
AVAX Avalanche R$ 160,7133 6,3746% R$ 151,1007 R$ 128,7675 R$ 151,4266
DOGE Dogecoin R$ 0,5044 0,8036% R$ 0,5005 R$ 0,4726 R$ 0,5100
LINK Chainlink R$ 82,7869 -0,9109% R$ 83,5581 R$ 76,9172 R$ 84,3536
BNB Binance Coin R$ 1.187,9612 0,8293% R$ 1.178,3337 R$ 1.147,4229 R$ 1.182,8844
ARB11841 Arbitrum USD R$ 5,8410 1,2468% R$ 5,8138 R$ 5,7383 R$ 5,8826
MATIC Polygon R$ 4,5091 0,8768% R$ 4,4705 R$ 4,1549 R$ 4,4852
OP Optimism USD R$ 10,4401 -2,9181% R$ 10,7876 R$ 10,4896 R$ 10,9292
LTC Litecoin R$ 382,6120 -1,0356% R$ 386,6627 R$ 362,8211 R$ 387,4765
DOT Polkadot [IOU] R$ 36,7887 9,0707% R$ 33,7333 R$ 30,4944 R$ 34,0375
BTCB Bitcoin BEP2    -    - R$ 218.178,6741 R$ 212.842,8317 R$ 219.640,2265
BUSD Binance USD R$ 4,9299 -0,0116% R$ 4,9310 R$ 4,9289 R$ 4,9358
SHIB Shiba Inu R$ 0,0000506727... 4,9862% R$ 0,0000503464... R$ 0,0000482192... R$ 0,0000513436...
TRX TRON R$ 0,5310 0,8954% R$ 0,5263 R$ 0,5140 R$ 0,5287
ETC Ethereum Classic R$ 111,7899 1,8469% R$ 109,7760 R$ 107,4851 R$ 111,4244
RUNE THORChain R$ 31,9643 -0,0909% R$ 31,9973 R$ 31,2974 R$ 33,0037
DAI Dai R$ 4,9284 -0,0521% R$ 4,9316 R$ 4,9272 R$ 4,9370
LUNC Terra Classic USD R$ 0,0009905137... 0,4293% R$ 0,0009856936... R$ 0,0009816990... R$ 0,0010033964...
APT21794 Aptos R$ 42,2697 1,1755% R$ 41,7837 R$ 38,7139 R$ 42,4784
SUI20947 SUI20947-USD R$ 3,4240 3,3815% R$ 3,3353 R$ 3,3126 R$ 3,4083
LUNA1 Terra    -    - R$ 0,0010036718... R$ 0,0009734769... R$ 0,0010434308...
TUSD TrueUSD R$ 4,9252 0,0212% R$ 4,9248 R$ 4,9212 R$ 4,9327
NEAR Near Protocol R$ 12,3058 4,683% R$ 11,7567 R$ 10,8275 R$ 11,7961
ATOM Cosmos R$ 54,8932 6,9539% R$ 51,3304 R$ 48,5934 R$ 52,5673
WBTC Wrapped Bitcoin R$ 216.184,5817 -0,7647% R$ 217.876,8922 R$ 212.750,4302 R$ 219.587,6482
BCH Bitcoin Cash R$ 1.256,8478 0,495% R$ 1.250,8095 R$ 1.214,9660 R$ 1.254,6026
WBNB Wrapped BNB R$ 1.187,1710 0,7726% R$ 1.178,2124 R$ 1.147,1274 R$ 1.182,6358
FIL Filecoin [Futures] R$ 26,1104 1,339% R$ 25,7685 R$ 24,4245 R$ 25,8386
GALA Gala R$ 0,1700 4,4851% R$ 0,1627 R$ 0,1514 R$ 0,1645
INJ Injective Protocol R$ 93,1168 -2,0718% R$ 95,0984 R$ 89,9250 R$ 100,3679
BLUR BLUR-USD R$ 2,5044 0,9519% R$ 2,4462 R$ 2,4328 R$ 2,5063
SAND The Sandbox R$ 2,5638 5,1384% R$ 2,4388 R$ 2,2588 R$ 2,4393
AAVE Aave R$ 500,2775 2,0647% R$ 490,2168 R$ 475,6510 R$ 496,3884
STX4847 Stacks R$ 4,8834 -4,7469% R$ 5,1274 R$ 4,7863 R$ 5,2577
UNI7083 Uniswap R$ 32,8528 2,0425% R$ 32,1991 R$ 30,9665 R$ 32,2387
ALGO Algorand R$ 0,9840 8,0975% R$ 0,9104 R$ 0,8045 R$ 0,9127
IMX Immutable    -    - R$ 7,7974 R$ 7,3178 R$ 7,8683
MASK8536 Mask Network R$ 18,8634 -0,1473% R$ 18,8935 R$ 18,2685 R$ 18,9676
RNDR Render Token R$ 18,8197 -1,3426% R$ 19,0781 R$ 17,7766 R$ 20,0555
MANA Decentraland R$ 2,6691 3,8918% R$ 2,5694 R$ 2,4025 R$ 2,5778
LUNA20314 Terra R$ 5,0083 -1,997% R$ 5,1110 R$ 4,9080 R$ 5,2686
XLM Stellar R$ 0,6592 1,0202% R$ 0,6526 R$ 0,6221 R$ 0,6558
DYDX dYdX    -    - R$ 15,1055 R$ 14,7151 R$ 15,3169
EOS EOS R$ 4,1754 6,0698% R$ 3,9369 R$ 3,7584 R$ 3,9401
CHZ Chiliz R$ 0,4520 0,1065% R$ 0,4516 R$ 0,4204 R$ 0,4592
RAY Raydium R$ 3,1331 -2,6177% R$ 3,2177 R$ 2,1957 R$ 3,3899
XMR Monero R$ 867,8543 1,0332% R$ 859,0842 R$ 850,0218 R$ 865,1366
TRB Tributes R$ 449,1691 1,2182% R$ 443,8173 R$ 371,7530 R$ 474,1310
FTM Fantom R$ 1,9935 9,7756% R$ 1,8162 R$ 1,6892 R$ 1,8246
UST TerraUSD    -    - R$ 0,2183 R$ 0,2095 R$ 0,2306
WLD Worldcoin USD R$ 12,1345 -1,6912% R$ 12,4086 R$ 12,2204 R$ 12,4086
CRV Curve DAO Token R$ 3,3717 5,5664% R$ 3,3240 R$ 3,1923 R$ 3,3240
YFI yearn.finance R$ 45.509,7813 0,3883% R$ 45.339,2834 R$ 41.920,7833 R$ 47.137,3265
SXP Swipe R$ 2,0082 -1,2707% R$ 2,0343 R$ 1,9201 R$ 2,0819
AXS Axie Infinity R$ 38,3627 1,3826% R$ 37,8441 R$ 35,3771 R$ 38,0226
GRT1 The Graph    -    - R$ 0,8593 R$ 0,8123 R$ 0,8683
MNT27075 Mantle R$ 3,1298 -0,3815% R$ 3,1422 R$ 3,1326 R$ 3,2167
LDO Leonardo SPA R$ 12,0493 -0,1353% R$ 12,0671 R$ 11,8582 R$ 12,4274
USTC TerraClassicUSD ... R$ 0,2153 2,7689% R$ 0,2104 R$ 0,2095 R$ 0,2150
HBAR Hedera Hashgraph R$ 0,3684 0,6078% R$ 0,3662 R$ 0,3380 R$ 0,3678
CAKE PancakeSwap R$ 12,4587 0,0891% R$ 12,4492 R$ 12,0356 R$ 12,4684
FLOW Flow R$ 4,2139 4,8806% R$ 4,0182 R$ 3,8142 R$ 4,0321
RDNT Radiant Capital R$ 1,3936 -2,0782% R$ 1,4279 R$ 1,4161 R$ 1,4408
DASH Dash R$ 172,5782 0,826% R$ 171,1852 R$ 163,2195 R$ 174,3210
NEO NEO R$ 65,0631 4,2621% R$ 62,4110 R$ 59,2531 R$ 62,4777
WMATIC Wrapped Matic R$ 4,5583 9,9286% R$ 4,1947 R$ 4,1473 R$ 4,1947
APE18876 ApeCoin R$ 8,9447 2,9749% R$ 8,6873 R$ 8,1275 R$ 8,7235
APE3 ApeCoin    -    - R$ 8,6873 R$ 8,1275 R$ 8,7235
FET Fetch.AI R$ 2,6508 -0,2946% R$ 2,6589 R$ 2,5716 R$ 2,6812
SUSHI Sushi R$ 6,6046 1,2689% R$ 6,5226 R$ 6,3301 R$ 6,6783
ZEC Zcash R$ 167,2585 1,4929% R$ 164,8182 R$ 157,0459 R$ 165,7165
COMP5692 Compound Coin R$ 274,8566 0,6508% R$ 273,1125 R$ 259,8803 R$ 273,3605
MKR Maker R$ 7.166,6979 0,5632% R$ 7.127,4256 R$ 7.063,2226 R$ 7.175,7781
MAGIC1... MAGIC R$ 4,5127 1,8596% R$ 4,4308 R$ 4,3478 R$ 4,5835
WAVES Waves R$ 12,1407 0,4835% R$ 12,0838 R$ 11,3145 R$ 12,0877
SNX Synthetix Networ... R$ 18,7217 -1,7935% R$ 19,0659 R$ 18,3524 R$ 19,0875
BSV Bitcoin SV R$ 260,0888 -2,2108% R$ 266,0012 R$ 254,5857 R$ 266,8786
VET VeChain R$ 0,1344 1,2542% R$ 0,1327 R$ 0,1234 R$ 0,1342
BAKE BakerySwap R$ 1,2187 -0,5749% R$ 1,2259 R$ 1,1798 R$ 1,2801
GAL11877 Galxe USD R$ 8,3193 0,2998% R$ 8,2870 R$ 8,2046 R$ 8,3163
MSOL MARINADE STAKED ... R$ 429,8492 12,1114% R$ 396,3287 R$ 383,2717 R$ 396,3287
ZRX 0x R$ 2,1460 1,1845% R$ 2,1212 R$ 2,0067 R$ 2,1230
FTT FTX Token R$ 22,1878 0,2585% R$ 22,1333 R$ 21,7805 R$ 22,7846
MIOTA IOTA    -    - R$ 1,4800 R$ 1,4010 R$ 1,4800
IOTA IOTA-USD R$ 1,4346 -3,0553% R$ 1,4800 R$ 1,4010 R$ 1,4800
QTUM Qtum R$ 17,3006 1,9905% R$ 16,9650 R$ 16,0843 R$ 16,9653
WIN WINk R$ 0,0004899589... 15,4046% R$ 0,0005204317... R$ 0,0004245761... R$ 0,0005341456...
JST JUST R$ 0,1668 1,1493% R$ 0,1650 R$ 0,1595 R$ 0,1651
ICP Internet Computer    -    - R$ 25,7723 R$ 24,8653 R$ 26,0219
1INCH 1INCH R$ 2,0247 -0,0331% R$ 2,0256 R$ 1,9102 R$ 2,0388
CELO Celo R$ 3,0765 1,2177% R$ 3,0399 R$ 2,9104 R$ 3,1030
AGIX Singularity NET R$ 1,6342 -1,0749% R$ 1,6521 R$ 1,5264 R$ 1,6576
STORJ Storj R$ 3,5582 -0,7222% R$ 3,5845 R$ 3,4756 R$ 3,5873
SUPERFARM Superfarm    -    - R$ 3,0565 R$ 2,7793 R$ 3,1811

Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas