Criptomoedas

Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.

  • Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
  • Atualização horária das principais criptomoedas.
Sigla Nome Valor Agora Variação Fechamento Mínima Máxima
PORTO FC Porto Fan Token R$ 9,0055 0.3331% R$ 8,9825 R$ 8,9518 R$ 9,0184
SPA Sperax R$ 0,0363 -7.342% R$ 0,0359 R$ 0,0356 R$ 0,0416
GMEE GAMEE R$ 0,2392 -7.1191% R$ 0,2336 R$ 0,2331 R$ 0,2569
BMX BitMart Token R$ 0,7697 0.4752% R$ 0,7641 R$ 0,7278 R$ 0,7716
UPO UpOnly R$ 0,8670 18.8466% R$ 0,8055 R$ 0,7276 R$ 0,8063
VVS VVS Finance R$ 0,0000174217... 1.8346% R$ 0,0000175665... R$ 0,0000170041... R$ 0,0000180792...
PSG Paris Saint-Germ... R$ 15,8379 -0.8809% R$ 15,9371 R$ 15,6189 R$ 16,1912
CHSB SwissBorg    -    - R$ 0,9928 R$ 0,9753 R$ 1,0557
REQ Request R$ 0,4380 0.4555% R$ 0,4349 R$ 0,4224 R$ 0,4379
XNO Nano USD R$ 3,8149 0.4214% R$ 3,7890 R$ 3,7069 R$ 3,8657
CEL Celsius R$ 1,1922 0.4107% R$ 1,1843 R$ 1,1188 R$ 1,2806
EURS STASIS EURO R$ 5,3712 -0.0333% R$ 5,3590 R$ 5,3502 R$ 5,4413
UOS Ultra R$ 1,0334 2.0947% R$ 1,0096 R$ 0,9413 R$ 1,0144
BTS BitShares R$ 0,0302 -1.1641% R$ 0,0305 R$ 0,0300 R$ 0,0326
UBX UBIX Network R$ 0,0002402343... 10.5587% R$ 0,0002367641... R$ 0,0001848844... R$ 0,0002885172...
SIX SIX R$ 0,1292 1.6318% R$ 0,1268 R$ 0,1235 R$ 0,1327
KEEP Keep network R$ 0,6294 3.1787% R$ 0,6084 R$ 0,5550 R$ 0,6106
ZKS ZKSwap R$ 0,3684 -2.2881% R$ 0,3760 R$ 0,3701 R$ 0,4255
DCR Decred R$ 70,7387 -0.5999% R$ 70,9805 R$ 70,0655 R$ 72,5154
TEL Telcoin R$ 0,0123 -5.6985% R$ 0,0130 R$ 0,0121 R$ 0,0130
PROM Prometeus R$ 23,0264 0.194% R$ 22,9221 R$ 22,5146 R$ 23,0216
KATA Katana Inu R$ 0,0068462788... 30.5182% R$ 0,0054869094... R$ 0,0051154727... R$ 0,0054876865...
ACM Actinium    -    - R$ 9,6027 R$ 9,4734 R$ 9,8887
HEX HEX R$ 0,0267 -13.117% R$ 0,0269 R$ 0,0258 R$ 0,0305
MATTER AntiMatter R$ 0,6113 14.0791% R$ 0,5345 R$ 0,3375 R$ 0,6319
ROUTE Router Protocol R$ 19,8229 -2.261% R$ 20,2287 R$ 18,4578 R$ 20,2563
APM apM Coin R$ 0,0299 -0.8315% R$ 0,0298 R$ 0,0293 R$ 0,0312
DREP DREP R$ 1,2974 0.9786% R$ 1,2815 R$ 1,2625 R$ 1,3330
ALEPH aleph.im R$ 0,5241 4.0961% R$ 0,5022 R$ 0,4334 R$ 0,5767
EPX Ellipsis R$ 0,0010398550... 0.3526% R$ 0,0010348437... R$ 0,0010261628... R$ 0,0010433923...
CERE Cere Network R$ 0,0288 -1.148% R$ 0,0290 R$ 0,0214 R$ 0,0340
LEASH Doge Killer R$ 1.591,8095 1.5382% R$ 1.615,3850 R$ 1.562,7482 R$ 1.701,2833
REVV REVV R$ 0,0912 -3.2667% R$ 0,0941 R$ 0,0928 R$ 0,0975
GARI Gari Network R$ 0,1646 -12.6122% R$ 0,1851 R$ 0,1851 R$ 0,1889
BPLC BlackPearl Token R$ 0,0000001140... 9.5415% R$ 0,0000001087... R$ 0,0000000988... R$ 0,0000001088...
NULS NULS R$ 1,1454 -0.3233% R$ 1,1461 R$ 1,1104 R$ 1,1486
PNT pNetwork    -    - R$ 1,1999 R$ 1,1762 R$ 1,2602
ARB ARbit R$ 5,2778 -1.5203% R$ 5,3454 R$ 5,2480 R$ 5,6063
GUSD Gemini Dollar R$ 4,9557 0.0697% R$ 4,9393 R$ 4,9194 R$ 4,9774
SOLO Sologenic R$ 0,6331 -3.4683% R$ 0,6542 R$ 0,6498 R$ 0,6807
EWT Energy Web Token R$ 13,2128 1.6824% R$ 12,9604 R$ 12,6241 R$ 13,8233
DOME Everdome R$ 0,0039421223... 5.3138% R$ 0,0039340076... R$ 0,0036990218... R$ 0,0039340076...
WAN Wanchain R$ 1,0702 -0.1099% R$ 1,0686 R$ 1,0425 R$ 1,0907
GRIN Grin R$ 0,2482 -2.8161% R$ 0,2547 R$ 0,2243 R$ 0,3011
OOE OpenOcean R$ 0,0777 18.3553% R$ 0,0721 R$ 0,0655 R$ 0,0723
BETH Beacon ETH R$ 11.163,1040 -1.4774% R$ 11.301,0174 R$ 11.019,0236 R$ 11.430,2574
VLX Velas R$ 0,0594 -2.3791% R$ 0,0607 R$ 0,0599 R$ 0,0671
HARD HARD Protocol R$ 0,7942 0.2313% R$ 0,7903 R$ 0,7732 R$ 0,8309
MELD MELD R$ 0,0680 3.3213% R$ 0,0669 R$ 0,0657 R$ 0,0669
INTER Inter Milan Fan ... R$ 11,3780 2.9349% R$ 10,9613 R$ 10,8691 R$ 11,2414
XSGD XSGD R$ 3,6742 -0.1789% R$ 3,6712 R$ 3,6645 R$ 3,7430
DEP DEAPcoin R$ 0,0075851766... 6.232% R$ 0,0071216221... R$ 0,0069277962... R$ 0,0071216221...
WILD Wilder World R$ 2,6950 6.9372% R$ 2,5390 R$ 2,5047 R$ 2,5390
TAMA Tamadoge R$ 0,0442 -0.3049% R$ 0,0452 R$ 0,0442 R$ 0,0454
FIO FIO Protocol R$ 0,1166 -1.7049% R$ 0,1183 R$ 0,1160 R$ 0,1214
RARI Rarible R$ 8,5834 -3.7334% R$ 8,8930 R$ 8,0156 R$ 9,3534
KLV Klever R$ 0,0230 -1.9085% R$ 0,0234 R$ 0,0232 R$ 0,0244
AVL Aston Villa Fan ... R$ 5,0696 -1.6134% R$ 5,1148 R$ 5,0830 R$ 5,1775
IDEA IDEA Token R$ 0,0102 -4.4417% R$ 0,0107 R$ 0,0094820632... R$ 0,0123
DF dForce Token R$ 0,1852 -1.393% R$ 0,1873 R$ 0,1827 R$ 0,1933
LTO LTO Network R$ 0,3649 -1.1313% R$ 0,3681 R$ 0,3608 R$ 0,3734
FOR The Force Protocol R$ 0,0997 -0.4749% R$ 0,0999 R$ 0,0980 R$ 0,1027
FIRO Firo R$ 9,7545 -0.9366% R$ 9,8211 R$ 9,4574 R$ 9,9722
DNT district0x R$ 0,1317 -4.1351% R$ 0,1370 R$ 0,1013 R$ 0,1420
MPL Maple R$ 88,8223 -10.0008% R$ 96,3059 R$ 95,7998 R$ 98,5631
AUDT Australian Dolla... R$ 3,2513 -0.8362% R$ 3,2701 R$ 3,2527 R$ 3,3503
POOLZ Poolz Finance    -    - R$ 24,1227 R$ 23,0446 R$ 24,2280
CYCE Crypto Carbon En... R$ 3,7832 0.2271% R$ 3,7679 R$ 3,7645 R$ 3,7679
AFC1 Arsenal Fan Toke...    -    - R$ 7,5914 R$ 7,4446 R$ 7,7999
ORC Oracle System R$ 0,3611 0.9348% R$ 0,3599 R$ 0,3519 R$ 0,3689
EPIK EPIK Prime R$ 0,1285 -3.2652% R$ 0,1350 R$ 0,1316 R$ 0,1362
IRIS IRISnet R$ 0,1178 -0.547% R$ 0,1176 R$ 0,1146 R$ 0,1202
CHFU Upper Swiss Franc R$ 4,8591 -0.0256% R$ 4,8476 R$ 4,8446 R$ 4,8480
SHILL SHILL Token R$ 0,0566 26.6155% R$ 0,0445 R$ 0,0443 R$ 0,0458
TOKO Tokoin R$ 0,0125 -4.8981% R$ 0,0131 R$ 0,0108 R$ 0,0153
TLOS Telos R$ 0,6446 0.0608% R$ 0,6426 R$ 0,6365 R$ 0,6768
ZEDXION ZEDXION R$ 0,8096 0.908% R$ 0,8050 R$ 0,8002 R$ 0,8068
FARM Harvest Finance R$ 176,1514 1.6623% R$ 172,8203 R$ 169,7765 R$ 175,5609
QUACK RichQUACK.com R$ 0,0000000034... 1.9514% R$ 0,0000000033... R$ 0,0000000033... R$ 0,0000000033...
USDJ USDJ R$ 5,5637 -0.1606% R$ 5,5582 R$ 5,5466 R$ 5,5683
LN LINK    -    - R$ 138,5278 R$ 137,9025 R$ 146,5810
XPR Proton R$ 0,0043819682... -1.9853% R$ 0,0044167334... R$ 0,0043457915... R$ 0,0045282190...
MC Merit Circle R$ 6,3420 -0.6221% R$ 6,3651 R$ 5,8173 R$ 6,8891
EVMOS Evmos R$ 0,4358 -1.3776% R$ 0,4345 R$ 0,4237 R$ 0,4429
PNG Pangolin R$ 0,5034 44.1908% R$ 0,4139 R$ 0,3482 R$ 0,4214
ARIX Arix R$ 1,8249 1.8648% R$ 1,7916 R$ 1,7790 R$ 1,7935
BERRY Berry R$ 0,0009689480... -44.6081% R$ 0,0017447069... R$ 0,0016676995... R$ 0,0017778446...
FUN FunFair R$ 0,0237 1.8418% R$ 0,0237 R$ 0,0232 R$ 0,0239
KOK KOK R$ 0,0927 22.1548% R$ 0,0757 R$ 0,0744 R$ 0,1039
GAL Galore R$ 8,9759 -0.0707% R$ 8,9588 R$ 8,8817 R$ 9,0176
COPI Cornucopias R$ 0,4094 19.222% R$ 0,3613 R$ 0,3426 R$ 0,3613
ARX ARCS R$ 0,0108 -8.6878% R$ 0,0109 R$ 0,0108 R$ 0,0119
RLY Rally R$ 0,0289 -0.4552% R$ 0,0290 R$ 0,0283 R$ 0,0296
CPOOL Clearpool R$ 0,3547 -8.0224% R$ 0,3846 R$ 0,3348 R$ 0,3883
PBR Petroleo Brasile... R$ 0,2553 3.5235% R$ 0,2460 R$ 0,2281 R$ 0,2466
KISHU Kishu Inu R$ 0,0000000013... 2.5041% R$ 0,0000000013... R$ 0,0000000012... R$ 0,0000000014...
NOIA NOIA Network R$ 0,1713 -5.7046% R$ 0,1812 R$ 0,1773 R$ 0,1913
VECT Vectorium R$ 9,1803 5.41% R$ 8,8515 R$ 8,6735 R$ 8,8612
TITAN TitanSwap R$ 0,0607 -0.3842% R$ 0,0608 R$ 0,0604 R$ 0,0638
BIFI7311 Beefy R$ 1.942,2045 -0.484% R$ 1.946,5732 R$ 1.906,0938 R$ 1.957,2574

Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas