Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
BCDN | BlockCDN | R$ 0.0013255625012269 | R$ 472.236 | R$ 2.060,94 | 32,9193% |
KGC | Krypton Galaxy Coin | R$ 0.00059175841196581 | R$ 469.808 | R$ 339.851,57 | 36,9185% |
CRDT | CRDT | R$ 0.0020170022574113 | R$ 440.833 | R$ 0,00 | -37,2173% |
IRD | Iridium | R$ 0,02 | R$ 437.391 | R$ 15,65 | -36,6853% |
HAND | ShowHand | R$ 0.000040179217407966 | R$ 433.489 | R$ 2.927,06 | 1.611,8100% |
TZC | TrezarCoin | R$ 0.0013607742231402 | R$ 415.381 | R$ 31,31 | -37,8079% |
XWP | Swap | R$ 0,03 | R$ 404.618 | R$ 15,65 | -30,5760% |
ATB | ATBCoin | R$ 0.0062825688335409 | R$ 399.396 | R$ 41,74 | -3,2160% |
UPX | uPlexa | R$ 0.00014682815628641 | R$ 387.913 | R$ 93,92 | -50,0721% |
SWIFT | SwiftCash | R$ 0.0010467494199364 | R$ 385.904 | R$ 5,22 | -31,9158% |
EVE | Devery | R$ 0.0057804982076783 | R$ 375.232 | R$ 12.871,74 | -43,7620% |
GAME | GameCredits | R$ 0,09 | R$ 368.367 | R$ 131.482,74 | -8,7171% |
GEM | Gems | R$ 0.00053874061323101 | R$ 368.331 | R$ 4.664,51 | -17,2889% |
RITO | RITO | R$ 0.00020941896111822 | R$ 364.480 | R$ 5,22 | -33,0018% |
FOR | The Force Protocol | R$ 0,09 | R$ 358.881 | R$ 44.568.620,49 | -20,8283% |
JADE | Jade Currency | R$ 0.0053218722226015 | R$ 356.605 | R$ 49.822,57 | -51,4689% |
BTW | BitWhite | R$ 0.0052109485336013 | R$ 341.006 | R$ 233.559,26 | -30,7747% |
META | Metadium | R$ 0,18 | R$ 340.154 | R$ 14.563.471,64 | -26,9073% |
PINK | Pinkcoin | R$ 0.0045025075121867 | R$ 327.061 | R$ 10,44 | 51,8734% |
ALI | AiLink Token | R$ 0.000057637545391182 | R$ 321.682 | R$ 11.222,99 | -99,9630% |
PEG | PegNet | R$ 0.00011234290021311 | R$ 315.641 | R$ 401,75 | -89,1967% |
AMM | MicroMoney | R$ 0,02 | R$ 304.131 | R$ 204.486,96 | -31,1521% |
MEC | Megacoin | R$ 0.0073296633354288 | R$ 299.175 | R$ 0,00 | -33,0018% |
TMN | TranslateMe Network Token | R$ 0.0094238529466089 | R$ 295.650 | R$ 526,97 | -33,7381% |
PTT | Proton Token | R$ 0,01 | R$ 293.479 | R$ 127.465,21 | 2.623.790,0000% |
BC | Bitcoin Confidential | R$ 0.00003315671666144 | R$ 293.145 | R$ 0,00 | -68,4890% |
RPD | Rapids | R$ 0,02 | R$ 283.787 | R$ 10,44 | -34,1750% |
CGT | CACHE Gold | R$ 298,88 | R$ 282.587 | R$ 161.995,08 | -3,1890% |
AUX | Auxilium | R$ 0.0019596765907477 | R$ 282.066 | R$ 39.074,37 | -29,6849% |
SHND | StrongHands | R$ 0.00001381428725575 | R$ 257.406 | R$ 0,00 | -12,0427% |
SLM | Slimcoin | R$ 0,02 | R$ 254.023 | R$ 391,32 | -26,7864% |
ADI | Aditus | R$ 0.0010468453139971 | R$ 252.718 | R$ 32.145,44 | -17,3555% |
ACAT | Alphacat | R$ 0.000063422688652288 | R$ 249.278 | R$ 371.130,90 | -9,4404% |
KFX | KnoxFS | R$ 0,71 | R$ 247.660 | R$ 0,00 | 13,8258% |
NBX | Netbox Coin | R$ 0.0031247086387248 | R$ 241.274 | R$ 120,00 | -30,0451% |
KIWI | KIWI Token | R$ 0.00052069009387056 | R$ 240.068 | R$ 0,00 | -23,3633% |
PC | Promotion Coin | R$ 0.000049201729529921 | R$ 234.995 | R$ 0,00 | 303,2680% |
BOLI | Bolivarcoin | R$ 0,01 | R$ 220.069 | R$ 203,49 | 30,1275% |
EKO | EchoLink | R$ 0.00042742408506418 | R$ 218.025 | R$ 422,62 | -23,6670% |
MERI | Merebel | R$ 0.0010467494199364 | R$ 216.705 | R$ 0,00 | -66,3423% |
SKIN | SkinCoin | R$ 0.0023051454587348 | R$ 215.927 | R$ 79.813,15 | 45,9092% |
CORX | CorionX | R$ 0.0022113351011832 | R$ 214.743 | R$ 167.593,53 | -2,8611% |
QUIN | QUINADS | R$ 0.000057637545391182 | R$ 206.711 | R$ 10.106,43 | -14,7785% |
GTM | Gentarium | R$ 0,03 | R$ 199.041 | R$ 0,00 | -47,3398% |
PRIX | Privatix | R$ 0,17 | R$ 197.141 | R$ 60.727,29 | -34,6359% |
ELY | Elysian | R$ 0.0016714888970105 | R$ 193.958 | R$ 204.638,27 | -37,9790% |
META | Metadium | R$ 0,18 | R$ 187.141 | R$ 14.563.471,64 | -26,9073% |
RTE | Rate3 | R$ 0.00017118352029866 | R$ 180.232 | R$ 772,20 | -61,8720% |
YFBT | Yearn Finance Bit | R$ 46,91 | R$ 180.098 | R$ 1.565,27 | 0,5118% |
MEDIBIT | MediBit | R$ 0.0000072714169663433 | R$ 179.976 | R$ 0,00 | 6,2698% |
CYL | Crystal Token | R$ 0.0087763805031909 | R$ 179.558 | R$ 465.944,56 | -42,8359% |
TDP | TrueDeck | R$ 0.0040346283197311 | R$ 177.988 | R$ 40.117,89 | -39,7018% |
TBX | Tokenbox | R$ 0,01 | R$ 175.990 | R$ 36,52 | -50,1122% |
BLTG | Block-Logic | R$ 0.0041873812559878 | R$ 173.162 | R$ 15,65 | -64,6002% |
CATO | CatoCoin | R$ 0.0045955555764956 | R$ 163.395 | R$ 17.504,94 | 861,2630% |
COVA | COVA | R$ 0.000080116194120333 | R$ 159.702 | R$ 78,26 | -49,1622% |
BSOV | BitcoinSoV | R$ 0,02 | R$ 157.911 | R$ 20,87 | -71,9435% |
KARMA | KARMA | R$ 0.0032975627314978 | R$ 156.913 | R$ 15,65 | -61,9986% |
LCP | Litecoin Plus | R$ 0,04 | R$ 154.101 | R$ 67,83 | -57,1897% |
SCRIV | SCRIV NETWORK | R$ 0.001884321625935 | R$ 153.367 | R$ 20,87 | -34,4345% |
MBN | Membrana | R$ 0.00059932470387893 | R$ 139.872 | R$ 36,52 | -4,8344% |
PKG | PKG Token | R$ 0.000013833011225784 | R$ 136.966 | R$ 5,22 | -73,5718% |
MMO | MMOCoin | R$ 0.0031739099601547 | R$ 124.852 | R$ 0,00 | -33,5050% |
SOUL | Phantasma | R$ 1,20 | R$ 124.120 | R$ 1.334.800,24 | -19,3317% |
BZNT | Bezant | R$ 0.0014857488595589 | R$ 123.535 | R$ 0,00 | 339,7280% |
TCASH | TCASH | R$ 0.003284832130642 | R$ 123.371 | R$ 0,00 | -36,9993% |
PLUS1 | PlusOneCoin | R$ 0,01 | R$ 123.332 | R$ 5,22 | -17,1095% |
WEB | Webcoin | R$ 0.00011527509078184 | R$ 120.491 | R$ 187,83 | -38,2756% |
IQ | Everipedia | R$ 0,02 | R$ 117.612 | R$ 26.130.253,40 | -25,7925% |
AGS | Aegis | R$ 0,20 | R$ 115.392 | R$ 3.981,01 | 583,8960% |
LMY | Lunch Money | R$ 0.0047690316519625 | R$ 114.528 | R$ 10,44 | -35,1293% |
NRP | Neural Protocol | R$ 0.000057637545391182 | R$ 108.264 | R$ 156,53 | 384,9030% |
DGTX | Digitex Futures | R$ 0.00012126571724773 | R$ 105.143 | R$ 52.989,63 | -34,1870% |
SINS | SafeInsure | R$ 0.0028264825148283 | R$ 97.899 | R$ 0,00 | -10,9961% |
UBU | UBU | R$ 0,12 | R$ 93.176 | R$ 118.913,62 | -27,5619% |
ARAW | ARAW | R$ 0.000020875555150923 | R$ 92.169 | R$ 5,22 | -46,7422% |
EGG | Nestree | R$ 0,07 | R$ 92.159 | R$ 9.217.858,28 | -22,9049% |
KEMA | Kemacoin | R$ 0.0021981738502 | R$ 91.064 | R$ 15,65 | 40,6498% |
KWATT | 4NEW | R$ 0.0014438206052908 | R$ 82.307 | R$ 10.346,44 | -38,5740% |
IMG | ImageCoin | R$ 0.0060201613809785 | R$ 81.824 | R$ 5.551,49 | -39,3200% |
SFCP | SF Capital | R$ 0.0010068748018869 | R$ 80.095 | R$ 0,00 | -15,4603% |
FTXT | FUTURAX | R$ 0.0000063401304912714 | R$ 68.207 | R$ 93,92 | -15,3038% |
ARION | Arion | R$ 0.0020936906279942 | R$ 65.767 | R$ 276,53 | -77,6726% |
DATX | DATx | R$ 0.000033745159211695 | R$ 60.738 | R$ 7.121,98 | -49,5157% |
IG | IGToken | R$ 0.000014985762656022 | R$ 54.480 | R$ 26,09 | -7,9579% |
MNC | Maincoin | R$ 0.00037147100179128 | R$ 53.387 | R$ 0,00 | -74,5601% |
HAVY | Havy | R$ 0.0000054497839421498 | R$ 51.508 | R$ 15,65 | -10,4030% |
CTRT | Cryptrust | R$ 0.0000070613687335638 | R$ 50.737 | R$ 313,05 | -64,7940% |
SCAP | SafeCapital | R$ 0.0080049032972468 | R$ 47.777 | R$ 125,22 | -48,5546% |
YLC | YoloCash | R$ 0.0013833012032728 | R$ 45.186 | R$ 92.100,53 | -37,9790% |
TOTO | Tourist Token | R$ 0.000014086626529639 | R$ 43.638 | R$ 52,18 | 0,0000% |
H2O | IFOSwap Token | R$ 0,09 | R$ 43.269 | R$ 23.922,55 | -32,0020% |
UCN | UChain | R$ 0.00014005923525262 | R$ 43.231 | R$ 12.136,07 | -3,2228% |
UMI | Universal Money Instrument | R$ 0,01 | R$ 41.106 | R$ 166,96 | -53,9206% |
ABX | Arbidex | R$ 0.0027950019298205 | R$ 38.728 | R$ 1.982,68 | -52,1469% |
CYMT | CyberMusic | R$ 0.0000038809740445712 | R$ 36.312 | R$ 31,31 | -65,3256% |
MARTK | Martkist | R$ 0.0018187171813235 | R$ 35.306 | R$ 18.840,64 | -29,0196% |
CCO | Ccore | R$ 0,02 | R$ 30.830 | R$ 250,44 | -34,6598% |
EVN | EvenCoin | R$ 0.0016714888970105 | R$ 29.988 | R$ 268.631,76 | -51,4580% |
TAJ | TajCoin | R$ 0.0020934988398734 | R$ 29.962 | R$ 10,44 | -43,4232% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap