Criptomoedas
Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.
- Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
- Atualização horária das principais criptomoedas.
-
Segunda, 04/12/2023: Maiores altas absolutas
MAPR Maya Preferred 223 R$ 2.317.351,1995 +59.639,91 RENBTC renBTC R$ 205.614,9844 +14.501,81 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 207.126,4737 +11.779,50 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 207.715,1296 +10.989,93 BTC Bitcoin R$ 207.591,6339 +10.693,42 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 207.076,3889 +10.478,35 TBTC Tidbit Coin R$ 207.314,1849 +9.166,70 SOCKS Unisocks R$ 221.061,1028 +9.009,65 42 42-coin R$ 186.179,1010 +3.473,38 DIGG Digg R$ 5.844,9031 +1.101,11 Segunda, 04/12/2023: Maiores altas percentuais
VBIT VALOBIT R$ 4,9445 +17.216,94% PETH PumpETH R$ 0,0000117422... +9.813,90% NEVA NevaCoin R$ 4,9445 +8.272,79% BTA Bata R$ 0,5807 +2.241,20% AIM ModiHost R$ 0,0429 +2.079,40% MECH Mech Master R$ 0,0241 +1.008,15% 1PECO 1peco R$ 0,3292 +486,17% 1ECO 1eco R$ 0,2003 +306,61% BTU BTU Protocol R$ 1,8740 +300,56% GOLD Golden Token R$ 0,0004548956... +284,88%
-
Segunda, 04/12/2023: Maiores baixas absolutas
WMEMO Wonderful Memories R$ 18.438,7477 -118.174,53 PBTC pTokens BTC R$ 41.184,2639 -6.951,29 CORE Cvault.finance R$ 29.255,6377 -1.537,73 XMON Bitcoin Monster R$ 6.972,2199 -547,14 HBTC Huobi BTC R$ 208.106,5827 -546,49 XAUT Tether Gold R$ 10.062,9286 -330,60 PAXG PAX Gold R$ 10.012,1781 -258,36 MKR Maker R$ 7.345,7250 -120,55 YFII DFI.Money R$ 5.695,1421 -29,28 SLS SaluS R$ 25,9420 -15,70 Segunda, 04/12/2023: Maiores baixas percentuais
BNBTIGER BNBTiger R$ 0,0000000000... +0,00% CANDYLAD Candylad R$ 0,0000000000... +0,00% HARE Hare Token R$ 0,0000000000... +0,00% FIRSTHARE FirstHare R$ 0,0000000000... +0,00% BABYFL... BabyFlokiZilla R$ 0,0000000000... +0,00% CHINAZ... ChinaZilla R$ 0,0000000000... +0,00% URQA UREEQA R$ 0,0000494600... -99,71% ARO Arionum R$ 0,0001108780... -89,32% XBI Bitcoin Incognito R$ 0,0024904300... -89,32% WMEMO Wonderful Memories R$ 18.438,7477 -86,50%
Segunda, 04/12/2023: Maiores volumes
USDT Tether R$ 368.575.239.920,7900 BTC Bitcoin R$ 197.088.601.850,6400 ETH Ethereum R$ 79.858.636.626,9970 USDC USD Coin R$ 36.398.707.392,1480 SOL Solana R$ 10.937.677.450,5710 BNB Binance Coin R$ 10.577.499.075,3640 XRP XRP R$ 9.630.919.660,3972 LUNA1 Terra R$ 6.852.434.178,6096 DOGE Dogecoin R$ 6.749.682.116,5656 LINK Chainlink R$ 4.855.479.456,2616 Segunda, 04/12/2023: Preços mais baixos
CHINAZ... ChinaZilla R$ 0,0000000000... BABYFL... BabyFlokiZilla R$ 0,0000000000... CANDYLAD Candylad R$ 0,0000000000... BNBTIGER BNBTiger R$ 0,0000000000... HARE Hare Token R$ 0,0000000000... FIRSTHARE FirstHare R$ 0,0000000000... DOGEFOOD DOGEFOOD R$ 0,0000000000... HMNG HummingBird Finance R$ 0,0000000000... NSH NOSHIT R$ 0,0000000000... 3CEO FLOKI SHIBA PEPE CEO R$ 0,0000000000... Segunda, 04/12/2023: Preços mais altos
MAPR Maya Preferred 223 R$ 2.317.351,1995 SOCKS Unisocks R$ 221.061,1028 HBTC Huobi BTC R$ 208.106,5827 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 207.715,1296 BTC Bitcoin R$ 207.591,6339 TBTC Tidbit Coin R$ 207.314,1849 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 207.126,4737 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 207.076,3889 RENBTC renBTC R$ 205.614,9844 42 42-coin R$ 186.179,1010 Segunda, 04/12/2023: Maiores oscilações
MAPR Maya Preferred 223 R$ 1234327.4624978 42 42-coin R$ 149870.31575675 RENBTC renBTC R$ 16311.76079152 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 13419.80977723 BTC Bitcoin R$ 11833.98471349 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 11149.66315033 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 10928.06033181 PBTC pTokens BTC R$ 10465.36313852 TBTC Tidbit Coin R$ 9896.10179622 SOCKS Unisocks R$ 7986.99141555
Sigla | Nome | Valor Agora | Variação | Fechamento | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
PREMIA | Premia | - | - | R$ 2,7901 | R$ 2,4723 | R$ 2,8002 |
SKEY | SmartKey | - | - | R$ 0,0911 | R$ 0,0837 | R$ 0,0911 |
KLIMA | Klima DAO | - | - | R$ 6,1573 | R$ 5,9291 | R$ 6,6846 |
CBSE | Coinbase Pre-IPO... | - | - | R$ 320,9223 | R$ 307,5339 | R$ 455,1234 |
VCF | Valencia CF Fan ... | - | - | R$ 3,0266 | R$ 3,0266 | R$ 3,0807 |
SPFC | Sao Paulo FC Fan... | - | - | R$ 2,9484 | R$ 2,9367 | R$ 2,9794 |
ZKP | Panther Protocol | - | - | R$ 0,1195 | R$ 0,1167 | R$ 0,1199 |
JULD | JulSwap | - | - | R$ 0,0148 | R$ 0,0129 | R$ 0,0155 |
CELT | Celestial | - | - | R$ 0,0005669680... | R$ 0,0005365555... | R$ 0,0005726511... |
AMO | AMO Coin | - | - | R$ 0,0022617581... | R$ 0,0022168461... | R$ 0,0022879250... |
SAITO | Saito | - | - | R$ 0,0402 | R$ 0,0399 | R$ 0,0404 |
VALOR | Valor Token | - | - | R$ 0,6754 | R$ 0,6611 | R$ 0,7124 |
GCAKE | Pancake Games | - | - | R$ 0,0000016087... | R$ 0,0000015755... | R$ 0,0000016132... |
QUICK | Quickswap | - | - | R$ 247,8216 | R$ 243,0345 | R$ 253,4745 |
NABOX | Nabox | - | - | R$ 0,0000190483... | R$ 0,0000189460... | R$ 0,0000190872... |
XFUND | xFund | - | - | R$ 2.246,0774 | R$ 1.851,4832 | R$ 2.262,4670 |
EVZ | Electric Vehicle... | - | - | R$ 0,0305 | R$ 0,0302 | R$ 0,0311 |
TFT | Tron Flight Ticket | - | - | R$ 0,0974 | R$ 0,0875 | R$ 0,1209 |
TNC | Trinity Network ... | - | - | R$ 0,4926 | R$ 0,4869 | R$ 0,4974 |
XTAG | xHashtag DAO | - | - | R$ 0,1531 | R$ 0,1489 | R$ 0,1545 |
DEXA | DEXA COIN | - | - | R$ 0,0000775120... | R$ 0,0000630544... | R$ 0,0000854189... |
HPY | Hyper Pay | - | - | R$ 0,0041878587... | R$ 0,0039994021... | R$ 0,0042215958... |
PROB | ProBit Token | - | - | R$ 0,3923 | R$ 0,3726 | R$ 0,4773 |
MIMATIC | MAI | - | - | R$ 4,1002 | R$ 4,0930 | R$ 4,2108 |
HGET | Hedget | - | - | R$ 0,8833 | R$ 0,8498 | R$ 0,8903 |
KEX | Kira Network | - | - | R$ 0,0422 | R$ 0,0419 | R$ 0,0440 |
KILT | KILT Protocol | - | - | R$ 2,0271 | R$ 1,9642 | R$ 2,0518 |
MAPS | MAPS | - | - | R$ 0,2361 | R$ 0,2223 | R$ 0,2496 |
ODDZ | Oddz | - | - | R$ 0,0703 | R$ 0,0697 | R$ 0,0707 |
NWC | Newscrypto.io | - | - | R$ 0,3024 | R$ 0,2966 | R$ 0,3151 |
XDAI | xDAI | - | - | R$ 4,9010 | R$ 4,8511 | R$ 4,9483 |
MT | MyToken | - | - | R$ 0,0007550153... | R$ 0,0006943511... | R$ 0,0007644699... |
POLK | Polkamarkets | - | - | R$ 0,2044 | R$ 0,1961 | R$ 0,2044 |
DARK-E... | Dark.Build v1 | - | - | R$ 0,0048459182... | R$ 0,0046992511... | R$ 0,0051805378... |
ZNN | Zenon | - | - | R$ 12,1159 | R$ 11,3097 | R$ 12,8047 |
WAXE | WAXE | - | - | R$ 320,3902 | R$ 304,3890 | R$ 320,3902 |
PLEX | PLEX | - | - | R$ 0,1177 | R$ 0,1092 | R$ 0,1206 |
ANG | Aureus Nummus Gold | - | - | R$ 0,0068407879... | R$ 0,0067898417... | R$ 0,0071165155... |
CENNZ | Centrality | - | - | R$ 0,1266 | R$ 0,1080 | R$ 0,1392 |
BLANK | Blank Wallet | - | - | R$ 0,2510 | R$ 0,2477 | R$ 0,2519 |
SAUBER | Alfa Romeo Racin... | - | - | R$ 2,6435 | R$ 2,6398 | R$ 2,6877 |
CRYN | CRYN | - | - | R$ 44,6073 | R$ 44,4628 | R$ 44,6784 |
WXT | Wirex Token | - | - | R$ 0,0259 | R$ 0,0250 | R$ 0,0262 |
YF-DAI | YFDAI.FINANCE | - | - | R$ 550,9863 | R$ 545,0540 | R$ 575,6226 |
DXGM | DexGame | - | - | R$ 0,0190 | R$ 0,0188 | R$ 0,0194 |
FLEX | FLEX Coin | - | - | R$ 2,9141 | R$ 2,8567 | R$ 3,1581 |
CONTEN... | ContentBox | - | - | R$ 0,0010865850... | R$ 0,0010572768... | R$ 0,0011175115... |
DOGGY | DOGGY | - | - | R$ 0,0060701990... | R$ 0,0060521199... | R$ 0,0060988008... |
DACXI | Dacxi | - | - | R$ 0,0044947460... | R$ 0,0044947460... | R$ 0,0047388434... |
HORD | Hord | - | - | R$ 0,0843 | R$ 0,0843 | R$ 0,0859 |
KCAKE | KittyCake | - | - | R$ 0,0000032272... | R$ 0,0000032255... | R$ 0,0000032284... |
SMCW | Space Misfits | - | - | R$ 0,0303 | R$ 0,0303 | R$ 0,0304 |
PART | Particl | - | - | R$ 1,8664 | R$ 1,5963 | R$ 2,0558 |
MENGO | Flamengo Fan Token | - | - | R$ 2,7646 | R$ 2,7408 | R$ 2,7864 |
MODEX | Modex | - | - | R$ 0,5956 | R$ 0,5382 | R$ 0,6058 |
NXD | Nexus Dubai | - | - | R$ 0,0003144341... | R$ 0,0003143702... | R$ 0,0003146348... |
KUSUNOKI | Kusunoki Samurai | - | - | R$ 0,0000000004... | R$ 0,0000000004... | R$ 0,0000000004... |
DARC | Konstellation Ne... | - | - | R$ 0,0047313946... | R$ 0,0046594251... | R$ 0,0047318753... |
LFW | Legend of Fantas... | - | - | R$ 0,0452 | R$ 0,0450 | R$ 0,0453 |
CYL | Crystal Token | - | - | R$ 0,0094246340... | R$ 0,0087844984... | R$ 0,0105 |
STARS | Mogul Productions | - | - | R$ 0,0106 | R$ 0,0106 | R$ 0,0106 |
WITCH | Witch Token | - | - | R$ 0,6875 | R$ 0,6838 | R$ 0,6912 |
aEth | ankrETH | - | - | R$ 12.493,1812 | R$ 12.291,4143 | R$ 12.763,4649 |
WIKEN | Project WITH | - | - | R$ 0,0360 | R$ 0,0350 | R$ 0,0375 |
PAR | Parachute | - | - | R$ 0,0019958048... | R$ 0,0018637824... | R$ 0,0023408572... |
AUTO1 | Auto | - | - | R$ 97,4470 | R$ 91,5577 | R$ 98,8302 |
AUTOFARM | Auto | - | - | R$ 97,4470 | R$ 91,5577 | R$ 98,8302 |
BSGG | Betswap.gg | - | - | R$ 0,0090737058... | R$ 0,0090516162... | R$ 0,0091919121... |
GLEEC | Gleec Coin | - | - | R$ 0,0777 | R$ 0,0687 | R$ 0,0866 |
WZRD | Wizardia | - | - | R$ 0,0173 | R$ 0,0164 | R$ 0,0180 |
PKT | Playkey | - | - | R$ 0,0089582496... | R$ 0,0086773318... | R$ 0,0100 |
KRRX | Kyrrex | - | - | R$ 0,7095 | R$ 0,7087 | R$ 0,7101 |
LPOOL | Launchpool | - | - | R$ 1,2135 | R$ 1,1932 | R$ 1,3097 |
UPI | Pawtocol | - | - | R$ 0,0041970844... | R$ 0,0034009626... | R$ 0,0047388703... |
METAV | MetaVPad | - | - | R$ 0,0782 | R$ 0,0772 | R$ 0,0783 |
ASY | ASYAGRO | - | - | R$ 0,0187 | R$ 0,0186 | R$ 0,0189 |
MITH | Mithril | - | - | R$ 0,0030312356... | R$ 0,0030005215... | R$ 0,0031555479... |
LOCUS | Locus Chain | - | - | R$ 0,0847 | R$ 0,0824 | R$ 0,0847 |
CHAIN | Chain Games | - | - | R$ 0,2328 | R$ 0,2111 | R$ 0,2567 |
CHEEMS | Cheems | - | - | R$ 0,0019518324... | R$ 0,0019299800... | R$ 0,0019967453... |
FINE | Refinable | - | - | R$ 0,0214 | R$ 0,0213 | R$ 0,0214 |
DVT | DeVault | - | - | R$ 0,0007232057... | R$ 0,0006653621... | R$ 0,0008140500... |
UBT | Unibright | - | - | R$ 0,4685 | R$ 0,4660 | R$ 0,5273 |
VEX | Vexanium | - | - | R$ 0,0080312884... | R$ 0,0078579563... | R$ 0,0081151087... |
SMT | SmartMesh | - | - | R$ 0,0117 | R$ 0,0107 | R$ 0,0120 |
OUSD | Origin Dollar | - | - | R$ 4,9269 | R$ 4,9236 | R$ 4,9338 |
MAX-EX... | Maxcoin | - | - | R$ 0,0941 | R$ 0,0540 | R$ 0,1279 |
SUTER | Suterusu | - | - | R$ 0,0028939819... | R$ 0,0028472286... | R$ 0,0031687561... |
SHA | Safe Haven | - | - | R$ 0,0025532702... | R$ 0,0023746889... | R$ 0,0025532702... |
SOLX | Soldex | - | - | R$ 0,0005020736... | R$ 0,0004918624... | R$ 0,0005058491... |
1EARTH | EarthFund | - | - | R$ 0,0138 | R$ 0,0138 | R$ 0,0174 |
MMUI | MetaMUI | - | - | R$ 0,5851 | R$ 0,5801 | R$ 0,5852 |
CUMINU | CumInu | - | - | R$ 0,0024170637... | R$ 0,0023923793... | R$ 0,0024264233... |
XRU | Thorstarter | - | - | R$ 0,1091 | R$ 0,1076 | R$ 0,1202 |
MTRM | Materium | - | - | R$ 0,5659 | R$ 0,5605 | R$ 0,5685 |
MEME | Memetic / PepeCoin | - | - | R$ 0,1558 | R$ 0,1530 | R$ 0,1753 |
MEMETIC | Memetic / PepeCoin | - | - | R$ 0,1558 | R$ 0,1530 | R$ 0,1753 |
KIBA | Kiba Inu | - | - | R$ 0,0000179164... | R$ 0,0000179044... | R$ 0,0000195445... |
XMON | Bitcoin Monster | - | - | R$ 6.972,2199 | R$ 6.583,4420 | R$ 8.001,3001 |
KOMPETE | KOMPETE | - | - | R$ 0,1888 | R$ 0,1876 | R$ 0,1897 |
Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas