Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
USDK | USDK | R$ 5,19 | R$ 223.646.918 | R$ 99.447.281,39 | -0,6165% |
TOMO | TomoChain | R$ 2,44 | R$ 223.630.948 | R$ 24.868.586,35 | -27,1871% |
ARPA | ARPA Chain | R$ 0,24 | R$ 219.537.561 | R$ 319.134.923,46 | 22,8587% |
LAT | PlatON Network | R$ 0,06 | R$ 214.053.602 | R$ 19.042.733,51 | -19,9262% |
SERO | Super Zero | R$ 0,57 | R$ 212.196.558 | R$ 3.872.861,11 | -0,2184% |
PRE | Presearch | R$ 0,53 | R$ 210.259.632 | R$ 678.329,37 | -7,9214% |
GAS | Gas | R$ 14,13 | R$ 207.895.951 | R$ 33.353.451,04 | -4,3781% |
CRE | Carry | R$ 0,02 | R$ 207.039.523 | R$ 14.426.060,84 | -19,7470% |
XDB | DigitalBits | R$ 0,21 | R$ 206.748.340 | R$ 10.806.740,88 | -71,6321% |
XPR | Proton | R$ 0,01 | R$ 204.104.877 | R$ 14.616.046,96 | -36,5729% |
BCT | BitcoinTrust | R$ 10,36 | R$ 203.362.503 | R$ 695.621,73 | 4.854,5100% |
GTC | Game.com | R$ 0.0036046035773465 | R$ 202.427.526 | R$ 5.269,70 | -0,5198% |
WAN | Wanchain | R$ 1,02 | R$ 201.432.800 | R$ 4.299.153,47 | -8,5211% |
AMPL | Ampleforth | R$ 4,92 | R$ 198.702.510 | R$ 9.717.458,21 | -10,9236% |
SBD | Steem Dollars | R$ 16,12 | R$ 195.953.771 | R$ 26.116.727,85 | -6,5355% |
KAR | Karura | R$ 2,94 | R$ 194.710.562 | R$ 4.662.554,09 | 10,9973% |
YFII | DFI.Money | R$ 4.608,01 | R$ 193.784.339 | R$ 970.244.525,17 | 89,4095% |
MFT | Mainframe | R$ 0,02 | R$ 192.038.519 | R$ 84.540.878,48 | -25,5055% |
BMX | BitMart Token | R$ 1,09 | R$ 186.720.870 | R$ 13.091.400,11 | -6,8721% |
BTR | Bitrue Coin | R$ 0,01 | R$ 182.361.995 | R$ 0,00 | -98,0927% |
LIT | Lition | R$ 0,01 | R$ 182.006.333 | R$ 2.496,45 | 175,7760% |
HNS | Handshake | R$ 0,36 | R$ 181.295.802 | R$ 274.358,82 | 7,1692% |
MLN | Melon | R$ 125,45 | R$ 180.024.163 | R$ 38.280.466,94 | 2,0124% |
LCX | LCX | R$ 0,31 | R$ 178.043.121 | R$ 3.277.316,74 | -31,0697% |
AE | Aeternity | R$ 0,43 | R$ 177.092.947 | R$ 10.076.487,43 | -3,6310% |
DNT | district0x | R$ 0,26 | R$ 176.731.150 | R$ 135.569.212,05 | 9,9221% |
UNFI | Unifi Protocol DAO | R$ 30,44 | R$ 173.103.155 | R$ 888.205.700,78 | -34,5817% |
LTO | LTO Network | R$ 0,42 | R$ 171.036.023 | R$ 13.156.746,52 | -23,7164% |
WNXM | Wrapped NXM | R$ 67,21 | R$ 170.034.427 | R$ 22.773.975,91 | -27,9649% |
HYDRA | HYDRA | R$ 13,23 | R$ 168.470.556 | R$ 1.019.147,04 | -37,2658% |
ELA | Elastos | R$ 7,75 | R$ 167.913.351 | R$ 4.351.192,44 | -29,7127% |
ALI | AiLink Token | R$ 0.000057918777384462 | R$ 167.759.293 | R$ 11.234,03 | -99,9629% |
NCT | PolySwarm | R$ 0,10 | R$ 165.042.350 | R$ 7.898.674,18 | -19,1398% |
MIR | MIR COIN | R$ 0,01 | R$ 162.749.660 | R$ 143.984,59 | -99,0405% |
HTR | Hathor Network | R$ 0,65 | R$ 161.881.780 | R$ 4.411.462,39 | -34,4438% |
BCD | Bitcoin Diamond | R$ 0,90 | R$ 160.176.194 | R$ 1.693.407,92 | -13,1385% |
GRS | Groestlcoin | R$ 1,86 | R$ 158.414.273 | R$ 9.569.948,30 | -19,1564% |
QASH | QASH | R$ 0,23 | R$ 158.292.371 | R$ 22.562,06 | -2,0015% |
RFR | Refereum | R$ 0,03 | R$ 157.466.711 | R$ 10.329.276,51 | -17,4242% |
DPI | DeFi Pulse Index | R$ 385,74 | R$ 157.136.059 | R$ 1.709.754,97 | -20,7069% |
TIME | Chrono.tech | R$ 145,73 | R$ 156.238.244 | R$ 797.417,35 | -7,4415% |
AVA | Travala.com | R$ 3,01 | R$ 153.651.143 | R$ 23.060.738,65 | -17,6376% |
BLZ | Bluezelle | R$ 0,49 | R$ 152.918.209 | R$ 45.391.098,51 | -47,2177% |
NRG | Energi | R$ 3,03 | R$ 151.828.976 | R$ 1.075.364,17 | -23,6580% |
FCT | Factom | R$ 1,78 | R$ 150.826.253 | R$ 26.599,21 | 47,2119% |
BOX | ContentBox | R$ 0.0016071174312674 | R$ 150.667.091 | R$ 863.949,31 | -17,7812% |
UBT | Unibright | R$ 1,02 | R$ 149.379.848 | R$ 1.082.279,02 | -39,2137% |
RSV | Reserve | R$ 5,20 | R$ 149.016.890 | R$ 394.522,68 | -0,2457% |
DIA | DIA | R$ 1,94 | R$ 141.983.113 | R$ 15.548.638,21 | -27,6846% |
BTS | BitShares | R$ 0,05 | R$ 141.384.459 | R$ 7.998.751,54 | -2,1214% |
SOUL | Phantasma | R$ 1,21 | R$ 138.575.044 | R$ 1.340.802,62 | -19,1490% |
NOIA | NOIA Network | R$ 0,27 | R$ 137.353.902 | R$ 392.250,81 | -27,3367% |
VRSC | Verus Coin | R$ 1,82 | R$ 132.014.510 | R$ 70.208,74 | -41,6048% |
WXT | Wirex Token | R$ 0,06 | R$ 130.184.562 | R$ 1.040.006,50 | -5,7114% |
TRB | Tributes | R$ 59,19 | R$ 129.905.256 | R$ 63.070.159,20 | -9,9286% |
KMD | Komodo | R$ 0,94 | R$ 129.189.078 | R$ 2.144.466,32 | -2,2788% |
UPP | Sentinel Protocol | R$ 0,37 | R$ 128.656.741 | R$ 13.119.560,90 | -11,0527% |
FIO | FIO Protocol | R$ 0,19 | R$ 123.199.565 | R$ 9.229.428,33 | -29,1327% |
IRIS | IRISnet | R$ 0,09 | R$ 118.775.837 | R$ 4.636.518,93 | -31,0067% |
COVAL | Circuits of Value | R$ 0,06 | R$ 116.896.734 | R$ 625.000,39 | -28,0568% |
KIN | Kin | R$ 0.000062460819706284 | R$ 115.443.013 | R$ 1.639.603,68 | -1,4272% |
JET | Jetcoin | R$ 0,04 | R$ 113.049.929 | R$ 198.984,83 | -22,1254% |
LOC | LockTrip | R$ 6,60 | R$ 113.024.089 | R$ 45.886,63 | -34,2868% |
COS | Contentos | R$ 0,03 | R$ 112.915.354 | R$ 14.972.334,26 | -17,7375% |
CDT | Blox | R$ 0,09 | R$ 112.195.829 | R$ 8.904,70 | -71,0647% |
ADX | AdEx | R$ 0,73 | R$ 111.052.524 | R$ 13.065.892,45 | -5,5845% |
CHESS | ChessCoin | R$ 0,09 | R$ 110.888.291 | R$ 182,79 | -33,1177% |
MIX | MixMarvel | R$ 0,02 | R$ 110.342.862 | R$ 40.366.768,06 | -23,4004% |
CXO | CargoX | R$ 0,35 | R$ 109.854.427 | R$ 238.045,40 | -59,7091% |
CTXC | Cortex | R$ 0,55 | R$ 109.453.566 | R$ 10.136.898,39 | -24,3307% |
TIME | Chrono.tech | R$ 145,73 | R$ 105.554.284 | R$ 797.417,35 | -7,4415% |
SETH | Sether | R$ 0,09 | R$ 103.830.552 | R$ 8.909,92 | -37,8165% |
BTM | BTM | R$ 0,06 | R$ 103.687.099 | R$ 9.626.990,62 | 3,4125% |
TRYB | BiLira | R$ 0,31 | R$ 103.235.071 | R$ 336.804.504,95 | 2,4756% |
VXV | Vectorspace AI | R$ 2,60 | R$ 102.610.090 | R$ 429.258,85 | -28,7581% |
KRL | Kryll | R$ 2,60 | R$ 102.379.030 | R$ 29.216.707,85 | 4,4942% |
PRQ | PARSIQ | R$ 0,60 | R$ 101.551.331 | R$ 2.895.647,12 | -11,1796% |
JADE | Jade Currency | R$ 0.0051025008641252 | R$ 101.422.128 | R$ 53.517,00 | -53,5151% |
VITE | VITE | R$ 0,11 | R$ 99.549.675 | R$ 7.890.808,79 | -24,0256% |
OM | MANTRA DAO | R$ 0,20 | R$ 99.253.000 | R$ 10.042.038,51 | -25,3824% |
SWFTC | SwftCoin | R$ 0,01 | R$ 98.825.229 | R$ 59.245.373,04 | 157,2020% |
SIX | SIX | R$ 0,39 | R$ 96.644.427 | R$ 20.051.174,02 | -17,2542% |
FIRO | Firo | R$ 7,10 | R$ 96.423.535 | R$ 4.908.433,53 | -23,0695% |
TONE | TE-FOOD | R$ 0,14 | R$ 93.291.869 | R$ 1.374.807,62 | 42,3762% |
ZNN | Zenon | R$ 10,47 | R$ 92.088.914 | R$ 368.957,57 | -24,6680% |
FSN | Fusion | R$ 1,19 | R$ 90.611.055 | R$ 2.623.178,91 | -32,7829% |
AST | AirSwap | R$ 0,44 | R$ 89.726.470 | R$ 21.728.892,95 | 20,2855% |
PEAK | MarketPeak | R$ 0,06 | R$ 88.492.251 | R$ 451.235,97 | -48,0230% |
TNB | Time New Bank | R$ 0,03 | R$ 87.852.256 | R$ 1.464.998,41 | 9,0950% |
NULS | NULS | R$ 0,89 | R$ 85.443.334 | R$ 16.177.936,88 | -18,1407% |
RFOX | RedFOX Labs | R$ 0,05 | R$ 85.250.107 | R$ 3.160.349,17 | -40,1482% |
QSP | Quantstamp | R$ 0,12 | R$ 85.231.226 | R$ 518.990,05 | -23,9903% |
COT | CoTrader | R$ 0.000071161634973132 | R$ 84.887.468 | R$ 428,26 | -66,5915% |
AXEL | AXEL | R$ 0,82 | R$ 84.325.781 | R$ 232.807,03 | -3,8171% |
STC | Student Coin | R$ 0,02 | R$ 82.553.256 | R$ 1.435.014,89 | 18,5491% |
GET | GET Protocol | R$ 4,73 | R$ 81.552.664 | R$ 638.114,59 | -27,7332% |
SOV | Sovereign coin | R$ 3,42 | R$ 80.862.156 | R$ 830.732,95 | 218.754,0000% |
PNK | Kleros | R$ 0,16 | R$ 80.677.902 | R$ 6.183.733,07 | -21,3305% |
PLU | Pluton | R$ 36,80 | R$ 79.325.295 | R$ 3.915.619,34 | -25,8109% |
SNL | Sport and Leisure | R$ 0,33 | R$ 78.283.547 | R$ 104,45 | -35,4853% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap