Criptomoedas

Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.

  • Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
  • Atualização horária das principais criptomoedas.
Sigla Nome Valor Agora Variação Fechamento Mínima Máxima
IOST IOST R$ 0,0475 -1.9489% R$ 0,0484 R$ 0,0458 R$ 0,0487
BLZ Bluezelle R$ 1,3147 -2.7433% R$ 1,3483 R$ 1,2586 R$ 1,3716
C98 Coin98 R$ 0,9860 1.4952% R$ 0,9690 R$ 0,9226 R$ 1,0127
CTXC Cortex R$ 1,5264 -4.0461% R$ 1,5866 R$ 1,5152 R$ 1,6991
GTC2 Gitcoin    -    - R$ 5,7178 R$ 5,3835 R$ 5,8048
TVK Terra Virtua Kol... R$ 0,2485 -19.8863% R$ 0,3093 R$ 0,2909 R$ 0,3285
NEST Nest Protocol R$ 0,0187 -0.7204% R$ 0,0186 R$ 0,0181 R$ 0,0191
AR Arweave R$ 40,1381 -1.9982% R$ 40,8499 R$ 38,8069 R$ 41,3515
BAL Balancer R$ 20,9158 -2.4799% R$ 21,3918 R$ 19,5906 R$ 21,3958
FRAX Frax R$ 4,9584 0.0442% R$ 4,9433 R$ 4,9402 R$ 4,9518
STMX StormX R$ 0,0407 1.53% R$ 0,0400 R$ 0,0386 R$ 0,0406
BGB Bitget Token R$ 2,5525 -0.0463% R$ 2,5470 R$ 2,5455 R$ 2,5952
ZEN Horizen R$ 54,1339 -4.6744% R$ 56,6406 R$ 51,3789 R$ 56,6406
XDC XDC R$ 0,2467 -0.6192% R$ 0,2476 R$ 0,2460 R$ 0,2568
LEVER LeverFi R$ 0,0067978863... -4.1845% R$ 0,0071455033... R$ 0,0069952794... R$ 0,0071615222...
WSTETH Lido wstETH R$ 12.549,7870 0.567% R$ 12.569,5059 R$ 12.447,0702 R$ 12.614,1772
RAY Raydium R$ 2,0424 -2.7551% R$ 2,0948 R$ 2,0784 R$ 2,3156
TOP TOP R$ 0,0025019871... 19.8123% R$ 0,0025927125... R$ 0,0020050730... R$ 0,0026593613...
WAXP WAX R$ 0,3167 -1.1815% R$ 0,3197 R$ 0,3061 R$ 0,3202
OSMO Osmosis R$ 3,6005 -0.6655% R$ 3,6152 R$ 3,5838 R$ 3,7174
NEXT27976 Connext Network ... R$ 0,8956 -3.8803% R$ 0,9113 R$ 0,9102 R$ 0,9378
PAXG PAX Gold R$ 10.013,4855 -0.2473% R$ 10.012,1781 R$ 9.980,3884 R$ 10.309,7321
ICX ICON R$ 1,2946 -2.2658% R$ 1,3211 R$ 1,2611 R$ 1,3238
SPELL Spell Token R$ 0,0029691010... 1.2151% R$ 0,0029933202... R$ 0,0028128539... R$ 0,0029950233...
BOND BarnBridge R$ 18,0327 -4.1679% R$ 18,7680 R$ 18,3560 R$ 20,4280
BNT Bancor R$ 3,7702 -2.8879% R$ 3,8722 R$ 3,6904 R$ 3,9930
RPL Rocket Pool R$ 152,4499 -2.2692% R$ 155,5834 R$ 145,8659 R$ 159,0893
GAL11877 Galxe USD R$ 7,8708 4.0909% R$ 7,7562 R$ 7,5097 R$ 7,7937
SYS Syscoin R$ 0,7053 -0.1856% R$ 0,7048 R$ 0,6676 R$ 0,7349
SBD Steem Dollars R$ 25,2208 -2.2386% R$ 25,7311 R$ 25,2611 R$ 26,2499
ASTR Astar USD R$ 0,3489 -0.499% R$ 0,3528 R$ 0,3477 R$ 0,3554
MOVR Moonriver R$ 36,2147 2.6743% R$ 35,1796 R$ 33,9142 R$ 37,9316
TLM Alien Worlds USD R$ 0,0768 0.503% R$ 0,0762 R$ 0,0726 R$ 0,0782
ONT Ontology R$ 1,1278 -1.5223% R$ 1,1423 R$ 1,0981 R$ 1,1524
HT Huobi Token R$ 13,6259 -1.994% R$ 13,8669 R$ 13,7580 R$ 14,2586
GNO Gnosis R$ 968,0979 -3.1769% R$ 997,2590 R$ 994,0222 R$ 1.042,3576
UMA UMA R$ 9,7220 -2.7378% R$ 9,9697 R$ 9,4881 R$ 10,0524
META Metadium R$ 0,2426 1.1651% R$ 0,2391 R$ 0,2260 R$ 0,2400
BTR Bitrue Coin R$ 0,0207 -94.0521% R$ 0,3477 R$ 0,3397 R$ 0,3658
API3 API3 R$ 7,3449 -2.4636% R$ 7,5108 R$ 7,2384 R$ 7,8556
PERP Perpetual Protocol R$ 3,4178 -1.6993% R$ 3,4679 R$ 3,2968 R$ 3,6389
LINEAR Linear    -    - R$ 0,0520 R$ 0,0506 R$ 0,0537
LINA7102 Linear Finance R$ 0,0526 0.944% R$ 0,0520 R$ 0,0506 R$ 0,0537
XEM NEM R$ 0,1894 1.7025% R$ 0,1857 R$ 0,1807 R$ 0,1887
SUSD sUSD R$ 4,9142 -1.0752% R$ 4,9547 R$ 4,8822 R$ 4,9660
BAND Band Protocol R$ 7,4215 -1.0933% R$ 7,4840 R$ 7,0971 R$ 7,5093
ALPACA Alpaca Finance R$ 0,9274 -0.8662% R$ 0,9331 R$ 0,8649 R$ 0,9681
SANTOS Santos FC Fan To... R$ 14,7670 -0.8309% R$ 14,8520 R$ 14,6507 R$ 15,3622
POND Marlin R$ 0,0602 -2.7664% R$ 0,0617 R$ 0,0578 R$ 0,0617
PHA Phala Network R$ 0,5591 1.7413% R$ 0,5481 R$ 0,5376 R$ 0,5677
DUSK Dusk Network R$ 0,8439 -0.1428% R$ 0,8429 R$ 0,7964 R$ 0,8454
OG OG Fan Token R$ 23,2331 0.7967% R$ 22,9894 R$ 22,8150 R$ 23,6407
LSK Lisk R$ 5,9509 -2.5419% R$ 6,0902 R$ 5,9584 R$ 6,2063
COCOS Cocos-BCX    -    - R$ 3,9013 R$ 3,4200 R$ 3,9013
SFUND Seedify.fund R$ 13,0590 -0.7496% R$ 13,1233 R$ 11,3049 R$ 13,1233
KDA Kadena R$ 3,5618 9.4455% R$ 3,2459 R$ 2,9962 R$ 3,3323
FORTH Ampleforth Gover... R$ 16,7359 -1.9286% R$ 17,0206 R$ 16,5642 R$ 17,3188
SFP SafePal R$ 3,4964 -1.4768% R$ 3,5395 R$ 3,2953 R$ 3,5395
CELR Celer Network R$ 0,0792 -3.9012% R$ 0,0822 R$ 0,0747 R$ 0,0822
vXVS Venus XVS R$ 0,8613 4.0286% R$ 0,8258 R$ 0,7795 R$ 0,8756
ABBC ABBC Coin R$ 0,2083 -0.3779% R$ 0,2085 R$ 0,2081 R$ 0,2145
STEEM Steem R$ 1,2670 -1.2063% R$ 1,2791 R$ 1,2520 R$ 1,3127
STETH StakeHound Stake... R$ 10.921,3584 -1.4853% R$ 11.057,1542 R$ 10.862,2829 R$ 11.153,5654
CVX Convex Finance R$ 18,7200 -3.1128% R$ 19,2711 R$ 18,6285 R$ 19,7894
PLAYDAPP PlayDapp    -    - R$ 1,0474 R$ 1,0252 R$ 1,0611
CTSI Cartesi R$ 0,7845 -3.6105% R$ 0,8118 R$ 0,7687 R$ 0,8208
XCAD XCAD Network R$ 5,5652 -0.388% R$ 5,5723 R$ 5,5166 R$ 5,6583
AMP Amp    -    - R$ 0,0129 R$ 0,0124 R$ 0,0133
ALPHA Alpha Finance R$ 0,4804 -1.9596% R$ 0,4887 R$ 0,4646 R$ 0,4996
NMR Numeraire R$ 77,9784 -0.1252% R$ 77,8730 R$ 75,7565 R$ 79,7995
LIT1 Litentry    -    - R$ 4,4835 R$ 4,3387 R$ 4,6486
AIOZ AIOZ Network R$ 0,5711 -35.0192% R$ 0,8442 R$ 0,8220 R$ 0,8834
GLM Golem R$ 1,2251 0.788% R$ 1,2123 R$ 1,1804 R$ 1,2260
CVC Civic R$ 0,5446 -0.2652% R$ 0,5446 R$ 0,5389 R$ 0,5561
OXT Orchid Protocol    -    - R$ 0,3781 R$ 0,3636 R$ 0,3893
PERL Perlin R$ 0,0339 -19.0257% R$ 0,0417 R$ 0,0398 R$ 0,0469
ALCX Alchemix R$ 94,9889 -4.1309% R$ 101,5168 R$ 98,8322 R$ 102,0627
WTC Waltonchain R$ 0,2245 -16.0051% R$ 0,2666 R$ 0,2531 R$ 0,3066
DEXE DeXe R$ 20,2753 5.75% R$ 19,1230 R$ 17,9309 R$ 20,1725
CLV Clover Finance R$ 0,2146 0.196% R$ 0,2136 R$ 0,2090 R$ 0,2222
BEL Bella Protocol R$ 3,4438 4.0919% R$ 3,2998 R$ 3,1358 R$ 3,3608
TOMO TomoChain    -    - R$ 5,2180 R$ 5,0640 R$ 5,5537
COTI COTI R$ 0,2762 -3.6807% R$ 0,2860 R$ 0,2714 R$ 0,2909
BORA BORA R$ 0,7106 -0.5637% R$ 0,7128 R$ 0,7046 R$ 0,7270
ORN Orion Protocol R$ 3,9271 3.9608% R$ 3,7676 R$ 3,4554 R$ 3,7689
BABYDOGE BabyDoge ETH R$ 0,0000000067... 3.6597% R$ 0,0000000064... R$ 0,0000000063... R$ 0,0000000065...
ATLAS Star Atlas R$ 0,0344 -2.1713% R$ 0,0347 R$ 0,0346 R$ 0,0355
NKN NKN R$ 0,5534 -2.3045% R$ 0,5650 R$ 0,5420 R$ 0,5753
RBN Ribbon Finance R$ 1,7776 -1.4499% R$ 1,7991 R$ 1,6963 R$ 2,0817
BSW Biswap USD R$ 0,4338 1.3216% R$ 0,4270 R$ 0,4176 R$ 0,4350
IQ Everipedia R$ 0,0293 -0.6604% R$ 0,0295 R$ 0,0289 R$ 0,0299
XVG Verge R$ 0,0184 4.8306% R$ 0,0185 R$ 0,0175 R$ 0,0190
CBETH Coinbase Wrapped... R$ 11.535,9007 0.5095% R$ 11.573,7826 R$ 11.455,5734 R$ 11.618,2475
GNS Gains Network R$ 19,2777 2.7533% R$ 18,9461 R$ 18,7109 R$ 18,9871
VOXEL Voxies USD R$ 1,0985 7.1411% R$ 1,0425 R$ 1,0225 R$ 1,0425
FLM1 Flamingo    -    - R$ 0,4497 R$ 0,4220 R$ 0,4528
JOE JOE R$ 2,4760 15.8611% R$ 2,1613 R$ 2,1288 R$ 2,1733
CSPR Casper R$ 0,2322 33.1489% R$ 0,1734 R$ 0,1708 R$ 0,1740
HUNT HUNT R$ 2,0162 -0.0975% R$ 2,0129 R$ 1,9898 R$ 2,0468
FIDA Bonfida R$ 1,0877 -1.5766% R$ 1,1023 R$ 1,0881 R$ 1,1428

Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas