Criptomoedas

Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.

  • Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
  • Atualização horária das principais criptomoedas.
Sigla Nome Valor Agora Variação Fechamento Mínima Máxima
AGIX Singularity NET R$ 1,5071 -2.5202% R$ 1,5421 R$ 1,4841 R$ 1,6136
ZEC Zcash R$ 151,3841 -3.4795% R$ 156,4331 R$ 151,1249 R$ 157,2768
GAS Gas R$ 38,1797 -3.2373% R$ 39,3543 R$ 37,9601 R$ 41,0074
MINA Mina Protocol R$ 3,6257 -3.9434% R$ 3,7647 R$ 3,5296 R$ 3,7732
AST AirSwap R$ 0,6096 -4.4584% R$ 0,6364 R$ 0,6126 R$ 0,7615
CHZ Chiliz R$ 0,3870 -0.5824% R$ 0,3883 R$ 0,3739 R$ 0,3915
JASMY JasmyCoin R$ 0,0278 -2.8702% R$ 0,0285 R$ 0,0262 R$ 0,0290
AGLD Adventure Gold R$ 5,7810 13.8098% R$ 5,0663 R$ 4,1685 R$ 5,0825
VET VeChain R$ 0,1204 0.9896% R$ 0,1189 R$ 0,1119 R$ 0,1198
DASH Dash R$ 157,0711 -2.2917% R$ 160,3365 R$ 154,7725 R$ 161,5808
SSV SSV Network R$ 129,3398 -6.7632% R$ 138,3606 R$ 126,2337 R$ 149,9792
WAVES Waves R$ 10,9040 0.3988% R$ 10,8325 R$ 10,4678 R$ 11,1380
LOOKS LooksRare R$ 0,5309 -1.9138% R$ 0,5398 R$ 0,5104 R$ 0,5776
VRA Verasity R$ 0,0402 -1.8716% R$ 0,0409 R$ 0,0389 R$ 0,0426
NFT9816 APENFT R$ 0,0000016423... 0.3006% R$ 0,0000016460... R$ 0,0000016035... R$ 0,0000016662...
METIS MetisDAO R$ 114,9736 -4.4047% R$ 119,9581 R$ 115,3228 R$ 127,4271
ZRX 0x R$ 2,0281 -1.0578% R$ 2,0445 R$ 1,9488 R$ 2,0620
VELO Velo R$ 0,0161 -6.997% R$ 0,0172 R$ 0,0155 R$ 0,0172
QTUM Qtum R$ 15,3033 -2.0557% R$ 15,5838 R$ 15,0498 R$ 15,7860
LQTY Liquity R$ 7,3383 -7.0114% R$ 7,8994 R$ 7,7679 R$ 7,9901
PRQ PARSIQ R$ 0,5892 -1.9186% R$ 0,5992 R$ 0,5232 R$ 0,7737
BEAM Beam R$ 0,9115 -6.4557% R$ 0,9719 R$ 0,8813 R$ 1,3764
ANKR Ankr R$ 0,1406 4.2071% R$ 0,1345 R$ 0,1283 R$ 0,1369
1INCH 1INCH R$ 1,7967 -1.061% R$ 1,8113 R$ 1,7391 R$ 1,8445
SKL SKALE R$ 0,2082 -1.2988% R$ 0,2104 R$ 0,2090 R$ 0,2361
DODO DODO R$ 0,6774 3.9121% R$ 0,6502 R$ 0,6266 R$ 0,6617
ORBS Orbs R$ 0,2303 1.8357% R$ 0,2256 R$ 0,2111 R$ 0,2262
QRDO Qredo R$ 0,2903 -2.5111% R$ 0,2970 R$ 0,2740 R$ 0,3154
SLP Smooth Love Potion R$ 0,0131 -2.8576% R$ 0,0135 R$ 0,0121 R$ 0,0143
RVN Ravencoin R$ 0,1040 1.2545% R$ 0,1024 R$ 0,0931 R$ 0,1027
ILV Illuvium R$ 525,2924 -4.4075% R$ 548,0818 R$ 526,1753 R$ 568,8063
STORJ Storj R$ 3,9282 6.0179% R$ 3,6955 R$ 3,5719 R$ 3,8326
ENS Ethereum Name Se... R$ 44,3977 -2.7809% R$ 45,5487 R$ 43,3854 R$ 45,9314
KAS Kaspa USD R$ 0,6980 0.3599% R$ 0,6974 R$ 0,6936 R$ 0,7042
CRV Curve DAO Token R$ 2,9141 -2.3588% R$ 3,0138 R$ 2,9545 R$ 3,0370
TONCOIN Toncoin    -    - R$ 11,8599 R$ 11,6671 R$ 12,2682
MTL Metal R$ 8,4881 -0.4018% R$ 8,5001 R$ 8,0442 R$ 8,6381
ETHW ETHPoW USD R$ 14,3727 -8.119% R$ 15,7057 R$ 15,4187 R$ 15,8951
REN Ren    -    - R$ 0,3356 R$ 0,2951 R$ 0,3357
JST JUST R$ 0,1551 -1.0972% R$ 0,1564 R$ 0,1540 R$ 0,1591
ARK Ark R$ 5,1477 -5.7099% R$ 5,4452 R$ 5,2912 R$ 5,7141
WMATIC Wrapped Matic R$ 3,9234 -2.7136% R$ 4,0623 R$ 4,0153 R$ 4,0877
ELON Dogelon Mars R$ 0,0000008550... 2.0047% R$ 0,0000008561... R$ 0,0000008338... R$ 0,0000008635...
STRAX Stratis R$ 5,7566 6.1447% R$ 5,4092 R$ 5,1266 R$ 5,4733
ROSE Oasis Network R$ 0,3995 -3.1868% R$ 0,4116 R$ 0,4005 R$ 0,4380
TWT Trust Wallet Token R$ 5,8815 -3.8336% R$ 6,1000 R$ 5,7544 R$ 6,1677
CRO Crypto.com Coin R$ 0,4668 -0.5751% R$ 0,4683 R$ 0,4558 R$ 0,4961
ZIL Zilliqa R$ 0,1133 1.3105% R$ 0,1115 R$ 0,1077 R$ 0,1129
LPT Livepeer    -    - R$ 33,9880 R$ 31,0997 R$ 33,9990
ACH1 Alchemy Pay    -    - R$ 0,1128 R$ 0,1004 R$ 0,1136
ACH Acash R$ 0,1077 -4.6905% R$ 0,1128 R$ 0,1004 R$ 0,1136
THETA THETA R$ 5,4833 -0.693% R$ 5,5071 R$ 5,1687 R$ 5,5071
MBOX Mobox R$ 1,5066 2.1939% R$ 1,4704 R$ 1,3378 R$ 1,5103
XVS Venus R$ 43,2169 4.9773% R$ 41,0607 R$ 38,7593 R$ 43,5394
XTZ Tezos R$ 4,2747 -1.7331% R$ 4,3388 R$ 4,1957 R$ 4,3431
ZEL ZelCash    -    - R$ 2,5615 R$ 2,4541 R$ 2,6225
LRC Loopring R$ 1,1512 -2.9667% R$ 1,1833 R$ 1,1012 R$ 1,1842
OMG OmiseGO R$ 3,2811 -1.432% R$ 3,3201 R$ 3,1916 R$ 3,4589
KAVA Kava R$ 3,9615 -1.5873% R$ 4,0149 R$ 3,8731 R$ 4,0691
QNT Quant R$ 492,9594 -1.8976% R$ 501,1866 R$ 490,7760 R$ 511,1810
KLAY Klaytn R$ 1,0048 -1.0743% R$ 1,0130 R$ 0,9763 R$ 1,0239
HFT22461 Hashflow USD R$ 1,6349 1.9359% R$ 1,6455 R$ 1,5922 R$ 1,6678
GMX11857 GMX R$ 246,2434 -3.781% R$ 255,2534 R$ 253,8636 R$ 266,8436
SNT Status R$ 0,2179 -0.5225% R$ 0,2185 R$ 0,2104 R$ 0,2213
ENJ Enjin Coin R$ 1,5359 -0.4524% R$ 1,5389 R$ 1,4721 R$ 1,5621
ELF aelf R$ 3,0987 11.346% R$ 2,7757 R$ 2,6639 R$ 2,8024
BAKE BakerySwap R$ 1,0613 22.7421% R$ 0,8624 R$ 0,7949 R$ 0,8853
YFII DFI.Money R$ 6.592,1900 15.4497% R$ 5.695,1421 R$ 5.484,7147 R$ 8.129,1032
WOO Wootrade R$ 1,1367 -3.6813% R$ 1,1771 R$ 1,1058 R$ 1,2056
CELO Celo R$ 2,8390 -1.3772% R$ 2,8712 R$ 2,6844 R$ 2,8712
UNFI Unifi Protocol DAO R$ 49,0555 -3.1478% R$ 50,5180 R$ 50,3100 R$ 55,9698
SXP Swipe R$ 1,7874 -1.2075% R$ 1,8046 R$ 1,7135 R$ 1,8086
KSM Kusama R$ 126,1644 -3.4032% R$ 130,2692 R$ 124,5619 R$ 131,5276
ARPA ARPA Chain R$ 0,2530 -0.1791% R$ 0,2528 R$ 0,2453 R$ 0,2614
HOT1 Holo    -    - R$ 0,0086510615... R$ 0,0081655384... R$ 0,0087273294...
TRB Tributes R$ 383,1945 -2.237% R$ 390,9423 R$ 385,5848 R$ 414,4222
LOOM Loom Network R$ 0,5685 -1.8075% R$ 0,5775 R$ 0,5599 R$ 0,5879
ALICE My Neighbor Alice R$ 5,7304 -2.7201% R$ 5,8753 R$ 5,5632 R$ 6,0378
ANT Aragon R$ 27,7250 -2.1612% R$ 28,2637 R$ 27,5843 R$ 28,5469
NEXO Nexo R$ 4,0220 -1.9893% R$ 4,0929 R$ 3,9357 R$ 4,1099
PENDLE Pendle R$ 6,3702 16.4796% R$ 5,9813 R$ 5,4427 R$ 5,9813
RDNT Radiant Capital R$ 1,3162 2.2958% R$ 1,3146 R$ 1,2832 R$ 1,3146
REEF Reef    -    - R$ 0,0092410752... R$ 0,0086989631... R$ 0,0092623763...
HOOK Hooked Protocol R$ 5,7020 7.3106% R$ 5,2997 R$ 5,0258 R$ 5,5638
MBL MovieBloc R$ 0,0265 -1.5771% R$ 0,0267 R$ 0,0262 R$ 0,0278
AERGO Aergo R$ 0,8372 -3.4976% R$ 0,8653 R$ 0,8475 R$ 0,8966
CTC Culture Ticket C... R$ 1,0274 -2.5879% R$ 1,0520 R$ 1,0325 R$ 1,0938
FRONT Frontier R$ 1,7030 -3.0533% R$ 1,7520 R$ 1,6654 R$ 1,8329
RLC iExec RLC R$ 7,2992 -2.855% R$ 7,4941 R$ 7,3083 R$ 7,8872
XCH Chia R$ 156,2135 17.705% R$ 134,2734 R$ 132,3529 R$ 135,3618
GLMR Moonbeam R$ 1,5096 -2.0086% R$ 1,5365 R$ 1,3390 R$ 1,5395
POWR Power Ledger R$ 1,4505 0.847% R$ 1,4345 R$ 1,3697 R$ 1,4357
TFUEL Theta Fuel R$ 0,2347 -2.1311% R$ 0,2392 R$ 0,2346 R$ 0,2468
DAR Mines of Dalarnia R$ 0,6588 -0.0578% R$ 0,6575 R$ 0,6001 R$ 0,6620
OGN Origin Protocol R$ 0,6813 3.0645% R$ 0,6593 R$ 0,6145 R$ 0,6651
RSR Reserve Rights R$ 0,0147 -3.1754% R$ 0,0151 R$ 0,0139 R$ 0,0153
STPT STPT R$ 0,3294 0.5025% R$ 0,3269 R$ 0,3188 R$ 0,3301
ONE Harmony    -    - R$ 0,0718 R$ 0,0663 R$ 0,0724
MSOL MARINADE STAKED ... R$ 345,9717 -4.0842% R$ 364,8742 R$ 359,5801 R$ 366,2775
CHR Chromia R$ 0,7356 -2.6314% R$ 0,7535 R$ 0,6783 R$ 0,7612

Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).

Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas