Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
RPL | Rocket Pool | R$ 53,80 | R$ 899.188.355 | R$ 2.166.292,91 | -34,4196% |
ZEN | Horizen | R$ 71,04 | R$ 897.371.493 | R$ 77.885.741,26 | 0,4402% |
DAG | Constellation | R$ 0,37 | R$ 896.258.397 | R$ 4.681.698,58 | -4,3116% |
LSK | Lisk | R$ 6,00 | R$ 890.858.382 | R$ 175.529.581,52 | -0,7621% |
BAL | Balancer | R$ 24,74 | R$ 888.412.240 | R$ 171.126.381,12 | -37,7534% |
HUSD | HUSD | R$ 5,23 | R$ 852.154.983 | R$ 171.445.080,67 | -0,0197% |
RNDR | Render Token | R$ 3,07 | R$ 805.830.053 | R$ 271.900.940,18 | -2,8942% |
RSR | Reserve Rights | R$ 0,04 | R$ 772.641.515 | R$ 164.560.446,20 | -8,2185% |
DGB | DigiByte | R$ 0,05 | R$ 749.048.710 | R$ 45.001.621,32 | 1,2189% |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | R$ 6,79 | R$ 725.110.369 | R$ 117.023.738,54 | -30,4190% |
OGN | Origin Protocol | R$ 1,41 | R$ 713.609.425 | R$ 403.202.754,55 | -0,9943% |
PLTC | PlatonCoin | R$ 5,99 | R$ 688.166.316 | R$ 854.032,56 | -5,2178% |
EURS | STASIS EURO | R$ 5,42 | R$ 684.046.429 | R$ 123.810.606,20 | -1,6951% |
ORBS | Orbs | R$ 0,22 | R$ 668.770.305 | R$ 12.149.975,53 | -22,1267% |
STRAX | Stratis | R$ 5,76 | R$ 640.530.174 | R$ 2.649.514.596,72 | 81,4980% |
CKB | Nervos Network | R$ 0,02 | R$ 637.710.029 | R$ 12.215.862,99 | -17,6409% |
KIRO | Kirobo | R$ 0,15 | R$ 629.705.474 | R$ 33.830,72 | -32,9289% |
SNT | Status | R$ 0,15 | R$ 627.903.570 | R$ 29.739.736,33 | -3,7657% |
BDX | Beldex | R$ 0,42 | R$ 623.256.602 | R$ 6.571.126,40 | 13,2406% |
MED | MediBloc | R$ 0,11 | R$ 614.296.180 | R$ 433.308,67 | -25,8798% |
CVC | Civic | R$ 0,72 | R$ 608.442.311 | R$ 63.645.998,91 | -3,4121% |
BNT | Bancor | R$ 2,56 | R$ 600.937.615 | R$ 167.914.727,40 | -1,0524% |
CET | CoinEx Token | R$ 0,17 | R$ 600.552.518 | R$ 2.107.271,77 | -10,6350% |
CHR | Chromia | R$ 1,04 | R$ 594.892.733 | R$ 142.749.870,35 | -13,7711% |
WIN | WINk | R$ 0.00057650935823501 | R$ 574.300.636 | R$ 301.780.997,81 | -26,7868% |
STORJ | Storj | R$ 3,76 | R$ 572.781.022 | R$ 609.543.667,16 | -2,9964% |
SUSD | sUSD | R$ 5,20 | R$ 568.054.643 | R$ 373.666.639,07 | -0,7781% |
FX | Function X | R$ 1,15 | R$ 562.117.111 | R$ 56.303.407,97 | -13,2571% |
ARDR | Ardor | R$ 0,52 | R$ 553.662.016 | R$ 19.378.489,54 | -3,5332% |
eXRD | E-RADIX | R$ 0,34 | R$ 552.146.991 | R$ 1.522.705,77 | -18,1170% |
EWT | Energy Web Token | R$ 12,74 | R$ 551.409.797 | R$ 3.899.214,54 | -18,5233% |
TEL | Telcoin | R$ 0.0080559368557812 | R$ 540.666.815 | R$ 8.358.331,62 | -4,9359% |
MVL | MVL | R$ 0,02 | R$ 538.853.962 | R$ 5.149.443,20 | -21,9829% |
VLX | Velas | R$ 0,23 | R$ 538.351.970 | R$ 12.657.201,50 | -28,5015% |
COTI | COTI | R$ 0,50 | R$ 536.538.217 | R$ 79.351.345,96 | -26,2319% |
XSGD | XSGD | R$ 3,72 | R$ 533.870.051 | R$ 809.558,01 | -1,5523% |
POWR | Power Ledger | R$ 1,16 | R$ 530.406.535 | R$ 78.516.988,85 | -20,1342% |
REV | RChain | R$ 0,12 | R$ 528.413.896 | R$ 945.230,45 | 1.752,5500% |
BTSE | BTSE Token | R$ 24,24 | R$ 523.779.525 | R$ 2.401.151,34 | -23,0905% |
SYS | Syscoin | R$ 0,73 | R$ 495.967.675 | R$ 23.938.279,62 | -3,7793% |
STEEM | Steem | R$ 1,15 | R$ 489.504.225 | R$ 89.082.373,02 | -17,2034% |
HXRO | Hxro | R$ 1,06 | R$ 471.736.277 | R$ 617.212,32 | -9,2785% |
CELR | Celer Network | R$ 0,08 | R$ 465.284.803 | R$ 89.744.430,35 | -1,4198% |
ARRR | Pirate | R$ 2,25 | R$ 458.937.573 | R$ 549.535,24 | -4,4200% |
MTL | Metal | R$ 6,87 | R$ 450.998.472 | R$ 137.795.183,35 | -5,1078% |
OCEAN | Ocean Protocol | R$ 1,04 | R$ 449.564.251 | R$ 108.977.516,68 | -31,7220% |
DENT | Dent | R$ 0.0046559598752709 | R$ 448.478.353 | R$ 64.783.846,35 | -26,8368% |
XYO | XYO | R$ 0,03 | R$ 444.535.441 | R$ 8.590.800,40 | -21,0874% |
VGX | Voyager Token | R$ 1,44 | R$ 438.992.364 | R$ 62.231.542,04 | -64,6750% |
FUN | FunFair | R$ 0,04 | R$ 422.329.784 | R$ 18.574.665,64 | -1,0442% |
SURE | inSure | R$ 0,02 | R$ 421.141.389 | R$ 11.580.639,62 | -39,0688% |
VTHO | VeThor Token | R$ 0.0076194161599339 | R$ 405.373.356 | R$ 14.934.988,64 | -28,1244% |
ARK | Ark | R$ 2,27 | R$ 404.443.617 | R$ 30.579.566,67 | -5,2717% |
CTC | Culture Ticket Chain | R$ 2,05 | R$ 397.992.004 | R$ 50.685.594,03 | 6,7460% |
UOS | Ultra | R$ 1,39 | R$ 383.581.467 | R$ 10.493.637,38 | -28,5690% |
TRAC | OriginTrail | R$ 0,97 | R$ 380.970.895 | R$ 3.732.017,54 | -37,8124% |
QKC | QuarkChain | R$ 0,05 | R$ 370.496.656 | R$ 14.657.935,73 | -23,2212% |
DOCK | Dock | R$ 0,09 | R$ 367.374.382 | R$ 7.307.998,45 | -28,2899% |
DIVI | Divi | R$ 0,12 | R$ 365.011.791 | R$ 858.832,73 | -31,5299% |
SHR | ShareToken | R$ 0,01 | R$ 363.990.176 | R$ 1.381.654,01 | -22,0798% |
PCX | ChainX | R$ 3,64 | R$ 363.483.801 | R$ 1.798.814,31 | -29,6424% |
ELF | aelf | R$ 0,74 | R$ 354.647.706 | R$ 34.477.607,25 | -16,8850% |
STPT | STPT | R$ 0,22 | R$ 349.532.029 | R$ 57.544.709,38 | -21,3352% |
REQ | Request | R$ 0,57 | R$ 342.423.644 | R$ 175.982.028,23 | 28,4817% |
REP | Augur | R$ 42,54 | R$ 339.774.138 | R$ 71.411.400,77 | -3,4265% |
ASD | AscendEx Token | R$ 0,34 | R$ 336.549.693 | R$ 14.209.845,69 | -53,9041% |
STRK | Strike | R$ 97,85 | R$ 333.277.012 | R$ 115.249.399,85 | -25,4100% |
META | Metadium | R$ 0,18 | R$ 332.928.400 | R$ 14.563.471,64 | -26,9073% |
CTK | Certik | R$ 4,03 | R$ 327.998.582 | R$ 29.065.626,41 | -7,3764% |
VERI | Veritaseum | R$ 142,94 | R$ 323.266.225 | R$ 23.155,57 | -3,9525% |
SUN | SUN | R$ 0,03 | R$ 320.753.307 | R$ 207.077.904,66 | -38,1300% |
ANT | Aragon | R$ 8,25 | R$ 314.445.994 | R$ 59.265.849,73 | 0,8576% |
BCN | Bytecoin | R$ 0.00023572783443486 | R$ 313.516.767 | R$ 44.088,46 | -6,7320% |
NKN | NKN | R$ 0,47 | R$ 310.322.307 | R$ 16.907.871,49 | -8,2355% |
PROM | Prometeus | R$ 37,14 | R$ 308.489.143 | R$ 747.209.726,11 | 63,0251% |
UTK | Utrust | R$ 0,62 | R$ 299.465.537 | R$ 12.429.235,48 | -37,8460% |
BAND | Band Protocol | R$ 7,04 | R$ 298.850.375 | R$ 62.613.191,56 | -31,3223% |
NMR | Numeraire | R$ 66,92 | R$ 297.654.852 | R$ 945.614.090,16 | 37,9000% |
CORE | Cvault.finance | R$ 29.383,31 | R$ 288.412.125 | R$ 407.074,73 | -2,2109% |
TLOS | Telos | R$ 1,00 | R$ 283.174.830 | R$ 14.884.174,74 | -27,0804% |
VRA | Verasity | R$ 0,03 | R$ 280.829.226 | R$ 39.121.859,34 | -23,8360% |
PHB | Red Pulse Phoenix | R$ 0,02 | R$ 278.734.779 | R$ 396,54 | -98,0746% |
RLC | iExec RLC | R$ 4,38 | R$ 276.007.511 | R$ 81.976.357,10 | -6,7919% |
FET | Fetch.AI | R$ 0,39 | R$ 275.603.566 | R$ 80.191.604,14 | -51,0441% |
ADS | Adshares | R$ 9,81 | R$ 274.863.789 | R$ 4.541.079,87 | -18,7436% |
IQ | Everipedia | R$ 0,02 | R$ 274.716.289 | R$ 26.130.253,40 | -25,7925% |
DUSK | Dusk Network | R$ 0,65 | R$ 270.814.668 | R$ 23.661.216,27 | -13,8850% |
ETN | Electroneum | R$ 0,01 | R$ 269.023.332 | R$ 743.383,58 | -14,5589% |
XVG | Verge | R$ 0,02 | R$ 265.721.560 | R$ 4.961.255,92 | -8,0940% |
TT | Thunder Token | R$ 0,03 | R$ 262.819.434 | R$ 40.975.040,71 | -17,9146% |
PRO | Propy | R$ 5,04 | R$ 259.061.057 | R$ 7.934.706,76 | -4,9432% |
NXS | Nexus | R$ 0,69 | R$ 257.174.535 | R$ 2.091.739,06 | -1,5218% |
ALEPH | aleph.im | R$ 1,36 | R$ 257.143.092 | R$ 2.061.905,01 | -0,2418% |
NPXS | Pundi X | R$ 0.00064024105942269 | R$ 247.274.239 | R$ 41,74 | -99,9782% |
DERO | Dero | R$ 17,61 | R$ 243.973.068 | R$ 632.343,27 | -40,6608% |
COCOS | Cocos-BCX | R$ 3,53 | R$ 239.272.173 | R$ 19.987.515,50 | -11,7779% |
AERGO | Aergo | R$ 0,60 | R$ 237.055.614 | R$ 36.101.904,31 | -23,2209% |
RIF | RIF Token | R$ 0,27 | R$ 235.534.039 | R$ 3.610.996,02 | -42,2862% |
ORN | Orion Protocol | R$ 6,54 | R$ 227.448.792 | R$ 14.240.118,02 | -17,0254% |
IDEX | IDEX | R$ 0,33 | R$ 226.333.563 | R$ 81.362.927,51 | -10,6518% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap