Criptomoedas
Preços das principais criptomoedas atualizadas a cada hora.
- Histórico diário de preço, estatísticas e gráficos das criptomoedas.
- Atualização horária das principais criptomoedas.
-
Segunda, 04/12/2023: Maiores altas absolutas
MAPR Maya Preferred 223 R$ 2.317.351,1995 +59.639,91 RENBTC renBTC R$ 205.614,9844 +14.501,81 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 207.126,4737 +11.779,50 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 207.715,1296 +10.989,93 BTC Bitcoin R$ 207.591,6339 +10.693,42 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 207.076,3889 +10.478,35 TBTC Tidbit Coin R$ 207.314,1849 +9.166,70 SOCKS Unisocks R$ 221.061,1028 +9.009,65 42 42-coin R$ 186.179,1010 +3.473,38 DIGG Digg R$ 5.844,9031 +1.101,11 Segunda, 04/12/2023: Maiores altas percentuais
VBIT VALOBIT R$ 4,9445 +17.216,94% PETH PumpETH R$ 0,0000117422... +9.813,90% NEVA NevaCoin R$ 4,9445 +8.272,79% BTA Bata R$ 0,5807 +2.241,20% AIM ModiHost R$ 0,0429 +2.079,40% MECH Mech Master R$ 0,0241 +1.008,15% 1PECO 1peco R$ 0,3292 +486,17% 1ECO 1eco R$ 0,2003 +306,61% BTU BTU Protocol R$ 1,8740 +300,56% GOLD Golden Token R$ 0,0004548956... +284,88%
-
Segunda, 04/12/2023: Maiores baixas absolutas
WMEMO Wonderful Memories R$ 18.438,7477 -118.174,53 PBTC pTokens BTC R$ 41.184,2639 -6.951,29 CORE Cvault.finance R$ 29.255,6377 -1.537,73 XMON Bitcoin Monster R$ 6.972,2199 -547,14 HBTC Huobi BTC R$ 208.106,5827 -546,49 XAUT Tether Gold R$ 10.062,9286 -330,60 PAXG PAX Gold R$ 10.012,1781 -258,36 MKR Maker R$ 7.345,7250 -120,55 YFII DFI.Money R$ 5.695,1421 -29,28 SLS SaluS R$ 25,9420 -15,70 Segunda, 04/12/2023: Maiores baixas percentuais
BNBTIGER BNBTiger R$ 0,0000000000... +0,00% CANDYLAD Candylad R$ 0,0000000000... +0,00% HARE Hare Token R$ 0,0000000000... +0,00% FIRSTHARE FirstHare R$ 0,0000000000... +0,00% BABYFL... BabyFlokiZilla R$ 0,0000000000... +0,00% CHINAZ... ChinaZilla R$ 0,0000000000... +0,00% URQA UREEQA R$ 0,0000494600... -99,71% ARO Arionum R$ 0,0001108780... -89,32% XBI Bitcoin Incognito R$ 0,0024904300... -89,32% WMEMO Wonderful Memories R$ 18.438,7477 -86,50%
Segunda, 04/12/2023: Maiores volumes
USDT Tether R$ 368.575.239.920,7900 BTC Bitcoin R$ 197.088.601.850,6400 ETH Ethereum R$ 79.858.636.626,9970 USDC USD Coin R$ 36.398.707.392,1480 SOL Solana R$ 10.937.677.450,5710 BNB Binance Coin R$ 10.577.499.075,3640 XRP XRP R$ 9.630.919.660,3972 LUNA1 Terra R$ 6.852.434.178,6096 DOGE Dogecoin R$ 6.749.682.116,5656 LINK Chainlink R$ 4.855.479.456,2616 Segunda, 04/12/2023: Preços mais baixos
CHINAZ... ChinaZilla R$ 0,0000000000... BABYFL... BabyFlokiZilla R$ 0,0000000000... CANDYLAD Candylad R$ 0,0000000000... BNBTIGER BNBTiger R$ 0,0000000000... HARE Hare Token R$ 0,0000000000... FIRSTHARE FirstHare R$ 0,0000000000... DOGEFOOD DOGEFOOD R$ 0,0000000000... HMNG HummingBird Finance R$ 0,0000000000... NSH NOSHIT R$ 0,0000000000... 3CEO FLOKI SHIBA PEPE CEO R$ 0,0000000000... Segunda, 04/12/2023: Preços mais altos
MAPR Maya Preferred 223 R$ 2.317.351,1995 SOCKS Unisocks R$ 221.061,1028 HBTC Huobi BTC R$ 208.106,5827 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 207.715,1296 BTC Bitcoin R$ 207.591,6339 TBTC Tidbit Coin R$ 207.314,1849 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 207.126,4737 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 207.076,3889 RENBTC renBTC R$ 205.614,9844 42 42-coin R$ 186.179,1010 Segunda, 04/12/2023: Maiores oscilações
MAPR Maya Preferred 223 R$ 1234327.4624978 42 42-coin R$ 149870.31575675 RENBTC renBTC R$ 16311.76079152 RBTC RSK Smart Bitcoin R$ 13419.80977723 BTC Bitcoin R$ 11833.98471349 BTCB Bitcoin BEP2 R$ 11149.66315033 WBTC Wrapped Bitcoin R$ 10928.06033181 PBTC pTokens BTC R$ 10465.36313852 TBTC Tidbit Coin R$ 9896.10179622 SOCKS Unisocks R$ 7986.99141555
Sigla | Nome | Valor Agora | Variação | Fechamento | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
REALM | Realm | - | - | R$ 0,0213 | R$ 0,0206 | R$ 0,0219 |
CRWNY | Crowny | - | - | R$ 0,0543 | R$ 0,0536 | R$ 0,0544 |
DAD | DAD Chain | - | - | R$ 0,0474 | R$ 0,0471 | R$ 0,0483 |
ACT | Achain | - | - | R$ 0,0071910893... | R$ 0,0065589441... | R$ 0,0073332401... |
VPP | Virtue Poker | - | - | R$ 0,0866 | R$ 0,0866 | R$ 0,0879 |
BNBUP | BNBUP | - | - | R$ 105,6149 | R$ 100,4606 | R$ 108,2386 |
ISLAMI | ISLAMICOIN | - | - | R$ 0,0018804694... | R$ 0,0018055331... | R$ 0,0018844051... |
ADS | Adshares | - | - | R$ 2,5890 | R$ 2,0636 | R$ 2,6788 |
NCDT | Nuco.cloud | - | - | R$ 1,5194 | R$ 1,4739 | R$ 1,6657 |
JPEG | IlliquidDAO | - | - | R$ 0,0030595066... | R$ 0,0030199634... | R$ 0,0030712116... |
MUSE | Muse | - | - | R$ 37,5754 | R$ 37,1727 | R$ 38,4968 |
LYNK | LynKey | - | - | R$ 0,0230 | R$ 0,0142 | R$ 0,0230 |
BITCOI... | Bitcoin Classic | - | - | R$ 20.766,9671 | R$ 19.756,0028 | R$ 20.928,9657 |
BCUBE | B-cube.ai | - | - | R$ 0,8150 | R$ 0,7610 | R$ 0,9052 |
LAYER | UniLayer | - | - | R$ 0,2794 | R$ 0,2684 | R$ 0,2846 |
NRG | Energi | - | - | R$ 0,7239 | R$ 0,3650 | R$ 0,8132 |
FSN | Fusion | - | - | R$ 1,0853 | R$ 1,0720 | R$ 1,1449 |
BSCPAD | BSCPAD | - | - | R$ 0,9667 | R$ 0,9344 | R$ 0,9667 |
DEUS | DEUS Finance | - | - | R$ 224,5976 | R$ 191,6678 | R$ 224,5976 |
DAFI | DAFI Protocol | - | - | R$ 0,0197 | R$ 0,0195 | R$ 0,0198 |
QANX | QANplatform | - | - | R$ 0,1634 | R$ 0,1624 | R$ 0,1639 |
DIVER | Divergence | - | - | R$ 0,0448 | R$ 0,0447 | R$ 0,0448 |
PICKLE | Pickle Finance | - | - | R$ 2,8706 | R$ 2,8163 | R$ 2,9054 |
ARCH | Archer DAO Gover... | - | - | R$ 0,1036 | R$ 0,1002 | R$ 0,1071 |
FINA | Defina Finance | - | - | R$ 0,1351 | R$ 0,1247 | R$ 0,1356 |
XTP | Tap | - | - | R$ 0,0226 | R$ 0,0219 | R$ 0,0234 |
VRX | Verox | - | - | R$ 80,4426 | R$ 75,7056 | R$ 86,1764 |
BIFI | BiFi | - | - | R$ 0,0214 | R$ 0,0198 | R$ 0,0292 |
3CRV | LP 3pool Curve | - | - | R$ 5,0836 | R$ 5,0812 | R$ 5,0854 |
DFYN | Dfyn Network | - | - | R$ 0,1208 | R$ 0,1173 | R$ 0,1208 |
WRLD | NFT Worlds | - | - | R$ 0,4253 | R$ 0,3030 | R$ 0,4253 |
STBU | Stobox Token | - | - | R$ 0,2505 | R$ 0,2155 | R$ 0,2644 |
WSG | Wall Street Games | - | - | R$ 0,0000000115... | R$ 0,0000000114... | R$ 0,0000000116... |
PPT | Populous | - | - | R$ 0,1493 | R$ 0,1073 | R$ 0,1671 |
DVPN | Sentinel | - | - | R$ 0,0026070058... | R$ 0,0025695458... | R$ 0,0026070058... |
NEW | Newton | - | - | R$ 0,0002096841... | R$ 0,0002055627... | R$ 0,0002213197... |
TIFI | TiFi Token | - | - | R$ 0,0000001446... | R$ 0,0000001436... | R$ 0,0000001449... |
XCUR | Curate | - | - | R$ 0,1754 | R$ 0,1552 | R$ 0,2610 |
BOMB | BOMB | - | - | R$ 0,4410 | R$ 0,3628 | R$ 0,5429 |
XNO1 | Xeno Token | - | - | R$ 0,0005587305... | R$ 0,0004747163... | R$ 0,0006776594... |
PLU | Pluton | - | - | R$ 31,3610 | R$ 31,2987 | R$ 32,3213 |
MYST | Mysterium | - | - | R$ 0,9362 | R$ 0,8714 | R$ 0,9416 |
USDX | USDX | - | - | R$ 4,6439 | R$ 4,6230 | R$ 4,6814 |
ENG | Enigma | - | - | R$ 0,0216 | R$ 0,0150 | R$ 0,0217 |
cUSD | cUSD Currency | - | - | R$ 4,9553 | R$ 4,9136 | R$ 4,9651 |
SIENNA | Sienna | - | - | R$ 1,9016 | R$ 1,9016 | R$ 1,9016 |
NGC | NAGA | - | - | R$ 0,1175 | R$ 0,1119 | R$ 0,1696 |
CREDI | Credefi | - | - | R$ 0,0334 | R$ 0,0322 | R$ 0,0334 |
QTCON | Quiztok | - | - | R$ 0,0076361762... | R$ 0,0073851659... | R$ 0,0077000828... |
BNANA | Chimpion | - | - | R$ 0,0779 | R$ 0,0530 | R$ 0,1056 |
BTRS | Bitball Treasure | - | - | R$ 0,6923 | R$ 0,6919 | R$ 0,7444 |
WOZX | Efforce | - | - | R$ 0,0368 | R$ 0,0343 | R$ 0,0392 |
FRTS | Fruits | - | - | R$ 0,0001736674... | R$ 0,0001736674... | R$ 0,0001778394... |
DSLA | DSLA Protocol | - | - | R$ 0,0072425643... | R$ 0,0068094879... | R$ 0,0076419073... |
KMON | Kryptomon | - | - | R$ 0,0358 | R$ 0,0353 | R$ 0,0358 |
GMCOIN | GMCoin | - | - | R$ 0,5870 | R$ 0,5769 | R$ 0,5882 |
OXY | Oxygen USD | - | - | R$ 0,1028 | R$ 0,0997 | R$ 0,1028 |
WHALE1 | White Whale | - | - | R$ 0,1134 | R$ 0,1030 | R$ 0,1147 |
0xBTC | 0xBitcoin | - | - | R$ 0,6395 | R$ 0,5595 | R$ 0,6913 |
GERA | Gera Coin | - | - | R$ 0,0012827968... | R$ 0,0012190296... | R$ 0,0013690092... |
ONIT | ONBUFF | - | - | R$ 0,1256 | R$ 0,1245 | R$ 0,1261 |
WGRT | WaykiChain Gover... | - | - | R$ 0,0199 | R$ 0,0199 | R$ 0,0200 |
ARKER | Arker | - | - | R$ 0,0083008721... | R$ 0,0082538027... | R$ 0,0083136455... |
XPNET | XP NETWORK | - | - | R$ 0,0147 | R$ 0,0146 | R$ 0,0148 |
MRHB | MRHB DeFi | - | - | R$ 0,0069531156... | R$ 0,0069431133... | R$ 0,0069569304... |
REVU | Revuto | - | - | R$ 0,1169 | R$ 0,1164 | R$ 0,1178 |
MNGO | Mango | - | - | R$ 0,0989 | R$ 0,0967 | R$ 0,1005 |
KAI | kaicoin | - | - | R$ 0,0231 | R$ 0,0218 | R$ 0,0233 |
TIDAL | Tidal Finance | - | - | R$ 0,0014611328... | R$ 0,0014458420... | R$ 0,0014611393... |
CNS | Centric Cash | - | - | R$ 0,0000163578... | R$ 0,0000157459... | R$ 0,0000200740... |
GEEQ | GEEQ | - | - | R$ 0,5015 | R$ 0,4683 | R$ 0,5032 |
JEWEL | DeFi Kingdoms | - | - | R$ 1,1642 | R$ 0,8721 | R$ 1,2485 |
ADP | Adappter Token | - | - | R$ 0,0075576812... | R$ 0,0075077267... | R$ 0,0076839615... |
NSDX | NASDEX | - | - | R$ 1,0622 | R$ 1,0446 | R$ 1,0637 |
PRB19201 | Paribu Net USD | - | - | R$ 2,0213 | R$ 2,0020 | R$ 2,0466 |
HVE2 | Uhive | - | - | R$ 0,0029085890... | R$ 0,0029070095... | R$ 0,0029088075... |
SURE | inSure | - | - | R$ 0,0255 | R$ 0,0244 | R$ 0,0257 |
XNL | Chronicle | - | - | R$ 0,1147 | R$ 0,1141 | R$ 0,1152 |
MEV | MEVerse | - | - | R$ 0,0231 | R$ 0,0230 | R$ 0,0238 |
SG | SocialGood | - | - | R$ 0,2244 | R$ 0,2145 | R$ 0,2414 |
TRVL | Dtravel | - | - | R$ 0,1413 | R$ 0,1408 | R$ 0,1413 |
NTX13198 | NuNet USD | - | - | R$ 0,3155 | R$ 0,3095 | R$ 0,3189 |
TRCL | Treecle | - | - | R$ 0,0078747009... | R$ 0,0075952452... | R$ 0,0080373037... |
HYVE | Hyve | - | - | R$ 0,1614 | R$ 0,1561 | R$ 0,1634 |
PRISM | Prism | - | - | R$ 0,0258 | R$ 0,0256 | R$ 0,0258 |
BLY | Blocery | - | - | R$ 0,0242 | R$ 0,0237 | R$ 0,0242 |
XED | Exeedme | - | - | R$ 0,5672 | R$ 0,4510 | R$ 0,5882 |
UMB | UmbraCoin | - | - | R$ 0,0867 | R$ 0,0832 | R$ 0,0910 |
CNTM | Connectome | - | - | R$ 0,0032300265... | R$ 0,0001948350... | R$ 0,0042678834... |
CAS | Cashaa | - | - | R$ 0,0247 | R$ 0,0192 | R$ 0,0248 |
POX | Pollux Coin | - | - | R$ 2,1357 | R$ 1,8474 | R$ 2,1904 |
OBSR | Observer | - | - | R$ 0,0067836526... | R$ 0,0066177159... | R$ 0,0079039732... |
FPIS | Frax Price Index... | - | - | R$ 5,8731 | R$ 5,8682 | R$ 5,8799 |
SKUY | Sekuya | - | - | R$ 0,0000049825... | R$ 0,0000048958... | R$ 0,0000049845... |
AKTIO | Akt.io | - | - | R$ 0,8346 | R$ 0,8281 | R$ 0,8722 |
BNX | BinaryX | - | - | R$ 146,0569 | R$ 144,8587 | R$ 146,1253 |
BOTTO | Botto | - | - | R$ 1,7893 | R$ 1,7728 | R$ 1,7961 |
FRIN | Fringe Finance | - | - | R$ 0,0170 | R$ 0,0157 | R$ 0,0170 |
PRE | Presearch | - | - | R$ 0,1659 | R$ 0,1480 | R$ 0,1671 |
MONA | MonaCoin | - | - | R$ 1,9705 | R$ 1,9681 | R$ 2,0160 |
Esta página mostra a cotação atual das criptomoedas em relação à moeda escolhida (Real, Dólar americano, Euro, Iene ou Libra Esterlina). Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, estatística e dados sobre a variação da cotação ao longo do tempo. Horário universal (UTC) de abertura e fechamento é adotado devido as criptomoedas serem negociadas no mundo todo. Para São Paulo, fechamento ocorre às 21 horas e à meia noite em Portugal. Os dados diários de abertura, fechamento, volume, máximas e mínimas são, geralmente, atualizados por volta das 22 horas (horário de Brasília).
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Histórico | Mínima | Máxima | Volume | Estatísticas