Calculadora da Dupla Sena
Estatística completa sobre os resultados da Dupla Sena e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2817)
Data: 06/06/2025. Dezenas sorteadas: 03,08,20,27,32,40 e 16,29,39,40,45,46
Data: 06/06/2025. Dezenas sorteadas: 03,08,20,27,32,40 e 16,29,39,40,45,46
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
36 | 674,4000 | 675 | 25,0783 | 4,1679 | 4,1830 | 0,1558 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
36 | 735 | 2,17972% | 60,600 | 24231 | 10224 | 3,811 | -0,357 | 7 |
39 | 722 | 2,14116% | 47,600 | 26274 | 8168 | 3,889 | -0,279 | 0 |
30 | 721 | 2,13820% | 46,600 | 20080 | 14361 | 3,888 | -0,280 | 8 |
46 | 711 | 2,10854% | 36,600 | 31037 | 3394 | 3,956 | -0,212 | 0 |
18 | 706 | 2,09371% | 31,600 | 12110 | 22316 | 3,973 | -0,195 | 2 |
35 | 703 | 2,08482% | 28,600 | 23496 | 10927 | 3,974 | -0,194 | 14 |
49 | 702 | 2,08185% | 27,600 | 33054 | 1368 | 4,003 | -0,165 | 4 |
31 | 699 | 2,07295% | 24,600 | 20779 | 13640 | 4,004 | -0,164 | 11 |
45 | 696 | 2,06406% | 21,600 | 30326 | 4090 | 4,042 | -0,126 | 0 |
09 | 695 | 2,06109% | 20,600 | 6087 | 28328 | 4,045 | -0,123 | 2 |
06 | 694 | 2,05813% | 19,600 | 4053 | 30361 | 4,040 | -0,128 | 4 |
25 | 693 | 2,05516% | 18,600 | 16799 | 17614 | 4,048 | -0,120 | 6 |
33 | 693 | 2,05516% | 18,600 | 22138 | 12275 | 4,038 | -0,130 | 5 |
11 | 692 | 2,05219% | 17,600 | 7467 | 26945 | 4,052 | -0,116 | 10 |
02 | 692 | 2,05219% | 17,600 | 1323 | 33089 | 4,061 | -0,107 | 1 |
14 | 692 | 2,05219% | 17,600 | 9473 | 24939 | 4,056 | -0,111 | 2 |
10 | 688 | 2,04033% | 13,600 | 6775 | 27633 | 4,083 | -0,085 | 1 |
42 | 688 | 2,04033% | 13,600 | 28285 | 6123 | 4,082 | -0,086 | 6 |
05 | 686 | 2,03440% | 11,600 | 3359 | 31047 | 4,092 | -0,076 | 1 |
19 | 681 | 2,01957% | 6,600 | 12791 | 21610 | 4,129 | -0,039 | 1 |
44 | 681 | 2,01957% | 6,600 | 29630 | 4771 | 4,128 | -0,040 | 3 |
03 | 680 | 2,01661% | 5,600 | 2003 | 32397 | 4,131 | -0,037 | 0 |
41 | 680 | 2,01661% | 5,600 | 27597 | 6803 | 4,122 | -0,046 | 11 |
21 | 676 | 2,00474% | 1,600 | 14137 | 20259 | 4,142 | -0,026 | 3 |
47 | 674 | 1,99881% | -0,400 | 31711 | 2683 | 4,168 | 0,000 | 3 |
08 | 671 | 1,98992% | -3,400 | 5392 | 28999 | 4,184 | 0,016 | 0 |
04 | 670 | 1,98695% | -4,400 | 2673 | 31717 | 4,199 | 0,031 | 1 |
20 | 670 | 1,98695% | -4,400 | 13461 | 20929 | 4,185 | 0,017 | 0 |
22 | 670 | 1,98695% | -4,400 | 14807 | 19583 | 4,182 | 0,014 | 4 |
07 | 668 | 1,98102% | -6,400 | 4721 | 29667 | 4,210 | 0,042 | 2 |
50 | 666 | 1,97509% | -8,400 | 33720 | 666 | 4,223 | 0,055 | 2 |
32 | 666 | 1,97509% | -8,400 | 21445 | 12941 | 4,224 | 0,056 | 0 |
38 | 665 | 1,97212% | -9,400 | 25552 | 8833 | 4,226 | 0,058 | 4 |
12 | 665 | 1,97212% | -9,400 | 8132 | 26253 | 4,227 | 0,059 | 1 |
43 | 664 | 1,96916% | -10,400 | 28949 | 5435 | 4,234 | 0,066 | 3 |
23 | 662 | 1,96323% | -12,400 | 15469 | 18913 | 4,210 | 0,042 | 22 |
37 | 656 | 1,94543% | -18,400 | 24887 | 9489 | 4,287 | 0,119 | 2 |
34 | 655 | 1,94247% | -19,400 | 22793 | 11582 | 4,286 | 0,118 | 5 |
15 | 652 | 1,93357% | -22,400 | 10125 | 24247 | 4,301 | 0,133 | 10 |
28 | 649 | 1,92467% | -25,400 | 18721 | 15648 | 4,324 | 0,156 | 2 |
13 | 649 | 1,92467% | -25,400 | 8781 | 25588 | 4,330 | 0,162 | 2 |
40 | 643 | 1,90688% | -31,400 | 26917 | 7446 | 4,374 | 0,206 | 0 |
16 | 641 | 1,90095% | -33,400 | 10766 | 23595 | 4,386 | 0,218 | 0 |
48 | 641 | 1,90095% | -33,400 | 32352 | 2009 | 4,380 | 0,212 | 8 |
26 | 641 | 1,90095% | -33,400 | 17440 | 16921 | 4,378 | 0,210 | 3 |
29 | 638 | 1,89205% | -36,400 | 19359 | 14999 | 4,410 | 0,242 | 0 |
17 | 638 | 1,89205% | -36,400 | 11404 | 22954 | 4,397 | 0,229 | 4 |
24 | 637 | 1,88909% | -37,400 | 16106 | 18251 | 4,406 | 0,238 | 9 |
27 | 632 | 1,87426% | -42,400 | 18072 | 16280 | 4,437 | 0,269 | 0 |
01 | 631 | 1,87129% | -43,400 | 631 | 33720 | 4,440 | 0,272 | 1 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Dupla Sena e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Dupla Sena | Tabela Estatística | Calculadora de Loteria | Estatísicas da Dupla Sena
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil