Calculadora da Dupla Sena
Estatística completa sobre os resultados da Dupla Sena e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2798)
Data: 23/04/2025. Dezenas sorteadas: 02,17,25,29,34,36 e 04,18,19,41,48,49
Data: 23/04/2025. Dezenas sorteadas: 02,17,25,29,34,36 e 04,18,19,41,48,49
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
36 | 669,8400 | 671.5 | 25,1104 | 4,1682 | 4,1782 | 0,1536 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
36 | 734 | 2,19157% | 64,160 | 24069 | 10157 | 3,799 | -0,369 | 0 |
39 | 718 | 2,14380% | 48,160 | 26103 | 8107 | 3,880 | -0,288 | 2 |
30 | 716 | 2,13782% | 46,160 | 19940 | 14268 | 3,898 | -0,270 | 2 |
46 | 707 | 2,11095% | 37,160 | 30827 | 3372 | 3,950 | -0,218 | 1 |
35 | 701 | 2,09304% | 31,160 | 23335 | 10858 | 3,976 | -0,192 | 2 |
18 | 701 | 2,09304% | 31,160 | 12021 | 22172 | 3,977 | -0,191 | 0 |
49 | 699 | 2,08707% | 29,160 | 32834 | 1357 | 3,999 | -0,170 | 0 |
31 | 696 | 2,07811% | 26,160 | 20636 | 13552 | 4,009 | -0,160 | 1 |
25 | 690 | 2,06019% | 20,160 | 16686 | 17496 | 4,045 | -0,123 | 0 |
11 | 690 | 2,06019% | 20,160 | 7410 | 26772 | 4,046 | -0,122 | 3 |
06 | 689 | 2,05721% | 19,160 | 4024 | 30157 | 4,045 | -0,123 | 2 |
33 | 687 | 2,05124% | 17,160 | 21984 | 12195 | 4,044 | -0,124 | 5 |
45 | 687 | 2,05124% | 17,160 | 30120 | 4059 | 4,066 | -0,103 | 1 |
09 | 687 | 2,05124% | 17,160 | 6042 | 28137 | 4,061 | -0,107 | 5 |
02 | 686 | 2,04825% | 16,160 | 1314 | 32864 | 4,069 | -0,100 | 0 |
42 | 685 | 2,04526% | 15,160 | 28100 | 6077 | 4,064 | -0,104 | 11 |
05 | 683 | 2,03929% | 13,160 | 3335 | 30840 | 4,081 | -0,088 | 1 |
14 | 682 | 2,03631% | 12,160 | 9398 | 24776 | 4,081 | -0,087 | 7 |
10 | 678 | 2,02436% | 8,160 | 6720 | 27450 | 4,111 | -0,057 | 3 |
41 | 677 | 2,02138% | 7,160 | 27415 | 6754 | 4,130 | -0,038 | 0 |
03 | 677 | 2,02138% | 7,160 | 1991 | 32178 | 4,120 | -0,048 | 2 |
19 | 676 | 2,01839% | 6,160 | 12697 | 21471 | 4,133 | -0,035 | 0 |
44 | 673 | 2,00944% | 3,160 | 29433 | 4732 | 4,146 | -0,022 | 4 |
21 | 673 | 2,00944% | 3,160 | 14036 | 20129 | 4,129 | -0,039 | 6 |
47 | 670 | 2,00048% | 0,160 | 31497 | 2665 | 4,169 | 0,001 | 1 |
08 | 666 | 1,98853% | -3,840 | 5355 | 28803 | 4,182 | 0,014 | 4 |
20 | 666 | 1,98853% | -3,840 | 13363 | 20795 | 4,174 | 0,006 | 6 |
07 | 665 | 1,98555% | -4,840 | 4689 | 29468 | 4,203 | 0,035 | 1 |
22 | 663 | 1,97958% | -6,840 | 14699 | 19456 | 4,202 | 0,034 | 1 |
23 | 662 | 1,97659% | -7,840 | 15361 | 18793 | 4,210 | 0,042 | 3 |
38 | 662 | 1,97659% | -7,840 | 25385 | 8769 | 4,209 | 0,041 | 8 |
12 | 661 | 1,97361% | -8,840 | 8071 | 26082 | 4,221 | 0,053 | 2 |
04 | 661 | 1,97361% | -8,840 | 2652 | 31501 | 4,229 | 0,061 | 0 |
32 | 661 | 1,97361% | -8,840 | 21297 | 12856 | 4,220 | 0,052 | 6 |
43 | 660 | 1,97062% | -9,840 | 28760 | 5392 | 4,231 | 0,062 | 3 |
50 | 658 | 1,96465% | -11,840 | 33492 | 658 | 4,239 | 0,071 | 7 |
37 | 654 | 1,95271% | -15,840 | 24723 | 9423 | 4,270 | 0,101 | 3 |
34 | 650 | 1,94076% | -19,840 | 22634 | 11508 | 4,297 | 0,129 | 0 |
15 | 650 | 1,94076% | -19,840 | 10048 | 24094 | 4,299 | 0,131 | 2 |
13 | 645 | 1,92583% | -24,840 | 8716 | 25421 | 4,320 | 0,152 | 8 |
28 | 643 | 1,91986% | -26,840 | 18591 | 15544 | 4,319 | 0,151 | 11 |
48 | 638 | 1,90493% | -31,840 | 32135 | 1995 | 4,383 | 0,215 | 0 |
26 | 637 | 1,90195% | -32,840 | 17323 | 16806 | 4,374 | 0,206 | 4 |
16 | 637 | 1,90195% | -32,840 | 10685 | 23444 | 4,365 | 0,197 | 11 |
40 | 635 | 1,89598% | -34,840 | 26738 | 7389 | 4,385 | 0,217 | 8 |
17 | 635 | 1,89598% | -34,840 | 11320 | 22807 | 4,393 | 0,225 | 0 |
24 | 635 | 1,89598% | -34,840 | 15996 | 18131 | 4,380 | 0,212 | 15 |
29 | 633 | 1,89000% | -36,840 | 19224 | 14901 | 4,413 | 0,245 | 0 |
01 | 628 | 1,87507% | -41,840 | 628 | 33492 | 4,408 | 0,240 | 15 |
27 | 625 | 1,86612% | -44,840 | 17948 | 16169 | 4,455 | 0,287 | 1 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Dupla Sena e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Dupla Sena | Tabela Estatística | Calculadora de Loteria | Estatísicas da Dupla Sena
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil