Calculadora da Dupla Sena
Estatística completa sobre os resultados da Dupla Sena e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2820)
Data: 13/06/2025. Dezenas sorteadas: 03,04,08,17,29,45 e 01,12,13,15,16,27
Data: 13/06/2025. Dezenas sorteadas: 03,04,08,17,29,45 e 01,12,13,15,16,27
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
36 | 675,1200 | 675.5 | 24,9132 | 4,1691 | 4,1821 | 0,1551 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
36 | 735 | 2,17739% | 59,880 | 24258 | 10233 | 3,811 | -0,358 | 10 |
30 | 722 | 2,13888% | 46,880 | 20104 | 14374 | 3,897 | -0,272 | 1 |
39 | 722 | 2,13888% | 46,880 | 26302 | 8176 | 3,889 | -0,280 | 3 |
46 | 711 | 2,10629% | 35,880 | 31069 | 3398 | 3,956 | -0,213 | 3 |
18 | 707 | 2,09444% | 31,880 | 12125 | 22338 | 3,970 | -0,199 | 2 |
35 | 704 | 2,08556% | 28,880 | 23523 | 10937 | 3,993 | -0,176 | 1 |
49 | 704 | 2,08556% | 28,880 | 33088 | 1372 | 3,999 | -0,170 | 1 |
31 | 699 | 2,07074% | 23,880 | 20803 | 13652 | 4,004 | -0,165 | 14 |
45 | 697 | 2,06482% | 21,880 | 30358 | 4095 | 4,039 | -0,130 | 0 |
06 | 695 | 2,05889% | 19,880 | 4058 | 30393 | 4,042 | -0,127 | 2 |
09 | 695 | 2,05889% | 19,880 | 6093 | 28358 | 4,045 | -0,124 | 5 |
33 | 694 | 2,05593% | 18,880 | 22163 | 12287 | 4,042 | -0,127 | 1 |
25 | 693 | 2,05297% | 17,880 | 16817 | 17632 | 4,048 | -0,121 | 9 |
11 | 693 | 2,05297% | 17,880 | 7474 | 26975 | 4,062 | -0,107 | 1 |
14 | 693 | 2,05297% | 17,880 | 9483 | 24966 | 4,056 | -0,113 | 2 |
02 | 692 | 2,05001% | 16,880 | 1324 | 33124 | 4,061 | -0,108 | 4 |
10 | 688 | 2,03816% | 12,880 | 6781 | 27663 | 4,083 | -0,086 | 4 |
42 | 688 | 2,03816% | 12,880 | 28315 | 6129 | 4,082 | -0,088 | 9 |
05 | 686 | 2,03223% | 10,880 | 3363 | 31079 | 4,092 | -0,077 | 4 |
03 | 682 | 2,02038% | 6,880 | 2006 | 32432 | 4,123 | -0,046 | 0 |
41 | 682 | 2,02038% | 6,880 | 27627 | 6811 | 4,131 | -0,038 | 1 |
44 | 682 | 2,02038% | 6,880 | 29661 | 4777 | 4,126 | -0,043 | 2 |
19 | 681 | 2,01742% | 5,880 | 12806 | 21631 | 4,129 | -0,040 | 4 |
21 | 677 | 2,00557% | 1,880 | 14153 | 20280 | 4,142 | -0,027 | 2 |
47 | 674 | 1,99668% | -1,120 | 31743 | 2687 | 4,168 | -0,001 | 6 |
08 | 672 | 1,99076% | -3,120 | 5398 | 29030 | 4,182 | 0,013 | 0 |
04 | 671 | 1,98779% | -4,120 | 2677 | 31750 | 4,197 | 0,028 | 0 |
20 | 670 | 1,98483% | -5,120 | 13476 | 20950 | 4,185 | 0,016 | 3 |
22 | 670 | 1,98483% | -5,120 | 14823 | 19603 | 4,182 | 0,013 | 7 |
07 | 668 | 1,97891% | -7,120 | 4726 | 29698 | 4,210 | 0,041 | 5 |
50 | 668 | 1,97891% | -7,120 | 33756 | 668 | 4,216 | 0,047 | 1 |
38 | 666 | 1,97298% | -9,120 | 25580 | 8842 | 4,227 | 0,058 | 1 |
32 | 666 | 1,97298% | -9,120 | 21469 | 12953 | 4,224 | 0,055 | 3 |
12 | 666 | 1,97298% | -9,120 | 8140 | 26282 | 4,227 | 0,058 | 0 |
43 | 664 | 1,96706% | -11,120 | 28979 | 5441 | 4,234 | 0,065 | 6 |
23 | 663 | 1,96410% | -12,120 | 15486 | 18933 | 4,239 | 0,070 | 2 |
37 | 656 | 1,94336% | -19,120 | 24914 | 9498 | 4,287 | 0,118 | 5 |
34 | 656 | 1,94336% | -19,120 | 22819 | 11593 | 4,290 | 0,121 | 1 |
15 | 653 | 1,93447% | -22,120 | 10136 | 24273 | 4,316 | 0,147 | 0 |
13 | 650 | 1,92558% | -25,120 | 8790 | 25616 | 4,333 | 0,164 | 0 |
28 | 649 | 1,92262% | -26,120 | 18743 | 15662 | 4,324 | 0,155 | 5 |
40 | 643 | 1,90485% | -32,120 | 26945 | 7454 | 4,374 | 0,205 | 3 |
16 | 642 | 1,90188% | -33,120 | 10778 | 23620 | 4,384 | 0,215 | 0 |
26 | 642 | 1,90188% | -33,120 | 17459 | 16939 | 4,379 | 0,210 | 2 |
48 | 641 | 1,89892% | -34,120 | 32384 | 2013 | 4,380 | 0,211 | 11 |
17 | 640 | 1,89596% | -35,120 | 11418 | 22978 | 4,393 | 0,224 | 0 |
29 | 639 | 1,89300% | -36,120 | 19382 | 15013 | 4,406 | 0,237 | 0 |
24 | 638 | 1,89003% | -37,120 | 16124 | 18270 | 4,413 | 0,244 | 2 |
27 | 635 | 1,88115% | -40,120 | 18094 | 16297 | 4,423 | 0,254 | 0 |
01 | 632 | 1,87226% | -43,120 | 632 | 33756 | 4,441 | 0,271 | 0 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Dupla Sena e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Dupla Sena | Tabela Estatística | Calculadora de Loteria | Estatísicas da Dupla Sena
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil