Calculadora da Dupla Sena
Estatística completa sobre os resultados da Dupla Sena e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2766)
Data: 22/01/2025. Dezenas sorteadas: 07,13,14,17,18,20 e 08,22,27,37,42,44
Data: 22/01/2025. Dezenas sorteadas: 07,13,14,17,18,20 e 08,22,27,37,42,44
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
36 | 662,4000 | 667 | 25,2848 | 4,1691 | 4,1729 | 0,1590 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
36 | 725 | 2,18901% | 62,600 | 23798 | 10047 | 3,796 | -0,374 | 6 |
39 | 711 | 2,14674% | 48,600 | 25807 | 8024 | 3,876 | -0,293 | 1 |
30 | 708 | 2,13768% | 45,600 | 19712 | 14116 | 3,894 | -0,275 | 4 |
46 | 699 | 2,11051% | 36,600 | 30484 | 3335 | 3,951 | -0,218 | 1 |
18 | 695 | 2,09843% | 32,600 | 11883 | 21932 | 3,965 | -0,204 | 0 |
35 | 694 | 2,09541% | 31,600 | 23073 | 10741 | 3,974 | -0,195 | 1 |
49 | 692 | 2,08937% | 29,600 | 32470 | 1342 | 3,988 | -0,181 | 3 |
31 | 687 | 2,07428% | 24,600 | 20399 | 13408 | 4,010 | -0,159 | 5 |
11 | 684 | 2,06522% | 21,600 | 7327 | 26477 | 4,038 | -0,131 | 2 |
06 | 682 | 2,05918% | 19,600 | 3983 | 29819 | 4,043 | -0,127 | 1 |
42 | 680 | 2,05314% | 17,600 | 27785 | 6015 | 4,065 | -0,104 | 0 |
33 | 679 | 2,05012% | 16,600 | 21735 | 12064 | 4,050 | -0,119 | 3 |
45 | 679 | 2,05012% | 16,600 | 29785 | 4014 | 4,068 | -0,101 | 1 |
09 | 679 | 2,05012% | 16,600 | 5973 | 27826 | 4,068 | -0,101 | 1 |
05 | 678 | 2,04710% | 15,600 | 3301 | 30497 | 4,062 | -0,107 | 4 |
02 | 677 | 2,04408% | 14,600 | 1297 | 32500 | 4,070 | -0,100 | 5 |
25 | 676 | 2,04106% | 13,600 | 16501 | 17295 | 4,079 | -0,091 | 3 |
14 | 675 | 2,03804% | 12,600 | 9294 | 24501 | 4,088 | -0,082 | 0 |
10 | 670 | 2,02295% | 7,600 | 6643 | 27147 | 4,111 | -0,059 | 6 |
03 | 670 | 2,02295% | 7,600 | 1967 | 31823 | 4,108 | -0,061 | 8 |
41 | 669 | 2,01993% | 6,600 | 27105 | 6684 | 4,132 | -0,037 | 1 |
19 | 668 | 2,01691% | 5,600 | 12551 | 21237 | 4,130 | -0,039 | 3 |
44 | 668 | 2,01691% | 5,600 | 29106 | 4682 | 4,138 | -0,031 | 0 |
21 | 667 | 2,01389% | 4,600 | 13880 | 19907 | 4,105 | -0,064 | 15 |
47 | 667 | 2,01389% | 4,600 | 31151 | 2636 | 4,135 | -0,034 | 4 |
20 | 662 | 1,99879% | -0,400 | 13213 | 20569 | 4,160 | -0,009 | 0 |
08 | 659 | 1,98973% | -3,400 | 5294 | 28485 | 4,185 | 0,016 | 0 |
32 | 657 | 1,98370% | -5,400 | 21056 | 12721 | 4,204 | 0,035 | 2 |
04 | 656 | 1,98068% | -6,400 | 2623 | 31153 | 4,203 | 0,034 | 6 |
22 | 656 | 1,98068% | -6,400 | 14536 | 19240 | 4,203 | 0,034 | 0 |
23 | 656 | 1,98068% | -6,400 | 15192 | 18584 | 4,198 | 0,029 | 4 |
38 | 654 | 1,97464% | -8,400 | 25096 | 8678 | 4,224 | 0,054 | 2 |
43 | 653 | 1,97162% | -9,400 | 28438 | 5335 | 4,227 | 0,058 | 4 |
07 | 652 | 1,96860% | -10,400 | 4635 | 29137 | 4,240 | 0,071 | 0 |
12 | 652 | 1,96860% | -10,400 | 7979 | 25793 | 4,229 | 0,060 | 5 |
50 | 650 | 1,96256% | -12,400 | 33120 | 650 | 4,239 | 0,070 | 10 |
34 | 644 | 1,94444% | -18,400 | 22379 | 11385 | 4,281 | 0,112 | 6 |
37 | 644 | 1,94444% | -18,400 | 24442 | 9322 | 4,292 | 0,123 | 0 |
15 | 644 | 1,94444% | -18,400 | 9938 | 23826 | 4,291 | 0,122 | 2 |
13 | 640 | 1,93237% | -22,400 | 8619 | 25141 | 4,316 | 0,147 | 0 |
28 | 635 | 1,91727% | -27,400 | 18378 | 15377 | 4,342 | 0,173 | 1 |
24 | 633 | 1,91123% | -29,400 | 15825 | 17928 | 4,361 | 0,192 | 4 |
16 | 629 | 1,89915% | -33,400 | 10567 | 23182 | 4,387 | 0,218 | 1 |
40 | 629 | 1,89915% | -33,400 | 26436 | 7313 | 4,384 | 0,215 | 4 |
26 | 628 | 1,89614% | -34,400 | 17129 | 16619 | 4,383 | 0,214 | 8 |
48 | 627 | 1,89312% | -35,400 | 31778 | 1969 | 4,395 | 0,225 | 9 |
29 | 626 | 1,89010% | -36,400 | 19004 | 14742 | 4,408 | 0,239 | 4 |
17 | 621 | 1,87500% | -41,400 | 11188 | 22553 | 4,442 | 0,273 | 0 |
01 | 620 | 1,87198% | -42,400 | 620 | 33120 | 4,431 | 0,262 | 6 |
27 | 614 | 1,85386% | -48,400 | 17743 | 15991 | 4,488 | 0,319 | 0 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Dupla Sena e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Dupla Sena | Tabela Estatística | Calculadora de Loteria | Estatísicas da Dupla Sena
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil
Probabilidades da Dupla Sena | Gerador de Números da Lotofácil