Calculadora da Lotomania

Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas

  • Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
  • Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2875)
Data: 14/01/2026. Dezenas sorteadas: 09,11,12,24,27,32,34,44,51,53,54,55,67,69,71,75,80,81,88,97
FrequênciaPeríodo
ModaMédiaMedianaDesvio-padrãoMédiaMedianaDesvio-padrão
43571,4100570.520,88455,00155,01060,1829
Frequência Frequência acumulada Período entre sorteios
Número Simples Relativa Desvio Decrescente Crescente Intervalo Desvio Não caiu
43 622 1,08854% 50,590 25223 32540 4,593 -0,409 1
47 620 1,08504% 48,590 27574 30187 4,607 -0,394 3
54 614 1,07453% 42,590 31651 26104 4,657 -0,344 0
49 613 1,07278% 41,590 28788 28966 4,663 -0,338 2
92 607 1,06228% 35,590 53233 4515 4,705 -0,297 2
41 606 1,06053% 34,590 24007 33740 4,706 -0,296 7
38 605 1,05878% 33,590 22290 35456 4,712 -0,290 2
24 604 1,05703% 32,590 14289 43456 4,736 -0,265 0
11 604 1,05703% 32,590 6875 50870 4,738 -0,264 0
48 601 1,05178% 29,590 28175 29567 4,757 -0,245 1
31 600 1,05003% 28,590 18325 39416 4,740 -0,262 4
44 599 1,04828% 27,590 25822 31918 4,776 -0,226 0
26 596 1,04303% 24,590 15458 42279 4,765 -0,237 15
76 595 1,04128% 23,590 44062 13674 4,806 -0,195 1
42 594 1,03953% 22,590 24601 33134 4,796 -0,206 9
82 593 1,03778% 21,590 47492 10242 4,807 -0,194 10
93 591 1,03428% 19,590 53824 3908 4,834 -0,168 4
67 590 1,03253% 18,590 38964 18767 4,847 -0,154 0
04 589 1,03078% 17,590 2861 54869 4,835 -0,166 1
53 588 1,02903% 16,590 31037 26692 4,855 -0,146 0
13 588 1,02903% 16,590 8028 49701 4,850 -0,151 5
64 588 1,02903% 16,590 37248 20481 4,828 -0,174 22
85 588 1,02903% 16,590 49210 8519 4,847 -0,155 10
06 588 1,02903% 16,590 4017 53712 4,859 -0,143 5
17 587 1,02728% 15,590 10312 47416 4,862 -0,140 7
61 586 1,02553% 14,590 35542 22185 4,879 -0,123 3
83 585 1,02378% 13,590 48077 9649 4,853 -0,149 20
19 581 1,01678% 9,590 11463 46259 4,912 -0,089 2
99 581 1,01678% 9,590 57141 581 4,909 -0,093 8
86 581 1,01678% 9,590 49791 7931 4,909 -0,093 1
87 580 1,01503% 8,590 50371 7350 4,921 -0,081 4
29 578 1,01153% 6,590 17159 40560 4,941 -0,060 5
74 578 1,01153% 6,590 42914 14805 4,945 -0,057 2
73 577 1,00978% 5,590 42336 15382 4,944 -0,057 9
91 577 1,00978% 5,590 52626 5092 4,918 -0,083 22
20 577 1,00978% 5,590 12040 45678 4,950 -0,052 4
45 575 1,00628% 3,590 26397 31319 4,972 -0,029 1
68 575 1,00628% 3,590 39539 18177 4,948 -0,054 5
78 575 1,00628% 3,590 45193 12523 4,976 -0,026 1
34 575 1,00628% 3,590 19992 37724 4,977 -0,024 0
95 575 1,00628% 3,590 54955 2761 4,967 -0,035 6
51 575 1,00628% 3,590 29932 27784 4,976 -0,026 0
90 573 1,00278% 1,590 52049 5665 4,990 -0,012 3
01 573 1,00278% 1,590 1138 56576 4,979 -0,022 1
25 573 1,00278% 1,590 14862 42852 4,986 -0,015 5
35 572 1,00103% 0,590 20564 37149 4,979 -0,023 11
81 572 1,00103% 0,590 46899 10814 4,988 -0,014 0
79 571 0,99928% -0,410 45764 11948 4,993 -0,009 9
02 571 0,99928% -0,410 1709 56003 4,988 -0,014 2
08 570 0,99753% -1,410 5156 52555 4,995 -0,007 14
18 570 0,99753% -1,410 10882 46829 5,018 0,016 1
37 570 0,99753% -1,410 21685 36026 5,018 0,016 1
07 569 0,99578% -2,410 4586 53124 5,005 0,004 7
50 569 0,99578% -2,410 29357 28353 5,018 0,016 1
05 568 0,99403% -3,410 3429 54280 5,030 0,028 2
16 568 0,99403% -3,410 9725 47984 5,034 0,032 3
66 568 0,99403% -3,410 38374 19335 5,016 0,014 1
58 567 0,99228% -4,410 33864 23844 5,034 0,032 3
30 566 0,99053% -5,410 17725 39982 5,044 0,043 4
62 566 0,99053% -5,410 36108 21599 5,051 0,050 2
14 565 0,98878% -6,410 8593 49113 5,060 0,059 3
12 565 0,98878% -6,410 7440 50266 5,060 0,059 0
28 565 0,98878% -6,410 16581 41125 5,055 0,053 4
00 565 0,98878% -6,410 565 57141 5,044 0,043 12
71 565 0,98878% -6,410 41203 16503 5,059 0,057 0
15 564 0,98703% -7,410 9157 48548 5,048 0,046 1
23 564 0,98703% -7,410 13685 44020 5,060 0,059 2
55 564 0,98703% -7,410 32215 25490 5,073 0,071 0
03 563 0,98528% -8,410 2272 55432 5,069 0,068 2
80 563 0,98528% -8,410 46327 11377 5,075 0,073 0
88 561 0,98178% -10,410 50932 6770 5,102 0,100 0
09 558 0,97653% -13,410 5714 51985 5,115 0,113 0
65 558 0,97653% -13,410 37806 19893 5,113 0,112 5
27 558 0,97653% -13,410 16016 41683 5,120 0,119 0
39 558 0,97653% -13,410 22848 34851 5,120 0,119 2
46 557 0,97478% -14,410 26954 30744 5,137 0,135 1
10 557 0,97478% -14,410 6271 51427 5,131 0,130 2
94 556 0,97303% -15,410 54380 3317 5,124 0,123 7
77 556 0,97303% -15,410 44618 13079 5,123 0,121 6
72 556 0,97303% -15,410 41759 15938 5,130 0,128 5
97 554 0,96953% -17,410 56018 1677 5,165 0,163 0
40 553 0,96778% -18,410 23401 34293 5,143 0,142 5
75 553 0,96778% -18,410 43467 14227 5,167 0,165 0
63 552 0,96603% -19,410 36660 21033 5,169 0,167 8
36 551 0,96428% -20,410 21115 36577 5,182 0,180 1
60 550 0,96253% -21,410 34956 22735 5,195 0,193 2
70 550 0,96253% -21,410 40638 17053 5,199 0,197 3
22 550 0,96253% -21,410 13121 44570 5,197 0,195 4
33 549 0,96078% -22,410 19417 38273 5,177 0,176 20
69 549 0,96078% -22,410 40088 17602 5,206 0,205 0
56 548 0,95903% -23,410 32763 24926 5,199 0,198 7
84 545 0,95378% -26,410 48622 9064 5,241 0,239 5
89 544 0,95203% -27,410 51476 6209 5,256 0,254 3
32 543 0,95028% -28,410 18868 38816 5,271 0,270 0
59 542 0,94853% -29,410 34406 23277 5,253 0,252 11
98 542 0,94853% -29,410 56560 1123 5,259 0,257 9
57 534 0,93453% -37,410 33297 24378 5,353 0,351 2
21 531 0,92928% -40,410 12571 45101 5,385 0,383 3
52 517 0,90478% -54,410 30449 27209 5,502 0,500 7
96 509 0,89078% -62,410 55464 2186 5,575 0,573 9
Estratégia I:
Sugere aposta(s) buscando equilíbrio entre frequência e período.
Retorna as dezenas mais sorteadas cujos tempos desde seus últimos sorteios estejam próximos, iguais ou acima das suas médias de intervalo.
Estratégia II:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior tempo sem sorteio.
Estratégia III:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior frequência de sorteio.
Apenas números aleatórios:
Gera aposta(s) com dezenas aleatórias.
Analisar aposta:
Verifica sua aposta inserida no campo acima, analisa cada dezena e verifica também se tal aposta já foi sorteada um dia.
Separe os números por vírgula.
Moda É o número com maior frequência (mais sorteado).
Frequência simples É a contagem total de sorteios da dezena.
Frequência relativa É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências.
Desvio É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo.
Desvio-padrão É a média dos desvios.
Mediana É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais.
Período / Intervalo Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente.
Não caiu É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado.

Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.

Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania