Calculadora da Lotomania
Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2873)
Data: 09/01/2026. Dezenas sorteadas: 02,03,05,10,11,19,23,24,38,39,49,50,57,60,62,74,75,80,86,92
Data: 09/01/2026. Dezenas sorteadas: 02,03,05,10,11,19,23,24,38,39,49,50,57,60,62,74,75,80,86,92
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 43 | 571,0100 | 570 | 20,8262 | 5,0023 | 5,0106 | 0,1829 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 43 | 621 | 1,08755% | 49,990 | 25207 | 32515 | 4,594 | -0,409 | 3 |
| 47 | 620 | 1,08580% | 48,990 | 27554 | 30167 | 4,607 | -0,395 | 1 |
| 49 | 613 | 1,07354% | 41,990 | 28767 | 28947 | 4,663 | -0,339 | 0 |
| 54 | 613 | 1,07354% | 41,990 | 31626 | 26088 | 4,647 | -0,355 | 9 |
| 92 | 607 | 1,06303% | 35,990 | 53194 | 4514 | 4,705 | -0,298 | 0 |
| 41 | 606 | 1,06128% | 34,990 | 23992 | 33715 | 4,706 | -0,297 | 5 |
| 38 | 605 | 1,05953% | 33,990 | 22275 | 35431 | 4,712 | -0,290 | 0 |
| 24 | 603 | 1,05602% | 31,990 | 14280 | 43424 | 4,741 | -0,261 | 0 |
| 11 | 602 | 1,05427% | 30,990 | 6870 | 50833 | 4,750 | -0,252 | 0 |
| 31 | 600 | 1,05077% | 28,990 | 18315 | 39386 | 4,740 | -0,263 | 2 |
| 48 | 600 | 1,05077% | 28,990 | 28154 | 29547 | 4,758 | -0,244 | 3 |
| 44 | 597 | 1,04552% | 25,990 | 25804 | 31894 | 4,784 | -0,219 | 3 |
| 26 | 596 | 1,04376% | 24,990 | 15449 | 42248 | 4,765 | -0,238 | 13 |
| 76 | 594 | 1,04026% | 22,990 | 44030 | 13665 | 4,811 | -0,191 | 1 |
| 42 | 594 | 1,04026% | 22,990 | 24586 | 33109 | 4,796 | -0,206 | 7 |
| 82 | 593 | 1,03851% | 21,990 | 47455 | 10239 | 4,807 | -0,195 | 8 |
| 93 | 591 | 1,03501% | 19,990 | 53785 | 3907 | 4,834 | -0,168 | 2 |
| 67 | 589 | 1,03151% | 17,990 | 38936 | 18754 | 4,849 | -0,154 | 2 |
| 04 | 588 | 1,02975% | 16,990 | 2859 | 54830 | 4,836 | -0,166 | 3 |
| 64 | 588 | 1,02975% | 16,990 | 37222 | 20467 | 4,828 | -0,174 | 20 |
| 13 | 588 | 1,02975% | 16,990 | 8022 | 49667 | 4,850 | -0,152 | 3 |
| 85 | 588 | 1,02975% | 16,990 | 49173 | 8516 | 4,847 | -0,156 | 8 |
| 06 | 588 | 1,02975% | 16,990 | 4015 | 53674 | 4,859 | -0,144 | 3 |
| 53 | 587 | 1,02800% | 15,990 | 31013 | 26675 | 4,858 | -0,144 | 1 |
| 17 | 587 | 1,02800% | 15,990 | 10305 | 47383 | 4,862 | -0,141 | 5 |
| 61 | 586 | 1,02625% | 14,990 | 35516 | 22171 | 4,879 | -0,124 | 1 |
| 83 | 585 | 1,02450% | 13,990 | 48040 | 9646 | 4,853 | -0,150 | 18 |
| 19 | 581 | 1,01750% | 9,990 | 11455 | 46227 | 4,912 | -0,090 | 0 |
| 99 | 581 | 1,01750% | 9,990 | 57101 | 581 | 4,909 | -0,094 | 6 |
| 87 | 580 | 1,01574% | 8,990 | 50333 | 7348 | 4,921 | -0,082 | 2 |
| 86 | 580 | 1,01574% | 8,990 | 49753 | 7928 | 4,915 | -0,087 | 0 |
| 29 | 578 | 1,01224% | 6,990 | 17149 | 40530 | 4,941 | -0,061 | 3 |
| 74 | 578 | 1,01224% | 6,990 | 42884 | 14795 | 4,945 | -0,058 | 0 |
| 91 | 577 | 1,01049% | 5,990 | 52587 | 5091 | 4,918 | -0,084 | 20 |
| 20 | 577 | 1,01049% | 5,990 | 12032 | 45646 | 4,950 | -0,053 | 2 |
| 73 | 577 | 1,01049% | 5,990 | 42306 | 15372 | 4,944 | -0,058 | 7 |
| 68 | 575 | 1,00699% | 3,990 | 39511 | 18165 | 4,948 | -0,055 | 3 |
| 95 | 575 | 1,00699% | 3,990 | 54916 | 2760 | 4,967 | -0,035 | 4 |
| 45 | 574 | 1,00524% | 2,990 | 26378 | 31297 | 4,972 | -0,030 | 4 |
| 34 | 574 | 1,00524% | 2,990 | 19979 | 37696 | 4,972 | -0,030 | 6 |
| 78 | 574 | 1,00524% | 2,990 | 45160 | 12515 | 4,969 | -0,034 | 8 |
| 51 | 574 | 1,00524% | 2,990 | 29909 | 27766 | 4,977 | -0,025 | 2 |
| 25 | 573 | 1,00349% | 1,990 | 14853 | 42821 | 4,986 | -0,016 | 3 |
| 90 | 573 | 1,00349% | 1,990 | 52010 | 5664 | 4,990 | -0,013 | 1 |
| 01 | 572 | 1,00173% | 0,990 | 1137 | 56536 | 4,984 | -0,018 | 1 |
| 35 | 572 | 1,00173% | 0,990 | 20551 | 37122 | 4,979 | -0,023 | 9 |
| 79 | 571 | 0,99998% | -0,010 | 45731 | 11941 | 4,993 | -0,009 | 7 |
| 02 | 571 | 0,99998% | -0,010 | 1708 | 55964 | 4,988 | -0,015 | 0 |
| 81 | 570 | 0,99823% | -1,010 | 46862 | 10809 | 5,000 | -0,002 | 1 |
| 08 | 570 | 0,99823% | -1,010 | 5154 | 52517 | 4,995 | -0,008 | 12 |
| 07 | 569 | 0,99648% | -2,010 | 4584 | 53086 | 5,005 | 0,003 | 5 |
| 18 | 569 | 0,99648% | -2,010 | 10874 | 46796 | 5,023 | 0,021 | 1 |
| 37 | 569 | 0,99648% | -2,010 | 21670 | 36000 | 5,018 | 0,015 | 4 |
| 16 | 568 | 0,99473% | -3,010 | 9718 | 47951 | 5,034 | 0,031 | 1 |
| 05 | 568 | 0,99473% | -3,010 | 3427 | 54242 | 5,030 | 0,028 | 0 |
| 50 | 568 | 0,99473% | -3,010 | 29335 | 28334 | 5,025 | 0,022 | 0 |
| 66 | 567 | 0,99298% | -4,010 | 38347 | 19321 | 5,016 | 0,014 | 4 |
| 58 | 567 | 0,99298% | -4,010 | 33838 | 23830 | 5,034 | 0,031 | 1 |
| 30 | 566 | 0,99123% | -5,010 | 17715 | 39952 | 5,044 | 0,042 | 2 |
| 62 | 566 | 0,99123% | -5,010 | 36082 | 21585 | 5,051 | 0,049 | 0 |
| 14 | 565 | 0,98947% | -6,010 | 8587 | 49079 | 5,060 | 0,058 | 1 |
| 00 | 565 | 0,98947% | -6,010 | 565 | 57101 | 5,044 | 0,042 | 10 |
| 28 | 565 | 0,98947% | -6,010 | 16571 | 41095 | 5,055 | 0,053 | 2 |
| 23 | 564 | 0,98772% | -7,010 | 13677 | 43988 | 5,060 | 0,058 | 0 |
| 71 | 564 | 0,98772% | -7,010 | 41173 | 16492 | 5,053 | 0,051 | 6 |
| 12 | 564 | 0,98772% | -7,010 | 7434 | 50231 | 5,064 | 0,062 | 1 |
| 15 | 563 | 0,98597% | -8,010 | 9150 | 48514 | 5,043 | 0,040 | 7 |
| 55 | 563 | 0,98597% | -8,010 | 32189 | 25475 | 5,075 | 0,072 | 2 |
| 03 | 563 | 0,98597% | -8,010 | 2271 | 55393 | 5,069 | 0,067 | 0 |
| 80 | 561 | 0,98247% | -10,010 | 46292 | 11370 | 5,089 | 0,087 | 0 |
| 88 | 560 | 0,98072% | -11,010 | 50893 | 6768 | 5,097 | 0,094 | 6 |
| 39 | 558 | 0,97722% | -13,010 | 22833 | 34826 | 5,120 | 0,118 | 0 |
| 65 | 558 | 0,97722% | -13,010 | 37780 | 19879 | 5,113 | 0,111 | 3 |
| 27 | 557 | 0,97546% | -14,010 | 16006 | 41652 | 5,124 | 0,122 | 1 |
| 10 | 557 | 0,97546% | -14,010 | 6268 | 51390 | 5,131 | 0,129 | 0 |
| 09 | 557 | 0,97546% | -14,010 | 5711 | 51947 | 5,117 | 0,115 | 2 |
| 46 | 556 | 0,97371% | -15,010 | 26934 | 30723 | 5,133 | 0,131 | 6 |
| 72 | 556 | 0,97371% | -15,010 | 41729 | 15928 | 5,130 | 0,127 | 3 |
| 94 | 556 | 0,97371% | -15,010 | 54341 | 3316 | 5,124 | 0,122 | 5 |
| 77 | 556 | 0,97371% | -15,010 | 44586 | 13071 | 5,123 | 0,120 | 4 |
| 97 | 553 | 0,96846% | -18,010 | 55978 | 1676 | 5,167 | 0,164 | 2 |
| 40 | 553 | 0,96846% | -18,010 | 23386 | 34268 | 5,143 | 0,141 | 3 |
| 63 | 552 | 0,96671% | -19,010 | 36634 | 21019 | 5,169 | 0,166 | 6 |
| 75 | 552 | 0,96671% | -19,010 | 43436 | 14217 | 5,172 | 0,170 | 0 |
| 70 | 550 | 0,96321% | -21,010 | 40609 | 17042 | 5,199 | 0,196 | 1 |
| 36 | 550 | 0,96321% | -21,010 | 21101 | 36550 | 5,182 | 0,180 | 4 |
| 22 | 550 | 0,96321% | -21,010 | 13113 | 44538 | 5,197 | 0,194 | 2 |
| 60 | 550 | 0,96321% | -21,010 | 34930 | 22721 | 5,195 | 0,193 | 0 |
| 33 | 549 | 0,96145% | -22,010 | 19405 | 38245 | 5,177 | 0,175 | 18 |
| 69 | 548 | 0,95970% | -23,010 | 40059 | 17590 | 5,210 | 0,208 | 1 |
| 56 | 548 | 0,95970% | -23,010 | 32737 | 24912 | 5,199 | 0,197 | 5 |
| 84 | 545 | 0,95445% | -26,010 | 48585 | 9061 | 5,241 | 0,239 | 3 |
| 89 | 544 | 0,95270% | -27,010 | 51437 | 6208 | 5,256 | 0,254 | 1 |
| 98 | 542 | 0,94920% | -29,010 | 56520 | 1123 | 5,259 | 0,256 | 7 |
| 59 | 542 | 0,94920% | -29,010 | 34380 | 23263 | 5,253 | 0,251 | 9 |
| 32 | 541 | 0,94744% | -30,010 | 18856 | 38786 | 5,280 | 0,277 | 4 |
| 57 | 534 | 0,93519% | -37,010 | 33271 | 24364 | 5,353 | 0,350 | 0 |
| 21 | 531 | 0,92993% | -40,010 | 12563 | 45069 | 5,385 | 0,383 | 1 |
| 52 | 517 | 0,90541% | -54,010 | 30426 | 27192 | 5,502 | 0,500 | 5 |
| 96 | 509 | 0,89140% | -62,010 | 55425 | 2185 | 5,575 | 0,573 | 7 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania