Calculadora da Lotomania

Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas

  • Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
  • Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2814)
Data: 25/08/2025. Dezenas sorteadas: 02,05,18,19,22,25,26,28,31,35,40,43,65,71,72,73,79,81,93,96
FrequênciaPeríodo
ModaMédiaMedianaDesvio-padrãoMédiaMedianaDesvio-padrão
47560,4100557.520,18965,00135,02880,1800
Frequência Frequência acumulada Período entre sorteios
Número Simples Relativa Desvio Decrescente Crescente Intervalo Desvio Não caiu
47 608 1,08492% 47,590 27039 29610 4,611 -0,390 1
43 604 1,07778% 43,590 24728 31917 4,640 -0,361 0
49 603 1,07600% 42,590 28235 28409 4,650 -0,352 2
54 601 1,07243% 40,590 31034 25608 4,665 -0,336 1
92 596 1,06351% 35,590 52207 4430 4,697 -0,304 3
41 594 1,05994% 33,590 23541 33094 4,712 -0,290 5
11 594 1,05994% 33,590 6747 49888 4,715 -0,286 6
48 593 1,05815% 32,590 27632 29002 4,725 -0,277 3
38 592 1,05637% 31,590 21853 34780 4,712 -0,289 8
24 589 1,05102% 28,590 14007 42623 4,750 -0,251 8
31 589 1,05102% 28,590 17956 38674 4,741 -0,260 0
26 587 1,04745% 26,590 15149 41479 4,770 -0,232 0
76 585 1,04388% 24,590 43213 13413 4,795 -0,207 1
44 584 1,04209% 23,590 25312 31313 4,799 -0,202 3
42 583 1,04031% 22,590 24124 32500 4,796 -0,206 7
82 582 1,03853% 21,590 46580 10043 4,814 -0,187 4
06 580 1,03496% 19,590 3939 52682 4,836 -0,165 2
64 578 1,03139% 17,590 36540 20079 4,821 -0,180 19
83 578 1,03139% 17,590 47158 9461 4,847 -0,154 2
13 578 1,03139% 17,590 7875 48744 4,835 -0,166 7
17 577 1,02960% 16,590 10111 46507 4,859 -0,142 2
04 576 1,02782% 15,590 2803 53814 4,843 -0,158 4
93 576 1,02782% 15,590 52783 3834 4,871 -0,130 0
85 574 1,02425% 13,590 48264 8351 4,873 -0,129 8
61 574 1,02425% 13,590 34864 21751 4,883 -0,118 4
91 572 1,02068% 11,590 51611 5002 4,888 -0,113 9
67 572 1,02068% 11,590 38216 18397 4,886 -0,115 10
19 572 1,02068% 11,590 11237 45376 4,897 -0,105 0
78 571 1,01890% 10,590 44326 12286 4,904 -0,098 7
53 570 1,01711% 9,590 30433 26178 4,905 -0,096 4
45 568 1,01354% 7,590 25880 30729 4,905 -0,096 19
99 568 1,01354% 7,590 56041 568 4,937 -0,065 1
29 568 1,01354% 7,590 16814 39795 4,912 -0,089 16
86 567 1,01176% 6,590 48831 7777 4,933 -0,068 1
95 567 1,01176% 6,590 53896 2712 4,947 -0,054 2
51 567 1,01176% 6,590 29359 27249 4,936 -0,065 7
73 566 1,00997% 5,590 41524 15083 4,959 -0,042 0
87 566 1,00997% 5,590 49397 7210 4,949 -0,053 2
74 566 1,00997% 5,590 42090 14517 4,954 -0,047 1
35 565 1,00819% 4,590 20158 36448 4,963 -0,038 0
68 565 1,00819% 4,590 38781 17825 4,941 -0,060 3
20 565 1,00819% 4,590 11802 44804 4,963 -0,038 1
79 562 1,00284% 1,590 44888 11715 4,991 -0,010 0
07 562 1,00284% 1,590 4501 52102 4,980 -0,021 1
34 562 1,00284% 1,590 19593 37010 4,970 -0,032 14
81 561 1,00105% 0,590 45998 10604 4,988 -0,014 0
90 559 0,99748% -1,410 51039 5561 5,020 0,018 1
02 558 0,99570% -2,410 1672 54927 5,009 0,008 0
00 558 0,99570% -2,410 558 56041 5,011 0,010 11
37 557 0,99392% -3,410 21261 35337 5,034 0,033 2
08 557 0,99392% -3,410 5058 51540 5,031 0,029 4
50 557 0,99392% -3,410 28792 27806 5,027 0,026 1
01 556 0,99213% -4,410 1114 55483 5,018 0,017 9
05 556 0,99213% -4,410 3359 53238 5,043 0,042 0
03 555 0,99035% -5,410 2227 54369 5,040 0,038 4
55 555 0,99035% -5,410 31589 25007 5,052 0,051 2
58 555 0,99035% -5,410 33211 23385 5,047 0,046 1
25 555 0,99035% -5,410 14562 42034 5,058 0,057 0
18 554 0,98856% -6,410 10665 45930 5,065 0,064 0
14 554 0,98856% -6,410 8429 48166 5,051 0,049 9
16 553 0,98678% -7,410 9534 47060 5,074 0,073 1
62 553 0,98678% -7,410 35417 21177 5,060 0,059 8
28 553 0,98678% -7,410 16246 40348 5,072 0,071 0
30 553 0,98678% -7,410 17367 39227 5,062 0,060 5
23 553 0,98678% -7,410 13418 43176 5,056 0,055 5
65 552 0,98499% -8,410 37092 19501 5,078 0,077 0
66 552 0,98499% -8,410 37644 18949 5,062 0,060 1
39 552 0,98499% -8,410 22405 34188 5,069 0,068 6
15 552 0,98499% -8,410 8981 47612 5,049 0,048 6
46 551 0,98321% -9,410 26431 30161 5,089 0,088 3
12 550 0,98142% -10,410 7297 49294 5,087 0,086 6
71 550 0,98142% -10,410 40414 16177 5,097 0,095 0
80 549 0,97964% -11,410 45437 11153 5,102 0,101 1
10 548 0,97786% -12,410 6153 50436 5,097 0,096 12
88 548 0,97786% -12,410 49945 6644 5,113 0,112 5
09 547 0,97607% -13,410 5605 50983 5,115 0,114 1
94 546 0,97429% -14,410 53329 3258 5,117 0,116 7
36 546 0,97429% -14,410 20704 35883 5,128 0,127 1
56 545 0,97250% -15,410 32134 24452 5,119 0,118 11
63 545 0,97250% -15,410 35962 20624 5,142 0,140 4
72 544 0,97072% -16,410 40958 15627 5,151 0,150 0
27 544 0,97072% -16,410 15693 40892 5,140 0,139 6
33 544 0,97072% -16,410 19031 37554 5,155 0,153 3
97 543 0,96893% -17,410 54940 1644 5,157 0,156 6
77 542 0,96715% -18,410 43755 12828 5,163 0,161 1
70 542 0,96715% -18,410 39864 16719 5,174 0,172 3
40 542 0,96715% -18,410 22947 33636 5,155 0,154 0
60 541 0,96536% -19,410 34290 22292 5,167 0,165 9
69 541 0,96536% -19,410 39322 17260 5,169 0,167 7
22 538 0,96001% -22,410 12865 43714 5,218 0,217 0
75 538 0,96001% -22,410 42628 13951 5,199 0,198 5
59 538 0,96001% -22,410 33749 22830 5,182 0,181 15
89 535 0,95466% -25,410 50480 6096 5,245 0,244 1
98 533 0,95109% -27,410 55473 1101 5,242 0,241 10
84 532 0,94930% -28,410 47690 8883 5,273 0,272 1
32 531 0,94752% -29,410 18487 38085 5,283 0,282 2
21 525 0,93681% -35,410 12327 44239 5,313 0,312 18
57 522 0,93146% -38,410 32656 23907 5,369 0,367 3
52 504 0,89934% -56,410 29863 26682 5,537 0,536 6
96 501 0,89399% -59,410 54397 2145 5,572 0,571 0
Estratégia I:
Sugere aposta(s) buscando equilíbrio entre frequência e período.
Retorna as dezenas mais sorteadas cujos tempos desde seus últimos sorteios estejam próximos, iguais ou acima das suas médias de intervalo.
Estratégia II:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior tempo sem sorteio.
Estratégia III:
Sugere aposta(s) buscando dezenas com maior frequência de sorteio.
Apenas números aleatórios:
Gera aposta(s) com dezenas aleatórias.
Analisar aposta:
Verifica sua aposta inserida no campo acima, analisa cada dezena e verifica também se tal aposta já foi sorteada um dia.
Separe os números por vírgula.
Moda É o número com maior frequência (mais sorteado).
Frequência simples É a contagem total de sorteios da dezena.
Frequência relativa É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências.
Desvio É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo.
Desvio-padrão É a média dos desvios.
Mediana É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais.
Período / Intervalo Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente.
Não caiu É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado.

Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.

Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania