Calculadora da Lotomania
Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2872)
Data: 07/01/2026. Dezenas sorteadas: 01,10,12,14,16,18,21,27,47,53,57,58,61,69,70,76,80,81,89,90
Data: 07/01/2026. Dezenas sorteadas: 01,10,12,14,16,18,21,27,47,53,57,58,61,69,70,76,80,81,89,90
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 43 | 570,8100 | 570 | 20,8008 | 5,0023 | 5,0106 | 0,1831 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 43 | 621 | 1,08793% | 50,190 | 25197 | 32505 | 4,594 | -0,409 | 2 |
| 47 | 620 | 1,08618% | 49,190 | 27544 | 30157 | 4,607 | -0,395 | 0 |
| 54 | 613 | 1,07391% | 42,190 | 31614 | 26080 | 4,647 | -0,355 | 8 |
| 49 | 612 | 1,07216% | 41,190 | 28756 | 28937 | 4,661 | -0,341 | 5 |
| 92 | 606 | 1,06165% | 35,190 | 53174 | 4513 | 4,707 | -0,295 | 2 |
| 41 | 606 | 1,06165% | 35,190 | 23982 | 33705 | 4,706 | -0,297 | 4 |
| 38 | 604 | 1,05815% | 33,190 | 22266 | 35419 | 4,715 | -0,288 | 2 |
| 24 | 602 | 1,05464% | 31,190 | 14272 | 43411 | 4,740 | -0,262 | 4 |
| 11 | 601 | 1,05289% | 30,190 | 6865 | 50817 | 4,752 | -0,251 | 3 |
| 31 | 600 | 1,05114% | 29,190 | 18307 | 39374 | 4,740 | -0,263 | 1 |
| 48 | 600 | 1,05114% | 29,190 | 28144 | 29537 | 4,758 | -0,244 | 2 |
| 44 | 597 | 1,04588% | 26,190 | 25794 | 31884 | 4,784 | -0,219 | 2 |
| 26 | 596 | 1,04413% | 25,190 | 15441 | 42236 | 4,765 | -0,238 | 12 |
| 76 | 594 | 1,04063% | 23,190 | 44013 | 13662 | 4,811 | -0,191 | 0 |
| 42 | 594 | 1,04063% | 23,190 | 24576 | 33099 | 4,796 | -0,206 | 6 |
| 82 | 593 | 1,03887% | 22,190 | 47437 | 10237 | 4,807 | -0,195 | 7 |
| 93 | 591 | 1,03537% | 20,190 | 53765 | 3907 | 4,834 | -0,168 | 1 |
| 67 | 589 | 1,03187% | 18,190 | 38921 | 18749 | 4,849 | -0,154 | 1 |
| 04 | 588 | 1,03012% | 17,190 | 2857 | 54812 | 4,836 | -0,166 | 2 |
| 64 | 588 | 1,03012% | 17,190 | 37207 | 20462 | 4,828 | -0,174 | 19 |
| 13 | 588 | 1,03012% | 17,190 | 8017 | 49652 | 4,850 | -0,152 | 2 |
| 85 | 588 | 1,03012% | 17,190 | 49155 | 8514 | 4,847 | -0,156 | 7 |
| 06 | 588 | 1,03012% | 17,190 | 4012 | 53657 | 4,859 | -0,144 | 2 |
| 53 | 587 | 1,02836% | 16,190 | 31001 | 26667 | 4,858 | -0,144 | 0 |
| 17 | 587 | 1,02836% | 16,190 | 10300 | 47368 | 4,862 | -0,141 | 4 |
| 61 | 586 | 1,02661% | 15,190 | 35502 | 22165 | 4,879 | -0,124 | 0 |
| 83 | 585 | 1,02486% | 14,190 | 48022 | 9644 | 4,853 | -0,150 | 17 |
| 99 | 581 | 1,01785% | 10,190 | 57081 | 581 | 4,909 | -0,094 | 5 |
| 19 | 580 | 1,01610% | 9,190 | 11449 | 46212 | 4,902 | -0,101 | 10 |
| 87 | 580 | 1,01610% | 9,190 | 50314 | 7347 | 4,921 | -0,082 | 1 |
| 86 | 579 | 1,01435% | 8,190 | 49734 | 7926 | 4,920 | -0,082 | 1 |
| 29 | 578 | 1,01260% | 7,190 | 17141 | 40518 | 4,941 | -0,061 | 2 |
| 73 | 577 | 1,01084% | 6,190 | 42291 | 15367 | 4,944 | -0,058 | 6 |
| 20 | 577 | 1,01084% | 6,190 | 12026 | 45632 | 4,950 | -0,053 | 1 |
| 74 | 577 | 1,01084% | 6,190 | 42868 | 14790 | 4,950 | -0,053 | 1 |
| 91 | 577 | 1,01084% | 6,190 | 52568 | 5090 | 4,918 | -0,084 | 19 |
| 68 | 575 | 1,00734% | 4,190 | 39496 | 18160 | 4,948 | -0,055 | 2 |
| 95 | 575 | 1,00734% | 4,190 | 54896 | 2760 | 4,967 | -0,035 | 3 |
| 45 | 574 | 1,00559% | 3,190 | 26368 | 31287 | 4,972 | -0,030 | 3 |
| 34 | 574 | 1,00559% | 3,190 | 19971 | 37684 | 4,972 | -0,030 | 5 |
| 78 | 574 | 1,00559% | 3,190 | 45143 | 12512 | 4,969 | -0,034 | 7 |
| 51 | 574 | 1,00559% | 3,190 | 29897 | 27758 | 4,977 | -0,025 | 1 |
| 25 | 573 | 1,00384% | 2,190 | 14845 | 42809 | 4,986 | -0,016 | 2 |
| 90 | 573 | 1,00384% | 2,190 | 51991 | 5663 | 4,990 | -0,013 | 0 |
| 01 | 572 | 1,00208% | 1,190 | 1137 | 56516 | 4,984 | -0,018 | 0 |
| 35 | 572 | 1,00208% | 1,190 | 20543 | 37110 | 4,979 | -0,023 | 8 |
| 79 | 571 | 1,00033% | 0,190 | 45714 | 11938 | 4,993 | -0,009 | 6 |
| 08 | 570 | 0,99858% | -0,810 | 5151 | 52500 | 4,995 | -0,008 | 11 |
| 02 | 570 | 0,99858% | -0,810 | 1707 | 55944 | 4,986 | -0,016 | 5 |
| 81 | 570 | 0,99858% | -0,810 | 46844 | 10807 | 5,000 | -0,002 | 0 |
| 07 | 569 | 0,99683% | -1,810 | 4581 | 53069 | 5,005 | 0,003 | 4 |
| 37 | 569 | 0,99683% | -1,810 | 21662 | 35988 | 5,018 | 0,015 | 3 |
| 18 | 569 | 0,99683% | -1,810 | 10869 | 46781 | 5,023 | 0,021 | 0 |
| 16 | 568 | 0,99508% | -2,810 | 9713 | 47936 | 5,034 | 0,031 | 0 |
| 66 | 567 | 0,99333% | -3,810 | 38332 | 19316 | 5,016 | 0,014 | 3 |
| 05 | 567 | 0,99333% | -3,810 | 3424 | 54224 | 5,035 | 0,033 | 1 |
| 50 | 567 | 0,99333% | -3,810 | 29323 | 28325 | 5,025 | 0,022 | 4 |
| 58 | 567 | 0,99333% | -3,810 | 33825 | 23823 | 5,034 | 0,031 | 0 |
| 30 | 566 | 0,99157% | -4,810 | 17707 | 39940 | 5,044 | 0,042 | 1 |
| 62 | 565 | 0,98982% | -5,810 | 36067 | 21579 | 5,034 | 0,031 | 14 |
| 14 | 565 | 0,98982% | -5,810 | 8582 | 49064 | 5,060 | 0,058 | 0 |
| 00 | 565 | 0,98982% | -5,810 | 565 | 57081 | 5,044 | 0,042 | 9 |
| 28 | 565 | 0,98982% | -5,810 | 16563 | 41083 | 5,055 | 0,053 | 1 |
| 71 | 564 | 0,98807% | -6,810 | 41158 | 16487 | 5,053 | 0,051 | 5 |
| 12 | 564 | 0,98807% | -6,810 | 7429 | 50216 | 5,064 | 0,062 | 0 |
| 55 | 563 | 0,98632% | -7,810 | 32177 | 25467 | 5,075 | 0,072 | 1 |
| 15 | 563 | 0,98632% | -7,810 | 9145 | 48499 | 5,043 | 0,040 | 6 |
| 23 | 563 | 0,98632% | -7,810 | 13670 | 43974 | 5,060 | 0,058 | 4 |
| 03 | 562 | 0,98457% | -8,810 | 2269 | 55374 | 5,062 | 0,060 | 8 |
| 88 | 560 | 0,98106% | -10,810 | 50874 | 6767 | 5,097 | 0,094 | 5 |
| 80 | 560 | 0,98106% | -10,810 | 46274 | 11367 | 5,097 | 0,094 | 0 |
| 65 | 558 | 0,97756% | -12,810 | 37765 | 19874 | 5,113 | 0,111 | 2 |
| 39 | 557 | 0,97581% | -13,810 | 22823 | 34815 | 5,112 | 0,109 | 9 |
| 27 | 557 | 0,97581% | -13,810 | 15998 | 41640 | 5,124 | 0,122 | 0 |
| 09 | 557 | 0,97581% | -13,810 | 5708 | 51930 | 5,117 | 0,115 | 1 |
| 46 | 556 | 0,97405% | -14,810 | 26924 | 30713 | 5,133 | 0,131 | 5 |
| 94 | 556 | 0,97405% | -14,810 | 54321 | 3316 | 5,124 | 0,122 | 4 |
| 10 | 556 | 0,97405% | -14,810 | 6264 | 51373 | 5,139 | 0,136 | 0 |
| 72 | 556 | 0,97405% | -14,810 | 41714 | 15923 | 5,130 | 0,127 | 2 |
| 77 | 556 | 0,97405% | -14,810 | 44569 | 13068 | 5,123 | 0,120 | 3 |
| 40 | 553 | 0,96880% | -17,810 | 23376 | 34258 | 5,143 | 0,141 | 2 |
| 97 | 553 | 0,96880% | -17,810 | 55958 | 1676 | 5,167 | 0,164 | 1 |
| 63 | 552 | 0,96705% | -18,810 | 36619 | 21014 | 5,169 | 0,166 | 5 |
| 75 | 551 | 0,96529% | -19,810 | 43419 | 14213 | 5,173 | 0,170 | 4 |
| 70 | 550 | 0,96354% | -20,810 | 40594 | 17037 | 5,199 | 0,196 | 0 |
| 36 | 550 | 0,96354% | -20,810 | 21093 | 36538 | 5,182 | 0,180 | 3 |
| 22 | 550 | 0,96354% | -20,810 | 13107 | 44524 | 5,197 | 0,194 | 1 |
| 33 | 549 | 0,96179% | -21,810 | 19397 | 38233 | 5,177 | 0,175 | 17 |
| 60 | 549 | 0,96179% | -21,810 | 34916 | 22714 | 5,199 | 0,197 | 2 |
| 56 | 548 | 0,96004% | -22,810 | 32725 | 24904 | 5,199 | 0,197 | 4 |
| 69 | 548 | 0,96004% | -22,810 | 40044 | 17585 | 5,210 | 0,208 | 0 |
| 84 | 545 | 0,95478% | -25,810 | 48567 | 9059 | 5,241 | 0,238 | 2 |
| 89 | 544 | 0,95303% | -26,810 | 51418 | 6207 | 5,256 | 0,254 | 0 |
| 98 | 542 | 0,94953% | -28,810 | 56500 | 1123 | 5,259 | 0,256 | 6 |
| 59 | 542 | 0,94953% | -28,810 | 34367 | 23256 | 5,253 | 0,251 | 8 |
| 32 | 541 | 0,94778% | -29,810 | 18848 | 38774 | 5,280 | 0,277 | 3 |
| 57 | 533 | 0,93376% | -37,810 | 33258 | 24356 | 5,361 | 0,359 | 0 |
| 21 | 531 | 0,93026% | -39,810 | 12557 | 45055 | 5,385 | 0,383 | 0 |
| 52 | 517 | 0,90573% | -53,810 | 30414 | 27184 | 5,502 | 0,500 | 4 |
| 96 | 509 | 0,89172% | -61,810 | 55405 | 2185 | 5,575 | 0,572 | 6 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania