Calculadora da Lotomania
Estatística completa sobre os resultados da Lotomania e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (2860)
Data: 10/12/2025. Dezenas sorteadas: 00,01,05,06,09,12,14,22,25,29,31,34,39,47,66,67,72,79,80,98
Data: 10/12/2025. Dezenas sorteadas: 00,01,05,06,09,12,14,22,25,29,31,34,39,47,66,67,72,79,80,98
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 43 | 569,0100 | 567.5 | 20,9096 | 5,0006 | 5,0141 | 0,1828 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 43 | 620 | 1,08961% | 50,990 | 25118 | 32403 | 4,586 | -0,414 | 2 |
| 47 | 617 | 1,08434% | 47,990 | 27456 | 30062 | 4,615 | -0,385 | 0 |
| 54 | 612 | 1,07555% | 42,990 | 31516 | 25997 | 4,643 | -0,357 | 6 |
| 49 | 611 | 1,07379% | 41,990 | 28666 | 28846 | 4,643 | -0,358 | 12 |
| 92 | 604 | 1,06149% | 34,990 | 53008 | 4497 | 4,706 | -0,294 | 3 |
| 41 | 604 | 1,06149% | 34,990 | 23906 | 33599 | 4,711 | -0,289 | 1 |
| 38 | 602 | 1,05798% | 32,990 | 22195 | 35308 | 4,709 | -0,292 | 6 |
| 24 | 601 | 1,05622% | 31,990 | 14227 | 43275 | 4,737 | -0,264 | 2 |
| 11 | 600 | 1,05446% | 30,990 | 6847 | 50654 | 4,748 | -0,253 | 1 |
| 31 | 599 | 1,05271% | 29,990 | 18247 | 39253 | 4,734 | -0,267 | 0 |
| 48 | 599 | 1,05271% | 29,990 | 28055 | 29445 | 4,732 | -0,268 | 13 |
| 26 | 596 | 1,04743% | 26,990 | 15393 | 42104 | 4,765 | -0,236 | 3 |
| 44 | 594 | 1,04392% | 24,990 | 25712 | 31783 | 4,793 | -0,208 | 2 |
| 82 | 592 | 1,04040% | 22,990 | 47289 | 10204 | 4,807 | -0,194 | 3 |
| 42 | 592 | 1,04040% | 22,990 | 24498 | 32995 | 4,800 | -0,200 | 4 |
| 76 | 590 | 1,03689% | 20,990 | 43878 | 13613 | 4,818 | -0,182 | 6 |
| 64 | 588 | 1,03337% | 18,990 | 37095 | 20394 | 4,828 | -0,173 | 10 |
| 13 | 587 | 1,03162% | 17,990 | 7995 | 49493 | 4,841 | -0,159 | 3 |
| 67 | 587 | 1,03162% | 17,990 | 38804 | 18684 | 4,852 | -0,149 | 0 |
| 93 | 587 | 1,03162% | 17,990 | 53595 | 3893 | 4,850 | -0,151 | 2 |
| 85 | 587 | 1,03162% | 17,990 | 49002 | 8486 | 4,845 | -0,156 | 4 |
| 06 | 586 | 1,02986% | 16,990 | 3999 | 53488 | 4,863 | -0,137 | 0 |
| 83 | 585 | 1,02810% | 15,990 | 47874 | 9612 | 4,853 | -0,148 | 8 |
| 04 | 585 | 1,02810% | 15,990 | 2847 | 54639 | 4,844 | -0,156 | 3 |
| 17 | 584 | 1,02634% | 14,990 | 10269 | 47216 | 4,877 | -0,124 | 1 |
| 53 | 584 | 1,02634% | 14,990 | 30904 | 26581 | 4,861 | -0,140 | 4 |
| 61 | 584 | 1,02634% | 14,990 | 35392 | 22093 | 4,877 | -0,124 | 2 |
| 19 | 580 | 1,01931% | 10,990 | 11412 | 46069 | 4,902 | -0,099 | 1 |
| 99 | 579 | 1,01756% | 9,990 | 56901 | 579 | 4,917 | -0,084 | 1 |
| 87 | 578 | 1,01580% | 8,990 | 50157 | 7322 | 4,919 | -0,082 | 3 |
| 86 | 577 | 1,01404% | 7,990 | 49579 | 7899 | 4,915 | -0,086 | 5 |
| 91 | 577 | 1,01404% | 7,990 | 52404 | 5074 | 4,918 | -0,082 | 10 |
| 20 | 576 | 1,01228% | 6,990 | 11988 | 45489 | 4,943 | -0,058 | 1 |
| 29 | 576 | 1,01228% | 6,990 | 17084 | 40393 | 4,946 | -0,055 | 0 |
| 73 | 576 | 1,01228% | 6,990 | 42164 | 15313 | 4,946 | -0,055 | 1 |
| 74 | 575 | 1,01053% | 5,990 | 42739 | 14737 | 4,948 | -0,053 | 3 |
| 68 | 574 | 1,00877% | 4,990 | 39378 | 18097 | 4,942 | -0,058 | 1 |
| 95 | 574 | 1,00877% | 4,990 | 54724 | 2751 | 4,960 | -0,041 | 3 |
| 34 | 573 | 1,00701% | 3,990 | 19907 | 37567 | 4,974 | -0,027 | 0 |
| 51 | 573 | 1,00701% | 3,990 | 29805 | 27669 | 4,970 | -0,030 | 1 |
| 78 | 573 | 1,00701% | 3,990 | 45005 | 12469 | 4,902 | -0,099 | 41 |
| 45 | 572 | 1,00525% | 2,990 | 26284 | 31189 | 4,970 | -0,030 | 5 |
| 35 | 571 | 1,00350% | 1,990 | 20478 | 36994 | 4,967 | -0,034 | 11 |
| 90 | 571 | 1,00350% | 1,990 | 51827 | 5645 | 4,989 | -0,011 | 1 |
| 79 | 570 | 1,00174% | 0,990 | 45575 | 11896 | 4,996 | -0,004 | 0 |
| 25 | 570 | 1,00174% | 0,990 | 14797 | 42674 | 5,000 | -0,001 | 0 |
| 08 | 570 | 1,00174% | 0,990 | 5137 | 52334 | 4,995 | -0,006 | 2 |
| 02 | 569 | 0,99998% | -0,010 | 1701 | 55769 | 4,986 | -0,015 | 1 |
| 07 | 568 | 0,99822% | -1,010 | 4567 | 52902 | 4,995 | -0,006 | 6 |
| 81 | 567 | 0,99647% | -2,010 | 46697 | 10771 | 5,002 | 0,001 | 5 |
| 01 | 567 | 0,99647% | -2,010 | 1132 | 56336 | 5,012 | 0,012 | 0 |
| 37 | 566 | 0,99471% | -3,010 | 21593 | 35874 | 5,023 | 0,022 | 6 |
| 50 | 566 | 0,99471% | -3,010 | 29232 | 28235 | 5,016 | 0,015 | 5 |
| 05 | 566 | 0,99471% | -3,010 | 3413 | 54054 | 5,030 | 0,029 | 0 |
| 58 | 565 | 0,99295% | -4,010 | 33720 | 23746 | 5,032 | 0,031 | 2 |
| 16 | 565 | 0,99295% | -4,010 | 9685 | 47781 | 5,025 | 0,024 | 11 |
| 66 | 565 | 0,99295% | -4,010 | 38217 | 19249 | 5,023 | 0,022 | 0 |
| 62 | 565 | 0,99295% | -4,010 | 35957 | 21509 | 5,034 | 0,033 | 5 |
| 00 | 565 | 0,99295% | -4,010 | 565 | 56901 | 5,044 | 0,044 | 0 |
| 30 | 564 | 0,99120% | -5,010 | 17648 | 39817 | 5,043 | 0,042 | 3 |
| 18 | 563 | 0,98944% | -6,010 | 10832 | 46632 | 5,050 | 0,049 | 6 |
| 14 | 563 | 0,98944% | -6,010 | 8558 | 48906 | 5,062 | 0,062 | 0 |
| 15 | 562 | 0,98768% | -7,010 | 9120 | 48343 | 5,039 | 0,039 | 4 |
| 55 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 32077 | 25385 | 5,077 | 0,076 | 1 |
| 12 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 7408 | 50054 | 5,075 | 0,074 | 0 |
| 71 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 41034 | 16428 | 5,061 | 0,060 | 7 |
| 03 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 2262 | 55200 | 5,066 | 0,065 | 2 |
| 28 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 16508 | 40954 | 5,075 | 0,074 | 1 |
| 23 | 561 | 0,98592% | -8,010 | 13626 | 43836 | 5,050 | 0,049 | 11 |
| 39 | 557 | 0,97889% | -12,010 | 22752 | 34706 | 5,112 | 0,111 | 0 |
| 88 | 557 | 0,97889% | -12,010 | 50714 | 6744 | 5,113 | 0,113 | 2 |
| 65 | 557 | 0,97889% | -12,010 | 37652 | 19806 | 5,074 | 0,073 | 20 |
| 09 | 556 | 0,97714% | -13,010 | 5693 | 51764 | 5,112 | 0,111 | 0 |
| 46 | 555 | 0,97538% | -14,010 | 26839 | 30617 | 5,097 | 0,097 | 21 |
| 94 | 555 | 0,97538% | -14,010 | 54150 | 3306 | 5,110 | 0,109 | 8 |
| 80 | 555 | 0,97538% | -14,010 | 46130 | 11326 | 5,126 | 0,126 | 0 |
| 77 | 554 | 0,97362% | -15,010 | 44432 | 13023 | 5,128 | 0,128 | 1 |
| 10 | 554 | 0,97362% | -15,010 | 6247 | 51208 | 5,134 | 0,133 | 4 |
| 27 | 554 | 0,97362% | -15,010 | 15947 | 41508 | 5,123 | 0,122 | 7 |
| 72 | 554 | 0,97362% | -15,010 | 41588 | 15867 | 5,136 | 0,135 | 0 |
| 40 | 550 | 0,96659% | -19,010 | 23302 | 34149 | 5,148 | 0,147 | 6 |
| 63 | 550 | 0,96659% | -19,010 | 36507 | 20944 | 5,148 | 0,147 | 18 |
| 97 | 550 | 0,96659% | -19,010 | 55781 | 1670 | 5,157 | 0,156 | 13 |
| 36 | 549 | 0,96483% | -20,010 | 21027 | 36423 | 5,175 | 0,175 | 3 |
| 75 | 549 | 0,96483% | -20,010 | 43288 | 14162 | 5,181 | 0,180 | 1 |
| 33 | 549 | 0,96483% | -20,010 | 19334 | 38116 | 5,177 | 0,176 | 8 |
| 70 | 548 | 0,96308% | -21,010 | 40473 | 16976 | 5,177 | 0,177 | 13 |
| 56 | 547 | 0,96132% | -22,010 | 32624 | 24824 | 5,161 | 0,161 | 21 |
| 22 | 547 | 0,96132% | -22,010 | 13065 | 44383 | 5,211 | 0,210 | 0 |
| 69 | 547 | 0,96132% | -22,010 | 39925 | 17523 | 5,198 | 0,197 | 3 |
| 60 | 547 | 0,96132% | -22,010 | 34808 | 22640 | 5,192 | 0,192 | 7 |
| 89 | 542 | 0,95253% | -27,010 | 51256 | 6187 | 5,255 | 0,254 | 2 |
| 98 | 541 | 0,95077% | -28,010 | 56322 | 1120 | 5,263 | 0,262 | 0 |
| 84 | 541 | 0,95077% | -28,010 | 48415 | 9027 | 5,233 | 0,233 | 18 |
| 59 | 541 | 0,95077% | -28,010 | 34261 | 23181 | 5,239 | 0,238 | 12 |
| 32 | 538 | 0,94550% | -31,010 | 18785 | 38654 | 5,296 | 0,295 | 1 |
| 57 | 531 | 0,93320% | -38,010 | 33155 | 24277 | 5,353 | 0,352 | 6 |
| 21 | 530 | 0,93144% | -39,010 | 12518 | 44913 | 5,363 | 0,362 | 8 |
| 52 | 515 | 0,90508% | -54,010 | 30320 | 27096 | 5,510 | 0,509 | 2 |
| 96 | 507 | 0,89102% | -62,010 | 55231 | 2177 | 5,585 | 0,584 | 3 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Lotomania e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Lotomania | Estatísicas da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania
Probabilidades da Lotomania | Gerador de Números da Lotomania