Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6964)
Data: 28/02/2026. Dezenas sorteadas: 03,09,30,56,58
Data: 28/02/2026. Dezenas sorteadas: 03,09,30,56,58
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 430,9375 | 429.5 | 22,3676 | 16,0143 | 16,0502 | 0,8263 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 495 | 1,43582% | 64,063 | 1705 | 33265 | 13,897 | -2,118 | 25 |
| 52 | 479 | 1,38941% | 48,063 | 22463 | 12491 | 14,370 | -1,644 | 16 |
| 26 | 474 | 1,37491% | 43,063 | 11219 | 23730 | 14,512 | -1,503 | 24 |
| 49 | 465 | 1,34880% | 34,063 | 21160 | 13780 | 14,832 | -1,182 | 4 |
| 44 | 464 | 1,34590% | 33,063 | 19067 | 15872 | 14,864 | -1,150 | 9 |
| 31 | 463 | 1,34300% | 32,063 | 13384 | 21554 | 14,751 | -1,263 | 61 |
| 29 | 462 | 1,34010% | 31,063 | 12515 | 22422 | 14,918 | -1,097 | 1 |
| 16 | 461 | 1,33720% | 30,063 | 6998 | 27938 | 14,928 | -1,086 | 21 |
| 05 | 460 | 1,33430% | 29,063 | 2165 | 32770 | 14,956 | -1,058 | 28 |
| 53 | 458 | 1,32850% | 27,063 | 22921 | 12012 | 15,042 | -0,973 | 17 |
| 39 | 458 | 1,32850% | 27,063 | 16862 | 18071 | 15,002 | -1,012 | 27 |
| 56 | 457 | 1,32560% | 26,063 | 24248 | 10684 | 15,096 | -0,918 | 0 |
| 15 | 457 | 1,32560% | 26,063 | 6537 | 28395 | 15,112 | -0,902 | 2 |
| 42 | 455 | 1,31980% | 24,063 | 18178 | 16752 | 15,081 | -0,933 | 42 |
| 09 | 452 | 1,31109% | 21,063 | 3892 | 31035 | 15,275 | -0,739 | 0 |
| 33 | 452 | 1,31109% | 21,063 | 14253 | 20674 | 15,244 | -0,770 | 18 |
| 37 | 451 | 1,30819% | 20,063 | 15960 | 18966 | 15,304 | -0,710 | 2 |
| 66 | 450 | 1,30529% | 19,063 | 28504 | 6421 | 15,298 | -0,716 | 12 |
| 10 | 449 | 1,30239% | 18,063 | 4341 | 30583 | 15,319 | -0,695 | 7 |
| 18 | 448 | 1,29949% | 17,063 | 7851 | 27072 | 15,324 | -0,690 | 6 |
| 61 | 446 | 1,29369% | 15,063 | 26376 | 8545 | 15,447 | -0,567 | 18 |
| 73 | 445 | 1,29079% | 14,063 | 31488 | 3432 | 15,480 | -0,535 | 14 |
| 40 | 445 | 1,29079% | 14,063 | 17307 | 17613 | 15,446 | -0,568 | 20 |
| 38 | 444 | 1,28789% | 13,063 | 16404 | 18515 | 15,521 | -0,493 | 7 |
| 13 | 443 | 1,28499% | 12,063 | 5638 | 29280 | 15,523 | -0,492 | 33 |
| 72 | 442 | 1,28209% | 11,063 | 31043 | 3874 | 15,531 | -0,484 | 34 |
| 14 | 442 | 1,28209% | 11,063 | 6080 | 28837 | 15,587 | -0,427 | 5 |
| 54 | 440 | 1,27629% | 9,063 | 23361 | 11554 | 15,688 | -0,326 | 4 |
| 70 | 439 | 1,27339% | 8,063 | 30167 | 4747 | 15,658 | -0,357 | 18 |
| 64 | 436 | 1,26468% | 5,063 | 27654 | 7257 | 15,832 | -0,182 | 7 |
| 60 | 435 | 1,26178% | 4,063 | 25930 | 8980 | 15,857 | -0,157 | 13 |
| 75 | 435 | 1,26178% | 4,063 | 32354 | 2556 | 15,800 | -0,215 | 17 |
| 06 | 434 | 1,25888% | 3,063 | 2599 | 32310 | 15,882 | -0,132 | 1 |
| 45 | 434 | 1,25888% | 3,063 | 19501 | 15408 | 15,917 | -0,097 | 3 |
| 71 | 434 | 1,25888% | 3,063 | 30601 | 4308 | 15,866 | -0,148 | 21 |
| 79 | 432 | 1,25308% | 1,063 | 34059 | 848 | 15,993 | -0,021 | 2 |
| 12 | 432 | 1,25308% | 1,063 | 5195 | 29712 | 15,947 | -0,068 | 4 |
| 74 | 431 | 1,25018% | 0,063 | 31919 | 2987 | 15,958 | -0,056 | 1 |
| 55 | 430 | 1,24728% | -0,938 | 23791 | 11114 | 16,007 | -0,007 | 3 |
| 34 | 429 | 1,24438% | -1,938 | 14682 | 20222 | 16,051 | 0,037 | 9 |
| 77 | 429 | 1,24438% | -1,938 | 33202 | 1702 | 16,049 | 0,035 | 23 |
| 19 | 428 | 1,24148% | -2,938 | 8279 | 26624 | 16,136 | 0,122 | 1 |
| 46 | 427 | 1,23858% | -3,938 | 19928 | 14974 | 16,094 | 0,080 | 15 |
| 62 | 426 | 1,23568% | -4,938 | 26802 | 8099 | 16,205 | 0,190 | 1 |
| 59 | 425 | 1,23278% | -5,938 | 25495 | 9405 | 16,064 | 0,049 | 47 |
| 78 | 425 | 1,23278% | -5,938 | 33627 | 1273 | 16,179 | 0,165 | 9 |
| 43 | 425 | 1,23278% | -5,938 | 18603 | 16297 | 16,017 | 0,002 | 74 |
| 08 | 424 | 1,22988% | -6,938 | 3440 | 31459 | 16,217 | 0,203 | 8 |
| 11 | 422 | 1,22408% | -8,938 | 4763 | 30134 | 16,328 | 0,313 | 6 |
| 21 | 422 | 1,22408% | -8,938 | 9104 | 25793 | 16,330 | 0,316 | 14 |
| 57 | 422 | 1,22408% | -8,938 | 24670 | 10227 | 16,344 | 0,330 | 11 |
| 27 | 421 | 1,22117% | -9,938 | 11640 | 23256 | 16,400 | 0,386 | 4 |
| 23 | 420 | 1,21827% | -10,938 | 9931 | 24964 | 16,370 | 0,356 | 8 |
| 76 | 419 | 1,21537% | -11,938 | 32773 | 2121 | 16,421 | 0,407 | 31 |
| 36 | 419 | 1,21537% | -11,938 | 15509 | 19385 | 16,337 | 0,323 | 40 |
| 69 | 419 | 1,21537% | -11,938 | 29728 | 5166 | 16,388 | 0,373 | 30 |
| 24 | 419 | 1,21537% | -11,938 | 10350 | 24544 | 16,447 | 0,433 | 5 |
| 51 | 419 | 1,21537% | -11,938 | 21984 | 12910 | 16,407 | 0,392 | 7 |
| 32 | 417 | 1,20957% | -13,938 | 13801 | 21091 | 16,534 | 0,519 | 15 |
| 07 | 417 | 1,20957% | -13,938 | 3016 | 31876 | 16,514 | 0,500 | 4 |
| 63 | 416 | 1,20667% | -14,938 | 27218 | 7673 | 16,588 | 0,574 | 10 |
| 02 | 416 | 1,20667% | -14,938 | 820 | 34071 | 16,559 | 0,545 | 9 |
| 41 | 416 | 1,20667% | -14,938 | 17723 | 17168 | 16,424 | 0,410 | 39 |
| 80 | 416 | 1,20667% | -14,938 | 34475 | 416 | 16,535 | 0,521 | 2 |
| 28 | 413 | 1,19797% | -17,938 | 12053 | 22835 | 16,643 | 0,629 | 31 |
| 35 | 408 | 1,18347% | -22,938 | 15090 | 19793 | 16,848 | 0,833 | 10 |
| 22 | 407 | 1,18057% | -23,938 | 9511 | 25371 | 16,897 | 0,882 | 10 |
| 30 | 406 | 1,17766% | -24,938 | 12921 | 21960 | 17,022 | 1,008 | 0 |
| 50 | 405 | 1,17476% | -25,938 | 21565 | 13315 | 16,874 | 0,859 | 21 |
| 17 | 405 | 1,17476% | -25,938 | 7403 | 27477 | 16,978 | 0,963 | 26 |
| 01 | 404 | 1,17186% | -26,938 | 404 | 34475 | 17,055 | 1,040 | 11 |
| 20 | 403 | 1,16896% | -27,938 | 8682 | 26196 | 17,100 | 1,085 | 12 |
| 68 | 403 | 1,16896% | -27,938 | 29309 | 5569 | 17,124 | 1,110 | 5 |
| 67 | 402 | 1,16606% | -28,938 | 28906 | 5971 | 17,167 | 1,153 | 6 |
| 58 | 400 | 1,16026% | -30,938 | 25070 | 9805 | 17,278 | 1,264 | 0 |
| 65 | 400 | 1,16026% | -30,938 | 28054 | 6821 | 17,261 | 1,246 | 3 |
| 25 | 395 | 1,14576% | -35,938 | 10745 | 24125 | 17,495 | 1,481 | 2 |
| 48 | 391 | 1,13416% | -39,938 | 20695 | 14171 | 17,631 | 1,616 | 17 |
| 03 | 390 | 1,13125% | -40,938 | 1210 | 33655 | 17,612 | 1,598 | 0 |
| 47 | 376 | 1,09065% | -54,938 | 20304 | 14547 | 18,157 | 2,143 | 13 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina