Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6948)
Data: 07/02/2026. Dezenas sorteadas: 03,21,32,46,57
Data: 07/02/2026. Dezenas sorteadas: 03,21,32,46,57
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 430,0000 | 428 | 22,5283 | 16,0164 | 16,0457 | 0,8308 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 495 | 1,43895% | 65,000 | 1699 | 33196 | 13,897 | -2,120 | 10 |
| 52 | 479 | 1,39244% | 49,000 | 22416 | 12463 | 14,370 | -1,646 | 1 |
| 26 | 474 | 1,37791% | 44,000 | 11187 | 23687 | 14,512 | -1,505 | 9 |
| 49 | 464 | 1,34884% | 34,000 | 21115 | 13749 | 14,797 | -1,219 | 20 |
| 31 | 463 | 1,34593% | 33,000 | 13348 | 21515 | 14,751 | -1,265 | 46 |
| 44 | 462 | 1,34302% | 32,000 | 19025 | 15837 | 14,905 | -1,112 | 5 |
| 16 | 461 | 1,34012% | 31,000 | 6976 | 27885 | 14,928 | -1,088 | 6 |
| 29 | 460 | 1,33721% | 30,000 | 12480 | 22380 | 14,906 | -1,110 | 21 |
| 05 | 460 | 1,33721% | 30,000 | 2159 | 32701 | 14,956 | -1,060 | 13 |
| 53 | 458 | 1,33140% | 28,000 | 22874 | 11984 | 15,042 | -0,975 | 2 |
| 39 | 458 | 1,33140% | 28,000 | 16822 | 18036 | 15,002 | -1,014 | 12 |
| 56 | 456 | 1,32558% | 26,000 | 24197 | 10659 | 15,088 | -0,929 | 4 |
| 15 | 455 | 1,32267% | 25,000 | 6515 | 28340 | 15,123 | -0,893 | 12 |
| 42 | 455 | 1,32267% | 25,000 | 18138 | 16717 | 15,081 | -0,935 | 27 |
| 33 | 452 | 1,31395% | 22,000 | 14217 | 20635 | 15,244 | -0,773 | 3 |
| 09 | 450 | 1,30814% | 20,000 | 3878 | 30972 | 15,261 | -0,756 | 22 |
| 37 | 450 | 1,30814% | 20,000 | 15921 | 18929 | 15,196 | -0,820 | 51 |
| 66 | 449 | 1,30523% | 19,000 | 28441 | 6408 | 15,319 | -0,697 | 3 |
| 10 | 447 | 1,29942% | 17,000 | 4325 | 30522 | 15,350 | -0,667 | 9 |
| 61 | 446 | 1,29651% | 16,000 | 26320 | 8526 | 15,447 | -0,569 | 3 |
| 18 | 446 | 1,29651% | 16,000 | 7827 | 27019 | 15,319 | -0,697 | 24 |
| 40 | 445 | 1,29360% | 15,000 | 17267 | 17578 | 15,446 | -0,570 | 5 |
| 73 | 444 | 1,29070% | 14,000 | 31420 | 3424 | 15,494 | -0,522 | 8 |
| 13 | 443 | 1,28779% | 13,000 | 5620 | 29223 | 15,523 | -0,494 | 18 |
| 38 | 443 | 1,28779% | 13,000 | 16364 | 18479 | 15,439 | -0,578 | 44 |
| 72 | 442 | 1,28488% | 12,000 | 30976 | 3866 | 15,531 | -0,486 | 19 |
| 14 | 440 | 1,27907% | 10,000 | 6060 | 28780 | 15,595 | -0,422 | 18 |
| 70 | 439 | 1,27616% | 9,000 | 30100 | 4739 | 15,658 | -0,359 | 3 |
| 54 | 439 | 1,27616% | 9,000 | 23313 | 11526 | 15,658 | -0,359 | 18 |
| 64 | 435 | 1,26453% | 5,000 | 27593 | 7242 | 15,834 | -0,182 | 7 |
| 75 | 435 | 1,26453% | 5,000 | 32283 | 2552 | 15,800 | -0,217 | 2 |
| 71 | 434 | 1,26163% | 4,000 | 30534 | 4300 | 15,866 | -0,150 | 6 |
| 45 | 433 | 1,25872% | 3,000 | 19458 | 15375 | 15,836 | -0,181 | 39 |
| 60 | 433 | 1,25872% | 3,000 | 25874 | 8959 | 15,924 | -0,093 | 1 |
| 06 | 431 | 1,25291% | 1,000 | 2590 | 32241 | 15,958 | -0,058 | 1 |
| 12 | 431 | 1,25291% | 1,000 | 5177 | 29654 | 15,942 | -0,075 | 7 |
| 79 | 430 | 1,25000% | 0,000 | 33985 | 845 | 16,035 | 0,019 | 1 |
| 77 | 429 | 1,24709% | -1,000 | 33131 | 1698 | 16,049 | 0,033 | 8 |
| 34 | 428 | 1,24419% | -2,000 | 14645 | 20183 | 16,061 | 0,044 | 6 |
| 55 | 428 | 1,24419% | -2,000 | 23741 | 11087 | 16,033 | 0,016 | 9 |
| 74 | 428 | 1,24419% | -2,000 | 31848 | 2980 | 15,977 | -0,040 | 26 |
| 19 | 427 | 1,24128% | -3,000 | 8254 | 26573 | 16,042 | 0,026 | 42 |
| 46 | 427 | 1,24128% | -3,000 | 19885 | 14942 | 16,094 | 0,077 | 0 |
| 59 | 425 | 1,23547% | -5,000 | 25441 | 9384 | 16,064 | 0,047 | 32 |
| 43 | 425 | 1,23547% | -5,000 | 18563 | 16262 | 16,017 | 0,000 | 59 |
| 78 | 424 | 1,23256% | -6,000 | 33555 | 1269 | 16,116 | 0,099 | 37 |
| 08 | 423 | 1,22965% | -7,000 | 3428 | 31395 | 16,230 | 0,213 | 4 |
| 62 | 423 | 1,22965% | -7,000 | 26743 | 8080 | 16,251 | 0,235 | 15 |
| 11 | 421 | 1,22384% | -9,000 | 4746 | 30075 | 16,274 | 0,257 | 30 |
| 21 | 421 | 1,22384% | -9,000 | 9077 | 25744 | 16,367 | 0,350 | 0 |
| 57 | 421 | 1,22384% | -9,000 | 24618 | 10203 | 16,374 | 0,357 | 0 |
| 27 | 420 | 1,22093% | -10,000 | 11607 | 23213 | 16,391 | 0,375 | 9 |
| 23 | 419 | 1,21802% | -11,000 | 9902 | 24917 | 16,380 | 0,364 | 5 |
| 76 | 419 | 1,21802% | -11,000 | 32702 | 2117 | 16,421 | 0,405 | 16 |
| 69 | 419 | 1,21802% | -11,000 | 29661 | 5158 | 16,388 | 0,371 | 15 |
| 36 | 419 | 1,21802% | -11,000 | 15471 | 19348 | 16,337 | 0,321 | 25 |
| 24 | 417 | 1,21221% | -13,000 | 10319 | 24498 | 16,483 | 0,467 | 8 |
| 51 | 417 | 1,21221% | -13,000 | 21937 | 12880 | 16,430 | 0,414 | 15 |
| 32 | 417 | 1,21221% | -13,000 | 13765 | 21052 | 16,534 | 0,517 | 0 |
| 41 | 416 | 1,20930% | -14,000 | 17683 | 17133 | 16,424 | 0,408 | 24 |
| 63 | 415 | 1,20640% | -15,000 | 27158 | 7657 | 16,558 | 0,542 | 24 |
| 80 | 415 | 1,20640% | -15,000 | 34400 | 415 | 16,539 | 0,522 | 2 |
| 07 | 415 | 1,20640% | -15,000 | 3005 | 31810 | 16,536 | 0,520 | 13 |
| 02 | 414 | 1,20349% | -16,000 | 815 | 33999 | 16,615 | 0,599 | 4 |
| 28 | 413 | 1,20058% | -17,000 | 12020 | 22793 | 16,643 | 0,627 | 16 |
| 35 | 407 | 1,18314% | -23,000 | 15052 | 19755 | 16,865 | 0,848 | 5 |
| 22 | 406 | 1,18023% | -24,000 | 9483 | 25323 | 16,914 | 0,897 | 5 |
| 50 | 405 | 1,17733% | -25,000 | 21520 | 13285 | 16,874 | 0,857 | 6 |
| 17 | 405 | 1,17733% | -25,000 | 7381 | 27424 | 16,978 | 0,961 | 11 |
| 30 | 405 | 1,17733% | -25,000 | 12885 | 21920 | 17,025 | 1,008 | 1 |
| 20 | 402 | 1,16860% | -28,000 | 8656 | 26146 | 17,085 | 1,068 | 20 |
| 01 | 401 | 1,16570% | -29,000 | 401 | 34400 | 17,168 | 1,151 | 2 |
| 68 | 401 | 1,16570% | -29,000 | 29242 | 5559 | 17,178 | 1,161 | 3 |
| 67 | 400 | 1,16279% | -30,000 | 28841 | 5959 | 17,195 | 1,179 | 14 |
| 65 | 399 | 1,15988% | -31,000 | 27992 | 6807 | 17,234 | 1,217 | 16 |
| 58 | 398 | 1,15698% | -32,000 | 25016 | 9782 | 17,295 | 1,278 | 13 |
| 25 | 394 | 1,14535% | -36,000 | 10713 | 24081 | 17,471 | 1,454 | 14 |
| 48 | 391 | 1,13663% | -39,000 | 20651 | 14140 | 17,631 | 1,614 | 2 |
| 03 | 389 | 1,13081% | -41,000 | 1204 | 33585 | 17,619 | 1,602 | 0 |
| 47 | 375 | 1,09012% | -55,000 | 20260 | 14515 | 18,128 | 2,112 | 27 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina