Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6982)
Data: 21/03/2026. Dezenas sorteadas: 21,25,26,42,46
Data: 21/03/2026. Dezenas sorteadas: 21,25,26,42,46
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 431,9375 | 429.5 | 22,4256 | 16,0134 | 16,0678 | 0,8206 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 496 | 1,43539% | 64,063 | 1708 | 33343 | 13,939 | -2,074 | 6 |
| 52 | 479 | 1,38620% | 47,063 | 22517 | 12517 | 14,370 | -1,643 | 32 |
| 26 | 477 | 1,38041% | 45,063 | 11250 | 23782 | 14,504 | -1,509 | 0 |
| 44 | 466 | 1,34857% | 34,063 | 19118 | 15903 | 14,845 | -1,168 | 4 |
| 31 | 465 | 1,34568% | 33,063 | 13422 | 21598 | 14,838 | -1,175 | 7 |
| 49 | 465 | 1,34568% | 33,063 | 21214 | 13806 | 14,832 | -1,182 | 20 |
| 29 | 463 | 1,33989% | 31,063 | 12550 | 22468 | 14,920 | -1,094 | 1 |
| 56 | 461 | 1,33411% | 29,063 | 24306 | 10710 | 14,989 | -1,024 | 5 |
| 16 | 461 | 1,33411% | 29,063 | 7016 | 28000 | 14,928 | -1,085 | 37 |
| 39 | 460 | 1,33121% | 28,063 | 16906 | 18109 | 15,028 | -0,985 | 1 |
| 05 | 460 | 1,33121% | 28,063 | 2168 | 32847 | 14,956 | -1,057 | 44 |
| 53 | 458 | 1,32542% | 26,063 | 22975 | 12038 | 15,042 | -0,972 | 33 |
| 42 | 457 | 1,32253% | 25,063 | 18226 | 16786 | 15,143 | -0,871 | 0 |
| 15 | 457 | 1,32253% | 25,063 | 6555 | 28457 | 15,112 | -0,902 | 18 |
| 33 | 453 | 1,31095% | 21,063 | 14293 | 20715 | 15,263 | -0,750 | 10 |
| 09 | 453 | 1,31095% | 21,063 | 3903 | 31105 | 15,268 | -0,746 | 4 |
| 37 | 452 | 1,30806% | 20,063 | 16002 | 19005 | 15,282 | -0,732 | 13 |
| 66 | 451 | 1,30517% | 19,063 | 28572 | 6434 | 15,322 | -0,691 | 2 |
| 10 | 450 | 1,30227% | 18,063 | 4353 | 30652 | 15,327 | -0,686 | 4 |
| 18 | 449 | 1,29938% | 17,063 | 7871 | 27133 | 15,328 | -0,685 | 5 |
| 73 | 446 | 1,29070% | 14,063 | 31561 | 3440 | 15,488 | -0,526 | 11 |
| 61 | 446 | 1,29070% | 14,063 | 26438 | 8563 | 15,447 | -0,566 | 34 |
| 40 | 445 | 1,28780% | 13,063 | 17351 | 17649 | 15,446 | -0,567 | 36 |
| 13 | 445 | 1,28780% | 13,063 | 5655 | 29345 | 15,547 | -0,466 | 7 |
| 72 | 444 | 1,28491% | 12,063 | 31115 | 3884 | 15,564 | -0,449 | 4 |
| 38 | 444 | 1,28491% | 12,063 | 16446 | 18553 | 15,521 | -0,492 | 23 |
| 14 | 443 | 1,28201% | 11,063 | 6098 | 28900 | 15,568 | -0,446 | 14 |
| 54 | 440 | 1,27333% | 8,063 | 23415 | 11580 | 15,688 | -0,326 | 20 |
| 70 | 439 | 1,27044% | 7,063 | 30237 | 4757 | 15,658 | -0,356 | 34 |
| 64 | 437 | 1,26465% | 5,063 | 27720 | 7272 | 15,823 | -0,190 | 11 |
| 60 | 436 | 1,26176% | 4,063 | 25992 | 8999 | 15,869 | -0,144 | 8 |
| 45 | 435 | 1,25886% | 3,063 | 19553 | 15437 | 15,894 | -0,119 | 13 |
| 75 | 435 | 1,25886% | 3,063 | 32428 | 2562 | 15,800 | -0,214 | 33 |
| 06 | 435 | 1,25886% | 3,063 | 2603 | 32387 | 15,873 | -0,140 | 5 |
| 71 | 434 | 1,25597% | 2,063 | 30671 | 4318 | 15,866 | -0,147 | 37 |
| 12 | 434 | 1,25597% | 2,063 | 5210 | 29779 | 15,896 | -0,117 | 10 |
| 79 | 432 | 1,25018% | 0,063 | 34138 | 849 | 15,993 | -0,020 | 18 |
| 74 | 432 | 1,25018% | 0,063 | 31993 | 2994 | 15,926 | -0,088 | 15 |
| 55 | 430 | 1,24439% | -1,938 | 23845 | 11140 | 16,007 | -0,006 | 19 |
| 78 | 429 | 1,24150% | -2,938 | 33706 | 1278 | 16,084 | 0,071 | 1 |
| 34 | 429 | 1,24150% | -2,938 | 14722 | 20262 | 16,051 | 0,038 | 25 |
| 77 | 429 | 1,24150% | -2,938 | 33277 | 1707 | 16,049 | 0,036 | 39 |
| 19 | 428 | 1,23861% | -3,938 | 8299 | 26684 | 16,136 | 0,122 | 17 |
| 59 | 428 | 1,23861% | -3,938 | 25556 | 9427 | 16,096 | 0,083 | 1 |
| 46 | 428 | 1,23861% | -3,938 | 19981 | 15002 | 16,129 | 0,115 | 0 |
| 62 | 427 | 1,23571% | -4,938 | 26865 | 8117 | 16,192 | 0,179 | 6 |
| 08 | 426 | 1,23282% | -5,938 | 3450 | 31531 | 16,193 | 0,180 | 2 |
| 43 | 426 | 1,23282% | -5,938 | 18652 | 16329 | 16,179 | 0,165 | 5 |
| 27 | 424 | 1,22703% | -7,938 | 11674 | 23305 | 16,324 | 0,310 | 3 |
| 21 | 423 | 1,22414% | -8,938 | 9126 | 25852 | 16,363 | 0,349 | 0 |
| 11 | 423 | 1,22414% | -8,938 | 4776 | 30202 | 16,320 | 0,306 | 9 |
| 57 | 422 | 1,22124% | -9,938 | 24728 | 10249 | 16,344 | 0,331 | 27 |
| 23 | 421 | 1,21835% | -10,938 | 9954 | 25022 | 16,381 | 0,368 | 3 |
| 07 | 421 | 1,21835% | -10,938 | 3024 | 31952 | 16,402 | 0,389 | 1 |
| 24 | 421 | 1,21835% | -10,938 | 10375 | 24601 | 16,405 | 0,391 | 6 |
| 76 | 420 | 1,21545% | -11,938 | 32848 | 2127 | 16,489 | 0,476 | 2 |
| 51 | 419 | 1,21256% | -12,938 | 22038 | 12936 | 16,407 | 0,393 | 23 |
| 36 | 419 | 1,21256% | -12,938 | 15550 | 19424 | 16,337 | 0,324 | 56 |
| 69 | 419 | 1,21256% | -12,938 | 29798 | 5176 | 16,388 | 0,374 | 46 |
| 32 | 418 | 1,20967% | -13,938 | 13840 | 21133 | 16,561 | 0,548 | 3 |
| 63 | 418 | 1,20967% | -13,938 | 27283 | 7690 | 16,559 | 0,545 | 5 |
| 41 | 418 | 1,20967% | -13,938 | 17769 | 17204 | 16,456 | 0,442 | 9 |
| 80 | 417 | 1,20677% | -14,938 | 34555 | 417 | 16,534 | 0,520 | 2 |
| 02 | 417 | 1,20677% | -14,938 | 822 | 34150 | 16,558 | 0,544 | 9 |
| 28 | 413 | 1,19520% | -18,938 | 12087 | 22881 | 16,643 | 0,630 | 47 |
| 35 | 409 | 1,18362% | -22,938 | 15131 | 19833 | 16,838 | 0,825 | 13 |
| 30 | 407 | 1,17783% | -24,938 | 12957 | 22005 | 17,000 | 0,987 | 8 |
| 22 | 407 | 1,17783% | -24,938 | 9533 | 25429 | 16,897 | 0,883 | 26 |
| 17 | 406 | 1,17494% | -25,938 | 7422 | 27539 | 17,020 | 1,006 | 8 |
| 01 | 405 | 1,17204% | -26,938 | 405 | 34555 | 17,062 | 1,048 | 7 |
| 50 | 405 | 1,17204% | -26,938 | 21619 | 13341 | 16,874 | 0,860 | 37 |
| 68 | 404 | 1,16915% | -27,938 | 29379 | 5580 | 17,097 | 1,083 | 15 |
| 20 | 404 | 1,16915% | -27,938 | 8703 | 26256 | 17,119 | 1,106 | 3 |
| 67 | 403 | 1,16626% | -28,938 | 28975 | 5983 | 17,157 | 1,143 | 9 |
| 65 | 401 | 1,16047% | -30,938 | 28121 | 6835 | 17,238 | 1,224 | 11 |
| 58 | 400 | 1,15757% | -31,938 | 25128 | 9827 | 17,278 | 1,265 | 16 |
| 25 | 398 | 1,15179% | -33,938 | 10773 | 24180 | 17,408 | 1,395 | 0 |
| 48 | 391 | 1,13153% | -40,938 | 20749 | 14197 | 17,631 | 1,617 | 33 |
| 03 | 390 | 1,12864% | -41,938 | 1212 | 33733 | 17,612 | 1,598 | 16 |
| 47 | 377 | 1,09101% | -54,938 | 20358 | 14574 | 18,154 | 2,141 | 12 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina