Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6891)
Data: 01/12/2025. Dezenas sorteadas: 19,29,35,64,78
Data: 01/12/2025. Dezenas sorteadas: 19,29,35,64,78
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 427,0000 | 425 | 22,4148 | 16,0105 | 16,0283 | 0,8281 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 491 | 1,43735% | 64,000 | 1683 | 32968 | 13,910 | -2,100 | 11 |
| 52 | 476 | 1,39344% | 49,000 | 22271 | 12365 | 14,356 | -1,655 | 3 |
| 26 | 470 | 1,37588% | 43,000 | 11109 | 23521 | 14,527 | -1,484 | 12 |
| 31 | 462 | 1,35246% | 35,000 | 13262 | 21360 | 14,757 | -1,253 | 10 |
| 49 | 461 | 1,34953% | 34,000 | 20979 | 13642 | 14,757 | -1,254 | 35 |
| 44 | 458 | 1,34075% | 31,000 | 18903 | 15715 | 14,923 | -1,087 | 8 |
| 29 | 458 | 1,34075% | 31,000 | 12397 | 22221 | 14,912 | -1,098 | 0 |
| 16 | 458 | 1,34075% | 31,000 | 6926 | 27692 | 14,926 | -1,085 | 4 |
| 05 | 457 | 1,33782% | 30,000 | 2140 | 32477 | 14,971 | -1,039 | 3 |
| 39 | 457 | 1,33782% | 30,000 | 16712 | 17905 | 14,943 | -1,068 | 6 |
| 53 | 455 | 1,33197% | 28,000 | 22726 | 11889 | 14,985 | -1,026 | 25 |
| 42 | 452 | 1,32319% | 25,000 | 18020 | 16592 | 15,131 | -0,880 | 2 |
| 15 | 451 | 1,32026% | 24,000 | 6468 | 28143 | 15,044 | -0,966 | 60 |
| 56 | 450 | 1,31733% | 23,000 | 24037 | 10573 | 15,147 | -0,864 | 20 |
| 37 | 450 | 1,31733% | 23,000 | 15814 | 18796 | 15,196 | -0,815 | 3 |
| 09 | 446 | 1,30562% | 19,000 | 3847 | 30759 | 15,328 | -0,682 | 5 |
| 33 | 445 | 1,30269% | 18,000 | 14119 | 20486 | 15,372 | -0,639 | 5 |
| 61 | 444 | 1,29977% | 17,000 | 26145 | 8459 | 15,393 | -0,618 | 10 |
| 18 | 443 | 1,29684% | 16,000 | 7773 | 26830 | 15,353 | -0,658 | 7 |
| 66 | 443 | 1,29684% | 16,000 | 28245 | 6358 | 15,348 | -0,662 | 34 |
| 10 | 443 | 1,29684% | 16,000 | 4290 | 30313 | 15,344 | -0,667 | 25 |
| 40 | 442 | 1,29391% | 15,000 | 17154 | 17448 | 15,238 | -0,772 | 95 |
| 38 | 441 | 1,29098% | 14,000 | 16255 | 18346 | 15,457 | -0,554 | 19 |
| 13 | 440 | 1,28806% | 13,000 | 5580 | 29020 | 15,492 | -0,519 | 30 |
| 73 | 439 | 1,28513% | 12,000 | 31198 | 3401 | 15,532 | -0,479 | 21 |
| 70 | 437 | 1,27927% | 10,000 | 29890 | 4707 | 15,624 | -0,387 | 1 |
| 14 | 437 | 1,27927% | 10,000 | 6017 | 28580 | 15,546 | -0,465 | 38 |
| 72 | 437 | 1,27927% | 10,000 | 30759 | 3838 | 15,633 | -0,378 | 4 |
| 54 | 436 | 1,27635% | 9,000 | 23162 | 11434 | 15,632 | -0,378 | 28 |
| 75 | 433 | 1,26756% | 6,000 | 32058 | 2535 | 15,715 | -0,295 | 22 |
| 45 | 432 | 1,26464% | 5,000 | 19335 | 15257 | 15,833 | -0,178 | 8 |
| 71 | 432 | 1,26464% | 5,000 | 30322 | 4270 | 15,817 | -0,194 | 11 |
| 60 | 431 | 1,26171% | 4,000 | 25701 | 8890 | 15,867 | -0,143 | 9 |
| 12 | 430 | 1,25878% | 3,000 | 5140 | 29450 | 15,881 | -0,129 | 1 |
| 06 | 428 | 1,25293% | 1,000 | 2568 | 32020 | 15,956 | -0,055 | 2 |
| 64 | 428 | 1,25293% | 1,000 | 27406 | 7182 | 15,998 | -0,013 | 0 |
| 74 | 427 | 1,25000% | 0,000 | 31625 | 2962 | 15,869 | -0,142 | 40 |
| 19 | 426 | 1,24707% | -1,000 | 8199 | 26387 | 16,066 | 0,055 | 0 |
| 77 | 425 | 1,24415% | -2,000 | 32899 | 1686 | 16,005 | -0,006 | 43 |
| 43 | 425 | 1,24415% | -2,000 | 18445 | 16140 | 16,017 | 0,006 | 11 |
| 79 | 425 | 1,24415% | -2,000 | 33747 | 838 | 16,002 | -0,008 | 47 |
| 55 | 425 | 1,24415% | -2,000 | 23587 | 10998 | 16,038 | 0,027 | 7 |
| 59 | 424 | 1,24122% | -3,000 | 25270 | 9314 | 16,019 | 0,008 | 19 |
| 34 | 423 | 1,23829% | -4,000 | 14542 | 20041 | 16,118 | 0,108 | 14 |
| 78 | 423 | 1,23829% | -4,000 | 33322 | 1261 | 16,128 | 0,117 | 0 |
| 46 | 422 | 1,23536% | -5,000 | 19757 | 14825 | 16,154 | 0,144 | 7 |
| 62 | 421 | 1,23244% | -6,000 | 26566 | 8015 | 16,226 | 0,216 | 10 |
| 11 | 420 | 1,22951% | -7,000 | 4710 | 29870 | 16,239 | 0,228 | 13 |
| 27 | 419 | 1,22658% | -8,000 | 11528 | 23051 | 16,309 | 0,298 | 12 |
| 08 | 419 | 1,22658% | -8,000 | 3401 | 31178 | 16,278 | 0,267 | 1 |
| 36 | 417 | 1,22073% | -10,000 | 15364 | 19213 | 16,339 | 0,328 | 9 |
| 57 | 416 | 1,21780% | -11,000 | 24453 | 10123 | 16,446 | 0,435 | 4 |
| 76 | 416 | 1,21780% | -11,000 | 32474 | 2102 | 16,354 | 0,344 | 45 |
| 21 | 416 | 1,21780% | -11,000 | 9015 | 25561 | 16,407 | 0,397 | 17 |
| 23 | 415 | 1,21487% | -12,000 | 9834 | 24741 | 16,401 | 0,390 | 14 |
| 07 | 414 | 1,21194% | -13,000 | 2982 | 31592 | 16,450 | 0,440 | 17 |
| 41 | 414 | 1,21194% | -13,000 | 17568 | 17006 | 16,441 | 0,430 | 2 |
| 51 | 413 | 1,20902% | -14,000 | 21795 | 12778 | 16,425 | 0,414 | 35 |
| 69 | 413 | 1,20902% | -14,000 | 29453 | 5120 | 16,539 | 0,528 | 3 |
| 24 | 413 | 1,20902% | -14,000 | 10247 | 24326 | 16,507 | 0,497 | 16 |
| 80 | 413 | 1,20902% | -14,000 | 34160 | 413 | 16,485 | 0,475 | 9 |
| 02 | 412 | 1,20609% | -15,000 | 811 | 33761 | 16,538 | 0,527 | 21 |
| 63 | 412 | 1,20609% | -15,000 | 26978 | 7594 | 16,608 | 0,598 | 5 |
| 32 | 412 | 1,20609% | -15,000 | 13674 | 20898 | 16,591 | 0,581 | 11 |
| 28 | 411 | 1,20316% | -16,000 | 11939 | 22632 | 16,641 | 0,631 | 2 |
| 35 | 405 | 1,18560% | -22,000 | 14947 | 19618 | 16,842 | 0,831 | 0 |
| 17 | 404 | 1,18267% | -23,000 | 7330 | 27234 | 16,896 | 0,885 | 13 |
| 22 | 404 | 1,18267% | -23,000 | 9419 | 25145 | 16,859 | 0,848 | 13 |
| 50 | 403 | 1,17974% | -24,000 | 21382 | 13181 | 16,781 | 0,771 | 29 |
| 30 | 403 | 1,17974% | -24,000 | 12800 | 21763 | 16,913 | 0,902 | 32 |
| 20 | 400 | 1,17096% | -27,000 | 8599 | 25961 | 17,088 | 1,077 | 5 |
| 01 | 399 | 1,16803% | -28,000 | 399 | 34160 | 17,133 | 1,123 | 2 |
| 67 | 398 | 1,16511% | -29,000 | 28643 | 5915 | 17,194 | 1,183 | 1 |
| 68 | 397 | 1,16218% | -30,000 | 29040 | 5517 | 17,235 | 1,224 | 1 |
| 65 | 396 | 1,15925% | -31,000 | 27802 | 6754 | 17,246 | 1,235 | 15 |
| 58 | 393 | 1,15047% | -34,000 | 24846 | 9707 | 17,367 | 1,357 | 23 |
| 25 | 392 | 1,14754% | -35,000 | 10639 | 23913 | 17,445 | 1,434 | 11 |
| 48 | 387 | 1,13290% | -40,000 | 20518 | 14029 | 17,622 | 1,611 | 28 |
| 03 | 381 | 1,11534% | -46,000 | 1192 | 33349 | 17,824 | 1,813 | 15 |
| 47 | 374 | 1,09485% | -53,000 | 20131 | 14403 | 17,917 | 1,906 | 76 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina