Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6548)
Data: 02/10/2024. Dezenas sorteadas: 10,14,27,45,55
Data: 02/10/2024. Dezenas sorteadas: 10,14,27,45,55
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 407,3125 | 405 | 21,6925 | 16,0146 | 16,1253 | 0,8358 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 468 | 1,43624% | 60,688 | 1600 | 31453 | 13,927 | -2,087 | 8 |
26 | 450 | 1,38100% | 42,688 | 10567 | 22468 | 14,468 | -1,547 | 14 |
49 | 449 | 1,37793% | 41,688 | 19992 | 13042 | 14,522 | -1,492 | 2 |
52 | 445 | 1,36566% | 37,688 | 21216 | 11814 | 14,653 | -1,361 | 1 |
31 | 438 | 1,34418% | 30,688 | 12616 | 20407 | 14,865 | -1,150 | 2 |
44 | 438 | 1,34418% | 30,688 | 17992 | 15031 | 14,886 | -1,129 | 8 |
39 | 437 | 1,34111% | 29,688 | 15905 | 17117 | 14,876 | -1,138 | 19 |
16 | 436 | 1,33804% | 28,688 | 6592 | 26429 | 14,956 | -1,058 | 4 |
53 | 436 | 1,33804% | 28,688 | 21652 | 11369 | 14,954 | -1,061 | 8 |
29 | 434 | 1,33190% | 26,688 | 11793 | 21226 | 14,977 | -1,038 | 15 |
42 | 431 | 1,32269% | 23,688 | 17153 | 15863 | 15,126 | -0,889 | 7 |
56 | 430 | 1,31963% | 22,688 | 22911 | 10104 | 15,156 | -0,858 | 4 |
61 | 429 | 1,31656% | 21,688 | 24924 | 8090 | 15,168 | -0,846 | 22 |
38 | 428 | 1,31349% | 20,688 | 15468 | 17545 | 15,197 | -0,818 | 16 |
15 | 428 | 1,31349% | 20,688 | 6156 | 26857 | 15,225 | -0,790 | 14 |
40 | 427 | 1,31042% | 19,688 | 16332 | 16680 | 15,256 | -0,759 | 1 |
37 | 426 | 1,30735% | 18,688 | 15040 | 17971 | 15,311 | -0,704 | 4 |
09 | 426 | 1,30735% | 18,688 | 3657 | 29354 | 15,306 | -0,709 | 6 |
73 | 425 | 1,30428% | 17,688 | 29747 | 3263 | 15,337 | -0,677 | 6 |
05 | 425 | 1,30428% | 17,688 | 2025 | 30985 | 15,349 | -0,666 | 7 |
54 | 424 | 1,30121% | 16,688 | 22076 | 10933 | 15,388 | -0,627 | 4 |
10 | 423 | 1,29814% | 15,688 | 4080 | 28928 | 15,384 | -0,631 | 0 |
18 | 423 | 1,29814% | 15,688 | 7399 | 25609 | 15,344 | -0,671 | 3 |
66 | 422 | 1,29507% | 14,688 | 26928 | 6079 | 15,409 | -0,606 | 16 |
33 | 419 | 1,28587% | 11,688 | 13424 | 19580 | 15,574 | -0,440 | 5 |
72 | 419 | 1,28587% | 11,688 | 29322 | 3682 | 15,557 | -0,457 | 2 |
13 | 418 | 1,28280% | 10,688 | 5313 | 27690 | 15,520 | -0,494 | 44 |
45 | 417 | 1,27973% | 9,688 | 18409 | 14593 | 15,666 | -0,349 | 0 |
12 | 415 | 1,27359% | 7,688 | 4895 | 28105 | 15,645 | -0,370 | 22 |
14 | 415 | 1,27359% | 7,688 | 5728 | 27272 | 15,703 | -0,312 | 0 |
70 | 415 | 1,27359% | 7,688 | 28498 | 4502 | 15,667 | -0,348 | 12 |
64 | 414 | 1,27052% | 6,688 | 26133 | 6866 | 15,765 | -0,249 | 5 |
75 | 414 | 1,27052% | 6,688 | 30573 | 2426 | 15,673 | -0,341 | 23 |
74 | 412 | 1,26439% | 4,688 | 30159 | 2838 | 15,771 | -0,243 | 3 |
59 | 409 | 1,25518% | 1,688 | 24088 | 8906 | 15,868 | -0,147 | 6 |
06 | 408 | 1,25211% | 0,688 | 2433 | 30560 | 15,840 | -0,174 | 53 |
79 | 408 | 1,25211% | 0,688 | 32187 | 806 | 15,926 | -0,088 | 35 |
60 | 407 | 1,24904% | -0,313 | 24495 | 8497 | 16,007 | -0,007 | 18 |
78 | 405 | 1,24290% | -2,313 | 31779 | 1211 | 16,040 | 0,025 | 11 |
55 | 405 | 1,24290% | -2,313 | 22481 | 10509 | 16,069 | 0,055 | 0 |
71 | 405 | 1,24290% | -2,313 | 28903 | 4087 | 16,116 | 0,102 | 2 |
46 | 403 | 1,23677% | -4,313 | 18812 | 14176 | 16,134 | 0,120 | 7 |
36 | 402 | 1,23370% | -5,313 | 14614 | 18373 | 16,135 | 0,120 | 21 |
43 | 401 | 1,23063% | -6,313 | 17554 | 15432 | 16,215 | 0,200 | 1 |
77 | 401 | 1,23063% | -6,313 | 31374 | 1612 | 16,223 | 0,208 | 25 |
69 | 401 | 1,23063% | -6,313 | 28083 | 4903 | 16,150 | 0,135 | 42 |
34 | 400 | 1,22756% | -7,313 | 13824 | 19161 | 16,211 | 0,196 | 33 |
19 | 400 | 1,22756% | -7,313 | 7799 | 25186 | 16,248 | 0,234 | 30 |
11 | 400 | 1,22756% | -7,313 | 4480 | 28505 | 16,246 | 0,231 | 20 |
76 | 400 | 1,22756% | -7,313 | 30973 | 2012 | 16,331 | 0,316 | 1 |
07 | 399 | 1,22449% | -8,313 | 2832 | 30152 | 16,279 | 0,264 | 17 |
08 | 399 | 1,22449% | -8,313 | 3231 | 29753 | 16,231 | 0,217 | 30 |
62 | 399 | 1,22449% | -8,313 | 25323 | 7661 | 16,254 | 0,239 | 41 |
28 | 398 | 1,22142% | -9,313 | 11359 | 21624 | 16,335 | 0,320 | 25 |
80 | 398 | 1,22142% | -9,313 | 32585 | 398 | 16,259 | 0,245 | 31 |
51 | 397 | 1,21835% | -10,313 | 20771 | 12211 | 16,379 | 0,364 | 1 |
63 | 396 | 1,21528% | -11,313 | 25719 | 7262 | 16,491 | 0,477 | 2 |
27 | 394 | 1,20915% | -13,313 | 10961 | 22018 | 16,575 | 0,560 | 0 |
02 | 394 | 1,20915% | -13,313 | 772 | 32207 | 16,522 | 0,507 | 10 |
21 | 394 | 1,20915% | -13,313 | 8569 | 24410 | 16,519 | 0,504 | 19 |
24 | 394 | 1,20915% | -13,313 | 9744 | 23235 | 16,483 | 0,469 | 24 |
23 | 393 | 1,20608% | -14,313 | 9350 | 23628 | 16,515 | 0,501 | 15 |
41 | 390 | 1,19687% | -17,313 | 16722 | 16253 | 16,640 | 0,625 | 4 |
32 | 389 | 1,19380% | -18,313 | 13005 | 19969 | 16,776 | 0,761 | 6 |
57 | 389 | 1,19380% | -18,313 | 23300 | 9674 | 16,776 | 0,761 | 5 |
22 | 388 | 1,19073% | -19,313 | 8957 | 24016 | 16,742 | 0,727 | 13 |
35 | 388 | 1,19073% | -19,313 | 14212 | 18761 | 16,739 | 0,724 | 11 |
30 | 385 | 1,18153% | -22,313 | 12178 | 20792 | 16,945 | 0,931 | 9 |
17 | 384 | 1,17846% | -23,313 | 6976 | 25993 | 16,977 | 0,962 | 5 |
50 | 382 | 1,17232% | -25,313 | 20374 | 12593 | 16,853 | 0,838 | 39 |
58 | 379 | 1,16311% | -28,313 | 23679 | 9285 | 17,220 | 1,205 | 7 |
67 | 379 | 1,16311% | -28,313 | 27307 | 5657 | 17,190 | 1,176 | 14 |
01 | 378 | 1,16004% | -29,313 | 378 | 32585 | 17,231 | 1,216 | 10 |
20 | 376 | 1,15391% | -31,313 | 8175 | 24786 | 17,320 | 1,305 | 13 |
68 | 375 | 1,15084% | -32,313 | 27682 | 5278 | 17,380 | 1,365 | 11 |
25 | 373 | 1,14470% | -34,313 | 10117 | 22841 | 17,392 | 1,378 | 47 |
65 | 373 | 1,14470% | -34,313 | 26506 | 6452 | 17,497 | 1,483 | 3 |
48 | 372 | 1,14163% | -35,313 | 19543 | 13414 | 17,534 | 1,519 | 10 |
03 | 360 | 1,10480% | -47,313 | 1132 | 31813 | 17,955 | 1,941 | 27 |
47 | 359 | 1,10173% | -48,313 | 19171 | 13773 | 17,821 | 1,807 | 64 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina