Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6965)
Data: 02/03/2026. Dezenas sorteadas: 07,12,26,68,74
Data: 02/03/2026. Dezenas sorteadas: 07,12,26,68,74
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 431,0000 | 429.5 | 22,3702 | 16,0132 | 16,0502 | 0,8252 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 495 | 1,43561% | 64,000 | 1705 | 33270 | 13,897 | -2,116 | 26 |
| 52 | 479 | 1,38921% | 48,000 | 22466 | 12493 | 14,370 | -1,643 | 17 |
| 26 | 475 | 1,37761% | 44,000 | 11222 | 23733 | 14,534 | -1,479 | 0 |
| 49 | 465 | 1,34861% | 34,000 | 21163 | 13782 | 14,832 | -1,181 | 5 |
| 44 | 464 | 1,34571% | 33,000 | 19070 | 15874 | 14,864 | -1,149 | 10 |
| 31 | 463 | 1,34281% | 32,000 | 13387 | 21556 | 14,751 | -1,262 | 62 |
| 29 | 462 | 1,33991% | 31,000 | 12518 | 22424 | 14,918 | -1,096 | 2 |
| 16 | 461 | 1,33701% | 30,000 | 7000 | 27941 | 14,928 | -1,085 | 22 |
| 05 | 460 | 1,33411% | 29,000 | 2165 | 32775 | 14,956 | -1,057 | 29 |
| 39 | 458 | 1,32831% | 27,000 | 16865 | 18073 | 15,002 | -1,011 | 28 |
| 53 | 458 | 1,32831% | 27,000 | 22924 | 12014 | 15,042 | -0,972 | 18 |
| 15 | 457 | 1,32541% | 26,000 | 6539 | 28398 | 15,112 | -0,901 | 3 |
| 56 | 457 | 1,32541% | 26,000 | 24251 | 10686 | 15,096 | -0,917 | 1 |
| 42 | 455 | 1,31961% | 24,000 | 18181 | 16754 | 15,081 | -0,932 | 43 |
| 09 | 452 | 1,31090% | 21,000 | 3893 | 31039 | 15,275 | -0,738 | 1 |
| 33 | 452 | 1,31090% | 21,000 | 14256 | 20676 | 15,244 | -0,769 | 19 |
| 37 | 451 | 1,30800% | 20,000 | 15963 | 18968 | 15,304 | -0,709 | 3 |
| 66 | 450 | 1,30510% | 19,000 | 28507 | 6423 | 15,298 | -0,715 | 13 |
| 10 | 449 | 1,30220% | 18,000 | 4342 | 30587 | 15,319 | -0,694 | 8 |
| 18 | 448 | 1,29930% | 17,000 | 7853 | 27075 | 15,324 | -0,689 | 7 |
| 61 | 446 | 1,29350% | 15,000 | 26379 | 8547 | 15,447 | -0,566 | 19 |
| 40 | 445 | 1,29060% | 14,000 | 17310 | 17615 | 15,446 | -0,567 | 21 |
| 73 | 445 | 1,29060% | 14,000 | 31492 | 3433 | 15,480 | -0,533 | 15 |
| 38 | 444 | 1,28770% | 13,000 | 16407 | 18517 | 15,521 | -0,492 | 8 |
| 13 | 443 | 1,28480% | 12,000 | 5640 | 29283 | 15,523 | -0,491 | 34 |
| 72 | 442 | 1,28190% | 11,000 | 31047 | 3875 | 15,531 | -0,483 | 35 |
| 14 | 442 | 1,28190% | 11,000 | 6082 | 28840 | 15,587 | -0,426 | 6 |
| 54 | 440 | 1,27610% | 9,000 | 23364 | 11556 | 15,688 | -0,325 | 5 |
| 70 | 439 | 1,27320% | 8,000 | 30171 | 4748 | 15,658 | -0,356 | 19 |
| 64 | 436 | 1,26450% | 5,000 | 27657 | 7259 | 15,832 | -0,181 | 8 |
| 75 | 435 | 1,26160% | 4,000 | 32359 | 2556 | 15,800 | -0,214 | 18 |
| 60 | 435 | 1,26160% | 4,000 | 25933 | 8982 | 15,857 | -0,156 | 14 |
| 45 | 434 | 1,25870% | 3,000 | 19504 | 15410 | 15,917 | -0,096 | 4 |
| 06 | 434 | 1,25870% | 3,000 | 2599 | 32315 | 15,882 | -0,131 | 2 |
| 71 | 434 | 1,25870% | 3,000 | 30605 | 4309 | 15,866 | -0,147 | 22 |
| 12 | 433 | 1,25580% | 2,000 | 5197 | 29716 | 15,921 | -0,092 | 0 |
| 74 | 432 | 1,25290% | 1,000 | 31924 | 2988 | 15,926 | -0,087 | 0 |
| 79 | 432 | 1,25290% | 1,000 | 34064 | 848 | 15,993 | -0,020 | 3 |
| 55 | 430 | 1,24710% | -1,000 | 23794 | 11116 | 16,007 | -0,006 | 4 |
| 77 | 429 | 1,24420% | -2,000 | 33207 | 1702 | 16,049 | 0,036 | 24 |
| 34 | 429 | 1,24420% | -2,000 | 14685 | 20224 | 16,051 | 0,038 | 10 |
| 19 | 428 | 1,24130% | -3,000 | 8281 | 26627 | 16,136 | 0,123 | 2 |
| 46 | 427 | 1,23840% | -4,000 | 19931 | 14976 | 16,094 | 0,081 | 16 |
| 62 | 426 | 1,23550% | -5,000 | 26805 | 8101 | 16,205 | 0,192 | 2 |
| 43 | 425 | 1,23260% | -6,000 | 18606 | 16299 | 16,017 | 0,003 | 75 |
| 59 | 425 | 1,23260% | -6,000 | 25498 | 9407 | 16,064 | 0,051 | 48 |
| 78 | 425 | 1,23260% | -6,000 | 33632 | 1273 | 16,179 | 0,166 | 10 |
| 08 | 424 | 1,22970% | -7,000 | 3441 | 31463 | 16,217 | 0,204 | 9 |
| 57 | 422 | 1,22390% | -9,000 | 24673 | 10229 | 16,344 | 0,331 | 12 |
| 11 | 422 | 1,22390% | -9,000 | 4764 | 30138 | 16,328 | 0,315 | 7 |
| 21 | 422 | 1,22390% | -9,000 | 9106 | 25796 | 16,330 | 0,317 | 15 |
| 27 | 421 | 1,22100% | -10,000 | 11643 | 23258 | 16,400 | 0,387 | 5 |
| 23 | 420 | 1,21810% | -11,000 | 9933 | 24967 | 16,370 | 0,357 | 9 |
| 36 | 419 | 1,21520% | -12,000 | 15512 | 19387 | 16,337 | 0,324 | 41 |
| 76 | 419 | 1,21520% | -12,000 | 32778 | 2121 | 16,421 | 0,408 | 32 |
| 69 | 419 | 1,21520% | -12,000 | 29732 | 5167 | 16,388 | 0,374 | 31 |
| 51 | 419 | 1,21520% | -12,000 | 21987 | 12912 | 16,407 | 0,394 | 8 |
| 24 | 419 | 1,21520% | -12,000 | 10352 | 24547 | 16,447 | 0,434 | 6 |
| 07 | 418 | 1,21230% | -13,000 | 3017 | 31881 | 16,487 | 0,474 | 0 |
| 32 | 417 | 1,20940% | -14,000 | 13804 | 21093 | 16,534 | 0,520 | 16 |
| 02 | 416 | 1,20650% | -15,000 | 820 | 34076 | 16,559 | 0,546 | 10 |
| 41 | 416 | 1,20650% | -15,000 | 17726 | 17170 | 16,424 | 0,411 | 40 |
| 80 | 416 | 1,20650% | -15,000 | 34480 | 416 | 16,535 | 0,522 | 3 |
| 63 | 416 | 1,20650% | -15,000 | 27221 | 7675 | 16,588 | 0,575 | 11 |
| 28 | 413 | 1,19780% | -18,000 | 12056 | 22837 | 16,643 | 0,630 | 32 |
| 35 | 408 | 1,18329% | -23,000 | 15093 | 19795 | 16,848 | 0,834 | 11 |
| 22 | 407 | 1,18039% | -24,000 | 9513 | 25374 | 16,897 | 0,883 | 11 |
| 30 | 406 | 1,17749% | -25,000 | 12924 | 21962 | 17,022 | 1,009 | 1 |
| 50 | 405 | 1,17459% | -26,000 | 21568 | 13317 | 16,874 | 0,861 | 22 |
| 17 | 405 | 1,17459% | -26,000 | 7405 | 27480 | 16,978 | 0,965 | 27 |
| 68 | 404 | 1,17169% | -27,000 | 29313 | 5571 | 17,097 | 1,084 | 0 |
| 01 | 404 | 1,17169% | -27,000 | 404 | 34480 | 17,055 | 1,041 | 12 |
| 20 | 403 | 1,16879% | -28,000 | 8684 | 26199 | 17,100 | 1,086 | 13 |
| 67 | 402 | 1,16589% | -29,000 | 28909 | 5973 | 17,167 | 1,154 | 7 |
| 58 | 400 | 1,16009% | -31,000 | 25073 | 9807 | 17,278 | 1,265 | 1 |
| 65 | 400 | 1,16009% | -31,000 | 28057 | 6823 | 17,261 | 1,247 | 4 |
| 25 | 395 | 1,14559% | -36,000 | 10747 | 24128 | 17,495 | 1,482 | 3 |
| 48 | 391 | 1,13399% | -40,000 | 20698 | 14173 | 17,631 | 1,618 | 18 |
| 03 | 390 | 1,13109% | -41,000 | 1210 | 33660 | 17,612 | 1,599 | 1 |
| 47 | 376 | 1,09049% | -55,000 | 20307 | 14549 | 18,157 | 2,144 | 14 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina