Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (5509)
Data: 08/03/2021. Dezenas sorteadas: 11,47,58,67,73
Data: 08/03/2021. Dezenas sorteadas: 11,47,58,67,73
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 344,3125 | 344 | 19,1596 | 16,0066 | 15,9927 | 0,8877 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 390 | 1,41586% | 45,688 | 1368 | 26567 | 14,113 | -1,893 | 13 |
49 | 384 | 1,39408% | 39,688 | 16902 | 11027 | 14,329 | -1,678 | 11 |
39 | 378 | 1,37230% | 33,688 | 13443 | 14480 | 14,568 | -1,439 | 4 |
31 | 377 | 1,36867% | 32,688 | 10662 | 17260 | 14,548 | -1,459 | 19 |
53 | 375 | 1,36141% | 30,688 | 18313 | 9607 | 14,690 | -1,317 | 10 |
18 | 374 | 1,35778% | 29,688 | 6285 | 21634 | 14,651 | -1,355 | 4 |
52 | 373 | 1,35415% | 28,688 | 17938 | 9980 | 14,739 | -1,267 | 15 |
29 | 372 | 1,35052% | 27,688 | 9971 | 17946 | 14,798 | -1,209 | 1 |
10 | 369 | 1,33963% | 24,688 | 3469 | 24445 | 14,810 | -1,197 | 33 |
16 | 369 | 1,33963% | 24,688 | 5591 | 22323 | 14,927 | -1,080 | 8 |
44 | 369 | 1,33963% | 24,688 | 15206 | 12708 | 14,946 | -1,061 | 4 |
15 | 368 | 1,33600% | 23,688 | 5222 | 22691 | 14,891 | -1,116 | 41 |
72 | 363 | 1,31784% | 18,688 | 24772 | 3136 | 15,163 | -0,844 | 7 |
05 | 363 | 1,31784% | 18,688 | 1731 | 26177 | 15,155 | -0,852 | 20 |
61 | 362 | 1,31421% | 17,688 | 21034 | 6873 | 15,130 | -0,876 | 43 |
26 | 362 | 1,31421% | 17,688 | 8926 | 18981 | 15,216 | -0,790 | 8 |
38 | 361 | 1,31058% | 16,688 | 13065 | 14841 | 15,225 | -0,782 | 15 |
73 | 361 | 1,31058% | 16,688 | 25133 | 2773 | 15,278 | -0,729 | 0 |
13 | 361 | 1,31058% | 16,688 | 4508 | 23398 | 15,292 | -0,715 | 2 |
33 | 360 | 1,30695% | 15,688 | 11347 | 16558 | 15,309 | -0,697 | 10 |
66 | 360 | 1,30695% | 15,688 | 22731 | 5174 | 15,273 | -0,734 | 11 |
70 | 358 | 1,29969% | 13,688 | 24064 | 3839 | 15,359 | -0,648 | 6 |
79 | 358 | 1,29969% | 13,688 | 27198 | 705 | 15,403 | -0,603 | 9 |
40 | 356 | 1,29243% | 11,688 | 13799 | 14102 | 15,411 | -0,595 | 20 |
42 | 355 | 1,28880% | 10,688 | 14494 | 13406 | 15,540 | -0,467 | 1 |
56 | 354 | 1,28517% | 9,688 | 19363 | 8536 | 15,453 | -0,553 | 42 |
37 | 353 | 1,28154% | 8,688 | 12704 | 15194 | 15,534 | -0,472 | 34 |
75 | 353 | 1,28154% | 8,688 | 25830 | 2068 | 15,574 | -0,433 | 5 |
54 | 352 | 1,27791% | 7,688 | 18665 | 9232 | 15,675 | -0,331 | 2 |
19 | 352 | 1,27791% | 7,688 | 6637 | 21260 | 15,664 | -0,343 | 6 |
09 | 350 | 1,27065% | 5,688 | 3100 | 24795 | 15,585 | -0,422 | 63 |
45 | 348 | 1,26339% | 3,688 | 15554 | 12339 | 15,859 | -0,148 | 5 |
80 | 347 | 1,25976% | 2,688 | 27545 | 347 | 15,812 | -0,194 | 6 |
64 | 346 | 1,25613% | 1,688 | 22047 | 5844 | 15,812 | -0,195 | 52 |
14 | 346 | 1,25613% | 1,688 | 4854 | 23037 | 15,870 | -0,137 | 17 |
71 | 345 | 1,25250% | 0,688 | 24409 | 3481 | 15,997 | -0,009 | 1 |
06 | 344 | 1,24887% | -0,313 | 2075 | 25814 | 15,980 | -0,027 | 10 |
12 | 344 | 1,24887% | -0,313 | 4147 | 23742 | 15,962 | -0,044 | 15 |
55 | 344 | 1,24887% | -0,313 | 19009 | 8880 | 15,974 | -0,033 | 4 |
74 | 344 | 1,24887% | -0,313 | 25477 | 2412 | 15,883 | -0,123 | 28 |
43 | 343 | 1,24524% | -1,313 | 14837 | 13051 | 15,962 | -0,045 | 19 |
34 | 342 | 1,24160% | -2,313 | 11689 | 16198 | 16,079 | 0,073 | 9 |
36 | 341 | 1,23797% | -3,313 | 12351 | 15535 | 16,074 | 0,067 | 17 |
02 | 341 | 1,23797% | -3,313 | 672 | 27214 | 16,147 | 0,140 | 4 |
08 | 341 | 1,23797% | -3,313 | 2750 | 25136 | 15,988 | -0,018 | 45 |
46 | 341 | 1,23797% | -3,313 | 15895 | 11991 | 16,097 | 0,090 | 11 |
41 | 340 | 1,23434% | -4,313 | 14139 | 13746 | 16,041 | 0,035 | 30 |
59 | 340 | 1,23434% | -4,313 | 20341 | 7544 | 16,130 | 0,123 | 3 |
76 | 340 | 1,23434% | -4,313 | 26170 | 1715 | 16,153 | 0,147 | 32 |
27 | 337 | 1,22345% | -7,313 | 9263 | 18619 | 16,375 | 0,368 | 3 |
28 | 336 | 1,21982% | -8,313 | 9599 | 18282 | 16,331 | 0,325 | 30 |
78 | 335 | 1,21619% | -9,313 | 26840 | 1040 | 16,168 | 0,161 | 82 |
77 | 335 | 1,21619% | -9,313 | 26505 | 1375 | 16,434 | 0,428 | 16 |
11 | 334 | 1,21256% | -10,313 | 3803 | 24076 | 16,495 | 0,489 | 0 |
62 | 334 | 1,21256% | -10,313 | 21368 | 6511 | 16,435 | 0,429 | 28 |
07 | 334 | 1,21256% | -10,313 | 2409 | 25470 | 16,435 | 0,429 | 14 |
63 | 333 | 1,20893% | -11,313 | 21701 | 6177 | 16,527 | 0,521 | 20 |
50 | 332 | 1,20530% | -12,313 | 17234 | 10643 | 16,447 | 0,441 | 7 |
69 | 331 | 1,20167% | -13,313 | 23706 | 4170 | 16,609 | 0,603 | 12 |
60 | 331 | 1,20167% | -13,313 | 20672 | 7204 | 16,682 | 0,675 | 3 |
51 | 331 | 1,20167% | -13,313 | 17565 | 10311 | 16,533 | 0,527 | 22 |
01 | 331 | 1,20167% | -13,313 | 331 | 27545 | 16,579 | 0,572 | 26 |
23 | 329 | 1,19441% | -15,313 | 7931 | 19943 | 16,698 | 0,692 | 3 |
22 | 326 | 1,18352% | -18,313 | 7602 | 20269 | 16,840 | 0,833 | 10 |
32 | 325 | 1,17989% | -19,313 | 10987 | 16883 | 16,917 | 0,910 | 25 |
67 | 325 | 1,17989% | -19,313 | 23056 | 4814 | 16,985 | 0,978 | 0 |
21 | 325 | 1,17989% | -19,313 | 7276 | 20594 | 16,855 | 0,848 | 41 |
65 | 324 | 1,17626% | -20,313 | 22371 | 5498 | 16,994 | 0,987 | 14 |
35 | 321 | 1,16537% | -23,313 | 12010 | 15856 | 17,028 | 1,022 | 31 |
17 | 320 | 1,16174% | -24,313 | 5911 | 21954 | 17,194 | 1,188 | 13 |
57 | 319 | 1,15810% | -25,313 | 19682 | 8182 | 17,245 | 1,239 | 21 |
58 | 319 | 1,15810% | -25,313 | 20001 | 7863 | 17,318 | 1,311 | 0 |
24 | 319 | 1,15810% | -25,313 | 8250 | 19614 | 17,267 | 1,261 | 2 |
68 | 319 | 1,15810% | -25,313 | 23375 | 4489 | 17,280 | 1,273 | 7 |
48 | 319 | 1,15810% | -25,313 | 16518 | 11346 | 17,299 | 1,292 | 5 |
25 | 314 | 1,13995% | -30,313 | 8564 | 19295 | 17,572 | 1,565 | 8 |
20 | 314 | 1,13995% | -30,313 | 6951 | 20908 | 17,565 | 1,559 | 1 |
30 | 314 | 1,13995% | -30,313 | 10285 | 17574 | 17,527 | 1,521 | 21 |
03 | 306 | 1,11091% | -38,313 | 978 | 26873 | 17,885 | 1,879 | 9 |
47 | 304 | 1,10365% | -40,313 | 16199 | 11650 | 17,937 | 1,931 | 0 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina