Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6922)
Data: 08/01/2026. Dezenas sorteadas: 16,26,36,51,56
Data: 08/01/2026. Dezenas sorteadas: 16,26,36,51,56
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 428,4375 | 427 | 22,3567 | 16,0132 | 16,0577 | 0,8272 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 493 | 1,43837% | 64,563 | 1692 | 33076 | 13,919 | -2,094 | 2 |
| 52 | 476 | 1,38877% | 47,563 | 22341 | 12410 | 14,356 | -1,657 | 26 |
| 26 | 473 | 1,38001% | 44,563 | 11150 | 23598 | 14,508 | -1,505 | 0 |
| 31 | 463 | 1,35084% | 34,563 | 13306 | 21432 | 14,751 | -1,262 | 21 |
| 49 | 462 | 1,34792% | 33,563 | 21045 | 13692 | 14,833 | -1,180 | 8 |
| 44 | 459 | 1,33917% | 30,563 | 18963 | 15771 | 14,915 | -1,098 | 20 |
| 16 | 459 | 1,33917% | 30,563 | 6951 | 27783 | 14,952 | -1,061 | 0 |
| 29 | 459 | 1,33917% | 30,563 | 12440 | 22294 | 14,919 | -1,094 | 5 |
| 05 | 458 | 1,33625% | 29,563 | 2150 | 32583 | 14,972 | -1,042 | 11 |
| 39 | 457 | 1,33333% | 28,563 | 16767 | 17965 | 14,943 | -1,070 | 29 |
| 53 | 455 | 1,32750% | 26,563 | 22796 | 11934 | 14,985 | -1,029 | 48 |
| 42 | 455 | 1,32750% | 26,563 | 18079 | 16651 | 15,081 | -0,932 | 2 |
| 15 | 453 | 1,32166% | 24,563 | 6492 | 28236 | 15,150 | -0,863 | 5 |
| 56 | 453 | 1,32166% | 24,563 | 24113 | 10615 | 15,142 | -0,872 | 0 |
| 37 | 450 | 1,31291% | 21,563 | 15867 | 18858 | 15,196 | -0,817 | 26 |
| 09 | 449 | 1,30999% | 20,563 | 3863 | 30861 | 15,281 | -0,732 | 3 |
| 33 | 447 | 1,30416% | 18,563 | 14167 | 20555 | 15,332 | -0,681 | 15 |
| 10 | 446 | 1,30124% | 17,563 | 4309 | 30412 | 15,328 | -0,685 | 9 |
| 66 | 445 | 1,29832% | 16,563 | 28338 | 6382 | 15,385 | -0,628 | 10 |
| 18 | 445 | 1,29832% | 16,563 | 7800 | 26920 | 15,333 | -0,680 | 8 |
| 61 | 444 | 1,29540% | 15,563 | 26228 | 8491 | 15,393 | -0,620 | 33 |
| 38 | 443 | 1,29249% | 14,563 | 16310 | 18408 | 15,439 | -0,574 | 19 |
| 40 | 442 | 1,28957% | 13,563 | 17209 | 17508 | 15,238 | -0,775 | 118 |
| 72 | 441 | 1,28665% | 12,563 | 30863 | 3853 | 15,539 | -0,475 | 6 |
| 13 | 441 | 1,28665% | 12,563 | 5601 | 29115 | 15,541 | -0,472 | 16 |
| 73 | 441 | 1,28665% | 12,563 | 31304 | 3412 | 15,518 | -0,495 | 19 |
| 54 | 438 | 1,27790% | 9,563 | 23234 | 11479 | 15,664 | -0,350 | 6 |
| 14 | 438 | 1,27790% | 9,563 | 6039 | 28674 | 15,620 | -0,393 | 13 |
| 70 | 437 | 1,27498% | 8,563 | 29990 | 4722 | 15,624 | -0,389 | 24 |
| 75 | 434 | 1,26623% | 5,563 | 32166 | 2543 | 15,744 | -0,270 | 17 |
| 45 | 433 | 1,26331% | 4,563 | 19396 | 15312 | 15,836 | -0,178 | 14 |
| 60 | 432 | 1,26039% | 3,563 | 25784 | 8923 | 15,877 | -0,136 | 12 |
| 64 | 432 | 1,26039% | 3,563 | 27495 | 7212 | 15,896 | -0,118 | 3 |
| 71 | 432 | 1,26039% | 3,563 | 30422 | 4285 | 15,817 | -0,196 | 34 |
| 06 | 430 | 1,25456% | 1,563 | 2580 | 32125 | 15,932 | -0,081 | 3 |
| 12 | 430 | 1,25456% | 1,563 | 5160 | 29545 | 15,881 | -0,132 | 24 |
| 74 | 428 | 1,24872% | -0,438 | 31732 | 2971 | 15,977 | -0,037 | 1 |
| 77 | 427 | 1,24581% | -1,438 | 33011 | 1691 | 16,082 | 0,069 | 1 |
| 19 | 427 | 1,24581% | -1,438 | 8227 | 26475 | 16,042 | 0,029 | 17 |
| 79 | 427 | 1,24581% | -1,438 | 33862 | 840 | 16,052 | 0,038 | 17 |
| 55 | 426 | 1,24289% | -2,438 | 23660 | 11041 | 16,045 | 0,032 | 11 |
| 43 | 425 | 1,23997% | -3,438 | 18504 | 16196 | 16,017 | 0,003 | 34 |
| 34 | 425 | 1,23997% | -3,438 | 14592 | 20108 | 16,125 | 0,112 | 2 |
| 59 | 425 | 1,23997% | -3,438 | 25352 | 9348 | 16,064 | 0,051 | 7 |
| 78 | 424 | 1,23705% | -4,438 | 33435 | 1264 | 16,116 | 0,103 | 12 |
| 46 | 424 | 1,23705% | -4,438 | 19820 | 14879 | 16,125 | 0,112 | 10 |
| 11 | 421 | 1,22830% | -7,438 | 4730 | 29966 | 16,274 | 0,261 | 5 |
| 62 | 421 | 1,22830% | -7,438 | 26649 | 8047 | 16,226 | 0,213 | 33 |
| 08 | 420 | 1,22538% | -8,438 | 3414 | 31281 | 16,282 | 0,268 | 6 |
| 27 | 419 | 1,22247% | -9,438 | 11569 | 23125 | 16,309 | 0,295 | 35 |
| 36 | 419 | 1,22247% | -9,438 | 15417 | 19277 | 16,337 | 0,324 | 0 |
| 23 | 418 | 1,21955% | -10,438 | 9869 | 24824 | 16,348 | 0,335 | 10 |
| 76 | 418 | 1,21955% | -10,438 | 32584 | 2109 | 16,424 | 0,411 | 6 |
| 21 | 418 | 1,21955% | -10,438 | 9046 | 25647 | 16,415 | 0,402 | 4 |
| 57 | 417 | 1,21663% | -11,438 | 24530 | 10162 | 16,459 | 0,446 | 5 |
| 69 | 416 | 1,21371% | -12,438 | 29553 | 5138 | 16,480 | 0,466 | 1 |
| 24 | 416 | 1,21371% | -12,438 | 10285 | 24406 | 16,472 | 0,459 | 4 |
| 51 | 416 | 1,21371% | -12,438 | 21865 | 12826 | 16,446 | 0,433 | 0 |
| 41 | 415 | 1,21080% | -13,438 | 17624 | 17066 | 16,437 | 0,424 | 10 |
| 63 | 414 | 1,20788% | -14,438 | 27063 | 7626 | 16,586 | 0,573 | 4 |
| 32 | 414 | 1,20788% | -14,438 | 13720 | 20969 | 16,567 | 0,553 | 11 |
| 07 | 414 | 1,20788% | -14,438 | 2994 | 31695 | 16,450 | 0,437 | 40 |
| 80 | 413 | 1,20496% | -15,438 | 34275 | 413 | 16,485 | 0,472 | 32 |
| 02 | 413 | 1,20496% | -15,438 | 813 | 33875 | 16,585 | 0,572 | 8 |
| 28 | 412 | 1,20204% | -16,438 | 11981 | 22706 | 16,657 | 0,644 | 2 |
| 35 | 406 | 1,18454% | -22,438 | 14998 | 19683 | 16,815 | 0,802 | 17 |
| 22 | 405 | 1,18162% | -23,438 | 9451 | 25229 | 16,856 | 0,843 | 20 |
| 50 | 404 | 1,17870% | -24,438 | 21449 | 13230 | 16,866 | 0,853 | 1 |
| 17 | 404 | 1,17870% | -24,438 | 7355 | 27324 | 16,896 | 0,883 | 36 |
| 30 | 403 | 1,17578% | -25,438 | 12843 | 21835 | 16,913 | 0,900 | 55 |
| 20 | 401 | 1,16995% | -27,438 | 8628 | 26048 | 17,095 | 1,082 | 8 |
| 01 | 400 | 1,16703% | -28,438 | 400 | 34275 | 17,130 | 1,117 | 9 |
| 68 | 400 | 1,16703% | -28,438 | 29137 | 5538 | 17,145 | 1,132 | 8 |
| 67 | 399 | 1,16411% | -29,438 | 28737 | 5937 | 17,163 | 1,150 | 19 |
| 65 | 398 | 1,16120% | -30,438 | 27893 | 6780 | 17,219 | 1,206 | 14 |
| 58 | 397 | 1,15828% | -31,438 | 24927 | 9745 | 17,293 | 1,280 | 6 |
| 25 | 392 | 1,14369% | -36,438 | 10677 | 23990 | 17,445 | 1,432 | 34 |
| 48 | 388 | 1,13202% | -40,438 | 20583 | 14080 | 17,695 | 1,682 | 5 |
| 03 | 386 | 1,12619% | -42,438 | 1199 | 33462 | 17,673 | 1,660 | 7 |
| 47 | 375 | 1,09409% | -53,438 | 20195 | 14455 | 18,128 | 2,115 | 2 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina