Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6932)
Data: 20/01/2026. Dezenas sorteadas: 28,33,65,71,76
Data: 20/01/2026. Dezenas sorteadas: 28,33,65,71,76
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 429,0000 | 427.5 | 22,4800 | 16,0142 | 16,0542 | 0,8254 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 494 | 1,43939% | 65,000 | 1694 | 33120 | 13,899 | -2,116 | 7 |
| 52 | 477 | 1,38986% | 48,000 | 22366 | 12431 | 14,384 | -1,630 | 7 |
| 26 | 473 | 1,37821% | 44,000 | 11161 | 23632 | 14,508 | -1,506 | 9 |
| 49 | 464 | 1,35198% | 35,000 | 21069 | 13715 | 14,797 | -1,217 | 4 |
| 31 | 463 | 1,34907% | 34,000 | 13319 | 21464 | 14,751 | -1,263 | 30 |
| 44 | 461 | 1,34324% | 32,000 | 18983 | 15798 | 14,907 | -1,108 | 3 |
| 29 | 460 | 1,34033% | 31,000 | 12453 | 22327 | 14,906 | -1,108 | 5 |
| 16 | 459 | 1,33741% | 30,000 | 6959 | 27820 | 14,952 | -1,062 | 9 |
| 05 | 458 | 1,33450% | 29,000 | 2152 | 32626 | 14,972 | -1,043 | 20 |
| 39 | 457 | 1,33159% | 28,000 | 16783 | 17994 | 14,943 | -1,071 | 38 |
| 53 | 456 | 1,32867% | 27,000 | 22822 | 11954 | 15,073 | -0,942 | 2 |
| 42 | 455 | 1,32576% | 26,000 | 18097 | 16678 | 15,081 | -0,933 | 11 |
| 56 | 454 | 1,32284% | 25,000 | 24141 | 10633 | 15,121 | -0,893 | 3 |
| 15 | 453 | 1,31993% | 24,000 | 6500 | 28273 | 15,150 | -0,864 | 14 |
| 09 | 450 | 1,31119% | 21,000 | 3867 | 30903 | 15,261 | -0,754 | 6 |
| 37 | 450 | 1,31119% | 21,000 | 15883 | 18887 | 15,196 | -0,818 | 35 |
| 33 | 449 | 1,30828% | 20,000 | 14182 | 20587 | 15,317 | -0,697 | 0 |
| 66 | 447 | 1,30245% | 18,000 | 28373 | 6394 | 15,352 | -0,662 | 3 |
| 18 | 446 | 1,29953% | 17,000 | 7809 | 26957 | 15,319 | -0,695 | 8 |
| 10 | 446 | 1,29953% | 17,000 | 4313 | 30453 | 15,328 | -0,686 | 18 |
| 61 | 444 | 1,29371% | 15,000 | 26258 | 8506 | 15,393 | -0,621 | 42 |
| 38 | 443 | 1,29079% | 14,000 | 16326 | 18437 | 15,439 | -0,575 | 28 |
| 40 | 443 | 1,29079% | 14,000 | 17226 | 17537 | 15,480 | -0,535 | 5 |
| 13 | 443 | 1,29079% | 14,000 | 5607 | 29156 | 15,523 | -0,492 | 2 |
| 72 | 442 | 1,28788% | 13,000 | 30902 | 3860 | 15,531 | -0,484 | 3 |
| 73 | 442 | 1,28788% | 13,000 | 31344 | 3418 | 15,544 | -0,470 | 1 |
| 14 | 440 | 1,28205% | 11,000 | 6047 | 28713 | 15,595 | -0,420 | 2 |
| 54 | 439 | 1,27914% | 10,000 | 23261 | 11498 | 15,658 | -0,357 | 2 |
| 70 | 437 | 1,27331% | 8,000 | 30027 | 4730 | 15,624 | -0,390 | 33 |
| 75 | 434 | 1,26457% | 5,000 | 32206 | 2548 | 15,744 | -0,271 | 26 |
| 71 | 433 | 1,26166% | 4,000 | 30460 | 4293 | 15,880 | -0,135 | 0 |
| 45 | 433 | 1,26166% | 4,000 | 19416 | 15337 | 15,836 | -0,179 | 23 |
| 60 | 432 | 1,25874% | 3,000 | 25814 | 8938 | 15,877 | -0,137 | 21 |
| 64 | 432 | 1,25874% | 3,000 | 27527 | 7225 | 15,896 | -0,119 | 12 |
| 06 | 430 | 1,25291% | 1,000 | 2582 | 32168 | 15,932 | -0,082 | 12 |
| 12 | 430 | 1,25291% | 1,000 | 5164 | 29586 | 15,881 | -0,133 | 33 |
| 79 | 429 | 1,25000% | 0,000 | 33906 | 843 | 16,035 | 0,021 | 1 |
| 77 | 428 | 1,24709% | -1,000 | 33053 | 1695 | 16,066 | 0,051 | 1 |
| 74 | 428 | 1,24709% | -1,000 | 31772 | 2976 | 15,977 | -0,038 | 10 |
| 19 | 427 | 1,24417% | -2,000 | 8236 | 26511 | 16,042 | 0,028 | 26 |
| 55 | 426 | 1,24126% | -3,000 | 23687 | 11059 | 16,045 | 0,031 | 20 |
| 34 | 426 | 1,24126% | -3,000 | 14608 | 20138 | 16,094 | 0,080 | 8 |
| 43 | 425 | 1,23834% | -4,000 | 18522 | 16223 | 16,017 | 0,002 | 43 |
| 46 | 425 | 1,23834% | -4,000 | 19841 | 14904 | 16,118 | 0,104 | 6 |
| 59 | 425 | 1,23834% | -4,000 | 25382 | 9363 | 16,064 | 0,049 | 16 |
| 78 | 424 | 1,23543% | -5,000 | 33477 | 1267 | 16,116 | 0,102 | 21 |
| 62 | 422 | 1,22960% | -7,000 | 26680 | 8062 | 16,273 | 0,259 | 6 |
| 08 | 421 | 1,22669% | -8,000 | 3417 | 31324 | 16,274 | 0,260 | 2 |
| 11 | 421 | 1,22669% | -8,000 | 4734 | 30007 | 16,274 | 0,260 | 14 |
| 76 | 419 | 1,22086% | -10,000 | 32625 | 2114 | 16,421 | 0,407 | 0 |
| 57 | 419 | 1,22086% | -10,000 | 24560 | 10179 | 16,404 | 0,390 | 4 |
| 36 | 419 | 1,22086% | -10,000 | 15433 | 19306 | 16,337 | 0,323 | 9 |
| 27 | 419 | 1,22086% | -10,000 | 11580 | 23159 | 16,309 | 0,294 | 44 |
| 23 | 418 | 1,21795% | -11,000 | 9879 | 24859 | 16,348 | 0,334 | 19 |
| 21 | 418 | 1,21795% | -11,000 | 9056 | 25682 | 16,415 | 0,401 | 13 |
| 69 | 418 | 1,21795% | -11,000 | 29590 | 5148 | 16,422 | 0,408 | 1 |
| 51 | 416 | 1,21212% | -13,000 | 21889 | 12847 | 16,446 | 0,432 | 9 |
| 24 | 416 | 1,21212% | -13,000 | 10295 | 24441 | 16,472 | 0,458 | 13 |
| 41 | 416 | 1,21212% | -13,000 | 17642 | 17094 | 16,424 | 0,410 | 8 |
| 63 | 415 | 1,20921% | -14,000 | 27095 | 7640 | 16,558 | 0,544 | 8 |
| 32 | 414 | 1,20629% | -15,000 | 13733 | 21001 | 16,567 | 0,552 | 20 |
| 80 | 414 | 1,20629% | -15,000 | 34320 | 414 | 16,533 | 0,519 | 5 |
| 07 | 414 | 1,20629% | -15,000 | 2996 | 31738 | 16,450 | 0,436 | 49 |
| 28 | 413 | 1,20338% | -16,000 | 11993 | 22740 | 16,643 | 0,629 | 0 |
| 02 | 413 | 1,20338% | -16,000 | 813 | 33920 | 16,585 | 0,571 | 17 |
| 35 | 406 | 1,18298% | -23,000 | 15014 | 19712 | 16,815 | 0,801 | 26 |
| 22 | 405 | 1,18007% | -24,000 | 9461 | 25264 | 16,856 | 0,842 | 29 |
| 50 | 404 | 1,17716% | -25,000 | 21473 | 13251 | 16,866 | 0,852 | 10 |
| 17 | 404 | 1,17716% | -25,000 | 7363 | 27361 | 16,896 | 0,882 | 45 |
| 30 | 403 | 1,17424% | -26,000 | 12856 | 21867 | 16,913 | 0,899 | 64 |
| 20 | 402 | 1,17133% | -27,000 | 8638 | 26084 | 17,085 | 1,071 | 4 |
| 68 | 400 | 1,16550% | -29,000 | 29172 | 5548 | 17,145 | 1,131 | 17 |
| 01 | 400 | 1,16550% | -29,000 | 400 | 34320 | 17,130 | 1,116 | 18 |
| 65 | 399 | 1,16259% | -30,000 | 27926 | 6793 | 17,234 | 1,219 | 0 |
| 67 | 399 | 1,16259% | -30,000 | 28772 | 5947 | 17,163 | 1,149 | 28 |
| 58 | 397 | 1,15676% | -32,000 | 24957 | 9760 | 17,293 | 1,279 | 15 |
| 25 | 393 | 1,14510% | -36,000 | 10688 | 24025 | 17,495 | 1,481 | 6 |
| 48 | 389 | 1,13345% | -40,000 | 20605 | 14104 | 17,683 | 1,669 | 1 |
| 03 | 387 | 1,12762% | -42,000 | 1200 | 33507 | 17,658 | 1,644 | 4 |
| 47 | 375 | 1,09266% | -54,000 | 20216 | 14479 | 18,128 | 2,114 | 11 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina