Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6307)
Data: 04/12/2023. Dezenas sorteadas: 04,08,34,59,75
Data: 04/12/2023. Dezenas sorteadas: 04,08,34,59,75
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 394,1250 | 393.5 | 20,5939 | 16,0113 | 16,0679 | 0,8371 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 446 | 1,41453% | 51,875 | 1547 | 30429 | 14,157 | -1,854 | 0 |
49 | 434 | 1,37647% | 39,875 | 19353 | 12611 | 14,536 | -1,475 | 2 |
26 | 432 | 1,37012% | 37,875 | 10242 | 21720 | 14,568 | -1,443 | 19 |
52 | 426 | 1,35109% | 31,875 | 20530 | 11426 | 14,772 | -1,239 | 17 |
16 | 425 | 1,34792% | 30,875 | 6397 | 25558 | 14,849 | -1,162 | 2 |
29 | 423 | 1,34158% | 28,875 | 11435 | 20518 | 14,896 | -1,116 | 2 |
31 | 422 | 1,33841% | 27,875 | 12230 | 19722 | 14,888 | -1,123 | 18 |
53 | 422 | 1,33841% | 27,875 | 20952 | 11000 | 14,948 | -1,064 | 8 |
39 | 420 | 1,33206% | 25,875 | 15410 | 16540 | 14,907 | -1,104 | 47 |
44 | 420 | 1,33206% | 25,875 | 17421 | 14529 | 15,029 | -0,983 | 4 |
73 | 416 | 1,31938% | 21,875 | 28780 | 3166 | 15,154 | -0,857 | 8 |
56 | 416 | 1,31938% | 21,875 | 22168 | 9778 | 15,164 | -0,847 | 1 |
05 | 416 | 1,31938% | 21,875 | 1963 | 29983 | 15,161 | -0,850 | 11 |
42 | 416 | 1,31938% | 21,875 | 16613 | 15333 | 15,135 | -0,876 | 18 |
15 | 415 | 1,31621% | 20,875 | 5972 | 25973 | 15,184 | -0,828 | 17 |
37 | 415 | 1,31621% | 20,875 | 14580 | 17365 | 15,200 | -0,811 | 6 |
10 | 413 | 1,30986% | 18,875 | 3961 | 27982 | 15,218 | -0,793 | 10 |
61 | 413 | 1,30986% | 18,875 | 24108 | 7835 | 15,240 | -0,771 | 23 |
66 | 411 | 1,30352% | 16,875 | 26044 | 5897 | 15,341 | -0,670 | 1 |
38 | 410 | 1,30035% | 15,875 | 14990 | 16950 | 15,337 | -0,674 | 20 |
54 | 409 | 1,29718% | 14,875 | 21361 | 10578 | 15,434 | -0,577 | 4 |
09 | 408 | 1,29401% | 13,875 | 3548 | 28390 | 15,459 | -0,552 | 7 |
40 | 408 | 1,29401% | 13,875 | 15818 | 16120 | 15,437 | -0,574 | 5 |
18 | 407 | 1,29083% | 12,875 | 7180 | 24757 | 15,278 | -0,733 | 63 |
33 | 407 | 1,29083% | 12,875 | 13012 | 18925 | 15,500 | -0,511 | 10 |
13 | 406 | 1,28766% | 11,875 | 5158 | 26778 | 15,447 | -0,564 | 48 |
12 | 405 | 1,28449% | 10,875 | 4752 | 27183 | 15,540 | -0,472 | 9 |
72 | 404 | 1,28132% | 9,875 | 28364 | 3570 | 15,596 | -0,416 | 8 |
45 | 402 | 1,27498% | 7,875 | 17823 | 14109 | 15,693 | -0,318 | 12 |
70 | 400 | 1,26863% | 5,875 | 27564 | 4366 | 15,724 | -0,287 | 12 |
74 | 399 | 1,26546% | 4,875 | 29179 | 2750 | 15,759 | -0,252 | 1 |
14 | 399 | 1,26546% | 4,875 | 5557 | 26372 | 15,779 | -0,232 | 9 |
75 | 398 | 1,26229% | 3,875 | 29577 | 2351 | 15,829 | -0,183 | 0 |
59 | 398 | 1,26229% | 3,875 | 23303 | 8625 | 15,788 | -0,223 | 0 |
79 | 396 | 1,25595% | 1,875 | 31142 | 784 | 15,916 | -0,095 | 18 |
64 | 396 | 1,25595% | 1,875 | 25273 | 6653 | 15,891 | -0,120 | 27 |
71 | 396 | 1,25595% | 1,875 | 27960 | 3966 | 15,939 | -0,072 | 5 |
08 | 395 | 1,25278% | 0,875 | 3140 | 28785 | 15,934 | -0,077 | 0 |
06 | 395 | 1,25278% | 0,875 | 2358 | 29567 | 15,942 | -0,070 | 7 |
60 | 392 | 1,24326% | -2,125 | 23695 | 8227 | 16,041 | 0,030 | 33 |
77 | 392 | 1,24326% | -2,125 | 30355 | 1567 | 16,069 | 0,058 | 19 |
36 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 14165 | 17756 | 16,072 | 0,061 | 11 |
55 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 21752 | 10169 | 16,079 | 0,068 | 9 |
78 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 30746 | 1175 | 16,067 | 0,055 | 13 |
19 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 7571 | 24350 | 16,141 | 0,130 | 6 |
34 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 13403 | 18518 | 16,126 | 0,114 | 0 |
69 | 391 | 1,24009% | -3,125 | 27164 | 4757 | 16,097 | 0,086 | 12 |
46 | 389 | 1,23375% | -5,125 | 18212 | 13707 | 16,162 | 0,151 | 10 |
28 | 388 | 1,23057% | -6,125 | 11012 | 20906 | 16,072 | 0,061 | 78 |
43 | 388 | 1,23057% | -6,125 | 17001 | 14917 | 16,194 | 0,183 | 8 |
80 | 388 | 1,23057% | -6,125 | 31530 | 388 | 16,083 | 0,071 | 50 |
02 | 387 | 1,22740% | -7,125 | 756 | 31161 | 16,215 | 0,204 | 32 |
07 | 387 | 1,22740% | -7,125 | 2745 | 29172 | 16,223 | 0,212 | 22 |
11 | 386 | 1,22423% | -8,125 | 4347 | 27569 | 16,327 | 0,316 | 4 |
76 | 386 | 1,22423% | -8,125 | 29963 | 1953 | 16,358 | 0,347 | 7 |
62 | 385 | 1,22106% | -9,125 | 24493 | 7422 | 16,398 | 0,387 | 1 |
63 | 384 | 1,21789% | -10,125 | 24877 | 7037 | 16,433 | 0,422 | 10 |
27 | 382 | 1,21154% | -12,125 | 10624 | 21288 | 16,533 | 0,522 | 3 |
51 | 382 | 1,21154% | -12,125 | 20104 | 11808 | 16,462 | 0,451 | 3 |
23 | 380 | 1,20520% | -14,125 | 9073 | 22837 | 16,546 | 0,535 | 6 |
41 | 379 | 1,20203% | -15,125 | 16197 | 15712 | 16,521 | 0,510 | 20 |
21 | 377 | 1,19569% | -17,125 | 8319 | 23588 | 16,686 | 0,675 | 25 |
24 | 377 | 1,19569% | -17,125 | 9450 | 22457 | 16,630 | 0,619 | 37 |
17 | 376 | 1,19252% | -18,125 | 6773 | 25133 | 16,773 | 0,762 | 5 |
32 | 375 | 1,18934% | -19,125 | 12605 | 19300 | 16,845 | 0,834 | 3 |
22 | 374 | 1,18617% | -20,125 | 8693 | 23211 | 16,794 | 0,782 | 16 |
57 | 374 | 1,18617% | -20,125 | 22542 | 9362 | 16,879 | 0,868 | 6 |
30 | 373 | 1,18300% | -21,125 | 11808 | 20095 | 16,938 | 0,927 | 3 |
35 | 371 | 1,17666% | -23,125 | 13774 | 18127 | 16,870 | 0,859 | 35 |
20 | 371 | 1,17666% | -23,125 | 7942 | 23959 | 16,978 | 0,967 | 14 |
50 | 369 | 1,17031% | -25,125 | 19722 | 12177 | 16,918 | 0,907 | 22 |
01 | 369 | 1,17031% | -25,125 | 369 | 31530 | 17,019 | 1,008 | 31 |
67 | 366 | 1,16080% | -28,125 | 26410 | 5486 | 17,252 | 1,241 | 3 |
58 | 363 | 1,15128% | -31,125 | 22905 | 8988 | 17,378 | 1,367 | 13 |
68 | 363 | 1,15128% | -31,125 | 26773 | 5120 | 17,398 | 1,387 | 1 |
25 | 360 | 1,14177% | -34,125 | 9810 | 22080 | 17,557 | 1,546 | 2 |
65 | 360 | 1,14177% | -34,125 | 25633 | 6257 | 17,535 | 1,524 | 5 |
48 | 356 | 1,12908% | -38,125 | 18919 | 12967 | 17,715 | 1,704 | 14 |
47 | 351 | 1,11323% | -43,125 | 18563 | 13318 | 17,760 | 1,749 | 16 |
03 | 345 | 1,09420% | -49,125 | 1101 | 30774 | 18,180 | 2,169 | 7 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina