Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (5476)
Data: 26/01/2021. Dezenas sorteadas: 10,16,45,63,75
Data: 26/01/2021. Dezenas sorteadas: 10,16,45,63,75
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 342,2500 | 341 | 19,1550 | 16,0069 | 16,0103 | 0,8826 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 387 | 1,41344% | 44,750 | 1359 | 26408 | 14,161 | -1,846 | 4 |
49 | 382 | 1,39518% | 39,750 | 16810 | 10952 | 14,333 | -1,674 | 5 |
31 | 375 | 1,36961% | 32,750 | 10602 | 17153 | 14,548 | -1,459 | 15 |
39 | 375 | 1,36961% | 32,750 | 13370 | 14385 | 14,594 | -1,413 | 5 |
18 | 372 | 1,35866% | 29,750 | 6255 | 21497 | 14,585 | -1,422 | 25 |
53 | 371 | 1,35500% | 28,750 | 18212 | 9539 | 14,749 | -1,258 | 14 |
52 | 370 | 1,35135% | 27,750 | 17841 | 9909 | 14,775 | -1,232 | 13 |
10 | 369 | 1,34770% | 26,750 | 3455 | 24294 | 14,810 | -1,197 | 0 |
15 | 368 | 1,34405% | 25,750 | 5196 | 22552 | 14,891 | -1,116 | 8 |
29 | 368 | 1,34405% | 25,750 | 9914 | 17834 | 14,861 | -1,146 | 4 |
16 | 368 | 1,34405% | 25,750 | 5564 | 22184 | 14,899 | -1,108 | 0 |
44 | 368 | 1,34405% | 25,750 | 15126 | 12622 | 14,899 | -1,108 | 3 |
72 | 362 | 1,32213% | 19,750 | 24625 | 3117 | 15,114 | -0,893 | 7 |
05 | 362 | 1,32213% | 19,750 | 1721 | 26021 | 15,144 | -0,863 | 6 |
61 | 362 | 1,32213% | 19,750 | 20910 | 6832 | 15,130 | -0,877 | 10 |
26 | 360 | 1,31483% | 17,750 | 8879 | 18861 | 15,201 | -0,806 | 11 |
38 | 359 | 1,31118% | 16,750 | 12995 | 14744 | 15,237 | -0,770 | 8 |
73 | 358 | 1,30752% | 15,750 | 24983 | 2755 | 15,227 | -0,780 | 31 |
13 | 357 | 1,30387% | 14,750 | 4484 | 23253 | 15,368 | -0,639 | 3 |
33 | 357 | 1,30387% | 14,750 | 11283 | 16454 | 15,368 | -0,639 | 2 |
66 | 356 | 1,30022% | 13,750 | 22598 | 5138 | 15,366 | -0,641 | 6 |
70 | 355 | 1,29657% | 12,750 | 23922 | 3813 | 15,404 | -0,603 | 3 |
40 | 354 | 1,29291% | 11,750 | 13724 | 14010 | 15,337 | -0,670 | 44 |
56 | 354 | 1,29291% | 11,750 | 19255 | 8479 | 15,453 | -0,554 | 9 |
79 | 353 | 1,28926% | 10,750 | 27036 | 697 | 15,551 | -0,456 | 1 |
37 | 353 | 1,28926% | 10,750 | 12636 | 15097 | 15,534 | -0,473 | 1 |
42 | 353 | 1,28926% | 10,750 | 14416 | 13317 | 15,534 | -0,473 | 1 |
75 | 352 | 1,28561% | 9,750 | 25676 | 2056 | 15,538 | -0,468 | 0 |
09 | 350 | 1,27831% | 7,750 | 3086 | 24644 | 15,585 | -0,422 | 30 |
19 | 349 | 1,27465% | 6,750 | 6604 | 21125 | 15,598 | -0,409 | 43 |
54 | 348 | 1,27100% | 5,750 | 18560 | 9168 | 15,726 | -0,281 | 14 |
64 | 346 | 1,26370% | 3,750 | 21920 | 5806 | 15,812 | -0,195 | 19 |
45 | 345 | 1,26004% | 2,750 | 15471 | 12254 | 15,916 | -0,091 | 0 |
14 | 344 | 1,25639% | 1,750 | 4828 | 22896 | 15,895 | -0,112 | 7 |
80 | 344 | 1,25639% | 1,750 | 27380 | 344 | 15,840 | -0,167 | 11 |
06 | 342 | 1,24909% | -0,250 | 2063 | 25659 | 15,903 | -0,104 | 35 |
43 | 342 | 1,24909% | -0,250 | 14758 | 12964 | 15,944 | -0,063 | 8 |
71 | 341 | 1,24543% | -1,250 | 24263 | 3458 | 16,082 | 0,075 | 3 |
12 | 341 | 1,24543% | -1,250 | 4127 | 23594 | 15,985 | -0,022 | 22 |
74 | 341 | 1,24543% | -1,250 | 25324 | 2397 | 15,894 | -0,113 | 39 |
08 | 341 | 1,24543% | -1,250 | 2736 | 24985 | 15,988 | -0,019 | 12 |
55 | 341 | 1,24543% | -1,250 | 18901 | 8820 | 15,988 | -0,019 | 14 |
34 | 340 | 1,24178% | -2,250 | 11623 | 16097 | 16,077 | 0,070 | 9 |
36 | 340 | 1,24178% | -2,250 | 12283 | 15437 | 16,032 | 0,026 | 14 |
76 | 339 | 1,23813% | -3,250 | 26015 | 1704 | 16,127 | 0,120 | 24 |
46 | 339 | 1,23813% | -3,250 | 15810 | 11909 | 16,124 | 0,117 | 1 |
41 | 339 | 1,23813% | -3,250 | 14063 | 13656 | 16,074 | 0,067 | 2 |
02 | 339 | 1,23813% | -3,250 | 669 | 27050 | 16,089 | 0,082 | 23 |
59 | 336 | 1,22717% | -6,250 | 20221 | 7495 | 16,209 | 0,202 | 8 |
78 | 335 | 1,22352% | -7,250 | 26683 | 1032 | 16,168 | 0,161 | 49 |
28 | 334 | 1,21987% | -8,250 | 9546 | 18168 | 16,381 | 0,374 | 13 |
77 | 333 | 1,21622% | -9,250 | 26348 | 1365 | 16,395 | 0,388 | 29 |
27 | 333 | 1,21622% | -9,250 | 9212 | 18501 | 16,467 | 0,460 | 5 |
62 | 333 | 1,21622% | -9,250 | 21243 | 6470 | 16,452 | 0,445 | 6 |
07 | 332 | 1,21256% | -10,250 | 2395 | 25317 | 16,462 | 0,455 | 5 |
63 | 331 | 1,20891% | -11,250 | 21574 | 6137 | 16,588 | 0,581 | 0 |
50 | 331 | 1,20891% | -11,250 | 17141 | 10570 | 16,282 | 0,275 | 45 |
11 | 331 | 1,20891% | -11,250 | 3786 | 23925 | 16,491 | 0,484 | 18 |
51 | 330 | 1,20526% | -12,250 | 17471 | 10239 | 16,380 | 0,373 | 56 |
01 | 330 | 1,20526% | -12,250 | 330 | 27380 | 16,578 | 0,571 | 10 |
69 | 328 | 1,19795% | -14,250 | 23567 | 4141 | 16,394 | 0,388 | 99 |
60 | 327 | 1,19430% | -15,250 | 20548 | 7159 | 16,739 | 0,732 | 18 |
23 | 325 | 1,18700% | -17,250 | 7891 | 19814 | 16,809 | 0,802 | 1 |
21 | 325 | 1,18700% | -17,250 | 7241 | 20464 | 16,855 | 0,848 | 8 |
22 | 325 | 1,18700% | -17,250 | 7566 | 20139 | 16,793 | 0,786 | 9 |
32 | 324 | 1,18335% | -18,250 | 10926 | 16778 | 16,712 | 0,705 | 75 |
67 | 323 | 1,17969% | -19,250 | 22921 | 4782 | 16,981 | 0,974 | 2 |
65 | 322 | 1,17604% | -20,250 | 22242 | 5460 | 16,994 | 0,987 | 15 |
35 | 320 | 1,16874% | -22,250 | 11943 | 15757 | 17,063 | 1,056 | 4 |
17 | 319 | 1,16508% | -23,250 | 5883 | 21816 | 17,044 | 1,037 | 45 |
68 | 318 | 1,16143% | -24,250 | 23239 | 4459 | 17,233 | 1,226 | 6 |
24 | 318 | 1,16143% | -24,250 | 8209 | 19489 | 17,183 | 1,176 | 13 |
48 | 317 | 1,15778% | -25,250 | 16428 | 11269 | 17,269 | 1,262 | 16 |
57 | 315 | 1,15047% | -27,250 | 19570 | 8125 | 17,363 | 1,356 | 20 |
58 | 315 | 1,15047% | -27,250 | 19885 | 7810 | 17,369 | 1,362 | 20 |
30 | 313 | 1,14317% | -29,250 | 10227 | 17466 | 17,462 | 1,455 | 26 |
20 | 312 | 1,13952% | -30,250 | 6916 | 20776 | 17,569 | 1,562 | 2 |
25 | 310 | 1,13221% | -32,250 | 8519 | 19171 | 17,689 | 1,682 | 9 |
03 | 303 | 1,10665% | -39,250 | 972 | 26711 | 17,897 | 1,890 | 26 |
47 | 301 | 1,09934% | -41,250 | 16111 | 11570 | 17,993 | 1,986 | 4 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina