Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6947)
Data: 06/02/2026. Dezenas sorteadas: 06,30,52,60,79
Data: 06/02/2026. Dezenas sorteadas: 06,30,52,60,79
| Frequência | Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
| 04 | 429,9375 | 428 | 22,5712 | 16,0176 | 16,0457 | 0,8317 |
| Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
| 04 | 495 | 1,43916% | 65,063 | 1698 | 33192 | 13,897 | -2,121 | 9 |
| 52 | 479 | 1,39264% | 49,063 | 22412 | 12462 | 14,370 | -1,647 | 0 |
| 26 | 474 | 1,37811% | 44,063 | 11185 | 23684 | 14,512 | -1,506 | 8 |
| 49 | 464 | 1,34903% | 34,063 | 21111 | 13748 | 14,797 | -1,221 | 19 |
| 31 | 463 | 1,34613% | 33,063 | 13346 | 21512 | 14,751 | -1,266 | 45 |
| 44 | 462 | 1,34322% | 32,063 | 19022 | 15835 | 14,905 | -1,113 | 4 |
| 16 | 461 | 1,34031% | 31,063 | 6975 | 27881 | 14,928 | -1,089 | 5 |
| 29 | 460 | 1,33740% | 30,063 | 12478 | 22377 | 14,906 | -1,111 | 20 |
| 05 | 460 | 1,33740% | 30,063 | 2158 | 32697 | 14,956 | -1,061 | 12 |
| 53 | 458 | 1,33159% | 28,063 | 22870 | 11983 | 15,042 | -0,976 | 1 |
| 39 | 458 | 1,33159% | 28,063 | 16819 | 18034 | 15,002 | -1,015 | 11 |
| 56 | 456 | 1,32577% | 26,063 | 24193 | 10658 | 15,088 | -0,930 | 3 |
| 15 | 455 | 1,32287% | 25,063 | 6514 | 28336 | 15,123 | -0,894 | 11 |
| 42 | 455 | 1,32287% | 25,063 | 18135 | 16715 | 15,081 | -0,936 | 26 |
| 33 | 452 | 1,31414% | 22,063 | 14214 | 20633 | 15,244 | -0,774 | 2 |
| 09 | 450 | 1,30833% | 20,063 | 3877 | 30968 | 15,261 | -0,757 | 21 |
| 37 | 450 | 1,30833% | 20,063 | 15918 | 18927 | 15,196 | -0,822 | 50 |
| 66 | 449 | 1,30542% | 19,063 | 28436 | 6408 | 15,319 | -0,698 | 2 |
| 10 | 447 | 1,29961% | 17,063 | 4324 | 30518 | 15,350 | -0,668 | 8 |
| 61 | 446 | 1,29670% | 16,063 | 26315 | 8526 | 15,447 | -0,570 | 2 |
| 18 | 446 | 1,29670% | 16,063 | 7826 | 27015 | 15,319 | -0,698 | 23 |
| 40 | 445 | 1,29379% | 15,063 | 17264 | 17576 | 15,446 | -0,572 | 4 |
| 73 | 444 | 1,29089% | 14,063 | 31415 | 3424 | 15,494 | -0,523 | 7 |
| 13 | 443 | 1,28798% | 13,063 | 5619 | 29219 | 15,523 | -0,495 | 17 |
| 38 | 443 | 1,28798% | 13,063 | 16361 | 18477 | 15,439 | -0,579 | 43 |
| 72 | 442 | 1,28507% | 12,063 | 30971 | 3866 | 15,531 | -0,487 | 18 |
| 14 | 440 | 1,27926% | 10,063 | 6059 | 28776 | 15,595 | -0,423 | 17 |
| 70 | 439 | 1,27635% | 9,063 | 30095 | 4739 | 15,658 | -0,360 | 2 |
| 54 | 439 | 1,27635% | 9,063 | 23309 | 11525 | 15,658 | -0,360 | 17 |
| 64 | 435 | 1,26472% | 5,063 | 27588 | 7242 | 15,834 | -0,183 | 6 |
| 75 | 435 | 1,26472% | 5,063 | 32278 | 2552 | 15,800 | -0,218 | 1 |
| 71 | 434 | 1,26181% | 4,063 | 30529 | 4300 | 15,866 | -0,152 | 5 |
| 45 | 433 | 1,25890% | 3,063 | 19455 | 15373 | 15,836 | -0,182 | 38 |
| 60 | 433 | 1,25890% | 3,063 | 25869 | 8959 | 15,924 | -0,094 | 0 |
| 06 | 431 | 1,25309% | 1,063 | 2589 | 32237 | 15,958 | -0,059 | 0 |
| 12 | 431 | 1,25309% | 1,063 | 5176 | 29650 | 15,942 | -0,076 | 6 |
| 79 | 430 | 1,25018% | 0,063 | 33980 | 845 | 16,035 | 0,017 | 0 |
| 77 | 429 | 1,24727% | -0,938 | 33126 | 1698 | 16,049 | 0,031 | 7 |
| 34 | 428 | 1,24437% | -1,938 | 14642 | 20181 | 16,061 | 0,043 | 5 |
| 55 | 428 | 1,24437% | -1,938 | 23737 | 11086 | 16,033 | 0,015 | 8 |
| 74 | 428 | 1,24437% | -1,938 | 31843 | 2980 | 15,977 | -0,041 | 25 |
| 19 | 427 | 1,24146% | -2,938 | 8253 | 26569 | 16,042 | 0,025 | 41 |
| 46 | 426 | 1,23855% | -3,938 | 19881 | 14940 | 16,106 | 0,088 | 10 |
| 59 | 425 | 1,23564% | -4,938 | 25436 | 9384 | 16,064 | 0,046 | 31 |
| 43 | 425 | 1,23564% | -4,938 | 18560 | 16260 | 16,017 | -0,001 | 58 |
| 78 | 424 | 1,23274% | -5,938 | 33550 | 1269 | 16,116 | 0,098 | 36 |
| 08 | 423 | 1,22983% | -6,938 | 3427 | 31391 | 16,230 | 0,212 | 3 |
| 62 | 423 | 1,22983% | -6,938 | 26738 | 8080 | 16,251 | 0,234 | 14 |
| 11 | 421 | 1,22402% | -8,938 | 4745 | 30071 | 16,274 | 0,256 | 29 |
| 27 | 420 | 1,22111% | -9,938 | 11605 | 23210 | 16,391 | 0,374 | 8 |
| 21 | 420 | 1,22111% | -9,938 | 9075 | 25740 | 16,382 | 0,364 | 9 |
| 57 | 420 | 1,22111% | -9,938 | 24613 | 10202 | 16,396 | 0,379 | 6 |
| 23 | 419 | 1,21820% | -10,938 | 9900 | 24914 | 16,380 | 0,363 | 4 |
| 76 | 419 | 1,21820% | -10,938 | 32697 | 2117 | 16,421 | 0,403 | 15 |
| 69 | 419 | 1,21820% | -10,938 | 29656 | 5158 | 16,388 | 0,370 | 14 |
| 36 | 419 | 1,21820% | -10,938 | 15468 | 19346 | 16,337 | 0,320 | 24 |
| 24 | 417 | 1,21239% | -12,938 | 10317 | 24495 | 16,483 | 0,466 | 7 |
| 51 | 417 | 1,21239% | -12,938 | 21933 | 12879 | 16,430 | 0,413 | 14 |
| 32 | 416 | 1,20948% | -13,938 | 13762 | 21049 | 16,557 | 0,539 | 6 |
| 41 | 416 | 1,20948% | -13,938 | 17680 | 17131 | 16,424 | 0,407 | 23 |
| 63 | 415 | 1,20657% | -14,938 | 27153 | 7657 | 16,558 | 0,540 | 23 |
| 80 | 415 | 1,20657% | -14,938 | 34395 | 415 | 16,539 | 0,521 | 1 |
| 07 | 415 | 1,20657% | -14,938 | 3004 | 31806 | 16,536 | 0,519 | 12 |
| 02 | 414 | 1,20366% | -15,938 | 815 | 33994 | 16,615 | 0,597 | 3 |
| 28 | 413 | 1,20076% | -16,938 | 12018 | 22790 | 16,643 | 0,626 | 15 |
| 35 | 407 | 1,18331% | -22,938 | 15049 | 19753 | 16,865 | 0,847 | 4 |
| 22 | 406 | 1,18040% | -23,938 | 9481 | 25320 | 16,914 | 0,896 | 4 |
| 50 | 405 | 1,17750% | -24,938 | 21516 | 13284 | 16,874 | 0,856 | 5 |
| 17 | 405 | 1,17750% | -24,938 | 7380 | 27420 | 16,978 | 0,960 | 10 |
| 30 | 405 | 1,17750% | -24,938 | 12883 | 21917 | 17,025 | 1,007 | 0 |
| 20 | 402 | 1,16877% | -27,938 | 8655 | 26142 | 17,085 | 1,067 | 19 |
| 01 | 401 | 1,16587% | -28,938 | 401 | 34395 | 17,168 | 1,150 | 1 |
| 68 | 401 | 1,16587% | -28,938 | 29237 | 5559 | 17,178 | 1,160 | 2 |
| 67 | 400 | 1,16296% | -29,938 | 28836 | 5959 | 17,195 | 1,178 | 13 |
| 65 | 399 | 1,16005% | -30,938 | 27987 | 6807 | 17,234 | 1,216 | 15 |
| 58 | 398 | 1,15714% | -31,938 | 25011 | 9782 | 17,295 | 1,277 | 12 |
| 25 | 394 | 1,14552% | -35,938 | 10711 | 24078 | 17,471 | 1,453 | 13 |
| 48 | 391 | 1,13679% | -38,938 | 20647 | 14139 | 17,631 | 1,613 | 1 |
| 03 | 388 | 1,12807% | -41,938 | 1203 | 33580 | 17,638 | 1,621 | 9 |
| 47 | 375 | 1,09027% | -54,938 | 20256 | 14514 | 18,128 | 2,111 | 26 |
| Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
| Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
| Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
| Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
| Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
| Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
| Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
| Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina