Calculadora da Quina
Estatística completa sobre os resultados da Quina e sugestões de apostas
- Estatísticas sobre todos os resultados: frequência, período, média, mediana, moda e desvios.
- Gerador de números: calcula os melhores números com base nas estratégias escolhidas.
Último sorteio (6601)
Data: 07/12/2024. Dezenas sorteadas: 06,19,33,46,47
Data: 07/12/2024. Dezenas sorteadas: 06,19,33,46,47
Frequência | Período | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moda | Média | Mediana | Desvio-padrão | Média | Mediana | Desvio-padrão |
04 | 410,4375 | 410.5 | 21,6875 | 16,0108 | 16,0663 | 0,8351 |
Frequência | Frequência acumulada | Período entre sorteios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Simples | Relativa | Desvio | Decrescente | Crescente | Intervalo | Desvio | Não caiu |
04 | 471 | 1,43444% | 60,563 | 1614 | 31692 | 13,960 | -2,051 | 1 |
26 | 453 | 1,37963% | 42,563 | 10657 | 22631 | 14,504 | -1,506 | 4 |
49 | 452 | 1,37658% | 41,563 | 20150 | 13137 | 14,501 | -1,510 | 18 |
52 | 449 | 1,36744% | 38,563 | 21383 | 11901 | 14,589 | -1,422 | 21 |
39 | 442 | 1,34612% | 31,563 | 16039 | 17238 | 14,844 | -1,167 | 9 |
44 | 440 | 1,34003% | 29,563 | 18137 | 15138 | 14,938 | -1,072 | 5 |
31 | 440 | 1,34003% | 29,563 | 12720 | 20555 | 14,872 | -1,138 | 19 |
53 | 439 | 1,33699% | 28,563 | 21822 | 11452 | 14,916 | -1,095 | 30 |
29 | 438 | 1,33394% | 27,563 | 11892 | 21381 | 14,984 | -1,027 | 2 |
16 | 436 | 1,32785% | 25,563 | 6648 | 26623 | 14,956 | -1,054 | 54 |
56 | 434 | 1,32176% | 23,563 | 23091 | 10178 | 15,120 | -0,891 | 9 |
15 | 433 | 1,31871% | 22,563 | 6212 | 27056 | 15,188 | -0,823 | 4 |
05 | 433 | 1,31871% | 22,563 | 2047 | 31221 | 15,194 | -0,816 | 1 |
42 | 432 | 1,31567% | 21,563 | 17292 | 15975 | 15,137 | -0,874 | 37 |
37 | 431 | 1,31262% | 20,563 | 15167 | 18099 | 15,251 | -0,760 | 3 |
38 | 430 | 1,30958% | 19,563 | 15597 | 17668 | 15,277 | -0,733 | 1 |
61 | 430 | 1,30958% | 19,563 | 25118 | 8147 | 15,205 | -0,806 | 41 |
09 | 429 | 1,30653% | 18,563 | 3693 | 29571 | 15,271 | -0,740 | 25 |
40 | 429 | 1,30653% | 18,563 | 16468 | 16796 | 15,292 | -0,719 | 5 |
33 | 428 | 1,30349% | 17,563 | 13538 | 19725 | 15,375 | -0,636 | 0 |
73 | 427 | 1,30044% | 16,563 | 29976 | 3286 | 15,380 | -0,631 | 7 |
10 | 426 | 1,29740% | 15,563 | 4119 | 29142 | 15,379 | -0,632 | 6 |
66 | 425 | 1,29435% | 14,563 | 27133 | 6127 | 15,394 | -0,617 | 26 |
18 | 425 | 1,29435% | 14,563 | 7461 | 25799 | 15,392 | -0,619 | 2 |
54 | 424 | 1,29131% | 13,563 | 22246 | 11013 | 15,388 | -0,623 | 54 |
72 | 422 | 1,28521% | 11,563 | 29549 | 3708 | 15,558 | -0,453 | 5 |
70 | 422 | 1,28521% | 11,563 | 28717 | 4540 | 15,537 | -0,474 | 7 |
13 | 420 | 1,27912% | 9,563 | 5360 | 27895 | 15,635 | -0,376 | 15 |
14 | 419 | 1,27608% | 8,563 | 5779 | 27475 | 15,665 | -0,346 | 3 |
45 | 419 | 1,27608% | 8,563 | 18556 | 14698 | 15,708 | -0,303 | 1 |
12 | 417 | 1,26999% | 6,563 | 4940 | 28312 | 15,673 | -0,338 | 29 |
64 | 416 | 1,26694% | 5,563 | 26333 | 6918 | 15,776 | -0,235 | 19 |
75 | 416 | 1,26694% | 5,563 | 30804 | 2447 | 15,754 | -0,257 | 8 |
06 | 414 | 1,26085% | 3,563 | 2461 | 30788 | 15,860 | -0,151 | 0 |
79 | 412 | 1,25476% | 1,563 | 32436 | 811 | 15,944 | -0,067 | 14 |
74 | 412 | 1,25476% | 1,563 | 30388 | 2859 | 15,771 | -0,240 | 53 |
55 | 411 | 1,25171% | 0,563 | 22657 | 10589 | 15,946 | -0,064 | 4 |
59 | 411 | 1,25171% | 0,563 | 24277 | 8969 | 15,861 | -0,150 | 27 |
60 | 411 | 1,25171% | 0,563 | 24688 | 8558 | 16,000 | -0,011 | 7 |
71 | 410 | 1,24867% | -0,438 | 29127 | 4118 | 16,034 | 0,023 | 5 |
78 | 409 | 1,24562% | -1,438 | 32024 | 1220 | 16,027 | 0,016 | 2 |
77 | 408 | 1,24258% | -2,438 | 31615 | 1628 | 16,098 | 0,087 | 12 |
19 | 407 | 1,23953% | -3,438 | 7868 | 25374 | 16,165 | 0,154 | 0 |
46 | 406 | 1,23649% | -4,438 | 18962 | 14279 | 16,156 | 0,145 | 0 |
43 | 405 | 1,23344% | -5,438 | 17697 | 15543 | 16,158 | 0,148 | 9 |
34 | 404 | 1,23039% | -6,438 | 13942 | 19297 | 16,226 | 0,215 | 12 |
11 | 404 | 1,23039% | -6,438 | 4523 | 28716 | 16,233 | 0,222 | 10 |
36 | 403 | 1,22735% | -7,438 | 14736 | 18502 | 16,226 | 0,216 | 18 |
76 | 403 | 1,22735% | -7,438 | 31207 | 2031 | 16,291 | 0,280 | 18 |
08 | 402 | 1,22430% | -8,438 | 3264 | 29973 | 16,302 | 0,291 | 3 |
69 | 402 | 1,22430% | -8,438 | 28295 | 4942 | 16,242 | 0,231 | 39 |
07 | 401 | 1,22126% | -9,438 | 2862 | 30374 | 16,298 | 0,287 | 27 |
62 | 401 | 1,22126% | -9,438 | 25519 | 7717 | 16,308 | 0,297 | 37 |
28 | 400 | 1,21821% | -10,438 | 11454 | 21781 | 16,391 | 0,380 | 20 |
51 | 399 | 1,21517% | -11,438 | 20934 | 12300 | 16,314 | 0,303 | 44 |
80 | 399 | 1,21517% | -11,438 | 32835 | 399 | 16,379 | 0,369 | 17 |
63 | 398 | 1,21212% | -12,438 | 25917 | 7316 | 16,534 | 0,523 | 2 |
27 | 397 | 1,20908% | -13,438 | 11054 | 22178 | 16,558 | 0,547 | 7 |
21 | 397 | 1,20908% | -13,438 | 8645 | 24587 | 16,563 | 0,552 | 2 |
24 | 396 | 1,20603% | -14,438 | 9827 | 23404 | 16,542 | 0,531 | 18 |
02 | 396 | 1,20603% | -14,438 | 775 | 32456 | 16,527 | 0,516 | 25 |
23 | 394 | 1,19994% | -16,438 | 9431 | 23798 | 16,517 | 0,506 | 48 |
57 | 393 | 1,19689% | -17,438 | 23484 | 9744 | 16,707 | 0,696 | 15 |
41 | 392 | 1,19385% | -18,438 | 16860 | 16367 | 16,586 | 0,575 | 42 |
22 | 392 | 1,19385% | -18,438 | 9037 | 24190 | 16,708 | 0,698 | 9 |
35 | 391 | 1,19080% | -19,438 | 14333 | 18893 | 16,756 | 0,746 | 4 |
32 | 390 | 1,18776% | -20,438 | 13110 | 20115 | 16,825 | 0,814 | 20 |
17 | 388 | 1,18167% | -22,438 | 7036 | 26187 | 16,907 | 0,896 | 14 |
30 | 388 | 1,18167% | -22,438 | 12280 | 20943 | 16,959 | 0,948 | 3 |
50 | 385 | 1,17253% | -25,438 | 20535 | 12685 | 16,945 | 0,935 | 3 |
58 | 382 | 1,16339% | -28,438 | 23866 | 9351 | 17,189 | 1,178 | 17 |
67 | 382 | 1,16339% | -28,438 | 27515 | 5702 | 17,220 | 1,210 | 1 |
20 | 380 | 1,15730% | -30,438 | 8248 | 24967 | 17,272 | 1,261 | 12 |
01 | 379 | 1,15426% | -31,438 | 379 | 32835 | 17,283 | 1,272 | 23 |
68 | 378 | 1,15121% | -32,438 | 27893 | 5320 | 17,332 | 1,321 | 27 |
25 | 377 | 1,14817% | -33,438 | 10204 | 23008 | 17,455 | 1,444 | 4 |
65 | 375 | 1,14207% | -35,438 | 26708 | 6502 | 17,455 | 1,444 | 34 |
48 | 372 | 1,13294% | -38,438 | 19698 | 13509 | 17,534 | 1,523 | 60 |
03 | 368 | 1,12076% | -42,438 | 1143 | 32060 | 17,757 | 1,747 | 6 |
47 | 364 | 1,10857% | -46,438 | 19326 | 13873 | 17,890 | 1,879 | 0 |
Moda | É o número com maior frequência (mais sorteado). |
Frequência simples | É a contagem total de sorteios da dezena. |
Frequência relativa | É a relação da frequência do número pelo total de todas as frequências. |
Desvio | É uma medida de dispersão que expressa o distanciamento dos números em relação à média da frequência e do intervalo. |
Desvio-padrão | É a média dos desvios. |
Mediana | É o valor central que divide a amostra (os números da loteria) em duas partes iguais. |
Período / Intervalo | Expressa a quantidade de sorteios que cada número demora em média para ser sorteado novamente. |
Não caiu | É a contagem de sorteios decorridos desde a última vez que fora sorteado. |
Esta calculadora exibe a estatística sobre os resultados da Quina e sugere apostas com base nas estatísticas e estratégias descritas na página. Também avalia cada dezena de uma aposta inserida analizando dezena por dezena se é um bom número para apostar ou não, baseando-se nas estatísticas da tabela desta página. Apesar deste recurso auxiliar na escolha dos números a serem apostados, os resultados da loteria são totalmente aleatórios e nenhuma garantia de acerto há nas sugestões desta calculadoda.
Calculadora Lotérica | Calculadora de Loteria | Calculadora da Quina | Estatísicas da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina
Probabilidades da Quina | Gerador de Números da Quina