Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
| Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
|---|
| 5521 | IED - Suíça - Fabricação de produtos químicos - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5522 | IED - Suíça - Fabricação de produtos têxteis - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5523 | IED - Suíça - Fabricação de produtos têxteis - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5524 | IED - Suíça - Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5525 | IED - Suíça - Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5526 | IED - Suíça - Fabricação outros equipamentos de transporte | Anual | BCB-DSTAT |
| 5527 | IED - Suíça - Intermediação financeira - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5528 | IED - Suíça - Intermediação financeira - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5529 | IED - Suíça - Metalurgia básica - 11812 | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5530 | IED - Suíça - Metalurgia básica - 11996 | Anual | BCB-DSTAT |
| 5531 | IED - Suíça - Pesca, aqüicultura e serviços relacionados - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5532 | IED - Suíça - Preparação de couros, fabricação de artefatos e calçados - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5533 | IED - Suíça - Preparação de couros, fabricação de artefatos e calçados - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5534 | IED - Suíça - Reciclagem | Anual | BCB-DSTAT |
| 5535 | IED - Suíça - Reciclagem - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5536 | IED - Suíça - Saúde e serviços sociais - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5537 | IED - Suíça - Seguros e previdência privada - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5538 | IED - Suíça - Serviços prestados a empresas - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5539 | IED - Suíça - Serviços prestados a empresas - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5540 | IED - Suíça - Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5541 | IED - Suíça - Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5542 | IED - Suíça - Total - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5543 | IED - Suíça - Total - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5544 | IED - Tailândia - Comércio por atacado e intermediações do comércio - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5545 | IED - Tailândia - Comércio por atacado e intermediações do comércio - mensal | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5546 | IED - Tailândia - Total - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5547 | IED - Tcheca, República - Alojamento e alimentação | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5548 | IED - Tcheca, República - Atividades recreativas, culturais e desportivas | Mensal | BCB-DSTAT |
| 5549 | IED - Tcheca, República - Atividades recreativas, culturais e desportivas - anual | Anual | BCB-DSTAT |
| 5550 | IED - Tcheca, República - Comércio e reparação de veículos, comércio de combustíveis - anual | Anual | BCB-DSTAT |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.