Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
| Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
|---|
| 14191 | Quantidade de sedes de instituições autorizadas a funcionar na região Nordeste | Anual | Unicad |
| 14192 | Quantidade de sedes de instituições autorizadas a funcionar na região Norte | Anual | Unicad |
| 14193 | Quantidade de sedes de instituições autorizadas a funcionar na região Sudeste | Anual | Unicad |
| 14194 | Quantidade de sedes de instituições autorizadas a funcionar na região Sul | Anual | Unicad |
| 14195 | Quantidade de sedes de instituições autorizadas a funcionar no Brasil | Anual | Unicad |
| 14196 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte na região Centro-Oeste | Anual | Unicad |
| 14197 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte na região Nordeste | Anual | Unicad |
| 14198 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte na região Norte | Anual | Unicad |
| 14199 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte na região Sudeste | Anual | Unicad |
| 14200 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte na região Sul | Anual | Unicad |
| 14201 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte no Brasil | Anual | Unicad |
| 14202 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito, financiamento e investimento na região Centro-Oeste | Anual | Unicad |
| 14203 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito, financiamento e investimento na região Nordeste | Anual | Unicad |
| 14204 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito, financiamento e investimento na região Sudeste | Anual | Unicad |
| 14205 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito, financiamento e investimento na região Sul | Anual | Unicad |
| 14206 | Quantidade de sedes de sociedades de crédito, financiamento e investimento no Brasil | Anual | Unicad |
| 14207 | Quantidade de sedes do segmento bancário, cooperativas, sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI) e sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte (SCMEPP) por 10 mil adultos no país | Anual | BCB-Depef |
| 14208 | Quantidade de sedes do segmento bancário, cooperativas, sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI) e sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte (SCMEPP) por mil km² no país | Anual | BCB-Depef |
| 14209 | Quantidade de sedes instituições de autorizadas a funcionar na região Centro-Oeste | Anual | Unicad |
| 14210 | Quantidade de sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte autorizados a funcionar no Sistema Financeiro Nacional | Anual | Unicad |
| 14211 | Quantidade de sociedades de crédito, financiamento e investimento autorizados a funcionar no Sistema Financeiro Nacional | Anual | Unicad |
| 14212 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física | Trimestral | BCB-Depef |
| 14213 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Acima de 20 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14214 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Até 1 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14215 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Mais de 1 a 2 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14216 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Mais de 10 a 20 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14217 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Mais de 2 a 3 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14218 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Mais de 3 a 5 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14219 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Mais de 5 a 10 s.m. | Trimestral | BCB-Depef |
| 14220 | Quantidade de tomadores de crédito MEI na pessoa física por faixa de renda - Sem rendimento | Trimestral | BCB-Depef |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.