Índices Financeiros
18.830 índices financeiros disponíveis para consulta.
Índices mais pesquisados
Lista completa de Índices (+ de 18.000)
| Nº | Índice | Periodicidade | Fonte |
|---|
| 1621 | Dívida líquida dos Estados e municípios da Região Sudeste | Trimestral | BCB |
| 1622 | Dívida líquida dos Estados e municípios da Região Sul | Trimestral | BCB |
| 1623 | Dívida líquida dos municípios do Estado da Bahia, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1624 | Dívida líquida dos municípios do Estado da Paraíba, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1625 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Alagoas, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1626 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Goiás, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1627 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Minas Gerais, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1628 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Rondônia, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1629 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Roraima, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1630 | Dívida líquida dos municípios do Estado de Santa Catarina, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1631 | Dívida líquida dos municípios do Estado de São Paulo, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1632 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Acre, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1633 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Amapá, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1634 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Amazonas, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1635 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Ceará, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1636 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Espírito Santo, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1637 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Maranhão, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1638 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1639 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Mato Grosso, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1640 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Pará, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1641 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Paraná, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1642 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Pernambuco, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1643 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Piauí, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1644 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Rio de janeiro, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1645 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Rio Grande do Norte, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1646 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1647 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Sergipe, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1648 | Dívida líquida dos municípios do Estado do Tocantins, exceto a capital | Trimestral | BCB |
| 1649 | Dívida mobiliária (Fluxos) - Impacto monetário das operações com títulos - Mercado primário - Colocações | Mensal | BCB-DSTAT |
| 1650 | Dívida mobiliária (Fluxos) - Impacto monetário das operações com títulos - Mercado primário - Resgates | Mensal | BCB-DSTAT |
Encontram-se nesta seção mais de dezoito mil índices financeiros disponíveis gratuitamente para consulta. Todos os índices possuem dados completos de fontes oficiais. Encontram-se índices de inflação com correção de valor e acumulado, juros, mercado de trabalho, economia e todos os temas pertinentes à economia e ao país.