Criptomoedas
Cotação atual, captação de mercado e histórico de preço das principais criptomoedas.
- Informações de mercado, gráficos e histórico de preço de cada criptomoeda.
- Cotação atual de mais de mil criptomoedas atualizadas a cada hora.
Símbolo | Nome | Valor atual | Captação | Volume dia | Variação dia |
---|---|---|---|---|---|
EDC | EDC Blockchain | R$ 0,02 | - | R$ 9,88 | 387,3140% |
EDC | EDC Blockchain | R$ 0,02 | - | R$ 9,88 | 387,3140% |
eFIN | eFIN | R$ 0.00074876198692494 | - | R$ 671,69 | -0,5782% |
EGCC | Engine | R$ 0.000530158370074 | - | R$ 2.657,13 | 85,4027% |
EGG | Nestree | R$ 0,11 | - | R$ 4.062.052,63 | 6,4061% |
EGG | Nestree | R$ 0,11 | - | R$ 4.062.052,63 | 6,4061% |
EGG | Nestree | R$ 0,11 | - | R$ 4.062.052,63 | 6,4061% |
EGT | Egretia | R$ 0.00180829325488 | - | R$ 567.356,14 | 4,4806% |
EKT | EDUCare | R$ 0.0018003642188998 | - | R$ 230.908,39 | 14,3328% |
ELF | aelf | R$ 0,82 | - | R$ 119.713.671,13 | 0,0508% |
ELP | The Everlasting Parachain | R$ 0,60 | - | R$ 30.882,94 | -8,0765% |
EMRALS | Emrals | R$ 0,05 | - | R$ 9.744,45 | 1,1282% |
EMRX | Emirex Token | R$ 1,18 | - | R$ 285.315,31 | -3,5285% |
ENTS | EUNOMIA | R$ 0.000014730713140552 | - | R$ 0,00 | 129,7080% |
EOS | EOS | R$ 6,68 | - | R$ 1.373.016.570,67 | -1,6995% |
EQL | Equal | R$ 0.0021006638433961 | - | R$ 4.365,99 | -1,5888% |
ETHOS | Ethos | R$ 0,08 | - | R$ 348.676,46 | -98,0214% |
ETI | EtherInc | R$ 0.0019417206092158 | - | R$ 2.211.580,15 | 212,0230% |
ETNX | Electronero | R$ 0.00147272895466 | - | R$ 0,00 | 36.380,9000% |
EUM | ELITIUM | R$ 6,72 | - | R$ 2.280.734,63 | 0,1691% |
EVC | EventChain | R$ 0.0072197677424178 | - | R$ 28.457,94 | -4,4431% |
EVN | EvenCoin | R$ 0.0053504994505202 | - | R$ 492.141,63 | 41,5805% |
EVR | Everus | R$ 0.0066143218374812 | - | R$ 0,00 | -11,5645% |
EXCL | ExclusiveCoin | R$ 0,08 | - | R$ 4.810,49 | -35,9721% |
EXO | Exosis | R$ 0,02 | - | R$ 0,00 | -10,2516% |
EXP | Expanse | R$ 0,03 | - | R$ 459,32 | -2,0780% |
FCT | Factom | R$ 1,41 | - | R$ 5.803,21 | -1,7892% |
FCT | Factom | R$ 1,41 | - | R$ 5.803,21 | -1,7892% |
FEX | FIDEX Exchange | R$ 0.00048849815824951 | - | R$ 9.937,07 | 7.845,1500% |
FIL | Filecoin [Futures] | R$ 40,91 | - | R$ 1.214.419.562,14 | -3,4015% |
FSCC | Fisco | R$ 8,66 | - | R$ 91.404,22 | 11,5170% |
FTM | Fantom | R$ 1,79 | - | R$ 1.791.330.495,58 | 0,9205% |
G999 | G999 | R$ 0,02 | - | R$ 1.379.745,92 | -8,3356% |
GAM | Gamma Token | R$ 0,02 | - | R$ 8.247,96 | -15,4243% |
GAME | GameCredits | R$ 0,16 | - | R$ 121.289,51 | 7,0273% |
GBX | GoByte | R$ 0,06 | - | R$ 3.304,12 | -14,0794% |
GBX | GoByte | R$ 0,06 | - | R$ 3.304,12 | -14,0794% |
GCN | GCN Coin | R$ 0.0000012695696739144 | - | R$ 14,82 | -5,1472% |
GEM | Gems | R$ 0.00037304488578514 | - | R$ 602,55 | 8,2467% |
GEN | DAOstack | R$ 0,12 | - | R$ 3.639,97 | 69,5375% |
GEO | GeoCoin | R$ 0,33 | - | R$ 242,01 | -2,0750% |
GGC | Global Game Coin | R$ 7,94 | - | R$ 306.261,19 | -33,7845% |
GLC | GoldCoin | R$ 0,15 | - | R$ 8.450,46 | -5,2578% |
GME | Gamestop | R$ 484,59 | - | R$ 6.983,60 | -3,3821% |
GOD | Bitcoin God | R$ 25,09 | - | R$ 4.906.224,24 | 216,6410% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOLD | Golden Token | R$ 0,01 | - | R$ 603.904,00 | -4,2714% |
GOM | Gomics | R$ 0.0034640581448331 | - | R$ 30.250,76 | -3,5849% |
GRC | GridCoin | R$ 0,03 | - | R$ 105.366,49 | -2,0457% |
GRLC | Garlicoin | R$ 0,16 | - | R$ 1.111,25 | -1,4169% |
GSC | Global Social Chain | R$ 0,01 | - | R$ 10.011,15 | 6,5104% |
GSX | Gold Secured Currency | R$ 0,13 | - | R$ 7.884.662,45 | 1,3390% |
GTC | Game.com | R$ 0.0050082839709939 | - | R$ 32.458,45 | -2,7532% |
GTC | Game.com | R$ 0.0050082839709939 | - | R$ 32.458,45 | -2,7532% |
GTC | Game.com | R$ 0.0050082839709939 | - | R$ 32.458,45 | -2,7532% |
GVT | Genesis Vision | R$ 0,94 | - | R$ 44.948,93 | -2,5121% |
H2O | IFOSwap Token | R$ 0,14 | - | R$ 10.549,49 | -2,5207% |
H2O | IFOSwap Token | R$ 0,14 | - | R$ 10.549,49 | -2,5207% |
HBD | Hive Backed Dollar | R$ 4,86 | - | R$ 75.081,16 | -2,0457% |
HEDG | HedgeTrade | R$ 1,35 | - | R$ 63.899,49 | -2,7054% |
HEX | HEX | R$ 0,59 | - | R$ 86.048.222,32 | -1,0634% |
HEX | HEX | R$ 0,59 | - | R$ 86.048.222,32 | -1,0634% |
HINT | Hintchain | R$ 0.0062760730320588 | - | R$ 16.456,41 | 3,8777% |
HIT | HitChain | R$ 0.000044783360376308 | - | R$ 940.598,69 | -3,3934% |
HNB | HashNet BitEco | R$ 0.0011448054898994 | - | R$ 0,00 | -99,2136% |
HNC | Helleniccoin | R$ 0,08 | - | R$ 356.000,85 | -1,1435% |
HOMT | HOM Token | R$ 0.0013710413177555 | - | R$ 153,11 | -6,5462% |
HOT | Hydro Protocol | R$ 0,01 | - | R$ 43.012,88 | 0,3260% |
HPT | Huobi Pool Token | R$ 0.0098933923329692 | - | R$ 246.633,85 | -0,5197% |
IDT | InvestDigital | R$ 0.00058167920820428 | - | R$ 98,78 | -0,1842% |
IDX | Index Chain | R$ 0.0015763282019034 | - | R$ 29,63 | -6,2903% |
ILC | ILCoin | R$ 0,03 | - | R$ 30.305,09 | 20,6580% |
IMGC | ImageCash | R$ 0.0029459569777536 | - | R$ 9,88 | -2,0761% |
INN | Innova | R$ 0,08 | - | R$ 1.476,73 | -0,1520% |
IOC | I/O Coin | R$ 0,05 | - | R$ 83,96 | -1,9947% |
IOTX | IoTeX | R$ 0,16 | - | R$ 96.646.321,37 | -1,3572% |
IPX | Tachyon Protocol | R$ 0,11 | - | R$ 1.867.832,71 | 0,1505% |
IRA | Diligence | R$ 0.00029459569777536 | - | R$ 9,88 | -2,0761% |
IRIS | IRISnet | R$ 0,11 | - | R$ 8.196.800,93 | -2,3124% |
ISR | Insureum | R$ 0,06 | - | R$ 475.507,41 | 10,2435% |
ITC | IoT Chain | R$ 0,05 | - | R$ 1.822.785,01 | -34,0107% |
IXT | IXT | R$ 0,02 | - | R$ 103,72 | -21,9347% |
IXT | IXT | R$ 0,02 | - | R$ 103,72 | -21,9347% |
JAR | Jarvis+ | R$ 0.0079007121219998 | - | R$ 505.086,49 | -8,3193% |
JFI | JackPool finance | R$ 248,44 | - | R$ 871.360,25 | -2,5152% |
KCASH | Kcash | R$ 0.0060478458176602 | - | R$ 1.691.494,23 | 7,8212% |
KNT | Knekted | R$ 0.00015122830028263 | - | R$ 79,02 | -6,8371% |
KRL | Kryll | R$ 2,66 | - | R$ 4.762.798,58 | 1,9299% |
KRN | KRYZA Network | R$ 0.00000033159883502745 | - | R$ 7.245,37 | -22,7302% |
KSC | KStarCoin | R$ 0,04 | - | R$ 114.621,99 | -5,7156% |
KSC | KStarCoin | R$ 0,04 | - | R$ 114.621,99 | -5,7156% |
KXC | KingXChain | R$ 0.000014078185565872 | - | R$ 14,82 | 0,8734% |
KZC | KZ Cash | R$ 0.0060392115887837 | - | R$ 4,94 | -2,0761% |
LAT | PlatON Network | R$ 0,09 | - | R$ 11.216.182,63 | -0,9607% |
LDOGE | LiteDoge | R$ 0.00012915361371616 | - | R$ 0,00 | 14,3903% |
Esta página mostra a cotação atual de mais de mais de mil criptomoedas. Cada criptomoeda possui, clicando em seus respectivos nomes, histórico de preço, gráfico, informações e dados sobre a variação de cotação ao longo do tempo.
Criptomoedas | Cotação | Preço | Variação | Bitcoin | Litecoin | Captação de Mercado | Market Cap